月日/曜日 | 大会・試合名 | 対戦相手 | キック オフ |
会場 | 結果 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
03/28(土) | ダノンJAPAN | 青森FC U-12 | 09:25 | 駒沢オリンピック公園(補助競技場) | ○7-0 | 見る |
03/28(土) | ダノンJAPAN | フットボールクラブ ムサシ | 11:55 | 駒沢オリンピック公園(補助競技場) | ○6-0 | 見る |
03/28(土) | ダノンJAPAN | 千里ひじりサッカークラブ | 14:25 | 駒沢オリンピック公園(補助競技場) | ○6-0 | 見る |
03/29(日) | ダノンJAPAN | サンフレッチェ広島F.C.ジュニア | 09:25 | 駒沢オリンピック公園(補助競技場) | ○5-0 | 見る |
03/29(日) | ダノンJAPAN | レジスタFC | 11:55 | 駒沢オリンピック公園(補助競技場) | △0-0 | 見る |
03/29(日) | ダノンJAPAN | ヴィッセル神戸U-12 | 14:15 | 駒沢オリンピック公園 | ○3-0 | 見る |
03/29(日) | ダノンJAPAN | ヴァンフォーレ甲府U-12 | 15:15 | 駒沢オリンピック公園 | ○1-0 | 見る |
03/29(日) | ダノンJAPAN | 柏レイソルU-12 | 16:00 | 駒沢オリンピック公園 | ○1-0 | 見る |
2015シーズンの開催試合一覧
ダノンネーションズカップ2015inJAPAN
決勝大会:3/28(土)~3/29(日)
世界40ヵ国の各国代表チームが一堂に会し、10歳から12歳までの小学生年代である少年・少女が出場する、FIFA公認のU-12世界一を決める国際サッカー大会への出場権をかけた日本予選。
Danone Nations Cup
予選リーグ:10/23(金)
順位決定戦:10/24(土)・10/25(日)
国内大会を勝ち上がった世界32ヶ国の各国代表チームが一堂に会し、10歳から12歳までの小学生年代である少年・少女が出場する、FIFA公認のU-12世界一を決める国際サッカー大会。
第39回 全日本少年サッカー大会 神奈川県大会
神奈川県大会:11/15(日)、11/22(日)、11/23(月・祝)、11/29(日)
都道府県大会を勝ち進んだ都道府県代表各1チーム計47代表及び前年度優勝チーム枠1チームの合計48チームが参加する全国大会を目指す神奈川県予選。