月日/曜日 | 大会・試合名 | 対戦相手 | キック オフ |
会場 | 結果 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
07/04(土) | プリンス関東 | 浦和レッドダイヤモンズユース | 15:30 | しんよこフットボールパーク | △0-0 | 見る |
07/11(土) | プリンス関東 | 山梨学院大学付属高校 | 11:00 | 山梨学院和戸サッカー場 | △0-0 | 見る |
07/19(日) | プリンス関東 | 横浜F・マリノスユース | 11:00 | 日産フィールド小机 | ●2-6 | 見る |
07/22(水) | クラブユース | アルビレックス新潟U-18 | 11:30 | 前橋市富士見総合グラウンド | ○1-0 | 見る |
07/23(木) | クラブユース | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 11:30 | 前橋総合運動公園陸上競技場 | ●1-2 | 見る |
07/25(土) | クラブユース | ガンバ大阪ユース | 11:30 | 前橋市石関公園サッカー場 | ○2-1 | 見る |
07/26(日) | クラブユース | 大宮アルディージャユース | 11:30 | 前橋総合運動公園陸上競技場・サッカー場 | ●1-4 | 見る |
08/22(土) | プリンス関東 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | 15:00 | 川崎フロンターレ 麻生G | ○4-3 | 見る |
08/30(日) | プリンス関東 | 桐光学園高校 | 15:00 | 等々力陸上競技場 | △2-2 | 見る |
2015シーズンの開催試合一覧
高円宮杯 U-18サッカーリーグ 2015プリンスリーグ関東
リーグ戦:4/12(日)~
10チームが2回戦総当たり方式のリーグ戦を行う。
日本クラブユースサッカー選手権 関東大会2次リーグ
リーグ戦:5/23(土)・30(土)・31(日)・6/7(日)・14(日)
24チームが4グループ(6チーム)に分かれる1回総当たりのリーグ戦(全5試合)。上位11チームが日本クラブユース選手権に出場。
日本クラブユースサッカー選手権
グループステージ:7/22(水)・23(木)・25(土)
ラウンド16:7/26(日)、準々決勝:7/28(火)、準決勝:7/30(木)、決勝:8/1(土)
32チームが8グループに分かれ1次ラウンドを行い、各グループ上位2チームが決勝トーナメント戦へ進出。
2015Jユースカップ 第23回Jリーグユース選手権大会
1回戦:10/10(土)、2回戦:10/17(土)・18(日)、3回戦:10/24(土)・25(日)
準々決勝:11/1(日)、準決勝:11/7(土)、決勝:11/15(日)
J1、J2、J3のクラブおよび一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟(JCY)地域代表の計53クラブが、ノックアウト方式による1回戦制トーナメント戦を行う大会。