12025
U-15生田 月間スケジュール
日 | 曜日 | 学年 | 予定内容 |
---|---|---|---|
1 | 水 | 全学年 | OFF |
2 | 木 | 全学年 | OFF |
3 | 金 | 全学年 | OFF |
4 | 土 | 全学年 | OFF |
5 | 日 | 全学年 | OFF |
6 | 月 | 全学年 | OFF |
7 | 火 | 全学年 | OFF |
8 | 水 | 全学年 | OFF |
9 | 木 | 全学年 | OFF |
10 | 金 | 全学年 | 18:00 初蹴り(Anker) |
11 | 土 | 全学年 | OFF |
12 | 日 | 全学年 | OFF |
13 | 月 | 全学年 | OFF |
14 | 火 | 3年生 | 18:00(Nebula) |
2年生 | 18:00(Nebula) | ||
1年生 | |||
15 | 水 | 3年生 | 18:00(Nebula) |
2年生 | 18:00(Nebula) | ||
1年生 | |||
16 | 木 | 3年生 | OFF |
2年生 | OFF | ||
1年生 | |||
17 | 金 | 3年生 | 18:00(Nebula) |
2年生 | 18:00(Nebula) | ||
1年生 | |||
18 | 土 | 3年生 | 15:00(Nebula) |
2年生 | 15:00(Nebula) | ||
1年生 | |||
19 | 日 | 3年生 | 14:00(Nebula) |
2年生 | 14:00(Nebula) | ||
1年生 | |||
20 | 月 | 3年生 | OFF |
2年生 | OFF | ||
1年生 | |||
21 | 火 | 3年生 | 18:00(Nebula) |
2年生 | 18:00(Nebula) | ||
1年生 | |||
22 | 水 | 3年生 | 18:00(Nebula) |
2年生 | 18:00(Nebula) | ||
1年生 | |||
23 | 木 | 3年生 | OFF |
2年生 | OFF | ||
1年生 | |||
24 | 金 | 3年生 | 18:00(Nebula) |
2年生 | 18:00(Nebula) | ||
1年生 | |||
25 | 土 | 3年生 | 15:00(Nebula) |
2年生 | 15:00(Nebula) | ||
1年生 | |||
26 | 日 | 3年生 | 12:00 交流戦(Nebula) |
2年生 | 9:00 交流戦(Nebula) | ||
1年生 | 選手保護者説明会 | ||
27 | 月 | 3年生 | OFF |
2年生 | OFF | ||
1年生 | |||
28 | 火 | 3年生 | 18:00(Nebula) |
2年生 | 18:00(Nebula) | ||
1年生 | |||
29 | 水 | 3年生 | OFF |
2年生 | OFF | ||
1年生 | |||
30 | 木 | 3年生 | 18:00(Nebula) |
2年生 | 18:00(Nebula) | ||
1年生 | 選手保護者説明会 | ||
31 | 金 | 3年生 | 18:00(Nebula) |
2年生 | 18:00(Nebula) | ||
1年生 |