サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale
プレーフォト
ニックネーム | ジュニ | 好きな芸能人(男性) | 特になし |
生年月日/出身地 | 1977年9月15日/ブラジル・バイーア州 | 好きな芸能人(女性) | アリネバホス(ブラジルの歌手) |
星座/血液型 | おとめ座/O型 | 好きな女性のタイプ | 妻を愛しています |
家族 | 既婚(妻、二男) | 好きな言葉・座右の銘 | 忍耐 |
身長/体重 | 174cm/67kg | 好きな音楽・アーティスト | マルセロ・ナシメント |
利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.5cm) | 好きな食べ物 | フェジョアータ、サラパテール |
使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | 嫌いな食べ物 | 魚 |
スパイクのこだわり | ミズノが私に非常に合った優れた軽いスパイクを準備してくれている | 好きな色 | 黒 |
ユニフォームのサイズ | M | 趣味 | 家具を見る |
サインの理由・内容 | 日本に最初来たときから途中で変えた。JとRと私のマーク(笑) | 特技・資格 | パソコンいじり |
愛車 | ベンツ | ||
サッカーを始めたきっかけ | お兄さんの影響で。一緒にやっていた | この世で一番好きなもの | 家族 |
今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
プロになる前から。ゴールに近いところでプレーすることが自分に合っていると思う | この世で一番嫌いなもの | 麻薬 |
この世で一番怖いもの | ジェットコースター(超コワイ) | ||
試合中に気をつけていること | 試合だけでなく練習から常に集中すること | 休日の過ごし方 | いろんなところに遊びに行く。(日本の文化に出来るだけ触れたい) |
プロの選手を目指し始めた時期 | 8歳。お兄さんがやっていたから | 地元の自慢 | たくさんの素晴らしい海。バイーアは毎日がパーティなんだ |
デビュー戦の感想・思い出 | すごく幸せな気持ちを持ちながらプレーしたことを今でも鮮明に覚えている | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 家族、食材、テント |
もらって嬉しいプレゼントは? | ポルトガル語か英語の映画(DVD) | ||
憧れ・目標とする選手 | DENNER | 尊敬する人 | 両親 |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | パルメイラスで初めて出た試合。その試合で勝って優勝した | ストレス解消法 | ストレスはたまらないタイプです |
20年後の自分は? | フロンターレの監督 | ||
サッカー人生で一番悔しかった試合 | バスコ・ダ・ガマとの試合で前半3-0を後半でひっくり返された | サッカー以外で好きなスポーツは? | バレーボール |
幸せだと感じる瞬間は? | 家族と一緒にいるとき | ||
あなたにとってサッカーとは | 家族を支えることが出来る、人生で非常に大事なもの | 子供の頃の夢 | サッカー選手 |
もしサッカー選手になってなければ | 弁護士 | 永遠のライバルは? | 今はいない |
背番号へのこだわり | 来日したときに与えてもらった背番号。ブラジルでは7や8だったけど、今ではこの10という数字がとても気に入っている | 学生時代の得意な教科は? | 物理 |
ゲン担ぎは? | 試合前にお祈りをする | 学生時代の苦手な教科は? | 数学 |
フロンターレと言えば | スタッフ・サポーターみんなが温かく見守ってくれる「私の家族」 | プロ選手として心がけていること | 早寝。食事をしっかりとる |
あなたから見たふろん太くん | すごいマスコットだと思っている。子供たちにもすごい人気。私の2人の息子(ルーカス、チアゴ)も大好き | 自分の性格を一言で言うと | 相手のことを考えて行動する |
川崎のおすすめスポット | 家の近くのお寿司屋さん | いつか行ってみたい場所 | カリブ |
他クラブで特に仲の良い選手は? | ジュニオール(バイーアで子供の頃から一緒) | 遠征に必ず持っていくもの | 聖書、iPod |
─ECバイーア(ブラジル) ─ ヴィラ ノバ デ ゴイヤス(ブラジル) ─ ウニオン サウン ジョアンEC(ブラジル)
─ パルメイラス(ブラジル) ─ 川崎フロンターレ
Jリーグ初出場 | 2003年3月15日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs広島@広島ビ) |
---|---|
フロンターレ初出場 | 同上 |
Jリーグ初得点 | 2003年3月22日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第2節(vs湘南@等々力) |
フロンターレ初得点 | 同上 |
国際Aマッチ初出場 | ─ |
国際Aマッチ初得点 | ─ |
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2003 | 川崎フロンターレ | 10 | J2 | 39/28 | ─/─ | 0/0 |
2004 | 川崎フロンターレ | 10 | J2 | 39/37 | ─/─ | 2/2 |
2005 | 川崎フロンターレ | 10 | J1 | 31/16 | 6/4 | 1/2 |
2006 | 川崎フロンターレ | 10 | J1 | 29/20 | 10/6 | 2/2 |
2007 | 川崎フロンターレ | 10 | J1 | 31/22 | 5/4 | 4/2 |
2008 | 川崎フロンターレ | 10 | J1 | 32/12 | 6/4 | 2/0 |
J1リーグ通算 | 123試合/70得点 |
J2リーグ通算 | 78試合/65得点 |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 27試合/18得点 |
天皇杯通算 | 11試合/8得点 |
フロンターレ通算 | 246試合/164得点 |
シーズン | 出場/得点 |
---|---|
サテライトリーグ通算 |
シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
---|---|---|
2007 | 2007AFCチャンピオンズリーグ | 7/3 |
国際大会通算 | 7試合/3得点 |
シーズン | 出場/得点 |
---|---|
─ | ─/─ |
国際Aマッチ通算 | ─/─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|
チーム | シーズン | タイトル名 |
---|---|---|
2004 | 2004Jリーグディビジョン2 優勝 | |
2006 | 2006Jリーグディビジョン1 2位 | |
2007 | 2007Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | |
2008 | 2008Jリーグディビジョン1 2位 |
個人 | シーズン | タイトル名 |
---|---|---|
2004 | Jリーグ(ディビジョン2)得点王 | |
2005 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
2006 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
2007 | Jリーグ 得点王 | |
Jリーグ ベストイレブン | ||
Jリーグ 優秀選手賞 | ||
2008 | Jリーグ 優秀選手賞 |