サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale
プレーフォト
ニックネーム | ユウジ | 好きな芸能人(男性) | 香取慎吾 |
生年月日/出身地 | 1987年10月5日/東京都港区 | 好きな芸能人(女性) | 香里奈 |
星座/血液型 | てんびん座/A型 | 好きな女性のタイプ | ほんわかした人 |
家族 | 独身(父、母、兄) | 好きな言葉・座右の銘 | 楽しむ!! |
身長/体重 | 177cm/70kg | 好きな音楽・アーティスト | 特になし |
利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.5cm) | 好きな食べ物 | 納豆 |
使用しているスパイクのメーカー | アシックス | 嫌いな食べ物 | おでんの大根(鳥肌がたつ) |
スパイクのこだわり | 足に合う | 好きな色 | ブルー |
ユニフォームのサイズ | L | 趣味 | 映画鑑賞 |
サインの理由・内容 | 自分の名前をローマ字で適当に崩しただけ | 特技・資格 | ビリヤード |
愛車 | カローラフィールダー | ||
サッカーを始めたきっかけ | 兄がやっていたから | この世で一番好きなもの | サッカー |
今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
攻めが好きだから | この世で一番嫌いなもの | 適当な自分 |
この世で一番怖いもの | お化け | ||
試合中に気をつけていること | 平常心 | 休日の過ごし方 | 友達と遊ぶ |
プロの選手を目指し始めた時期 | 高校3年生のころ | 地元の自慢 | 東京タワー |
デビュー戦の感想・思い出 | ACLのアウェイ戦でBチームだけで行って試合に勝てたので嬉しかった | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | iPod、枕、寝袋 |
もらって嬉しいプレゼントは? | 香水 | ||
憧れ・目標とする選手 | ジーコ | 尊敬する人 | 両親 |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | これから作りたい | ストレス解消法 | 軽くお酒をたしなむ |
20年後の自分は? | サッカー関係の仕事 | ||
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 負けた試合全部 | サッカー以外で好きなスポーツは? | ビリヤード |
幸せだと感じる瞬間は? | 風呂上りの牛乳 | ||
あなたにとってサッカーとは | 人生 | 子供の頃の夢 | サッカー選手 |
もしサッカー選手になってなければ | 他のスポーツ選手 | 永遠のライバルは? | 自分 |
背番号へのこだわり | 特になし | 学生時代の得意な教科は? | 地理 |
ゲン担ぎは? | 特になし | 学生時代の苦手な教科は? | 国語 |
フロンターレと言えば | 仲良し | プロ選手として心がけていること | 身体のケア |
あなたから見たふろん太くん | かわいい | 自分の性格を一言で言うと | マイペース |
川崎のおすすめスポット | 等々力陸上競技場 | いつか行ってみたい場所 | 世界中 |
他クラブで特に仲の良い選手は? | サトシ君(ベガルタ仙台)、原田拓 | 遠征に必ず持っていくもの | iPod |
風の子SC(東京都)[港区立芝浦小学校(東京都)] ─ 川崎フロンターレU-15[港区立三田中学校(東京都)]
─ 川崎フロンターレU-18[東京都立三田高校(東京都)] ─ 川崎フロンターレ
Jリーグ初出場 | ─ |
---|---|
フロンターレ初出場 | 2007年5月23日 '07 AFCチャンピオンズリーグ 第6節(vsバンコク@タイ) |
Jリーグ初得点 | ─ |
フロンターレ初得点 | ─ |
国際Aマッチ初出場 | ─ |
国際Aマッチ初得点 | ─ |
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2006 | 川崎フロンターレ | 30 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2007 | 川崎フロンターレ | 30 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2008 | 川崎フロンターレ | 30 | J1 | 0/0 | 2/0 | 0/0 |
J1リーグ通算 | 0試合/0得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 2試合/0得点 |
天皇杯通算 | 0試合/0得点 |
フロンターレ通算 | 3試合/0得点 |
シーズン | 出場/得点 |
---|---|
サテライトリーグ通算 |
シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
---|---|---|
2007 | 2007AFCチャンピオンズリーグ | 1/0 |
国際大会通算 | 1試合/0得点 |
シーズン | 出場/得点 |
---|---|
─ | ─/─ |
国際Aマッチ通算 | ─/─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|
チーム | シーズン | タイトル名 |
---|---|---|
2006 | 2006Jリーグディビジョン1 2位 | |
2007 | 2007Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | |
2008 | 2008Jリーグディビジョン1 2位 |
個人 | シーズン | タイトル名 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |