選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里享平
- DF3 / 奈良竜樹
- DF4 / 井川祐輔
- MF5 / 谷口彰悟
- MF6 / 田坂祐介
- MF7 / 橋本晃司
- DF8 / 小宮山尊信
- FW9 / 森本貴幸
- MF10 / 大島僚太
- FW11 / 小林悠
- FW13 / 大久保嘉人
- MF14 / 中村憲剛
- MF15 / 原川力
- MF16 / 長谷川竜也
- DF17 / 武岡優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷賢太郎
- DF20 / 車屋紳太郎
- MF21 / エドゥアルド ネット
- MF22 / 中野嘉大
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤駿介
- MF25 / 狩野健太
- MF26 / 三好康児
- FW27 / 大塚翔平
- DF28 / 板倉滉
- GK29 / 高木駿
- GK30 / 新井章太
- MF31 / 田中碧
- MF32 / デューク カルロス
「今年もよろしくお願いします」
クラブ在籍11年目。鋭い読みと厳しいチェックで最終ラインの砦となる経験豊富なセンターバック。守備面だけではなくビルドアップの意識も高く、後方から積極的にボールを配給しながらチームのリズムを作る。年を重ねるごとにプレーに安定感が増した。長年のプロ生活で培ったキャリアを生かし、守備陣のまとめ役としてチームを牽引してもらいたい。
今シーズンの抱負・目標(個人)/怪我をしない
今シーズンの抱負・目標(チーム)/No.1
ブログ、SNSなど
公式ブログ | Yusuke Igawa |
---|---|
公式ブログ(モバフロ) | ─ |
─ | |
@yusukeigawa_4 | |
─ |
関連コンテンツ
- Q&A
- 記録
- ギャラリー
掲載データは、2016年2月5日現在のものです。
パーソナル
ニックネーム | イガ | 実は私○○なんです | もう一度ロン毛を目指しています |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1982年10月30日/千葉県成田市 | 尊敬する人 | 父 |
星座/血液型 | さそり座/A型 | 20年後の自分 | ダンディな父親になる(笑) |
身長/体重 | 182cm/81kg | 将来の夢 | ハワイに家を建てて、日本と行ったり来たりしたい |
利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.5cm) | 幸せだと感じる瞬間 | 家族といて何気ない時に感じる |
視力 | めっちゃ悪い。コンタクト使用 | 自分へのご褒美 | 洋服を買う |
家族 | 既婚(妻、二男) | 子どもの頃の夢 | パイロット |
兄弟構成 | 自分 | 自分の性格をひと言で言うと | 馴れ馴れしくお調子者 |
家族に何て呼ばれてる? | パパちゃん | 過去の自分にひと言 | そんな時代もあったね!と。 |
洋服のサイズ | Lくらい | 家族にひと言 | いつまでも仲良しでいましょう! |
ここだけは絶対に譲れないこと | 家族への愛 | 両親はどんな人? | ええ人 |
会ってみたい人 | ジョゼップ グアルディオラ | 両親と似ているところ | 性格 |
サッカー
使用しているスパイクのメーカー | プーマ | フロンターレのサポーターの印象 | 優しい |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | 特になし | 試合中に応援の声は聞こえる? | 時々 |
ユニフォームのサイズ | O | あなたから見たふろん太くん | クサイなぁ |
サインの理由・内容 | 簡単だから | ふろん太くんにひと言 | … |
サッカーを始めたきっかけ | 友達に誘われて | あなたから見たカブレラ | 色が変わっただけやん! |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 高校時代に強制的に | カブレラにひと言 | … |
試合前に必ずすること | トイレに行く | ゲン担ぎは? | 特になし |
試合中に気をつけていること | ミスを少なくする | ここだけは絶対に譲れないこと | 努力をすること |
監督ってどんな人? | 話好きやと思います! | プロ選手として心がけていること | 諦めないこと |
プロの選手を目指し始めた時期 | 高校生のころ | 食事のこだわり | 食べ過ぎない |
デビュー戦の感想・思い出 | 楽しかったです | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 遂に関東に来てもうたかー |
初めての給料の使い道 | 忘れた | 他クラブで特に仲の良い選手 | 山岸智(大分) |
影響を受けた人 | 宮本恒靖 | 会ってみたい人 | ジョゼップ グアルディオラ |
憧れ・目標とする選手 | 特になし | 一緒にプレーしてみたい選手 | セルヒオ ブスケツ |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 13年の最終戦vsマリノス | 1日だけ誰かになれるなら誰になる? 理由 or なれたら何をしたい? | ジョゼップ グアルディオラ |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | たくさんある | フロンターレで敵にしたくない選手は?その理由は? | 中村憲剛選手(長年プレーを共にしているのでプレーが読まれている) |
サッカーに関しての自分の武器 | 誰か教えて! | 遠征に必ず持っていくもの | 本、iPad |
あなたにとってサッカーとは | 人生そのもの | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | 2ndステージ第1節のFC東京戦 |
サッカー以外で好きなスポーツ | ゴルフ | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 勢いがある |
もしサッカー選手になってなければ | サラリーマン | フロンターレに決めた理由 | 魅力を感じたから! |
背番号へのこだわり | 特になし | 旧クラブハウスについて | プレハブ |
今年のユニフォーム、どう? | なるほど~ | 新クラブハウスについて | 大きいなぁ… |
フロンターレと言えば | 仲が良い | サッカー選手になるために自分が努力したこと | 努力 |
その他
あなたの必殺技 | 手料理 | 最近、笑ったこと | あり過ぎて忘れました(笑) |
---|---|---|---|
朝、起きて最初にすること | うがい | 最近、泣いたこと | ドラマ「コウノドリ」を見て |
夜、寝る前に最後にすること | 戸閉り、電気の確認 | マイブーム | クッキーにはまってる! |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 左手 | 休日の過ごし方 | 家族とゆっくり |
お風呂の長さ | 30分位 | お袋の味 | パスタ |
私服のお気に入りのブランド | Martin Margiela kolor、Saint Laurent | ホッとする瞬間 | 家に帰った時 |
好みのパンツ | ボクサーパンツ | 川崎のおすすめスポット | 等々力陸上競技場 |
いつもつけている香水 | Dior Homme、VIKTOR&ROLF | 地元の自慢 | おもろい! |
異性のドキッとする香り | シャンプーの香り | 地元のおすすめスポット | EXPO CITY |
好きな季節 | 夏、秋 | 地元のおすすめスポットグルメ | たこ焼き |
好きな芸能人(男性) | 最近、ダニエル クレイブ | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 水、食料 |
好きな芸能人(女性) | 長谷川潤 | これから身につけたいこと | 語学力、パソコンに強くなりたい |
好きな女性のタイプ | 奥さん ^o^ | もらって嬉しいプレゼント | 何でもうれしいっす ^o^ |
異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 | 好きな漫画 | スラムダンク |
恋人、奥さんに求めるもの | このままで最高なんで、なし! | 今気になっている人、もの | ふうせんいぬのティニー |
結婚の決め手 | 会話をしてて、この人なら!!と思ったんで | あなたにとってのヒーロー | ウルトラマン |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | 全部美味しいので何でもOK (^-^) | サッカー以外で仲の良い友人 | 嵜本晋輔 |
女性の服装は、ズボン派? スカート派? | ズボン派 | 永遠のライバル | 自分 |
女性の髪形は、ロング派? ショート派? | ロング派 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 不動産王になって贅を極めたい! |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | どちらかというとキレイめやけどな~ | 1日だけ誰かになれるとしたらだれになる? 理由 or なれたら何をしたい? | ジョゼップ グアルディオラ |
好きな言葉・座右の銘 | 継続は力なり | ストレス解消法 | 寝る |
好きな音楽・アーティスト | BIGBANG、Justin Bieber、ハワイアンミュージック | 学生時代の得意な教科 | 社会 |
最初に買ったCD | 忘れた | 学生時代の苦手な教科 | 数学 |
カラオケで必ず歌う曲 | サザンオールスターズ | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 項目が多すぎるやろ |
初恋はいつ?誰? | 誰やろ? | いつか行ってみたい場所 | スペイン、サグラダ・ファミリア |
得意料理 | シフォンケーキ | おすすめのアプリ | |
好きな食べ物 | フルーツ | 今の待ち受け画面 | 家族写真 |
嫌いな食べ物 | サザエの肝 | あなたのプチ自慢 | 歯並び |
好きな色 | 緑、赤 | 最近、奮発して買ったもの | おととしに購入したコート |
好きな本 | 池井戸潤さんの作品 | あなたのクセ | 冷たい麺を食べている時にフーフーしてしまう |
好きな映画 | バック・トゥ・ザ・フューチャー | コンビニでつい買ってしまうもの | 炭酸飲料 |
趣味 | ゴルフ | 犬派? 猫派? 理由は? | 猫派。実家にいるよ! |
特技・資格 | C級ティセンス | 理想のデートプランは? | No Plan |
いつか乗りたい車 | アストンマーティン、フェラーリ、ランボルギーニ | 朝食は、ご飯派? パン派? | パン派 |
宝くじが当たったら | 家を購入して、後は貯金 | 最後の晩餐 | 奥さんの手料理で ^o^ |
子どもの頃のあだ名 | イガ | 好きなお菓子 | 最近はクッキー |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 英語、エレクトーン | チャームポイント | ほくろ |
この世で一番大切なもの | 家族 | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買ってない。スタンプを購入したことはない! |
この世で一番好きなもの | 人との出会い | お気に入りのLINEスタンプ | 最初から入っているやつ |
この世で一番嫌いなもの | お化け | 自分の部屋のお気に入り | 全部。空気感、家族のあたたかみ |
この世で一番怖いもの | 笑いですべること | サッカー以外の今年の目標 | ロン毛になる! |
所属チーム経歴
吹田千里FC(大阪府)[吹田市立南竹見台小学校(大阪府)] ─ ガンバ大阪ジュニアユース[吹田市立竹見台中学校(大阪府)] ─ ガンバ大阪ユース[大阪府立北千里高校(大阪府)] ─ ガンバ大阪 ─ サンフレッチェ広島 ─ 名古屋グランパスエイト ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2001年10月20日 '01 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第10節(vs浦和@万博) |
---|---|---|
J1リーグ | 2001年10月20日 '01 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第10節(vs浦和@万博) | |
J2リーグ | 2003年8月30日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第30節(vs水戸@広島ビ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2003年7月16日 '03 Jリーグヤマザキナビスコカップ Cグループ 第6節(vs市原@市原) | |
天皇杯 | 2001年12月9日 '01 第81回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs水戸@万博) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2006年3月5日 '06 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs新潟@等々力) | |
初得点 | Jリーグ | 2003年9月6日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第32節(vs甲府@広島ビ) |
J1リーグ | 2007年9月15日 '07 Jリーグ ディビジョン1 第25節(vs大分@等々力) | |
J2リーグ | 2003年9月6日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第32節(vs甲府@広島ビ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2004年9月4日 '04 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準々決勝(vs鹿島@瑞穂陸) | |
天皇杯 | 2009年10月11日 '09 第89回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsレ山口@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2007年9月15日 '07 Jリーグ ディビジョン1 第25節(vs大分@等々力) | |
初スタメン | Jリーグ | 2003年8月30日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第30節(vs水戸@広島ビ) |
J1リーグ | 2004年3月20日 '04 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第2節(vsG大阪@万博) | |
J2リーグ | 2003年8月30日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第30節(vs水戸@広島ビ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2004年3月27日 '04 Jリーグヤマザキナビスコカップ Aグループ 第1節(vs横浜FM@広島ス) | |
天皇杯 | 2003年12月7日 '03 第83回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs金沢SC@広島ス) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2006年3月21日 '06 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@等々力) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2003年8月30日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第30節(vs水戸@広島ビ) |
J1リーグ | 2004年4月10日 '04 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第4節(vs大分@大分ス) | |
J2リーグ | 2003年8月30日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第30節(vs水戸@広島ビ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2004年4月29日 '04 Jリーグヤマザキナビスコカップ Aグループ 第2節(vs横浜FM@横浜国) | |
天皇杯 | 2003年12月20日 '03 第83回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vs横浜FM@長崎) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2006年4月8日 '06 Jリーグ ディビジョン1 第7節(vs広島@広島ビ) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2001 | ガンバ大阪 | 25 | J1 | 1/0 | 0/0 | 1/0 |
2002 | ガンバ大阪 | 25 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2003 | ガンバ大阪 | 25 | J1 | 0/0 | 1/0 | ─/─ |
サンフレッチェ広島 | 37 | J2 | 15/1 | ─/─ | 3/0 | |
2004 | サンフレッチェ広島 | 19 | J1 | 6/0 | 2/0 | ─/─ |
名古屋グランパスエイト | 3 | J1 | 11/0 | 3/1 | 0/0 | |
2005 | 名古屋グランパスエイト | 3 | J1 | 12/0 | 4/0 | 1/0 |
2006 | 川崎フロンターレ | 4 | J1 | 22/0 | 4/0 | 0/0 |
2007 | 川崎フロンターレ | 4 | J1 | 19/1 | 4/0 | 3/0 |
2008 | 川崎フロンターレ | 4 | J1 | 30/1 | 3/0 | 2/0 |
2009 | 川崎フロンターレ | 4 | J1 | 22/0 | 2/0 | 4/1 |
2010 | 川崎フロンターレ | 4 | J1 | 21/0 | 0/0 | 0/0 |
2011 | 川崎フロンターレ | 4 | J1 | 28/1 | 2/0 | 1/0 |
2012 | 川崎フロンターレ | 4 | J1 | 21/0 | 2/0 | 3/0 |
2013 | 川崎フロンターレ | 4 | J1 | 14/0 | 1/0 | 2/0 |
2014 | 川崎フロンターレ | 4 | J1 | 16/0 | 1/0 | 1/0 |
2015 | 川崎フロンターレ | 4 | J1 | 23/0 | 4/0 | 0/0 |
J1リーグ通算 | 246試合/3得点 |
J2リーグ通算 | 15試合/1得点 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 33試合/1得点 |
天皇杯通算 | 21試合/1得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 273試合/4得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2001 | ガンバ大阪 | J1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 11 |
2002 | ガンバ大阪 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | ガンバ大阪 | J1 | 0 | 32 | ─ | 1 | 32 |
サンフレッチェ広島 | J2 | 1,344 | ─ | 166 | 18 | 1,510 | |
2004 | サンフレッチェ広島 | J1 | 453 | 119 | ─ | 8 | 572 |
名古屋グランパスエイト | J1 | 756 | 205 | 0 | 14 | 961 | |
2005 | 名古屋グランパスエイト | J1 | 721 | 346 | 90 | 17 | 1,157 |
2006 | 川崎フロンターレ | J1 | 449 | 98 | 0 | 26 | 547 |
2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 456 | 136 | 63 | 26 | 655 |
2008 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,700 | 270 | 180 | 35 | 3,150 |
2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,393 | 132 | 300 | 28 | 1,825 |
2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,773 | 0 | 0 | 21 | 1,773 |
2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,394 | 180 | 120 | 31 | 2,694 |
2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,801 | 180 | 204 | 26 | 2,185 |
2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,092 | 90 | 210 | 17 | 1,392 |
2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,268 | 45 | 90 | 21 | 1,463 |
2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,537 | 251 | 0 | 27 | 1,788 |
J1リーグ通算 | 16,796分/246試合 |
J2リーグ通算 | 1,344分/15試合 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 2,084分/33試合 |
天皇杯通算 | 1,431分/21試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 18,823分/273試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
1999 | ガンバ大阪 | 3 | 0 | 94 |
2000 | ガンバ大阪 | 2 | 0 | 135 |
2001 | ガンバ大阪 | 5 | 0 | 366 |
2002 | ガンバ大阪 | 8 | 0 | 624 |
2003 | ガンバ大阪 | 7 | 0 | 568 |
サンフレッチェ広島 | 0 | 0 | 0 | |
2004 | サンフレッチェ広島 | 2 | 0 | 102 |
名古屋グランパスエイト | 2 | 0 | 134 | |
2005 | 名古屋グランパスエイト | 6 | 2 | 520 |
2006 | 川崎フロンターレ | 5 | 0 | 422 |
2007 | 川崎フロンターレ | 4 | 0 | 345 |
2008 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
2009 | 川崎フロンターレ | 2 | 0 | 180 |
サテライトリーグ通算 | 46試合/2得点 | 3,490分 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2007 | 2007AFCチャンピオンズリーグ | 5/0 | 237 |
2009 | 2009AFCチャンピオンズリーグ | 7/0 | 574 |
2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ | 3/0 | 270 |
2014 | 2014AFCチャンピオンズリーグ | 3/0 | 270 |
国際大会通算 | 18試合/0得点 | 1,351分 |
日本代表選出歴
U-19日本代表候補 ─ U-20日本代表 ─ U-22日本代表 ─ U-23日本代表 ─ 日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
2008 | 0/0 | 0 |
代表通算 | 0試合/0得点 | 0分 |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
---|---|---|
─ | ─ | ─/─ |
主な成績・受賞歴
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2003 | 2003Jリーグディビジョン2 2位 | |
2006 | 2006Jリーグディビジョン1 2位 | |
2007 | 2007Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | |
2008 | 2008Jリーグディビジョン1 2位 | |
2009 | 2009Jリーグディビジョン1 2位 | |
2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |