サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale
プレイフォト
ニックネーム | ソノ、ジュン、ソネカ、ソネッケ | 好きな芸能人(男性) | ジョニー・デップ |
生年月日/出身地 | 1989年1月23日/静岡県静岡市 | 好きな芸能人(女性) | 浅尾美和 |
星座/血液型 | みずがめ座/O型 | 好きな女性のタイプ | スタイルが良く、しっかりしている人 |
身長/体重 | 181cm/73kg | 好きな言葉・座右の銘 | Big Heart |
利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.5cm) | 休日の過ごし方 | ショッピング、友人と食事 |
使用しているスパイクのメーカー | アンブロ | ゲン担ぎは? | 特になし |
家族 | 独身(父、母、姉) | 特に仲の良い選手は? | 久野純弥(本人からの命令) |
サッカーを始めたきっかけ | 幼稚園のとき遊んでいて | この世で一番好きなもの | FOOTBALL |
プロの選手を目指し始めた時期 | 幼稚園の年中のころ | この世で一番嫌いなもの | 虫、怪我、朝(早起き) |
憧れ・目標とする選手 | パオロ・マルディーニ | この世で一番怖いもの | 自然災害 |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 高校2年、選手権県大会決勝の浜名戦 | 川崎のおすすめスポット | まんま |
フロンターレと言えば | サポーターが優しい | ||
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 負けた試合はすべて悔しい | ストレス解消法 | カラオケで歌い、他人に聞いてもらう |
20年後の自分は? | 今からの自分の頑張り次第です | ||
あなたにとってサッカーとは | なくてはならない物 | サッカー以外で好きなスポーツは? | バスケ |
好きな食べ物 | 枝豆 | 幸せだと感じる瞬間は? | 笑っていられる時 |
嫌いな食べ物 | 特になし | もしサッカー選手になってなければ | 大学生 |
好きな色 | 赤・白 | 子供の頃の夢 | 体操選手だった気がします |
趣味 | 音楽鑑賞、映画鑑賞、温泉 | 永遠のライバルは? | DFの選手は皆ライバル |
特技・資格 | 特になし | 学生時代の得意な教科は? | 数学 |
愛車 | ハリアー | 学生時代の苦手な教科は? | 国語 |
尊敬する人 | 両親 | プロ選手として心がけていること | 常に良いモチベーション、目標を持ってプレーしている |
好きな音楽・アーティスト | EXILE、AKON | 自分の性格を一言で言うと | 負けず嫌い |
麻機サッカースポーツ少年団(静岡県)[静岡市立麻機小学校(静岡県)] ─ 常葉学園橘中学校(静岡県)
─ 常葉学園橘高校(静岡県) ─ 川崎フロンターレ
Jリーグ初出場 | ─ |
フロンターレ初出場 | 2007年5月23日 '07 AFCチャンピオンズリーグ 第6節(vsバンコク@タイ) |
Jリーグ初得点 | ─ |
フロンターレ初得点 | ─ |
国際Aマッチ初出場 | ─ |
国際Aマッチ初得点 | ─ |
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2007 |
川崎フロンターレ
|
33
|
J1
|
0/0
|
0/0
|
0/0
|
J1リーグ通算 | 0試合/0得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 0試合/0得点 |
天皇杯通算 | 0試合/0得点 |
※2007AFCチャンピオンズリーグ | 1試合/0得点 |