サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale
プレイフォト
ニックネーム | {ニックネーム} | 好きな芸能人(男性) | {好きな芸能人(男性)} |
生年月日/出身地 | {生年月日}/{出身地}{出身地II} | 好きな芸能人(女性) | {好きな芸能人(女性)} |
星座/血液型 | {星座/血液型} | 好きな女性のタイプ | {好きな女性のタイプ} |
家族 | {家族} | 好きな言葉・座右の銘 | {好きな言葉・座右の銘} |
身長/体重 | {身長/体重} | 好きな音楽・アーティスト | {好きな音楽・アーティスト} |
利き手/利き足(サイズ) | {利き手/利き足(サイズ)} | 好きな食べ物 | {好きな食べ物} |
使用しているスパイクのメーカー | {使用しているスパイクのメーカー} | 嫌いな食べ物 | {嫌いな食べ物} |
スパイクのこだわり | {スパイクのこだわり} | 好きな色 | {好きな色} |
ユニフォームのサイズ | {ユニフォームのサイズ} | 趣味 | {趣味} |
サインの理由・内容 | {サインの理由・内容} | 特技・資格 | {特技・資格} |
愛車 | {愛車} | ||
サッカーを始めたきっかけ | {サッカーを始めたきっかけ} | この世で一番好きなもの | {この世で一番好きなもの} |
今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
{今のポジションを始めたきっかけ・感想} | この世で一番嫌いなもの | {この世で一番嫌いなもの} |
この世で一番怖いもの | {この世で一番怖いもの} | ||
試合中に気をつけていること | {試合中に気をつけていること} | 休日の過ごし方 | {休日の過ごし方} |
プロの選手を目指し始めた時期 | {プロの選手を目指し始めた時期} | 川崎のおすすめスポット | {川崎のおすすめスポット} |
デビュー戦の感想・思い出 | {デビュー戦の感想・思い出} | 地元の自慢 | {地元の自慢} |
無人島に持っていくとしたら(3つ) | {無人島に持っていくとしたら(3つ)} | ||
憧れ・目標とする選手 | {憧れ・目標とする選手} | もらって嬉しいプレゼントは? | {もらって嬉しいプレゼントは?} |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | {サッカー人生で一番嬉しかった試合} | 好きな漫画は? | {好きな漫画は?} |
尊敬する人 | {尊敬する人} | ||
サッカー人生で一番悔しかった試合 | {サッカー人生で一番悔しかった試合} | あなたにとってのヒーローは? | {あなたにとってのヒーローは?} |
永遠のライバルは? | {永遠のライバルは?} | ||
あなたにとってサッカーとは | {あなたにとってサッカーとは} | ストレス解消法 | {ストレス解消法} |
サッカー以外で好きなスポーツは? | {サッカー以外で好きなスポーツは?} | 20年後の自分は? | {20年後の自分は?} |
もしサッカー選手になってなければ | {もしサッカー選手になってなければ} | 幸せだと感じる瞬間は? | {幸せだと感じる瞬間は?} |
背番号へのこだわり | {背番号へのこだわり} | 子供の頃の夢 | {子供の頃の夢} |
フロンターレと言えば | {フロンターレと言えば} | 学生時代の得意な教科は? | {学生時代の得意な教科は?} |
あなたから見たふろん太くん | {あなたから見たふろん太くん} | 学生時代の苦手な教科は? | {学生時代の苦手な教科は?} |
ゲン担ぎは? | {ゲン担ぎは?} | 自分の性格を一言で言うと | {自分の性格を一言で言うと} |
ここだけは絶対に譲れないことは? | {ここだけは絶対に譲れないことは?} | いつか行ってみたい場所 | {いつか行ってみたい場所} |
プロ選手として心がけていること | {プロ選手として心がけていること} | 遠征に必ず持っていくもの | {遠征に必ず持っていくもの} |
他クラブで特に仲の良い選手は? | {他クラブで特に仲の良い選手は?} | あなたのプチ自慢は? | {あなたのプチ自慢は?} |
鴨居SC(神奈川県)[横須賀市立小原台小学校(神奈川県)]
─ 横浜F・マリノスジュニアユース追浜[横須賀市立鴨居中学校(神奈川県)]
─ 横浜F・マリノスユース[神奈川県立釜利谷高校(神奈川県)] ─ 川崎フロンターレ
Jリーグ初出場 | 2004年7月24日 '04 Jリーグ ディビジョン2 第23節(vs水戸@等々力) |
---|---|
フロンターレ初出場 | 同上 |
Jリーグ初得点 | 2004年11月23日 '04 Jリーグ ディビジョン2 第43節(vs甲府@等々力) |
フロンターレ初得点 | 同上 |
国際Aマッチ初出場 | ─ |
国際Aマッチ初得点 | ─ |
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2004 | 川崎フロンターレ | 29 | J2 | 11/1 | ─/─ | 2/0 |
2005 | 川崎フロンターレ | 29 | J1 | 25/5 | 4/1 | 2/0 |
2006 | 川崎フロンターレ | 29 | J1 | 33/13 | 8/0 | 1/0 |
2007 | 川崎フロンターレ | 29 | J1 | 31/2 | 5/2 | 3/0 |
2008 | 川崎フロンターレ | 29 | J1 | 31/10 | 4/0 | 2/1 |
2009 | 川崎フロンターレ | 29 | J1 | 32/8 | 5/0 | 4/0 |
J1リーグ通算 | 152試合/38得点 |
J2リーグ通算 | 11試合/1得点 |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 26試合/3得点 |
天皇杯通算 | 14試合/1得点 |
フロンターレ通算 | 219試合/44得点 |
シーズン | 出場/得点 |
---|---|
サテライトリーグ通算 |
U-17日本代表 ─ U-18日本代表 ─ U-21日本代表 ─ U-22日本代表 ─ U-23日本代表
シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
---|---|---|
2007 | 2007AFCチャンピオンズリーグ | 7/0 |
2009 | 2009AFCチャンピオンズリーグ | 9/1 |
国際大会通算 | 16試合/1得点 |
シーズン | 出場/得点 |
---|---|
─ | ─/─ |
国際Aマッチ通算 | ─/─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|
シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
---|---|---|
2009 | JOMO CUP 2009 | 1/0 |
チーム | シーズン | タイトル名 |
---|---|---|
2004 | 2004Jリーグディビジョン2 優勝 | |
2006 | 2006Jリーグディビジョン1 2位 | |
2007 | 2007Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | |
2008 | 2008Jリーグディビジョン1 2位 | |
2009 | 2009Jリーグディビジョン1 2位 | |
2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 |
個人 | シーズン | タイトル名 |
---|---|---|
2006 | Jリーグ ベストイレブン | |
Jリーグ 優秀選手賞 | ||
2006Jリーグヤマザキナビスコカップ ニューヒーロー賞 |