サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale
抜群の精度を誇る左足のキックが武器のDF。プレースキックの質はチームでもトップクラス。昨シーズンは最終ラインだけではなく中盤でもトレーニングを積み、ビルドアップの起点を意識したプレーも増えた。怪我に強い体を作り上げてさらに出番を増やしてもらいたい。
今シーズンの抱負・目標(個人)/試合出場。レベルアップ。
今シーズンの抱負・目標(チーム)/タイトルの獲得
─
掲載データは、2013年2月14日現在のものです。
ニックネーム | アキト、フク | 好きな女性のタイプ | 脚キレイ |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1992年12月16日/神奈川県藤沢市 | 異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔になったとき |
星座/血液型 | いて座/AB型 | 恋人、奥さんに求めるものは? | いません |
身長/体重 | 181cm/73kg | 好きな言葉・座右の銘 | 冷静沈着 |
利き手/利き足(サイズ) | 右/左(27.5cm) | 好きな音楽・アーティスト | コブクロ、ゆず |
視力 | 1.5くらい | 最初に買ったCDは? | 買ったことない |
家族 | 独身(父、母、兄) | カラオケで必ず歌う曲は? | FANTASTIC BABY |
兄弟構成 | 兄、自分 | 初恋はいつ?誰? | 小学校 |
家族に何て呼ばれてる? | アキ、アキト | 好きな食べ物 | 肉 |
使用しているスパイクのメーカー | プーマ | 嫌いな食べ物 | トマト、茄子 |
スパイクのこだわり | フィット感 | 好きな色 | 紫 |
ユニフォームのサイズ | O | 趣味 | ゲーム |
サインの理由・内容 | 自分の名前 | 特技・資格 | ボールを手で回す |
サッカーを始めたきっかけ | 兄がやっていたから | 愛車 | 免許を持っていない |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 高校時代の監督に勧められてから | 宝くじが当たったら | 家を買う |
試合前に必ずすること | 音楽を聴く | 子どもの頃のあだ名 | アキト |
試合中に気をつけていること | 常に冷静、楽しく | この世で一番好きなもの | サッカー |
監督ってどんな人? | 言葉が巧み | この世で一番嫌いなもの | お化け屋敷 |
生まれ変わるなら何になりたい? | やっぱりサッカー選手 | この世で一番怖いもの | お化け屋敷 |
プロの選手を目指し始めた時期 | 中学2年 | 休日の過ごし方 | 家でのんびりと過ごす |
デビュー戦の感想・思い出 | 楽しすぎた | お袋の味は? | チンジャオロース風焼きそば |
初めての給料の使い道は? | 貯金 | ホッとする瞬間は? | 布団に入ったとき |
憧れ・目標とする選手 | ロベルト・カルロス | 川崎のおすすめスポット | 麻生グラウンド |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 中学時代に全国出場を決めた試合 | 地元の自慢 | 意外と栄えてる |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 高校最後の試合 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | ヘリコプター、燃料、食品 |
サッカーに関しての自分の武器 | 左足のキック | これから身につけたいこと | 語学 |
あなたにとってサッカーとは | 人生 | もらって嬉しいプレゼントは? | 何でも嬉しい |
サッカー以外で好きなスポーツは? | 野球 | 好きな漫画は? | エリアの騎士、ONE PIECE |
もしサッカー選手になってなければ | 野球選手 | 尊敬する人 | フロンターレの選手全員 |
背番号へのこだわり | なし | あなたにとってのヒーローは? | 自分が出会った人達全員 |
今年のユニフォーム、どう? | 軽くて着やすい | 永遠のライバルは? | 自分 |
フロンターレと言えば | 強い! | ストレス解消法 | サッカーをする |
フロンターレのサポーターの印象 | 親近感がある | 20年後の自分は? | サッカー選手 |
試合中に応援の声は聞こえる? | 聞こえます。熱くなる!! | 将来の夢 | 日本代表 |
あなたから見たふろん太くん | かわいい | 幸せだと感じる瞬間は? | サッカーやっているとき |
ふろん太くんにひと言 | これからもよろしくお願いします | 子どもの頃の夢 | 保育士 |
ゲン担ぎは? | 好きな音楽を聴く | 学生時代の得意な教科は? | 体育 |
ここだけは絶対に譲れないことは? | 無口さ | 学生時代の苦手な教科は? | 体育以外全部 |
プロ選手として心がけていること | 体調管理 | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 楽しい |
フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | Jリーガーになった!! | フロンターレで敵にしたくない選手は?その理由は? | 全員!うますぎるから! |
他クラブで特に仲の良い選手は? | なし | 自分の性格をひと言で言うと | 人見知り |
会ってみたい人は? | 三中君 | いつか行ってみたい場所 | スペイン |
一緒にプレーしてみたい選手は? | リオネル・メッシ | 遠征に必ず持っていくもの | PSP |
あなたの必殺技は? | 目を二重にする | あなたのプチ自慢は? | 良い仲間に出会えた |
実は私○○なんです | ゲーマー | コンビニでつい買ってしまうもの | 朝バナナ |
朝、起きて最初にすること | トイレ | 自分の部屋のお気に入り・大切なもの | テレビ |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 過去の自分にひと言 | ありがとう |
お風呂の長さは? | 15分くらい | 家族にひと言 | ありがとう |
私服のお気に入りのブランドは? | RALPH LAUREN | 理想のデートプランは? | 家でのんびり |
好きな季節は? | 冬。誕生日だから | 夜、寝る前に最後にすること | ウイイレ |
好きな芸能人(男性) | ザキヤマ | 朝食は何派? | ご飯に変わりました |
好きな芸能人(女性) | 宮崎あおい | 最後の晩餐は? | 肉 |
FC高谷04(神奈川県)[藤沢市立高谷小学校(神奈川県)] ─ 藤沢市立村岡中学校(神奈川県) ─ 桐光学園高校(神奈川県) ─ 川崎フロンターレ
初出場 | Jリーグ | 2011年7月23日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第6節(vs新潟@東北電ス) |
---|---|---|
J1リーグ | 2011年7月23日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第6節(vs新潟@東北電ス) | |
J2リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2011年7月27日 '11 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 1回戦第2戦(vs広島@等々力) | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初得点 | Jリーグ | ─ |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初スタメン | Jリーグ | 2012年5月26日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vs仙台@等々力) |
J1リーグ | 2012年5月26日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vs仙台@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2012年5月26日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vs仙台@等々力) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2012年5月26日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vs仙台@等々力) |
J1リーグ | 2012年5月26日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vs仙台@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2012年5月26日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vs仙台@等々力) |
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2011 | 川崎フロンターレ | 22 | J1 | 2/0 | 1/0 | 0/0 |
2012 | 川崎フロンターレ | 22 | J1 | 3/0 | 0/0 | 0/0 |
J1リーグ通算 | 5試合/0得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 1試合/0得点 |
天皇杯通算 | 0試合/0得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 5試合/0得点 |
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 11 | 1 | 0 | 3 | 12 |
2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 241 | 0 | 0 | 3 | 241 |
J1リーグ通算 | 252分/3試合 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 1分/1試合 |
天皇杯通算 | 0分/0試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 253分/5試合 |
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
サテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ |
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─ |
国際大会通算 | ─/─ | ─ |
─
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
---|---|---|
─ | ─ | ─/─ |
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |