サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale
FC町田ゼルビアへの期限付き移籍から復帰したDF。昨シーズンは厳しい環境に身を置きながら実戦経験を積んだ。かつてU-19日本代表に選出され国際大会で優勝を飾るなど、ポテンシャルの高さは証明済み。怪我なく万全のコンディションを維持してもらいたい。
今シーズンの抱負・目標(個人)/ピッチの上で結果を残す
今シーズンの抱負・目標(チーム)/やるからには頂点
─
掲載データは、2013年2月14日現在のものです。
ニックネーム | ソノ、ジュン | 好きな女性のタイプ | 一緒にいて落ち着く、笑顔がかわいい |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1989年1月23日/静岡県静岡市 | 異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 |
星座/血液型 | みずがめ座/0型 | 恋人、奥さんに求めるものは? | 愛嬌 |
身長/体重 | 182cm/78kg | 好きな言葉・座右の銘 | 努力は裏切らない |
利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.5cm) | 好きな音楽・アーティスト | DEEP、清水翔太、加藤ミリヤ |
視力 | 1.5くらい | 最初に買ったCDは? | 覚えてない |
家族 | 独身(父、母、姉) | カラオケで必ず歌う曲は? | 清水翔太 |
兄弟構成 | 姉、自分 | 初恋はいつ?誰? | 内緒 |
家族に何て呼ばれてる? | じゅん | 好きな食べ物 | 枝豆 |
使用しているスパイクのメーカー | ナイキ | 嫌いな食べ物 | 辛いもの |
スパイクのこだわり | セルヒオ・ラモスと同じ | 好きな色 | 白、緑 |
ユニフォームのサイズ | O | 趣味 | 音楽鑑賞、映画鑑賞、温泉、ショッピング |
サインの理由・内容 | 名前 | 特技・資格 | 特になし |
サッカーを始めたきっかけ | 幼稚園のとき遊んでいて | 愛車 | アウディ |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 出場停止の選手の代役 | 宝くじが当たったら | 当たらない |
試合前に必ずすること | 音楽と感謝のイメージ | 子どもの頃のあだ名 | ソンちゃん |
試合中に気をつけていること | 一対一で負けない | この世で一番好きなもの | サッカー |
監督ってどんな人? | 貫禄がある | この世で一番嫌いなもの | 虫、怪我、朝(早起き)、別れ |
生まれ変わるなら何になりたい? | 歌手 | この世で一番怖いもの | 自然災害 |
プロの選手を目指し始めた時期 | 幼稚園の年中のころ | 休日の過ごし方 | ショッピング、友人と食事、お茶しながらの読書 |
デビュー戦の感想・思い出 | アウェイの地で観客が少なく練習試合に思えた。「もっているな」と思えた | お袋の味は? | マカロニサラダの味が他にはない味 |
初めての給料の使い道は? | 貯金 | ホッとする瞬間は? | 家でゆっくりできるとき |
憧れ・目標とする選手 | セルヒオ・ラモス、セスク・ファブレガス | 川崎のおすすめスポット | BIG FOOT、母家 |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 高校2年、選手権県大会決勝の浜名戦、アジア大会決勝 | 地元の自慢 | サッカー王国 |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 負けた試合 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 釣竿、火、友達 |
サッカーに関しての自分の武器 | なし | これから身につけたいこと | 語学 |
あなたにとってサッカーとは | なくてはならないもの | もらって嬉しいプレゼントは? | なんでも |
サッカー以外で好きなスポーツは? | バスケ | 好きな漫画は? | ONE PIECE |
もしサッカー選手になってなければ | 歌手になりたい! | 尊敬する人 | 両親 |
背番号へのこだわり | あまり有名な選手がいない | あなたにとってのヒーローは? | 鄭大世 |
今年のユニフォーム、どう? | 意外とよかった(笑) | 永遠のライバルは? | DFの選手は皆ライバル |
フロンターレと言えば | 家族 | ストレス解消法 | 車で歌う |
フロンターレのサポーターの印象 | 優しい | 20年後の自分は? | 今からの自分の頑張り次第です |
試合中に応援の声は聞こえる? | イケイケムードになるとすごいです | 将来の夢 | 幸せな家庭 |
あなたから見たふろん太くん | かわいい | 幸せだと感じる瞬間は? | 笑っていられるとき |
ふろん太くんにひと言 | 今日のトレーニングでリフティングのとき、拍手してくれてありがとう | 子どもの頃の夢 | 体操選手だった気がします |
ゲン担ぎは? | 特になし | 学生時代の得意な教科は? | 数学 |
ここだけは絶対に譲れないことは? | 特になし | 学生時代の苦手な教科は? | 国語 |
プロ選手として心がけていること | 常に高いモチベーション、目標を持ってプレーする、身体のケア | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | しんどいけど、しっかり書いてしまう |
フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 皆の予想を覆す | フロンターレで敵にしたくない選手は?その理由は? | 小宮山。香水を目にいきなりかけられた |
他クラブで特に仲の良い選手は? | 當間建文 | 自分の性格をひと言で言うと | 負けず嫌い、意外と熱い |
会ってみたい人は? | 上戸彩 | いつか行ってみたい場所 | オーロラを見たい |
一緒にプレーしてみたい選手は? | セルヒオ・ラモス | 遠征に必ず持っていくもの | i-Pod、本 |
あなたの必殺技は? | メンタルコントロールの維持力 | あなたのプチ自慢は? | 少し料理ができるようになった |
実は私○○なんです | 一度通った道は忘れない | コンビニでつい買ってしまうもの | フリスク |
朝、起きて最初にすること | 5分後に目覚ましを延長 | 自分の部屋のお気に入り・大切なもの | 46型3Dテレビ、ソファー |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 過去の自分にひと言 | もっと練習しとけばよかったな! |
お風呂の長さは? | 30分くらい | 家族にひと言 | ありがとう |
私服のお気に入りのブランドは? | セレクトショップ | 理想のデートプランは? | ディズニーランドに行く |
好きな季節は? | 冬 | 夜、寝る前に最後にすること | facebookを見ながらストレッチ |
好きな芸能人(男性) | DEEP | 朝食は何派? | ご飯 |
好きな芸能人(女性) | 本田翼 | 最後の晩餐は? | 枝豆 |
麻機サッカースポーツ少年団(静岡県)[静岡市立麻機小学校(静岡県)] ─ 常葉学園橘中学校(静岡県) ─ 常葉学園橘高校(静岡県) ─ 川崎フロンターレ ─ FC町田ゼルビア ─ 川崎フロンターレ
初出場 | Jリーグ | 2009年9月19日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第26節(vs浦和@等々力) |
---|---|---|
J1リーグ | 2009年9月19日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第26節(vs浦和@等々力) | |
J2リーグ | 2012年3月4日 '12 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs愛媛@ニンスタ) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | 2009年10月11日 '09 第89回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsレ山口@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2007年5月23日 '07 AFCチャンピオンズリーグ 第6節(vsバンコク@タイ) | |
初得点 | Jリーグ | ─ |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初スタメン | Jリーグ | 2009年9月19日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第26節(vs浦和@等々力) |
J1リーグ | 2009年9月19日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第26節(vs浦和@等々力) | |
J2リーグ | 2012年3月4日 '12 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs愛媛@ニンスタ) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2011年9月14日 '11 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 2回戦第1戦(vs横浜FM@ニッパ球) | |
天皇杯 | 2010年9月5日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2009年9月19日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第26節(vs浦和@等々力) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2012年3月4日 '12 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs愛媛@ニンスタ) |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | 2012年3月4日 '12 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs愛媛@ニンスタ) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2011年9月14日 '11 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 2回戦第1戦(vs横浜FM@ニッパ球) | |
天皇杯 | 2010年9月5日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2010年9月5日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) |
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2007 | 川崎フロンターレ | 33 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2008 | 川崎フロンターレ | 33 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2009 | 川崎フロンターレ | 5 | J1 | 3/0 | 0/0 | 1/0 |
2010 | 川崎フロンターレ | 5 | J1 | 3/0 | 0/0 | 1/0 |
2011 | 川崎フロンターレ | 5 | J1 | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
2012 | FC町田ゼルビア | 14 | J2 | 21/0 | ─/─ | 2/0 |
J1リーグ通算 | 8試合/0得点 |
J2リーグ通算 | 21試合/0得点 |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 1試合/0得点 |
天皇杯通算 | 4試合/0得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 12試合/0得点 |
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 138 | 0 | 21 | 4 | 159 |
2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 151 | 0 | 90 | 4 | 241 |
2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 76 | 90 | 0 | 3 | 166 |
2012 | FC町田ゼルビア | J2 | 1,314 | ─ | 210 | 23 | 1,524 |
J1リーグ通算 | 365分/8試合 |
J2リーグ通算 | 1,314分/21試合 |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 90分/1試合 |
天皇杯通算 | 321分/4試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 615分/12試合 |
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2007 | 川崎フロンターレ | 4 | 0 | 360 |
2008 | 川崎フロンターレ | 5 | 0 | 338 |
2009 | 川崎フロンターレ | 2 | 0 | 180 |
サテライトリーグ通算 | 11試合/0得点 | 878分 |
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2007 | 2007AFCチャンピオンズリーグ | 1/0 | 49 |
2009 | 2009AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
国際大会通算 | 1試合/0得点 | 49分 |
U-17日本代表 ─ U-18日本代表 ─ U-19日本代表 ─ U-20日本代表候補 ─ U-21日本代表
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | 2008 | AFCユース選手権2008 |
---|---|---|
2010 | 第16回アジア競技大会2010広州 |
シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
---|---|---|
─ | ─ | ─/─ |
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2007 | 2007Jリーグヤマザキナビスコカップ 準 | |
2008 | 2008Jリーグディビジョン1 2位 | |
2009 | 2009Jリーグディビジョン1 2位 | |
2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |