2017シーズンからトップチームコーチに就任。2006年にフロンターレでプレーし、2011年に現役を引退。その後、指導者を経て11年ぶりにコーチとしてフロンターレに戻り、鬼木監督を支える。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- やるべきことをやり切る
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 3連覇と四冠
ブログ、SNSなど
- ─
関連リンク
掲載データは、2019年2月13日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | ヨネ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.5cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1976年11月20日/栃木県宇都宮市 | 視力 | 1.2 |
星座/血液型 | さそり座/AB型 | 家族 | 既婚(妻、一男) |
身長/体重 | 180cm/75kg | 兄弟構成 | 自分、弟 |
経歴
宇都宮市立陽光小学校(栃木県) ─ 宇都宮市立陽南中学校(栃木県) ─ 桐蔭学園高校(神奈川県) ─ 駒澤大学(東京都) ─ ヴェルディ川崎 ─ 東京ヴェルディ1969 ─ 川崎フロンターレ ─ 名古屋グランパス ─ 栃木SC
指導歴
2012~ | ファンルーツアカデミー コーチングスタッフ |
---|---|
2012~2014.10 | 東京23フットボールクラブ 監督 |
2015~2016 | 名古屋グランパス スクールコーチ |
取得資格
2015年 | 日本サッカー協会公認 A級ライセンス |
---|---|
2017年(※取得見込) | 日本サッカー協会公認 S級ライセンス |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
1998 | ヴェルディ川崎 | 23 | J | 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
1999 | ヴェルディ川崎 | 5 | J1 | 29 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |
2000 | ヴェルディ川崎 | 5 | J1 | 30 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2001 | 東京ヴェルディ | 5 | J1 | 21 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
2002 | 東京ヴェルディ | 23 | J1 | 28 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2003 | 東京ヴェルディ | 23 | J1 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2004 | 東京ヴェルディ | 5 | J1 | 29 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 |
2005 | 東京ヴェルディ | 5 | J1 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 川崎フロンターレ | 8 | J1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 名古屋グランパス | 5 | J1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2008 | 名古屋グランパス | 5 | J1 | 18 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2009 | 栃木SC | 23 | J2 | 37 | 0 | ─ | ─ | 1 | 0 |
2010 | 栃木SC | 23 | J2 | 17 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 |
J1リーグ通算 | 244試合/14得点 | ||||||||
J2リーグ通算 | 54試合/0得点 | ||||||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||||
JFL通算 | ─/─ | ||||||||
カップ戦通算 | 42試合/2得点 | ||||||||
天皇杯通算 | 23試合/3得点 | ||||||||
国際Aマッチ/日本代表通算 | 1試合/0得点 | ||||||||
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 8試合/0得点 |
PHOTO GALLERY
COMMING SOON