「驚きを与えられるような選手を育て、驚きを与えられるような
チームを作りたい。共に日本一のチームを作りあげましょう。
一年間熱い応援よろしくお願いします。」
昨シーズンは、2017シーズンに続きタイトルを獲得し、連覇を達成。現役時代からクラブを知るからこその強さも見られ、周囲からの信頼も厚い。今シーズンも引き続き、過密日程となるが選手、スタッフ、サポーターと共に再びタイトル獲得を目指す。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 厳しい中にも選手が楽しめる環境を作りたい。どんな時もポジティブに。
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 勝負にこだわり、日本一魅力のあるサッカーをして3連覇、カップ戦タイトル獲得。
ブログ、SNSなど
- ─
掲載データは、2019年2月13日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | オニ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.0cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1974年4月20日/千葉県船橋市 | 視力 | 1.0 |
星座/血液型 | おうし座/B型 | 家族 | 既婚(妻、二男) |
身長/体重 | 167cm/67kg | 兄弟構成 | 兄、自分 |
経歴
船橋FC(千葉県) ─ 船橋市立習志野第二小学校(千葉県) ─ 船橋市立坪井中学校(千葉県)─ 船橋市立船橋高校(千葉県) ─ 鹿島アントラーズ ─ 川崎フロンターレ ─ 鹿島アントラーズ ─ 川崎フロンターレ
指導歴
2007~ | 川崎フロンターレ 育成・普及部コーチ 兼 U-12コーチ |
2008~ | 川崎フロンターレ U-18コーチ |
2009~ | 川崎フロンターレ コーチ |
2017~ | 川崎フロンターレ 監督 |
取得資格
2007年 | 日本サッカー協会公認 B級ライセンス |
---|---|
2012年 | 日本サッカー協会公認 A級ライセンス |
2014年 | 日本サッカー協会公認 S級ライセンス |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
1995 | 鹿島アントラーズ | 13 | J | 4 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 |
1996 | 鹿島アントラーズ | 13 | J | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
1997 | 鹿島アントラーズ | 17 | J | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 川崎フロンターレ | 25 | JFL | 27 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
1999 | 鹿島アントラーズ | 17 | J1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 川崎フロンターレ | 7 | J1 | 21 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 川崎フロンターレ | 7 | J2 | 40 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
2002 | 川崎フロンターレ | 7 | J2 | 39 | 0 | ─ | ─ | 5 | 0 |
2003 | 川崎フロンターレ | 7 | J2 | 13 | 0 | ─ | ─ | 2 | 0 |
2004 | 川崎フロンターレ | 7 | J2 | 19 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 |
2005 | 川崎フロンターレ | 7 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 川崎フロンターレ | 7 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J1リーグ通算 | 49試合/2得点 | ||||||||
J2リーグ通算 | 111試合/0得点 | ||||||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||||
JFL通算 | 27試合/1得点 | ||||||||
カップ戦通算 | 23試合/1得点 | ||||||||
天皇杯通算 | 17試合/1得点 | ||||||||
国際Aマッチ/日本代表通算 | ─/─ | ||||||||
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 189試合/3得点 |
PHOTO GALLERY
COMMING SOON