サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale
フロンターレ在籍9年目。積極的なプレースタイルが持ち味のGK。乗ったときの神がかったセービング技術はGK陣の中でもひときわ輝いている。実戦経験を通してプレーの安定感も出てきており、風間監督のもとで最後尾からボールをつなぐ意識も高まっている。あとは結果を残すのみ。チャンスを自分ものにしてレギュラーの座をつかみ取りたい。
今シーズンの抱負・目標(個人)/楽しんでプレーする!!
今シーズンの抱負・目標(チーム)/タイトル!!
杉山力裕オフィシャルブログ http://labola.jp/riki
掲載データは、2014年2月14日現在のものです。
ニックネーム | リキ、スギ | 女性の服装は、ズボン派?スカート派? | 似合っていればどちらでも |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1987年5月1日/静岡県静岡市 | 女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | 似合っていればどちらでも |
星座/血液型 | おうし座/AB型 | キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレかわ |
身長/体重 | 186cm/78kg | 好きな言葉・座右の銘 | 日進月歩、明日やろうはバカ野郎 |
利き手/利き足(サイズ) | 両/右(28.5cm) | 好きな音楽・アーティスト | d-ize(ダイズ) まぁまぁおススメ(笑) |
視力 | 1.5~2.0 | 最初に買ったCDは? | 君が好きだと叫びたい |
家族 | 独身(母、二姉) | カラオケで必ず歌う曲は? | 宙船 |
兄弟構成 | 姉、姉、自分 | 初恋はいつ?誰? | 幼稚園の時。先生だったかな。 |
家族に何て呼ばれてる? | りきひろ | 好きな食べ物 | チャーハン、カレー、肉 |
使用しているスパイクのメーカー | プーマ | 嫌いな食べ物 | 特になし |
スパイクのこだわり | プーマであること | 好きな色 | 金・白・青・黒・赤 |
ユニフォームのサイズ | XO | 趣味 | 競馬観戦 |
洋服のサイズ | L | 特技・資格 | 特になし |
サインの理由・内容 | 理由は特になし。自分で考えた。力が漢字で裕がローマ字のつもり(笑) | 愛車 | ミニクーパーに乗りたい |
サッカーを始めたきっかけ | 三浦知良さんに憧れて | 宝くじが当たったら | 投資&豪遊! |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 無理矢理やらされて。最初は嫌だったけど徐々に面白くなってきて今にいたる | 子どもの頃のあだ名 | りき |
試合前に必ずすること | アップ | この世で一番好きなもの | サッカー |
試合中に気をつけていること | 自分らしさを失わないこと | この世で一番嫌いなもの | ゴキブリ |
監督ってどんな人? | おもしろい | この世で一番怖いもの | 災害系 |
生まれ変わるなら何になりたい? | ルードになりたい | 最近、笑ったこと | 青森での夜 |
プロの選手を目指し始めた時期 | 小学校低学年、三浦知良さんに憧れて | 最近、泣いたこと | なし |
デビュー戦の感想・思い出 | みんなに支えられて完封できて最高でした!感謝です!! | 休日の過ごし方 | 家でくつろぐ、買い物、知り合いの人のお店で食事 |
初めての給料の使い道は? | 忘れました。 | お袋の味は? | 肉じゃが |
憧れ・目標とする選手 | ジャンルイジ・ブッフォン | ホッとする瞬間は? | 布団に入った時 |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 高校2年、選手権でレギュラーになったとき | 川崎のおすすめスポット | 等々力陸上競技場 |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 07年のナビスコ杯決勝 | 地元の自慢 | お茶!!空気 |
サッカーに関しての自分の武器 | 声 | 地元のおすすめスポット | 駅前 |
あなたにとってサッカーとは | 生活の一部 | 地元のおすすめグルメ | 富士宮焼きそば |
サッカー以外で好きなスポーツは? | バスケット | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 寝袋、シェーバー、水 |
もしサッカー選手になってなければ | NBAプレーヤー | これから身につけたいこと | 語学 |
背番号へのこだわり | このチームの1番は特別。自分にプレッシャーをかける意味でもある。 | もらって嬉しいプレゼントは? | スニーカー |
今年のユニフォーム、どう? | いいね!! | 好きな漫画は? | スラムダンク |
フロンターレと言えば | 仲がいい | 今気になっている人、ものは? | 清水翔太 |
フロンターレのサポーターの印象 | 一緒に戦ってくれている! | 尊敬する人 | d-ize |
試合中に応援の声は聞こえる? | 聞こえる | あなたにとってのヒーローは? | ケンシロウ |
あなたから見たふろん太くん | やさしい | 永遠のライバルは? | 山梨洋希 |
ふろん太くんにひと言 | いいね!! | ストレス解消法 | ショッピング、寝ること |
ゲン担ぎは? | スパイクの紐を左から結ぶ | 20年後の自分は? | 好きな事をしていたい! |
ここだけは絶対に譲れないことは? | 毛!! | 将来の夢 | 自由を手にしたい |
プロ選手として心がけていること | 目標を持って上を目指してプレーする | 幸せだと感じる瞬間は? | 寝るとき |
食事のこだわり | 野菜をとることくらい | 自分へのご褒美は? | 肉を食らう、食らいまくる |
フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | やっとスタートラインに立ったと思った | 子どもの頃の夢 | サッカー選手 |
他クラブで特に仲の良い選手は? | 林彰洋 | 学生時代の得意な教科は? | 体育 |
会ってみたい人は? | 来世の自分 | 学生時代の苦手な教科は? | 他、全部 |
一緒にプレーしてみたい選手は? | ジャンルイジ・ブッフォン | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | いいね!! |
1日だけ誰かになれるとしたら誰になる? | ラオウ | フロンターレで敵にしたくない選手は?その理由は? | カニ。何考えてるか全然わからん。 |
あなたの必殺技は? | 髭 | 自分の性格をひと事で言うと | めんどくさがりや |
実は私○○なんです | 身体が熱いんです | いつか行ってみたい場所 | モルディブ、ロス、マイアミ |
朝、起きて最初にすること | 歯磨き | 遠征に必ず持っていくもの | シェーバー |
夜、寝る前に最後にすること | ストレッチ | おすすめのアプリは何? | ポコパン |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | あなたのプチ自慢は? | 頭皮が柔らかい |
お風呂の長さは? | 10分ももたないくらい。すぐのぼせてしまう。 | コンビニでつい買ってしまうもの | アイスラテ系 |
私服のお気に入りのブランドは? | WACKOMARIA、DIESEL、H&M | 犬派?猫派?理由は? | 犬。理由は特になし |
好きな季節は? | 夏。アツく生きたい!! | 自分の部屋のお気に入り・大切なもの | ソファ、テレビ |
好きな芸能人(男性) | さまぁ~ず | 過去の自分にひと言 | 色々と乗り越えろよ! |
好きな芸能人(女性) | 大石参月、平愛梨 | 家族にひと言 | ありがとう。 |
好きな女性のタイプ | しっかりしている人 | 両親はどんな人? | 僕がやりたいことを自由にやらせてくれた。時に厳しいが、優しいと思う。 |
異性のぐっとくるしぐさ | 何気ない気遣い | 理想のデートプランは? | 朝、海沿いのカフェで朝食→昼は買い物→夜は夜景の見えるレストランで食事 |
恋人、奥さんに求めるものは? | 家事がパーフェクト | 朝食は、ご飯派?パン派? | 昔はご飯。今はパン |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理は? | カレー | 最後の晩餐は? | 大量のお肉。大量のお刺身。大量のご飯 |
麻機サッカースポーツ少年団(静岡県)[静岡市立麻機小学校(静岡県)] ─ キューズFC(静岡県)[静岡市立観山中学校(静岡県)] ─ 静岡学園高校(静岡県) ─ 川崎フロンターレ
初出場 | Jリーグ | 2010年11月14日 '10 Jリーグ ディビジョン1 第30節(vs鹿島@等々力) |
---|---|---|
J1リーグ | 2010年11月14日 '10 Jリーグ ディビジョン1 第30節(vs鹿島@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2009年9月2日 '09 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準決勝 第1戦(vs横浜FM@等々力) | |
天皇杯 | 2009年10月11日 '09 第89回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsレ山口@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2009年9月2日 '09 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準決勝 第1戦(vs横浜FM@等々力) | |
初得点 | Jリーグ | ─ |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初スタメン | Jリーグ | 2011年3月5日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs山形@等々力) |
J1リーグ | 2011年3月5日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs山形@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2009年9月2日 '09 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準決勝 第1戦(vs横浜FM@等々力) | |
天皇杯 | 2009年10月11日 '09 第89回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsレ山口@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2009年9月2日 '09 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準決勝 第1戦(vs横浜FM@等々力) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2011年3月5日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs山形@等々力) |
J1リーグ | 2011年3月5日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs山形@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2009年9月2日 '09 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準決勝 第1戦(vs横浜FM@等々力) | |
天皇杯 | 2009年10月11日 '09 第89回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsレ山口@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2009年9月2日 '09 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準決勝 第1戦(vs横浜FM@等々力) |
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2006 | 川崎フロンターレ | 28 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2007 | 川崎フロンターレ | 28 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2008 | 川崎フロンターレ | 28 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2009 | 川崎フロンターレ | 28 | J1 | 0/0 | 2/0 | 3/0 |
2010 | 川崎フロンターレ | 28 | J1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
2011 | 川崎フロンターレ | 28 | J1 | 13/0 | 2/0 | 3/0 |
2012 | 川崎フロンターレ | 1 | J1 | 5/0 | 1/0 | 2/0 |
2013 | 川崎フロンターレ | 1 | J1 | 11/0 | 7/0 | 2/0 |
J1リーグ通算 | 30試合/0得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 12試合/0得点 |
天皇杯通算 | 10試合/0得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 52試合/0得点 |
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2006 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 180 | 270 | 5 | 450 |
2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 45 |
2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,170 | 180 | 300 | 18 | 1,650 |
2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 450 | 90 | 210 | 8 | 750 |
2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 990 | 630 | 180 | 20 | 1,800 |
J1リーグ通算 | 2,655分/30試合 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 1,080分/12試合 |
天皇杯通算 | 960分/10試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 4,695分/52試合 |
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2006 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
2007 | 川崎フロンターレ | 1 | 0 | 90 |
2008 | 川崎フロンターレ | 7 | 0 | 585 |
2009 | 川崎フロンターレ | 1 | 0 | 90 |
サテライトリーグ通算 | 9試合/0得点 | 765分 |
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2007 | 2007AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
2009 | 2009AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
国際大会通算 | 0試合/0得点 | 0分 |
U-16日本代表 ─ U-19日本代表
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
---|---|---|
─ | ─ | ─/─ |
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2006 | 2006Jリーグディビジョン1 2位 | |
2007 | 2007Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | |
2008 | 2008Jリーグディビジョン1 2位 | |
2009 | 2009Jリーグディビジョン1 2位 | |
2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |