サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale
フロンターレの攻撃的なチームカラーを司る中盤の大黒柱。これまでボランチでゲームを作る役割を担うことが多かったが、昨シーズンは1.5列目のポジションに入る機会が増え、よりゴールに近い位置でフィニッシュに絡むプレーも身につけた。今年でプロ入り12年目のシーズンを迎えるが、あくなき向上心はとどまることを知らない。
今シーズンの抱負・目標(個人)/ケガなく全試合出場
今シーズンの抱負・目標(チーム)/優勝
掲載データは、2014年2月14日現在のものです。
ニックネーム | ケンゴ | 女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン派 |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1980年10月31日/東京都小平市 | 女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | 似合えばそれでいい |
星座/血液型 | さそり座/O型 | キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | その人に合った雰囲気であれば何でもいい |
身長/体重 | 175cm/66kg | 好きな言葉・座右の銘 | 感謝感激感動 |
利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.0cm) | 好きな音楽・アーティスト | スキマスイッチ、Mr.Children、ナオト・インティライミ |
視力 | 2.5くらい | 最初に買ったCDは? | ユニコーンのアルバム |
家族 | 既婚(妻、一男、一女) | カラオケで必ず歌う曲は? | わりとなんでも |
兄弟構成 | 姉、姉、自分 | 初恋はいつ?誰? | 幼稚園の時。先生 |
家族に何て呼ばれてる? | パパ。中村憲剛 | 好きな食べ物 | 肉料理 |
使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | 嫌いな食べ物 | 「トマト」は克服しました!最近セロリ |
スパイクのこだわり | 素足感覚、軽さ | 好きな色 | 青・ブルー |
ユニフォームのサイズ | L | 趣味 | 読書、DVD鑑賞、ゲーム、子育て |
洋服のサイズ | M、L | 特技・資格 | 特に秀でたものはありません |
サインの理由・内容 | 憲剛をローマ字でわかりやすく。にこちゃんマークはジュニの真似 | 愛車 | 秘密 |
サッカーを始めたきっかけ | 幼稚園の友達が始めたから一緒に始めた | 宝くじが当たったら | どうしよう? |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 2年目に関さんにコンバートされて。天職かな | 子どもの頃のあだ名 | ケンゴ。ナカムラと呼ばれたことがほとんどない |
試合前に必ずすること | いっぱいありすぎて書ききれない | この世で一番好きなもの | サッカー、妻、子ども |
試合中に気をつけていること | バランス、点に絡む | この世で一番嫌いなもの | 蜂、蚊 |
監督ってどんな人? | 切れる、ぶれない | この世で一番怖いもの | 天災 |
生まれ変わるなら何になりたい? | サッカー選手以外、仮面ライダー | 最近、笑ったこと | いつも笑ってます |
プロの選手を目指し始めた時期 | 大学4年生。コーチに練習参加を頼んだとき | 最近、泣いたこと | 13年の最終戦 |
デビュー戦の感想・思い出 | 緊張する時間もなかった。自信がついた | 休日の過ごし方 | 妻と子どもと過ごす |
初めての給料の使い道は? | 12年前だから忘れてしまった | お袋の味は? | 味噌汁 |
憧れ・目標とする選手 | ラモス瑠偉、ジョゼップ・グアルディオラ、シャビ、ピルロ | ホッとする瞬間は? | 家族といるとき |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 08年の柏戦。自分のゴールで長男誕生を祝えた 。13年の最終戦vs横浜F・マリノス | 川崎のおすすめスポット | 等々力陸上競技場 |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 優勝に届かなかった 09年の柏戦。W杯パラグアイ戦 | 地元の自慢 | 開かずの踏み切り(今は高架になりました) |
サッカーに関しての自分の武器 | 縦パス、スルーパス | 地元のおすすめスポット | 野川公園 |
あなたにとってサッカーとは | 楽しむもの、人生 | 地元のおすすめグルメ | わからないな |
サッカー以外で好きなスポーツは? | 特になし 。運動音痴 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 妻、子ども、サッカーボール |
もしサッカー選手になってなければ | サッカー選手以外、普通に仕事をしてみたい。 | これから身につけたいこと | 語学 |
背番号へのこだわり | 誰にも理解されないけど1と4の数字のバランスがいい | もらって嬉しいプレゼントは? | 冬の口どけ、コンビニのラテ |
今年のユニフォーム、どう? | 川崎魂 | 好きな漫画は? | キャプテン翼、スラムダンク、ONE PIECE、NARUTO …書ききれません(笑) |
フロンターレと言えば | ファミリー | 今気になっている人、ものは? | 子どもの成長 |
フロンターレのサポーターの印象 | 世界一 | 尊敬する人 | 父 |
試合中に応援の声は聞こえる? | ものすごく聞こえます | あなたにとってのヒーローは? | いません |
あなたから見たふろん太くん | 芸達者、日本一のマスコット | 永遠のライバルは? | 伊藤宏樹。(引退しました)だけどヒロキ |
ふろん太くんにひと言 | 今年も頼むぞ! | ストレス解消法 | 家族と過ごす |
ゲン担ぎは? | スパイクを左足から履く | 20年後の自分は? | サッカーに関すること |
ここだけは絶対に譲れないことは? | 目玉焼き・とんかつに醤油 | 将来の夢 | いつまでも現役 |
プロ選手として心がけていること | よく寝て、よく食べる | 幸せだと感じる瞬間は? | サッカーをやっているとき、子どもと遊んでいるとき |
食事のこだわり | 奥さん任せ | 自分へのご褒美は? | 秘密 |
フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | とにかく嬉しかった | 子どもの頃の夢 | プロサッカー選手(by小6文集) |
他クラブで特に仲の良い選手は? | いっぱいいます | 学生時代の得意な教科は? | 英語 |
会ってみたい人は? | 前世の自分 | 学生時代の苦手な教科は? | 数学 |
一緒にプレーしてみたい選手は? | シャビ、アンドレス・イニエスタ、中村憲剛 | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 年々増えすぎ。でも楽しかったりする。プロファイリングに近い。これで大体の人間像がわかってしまうだろ。 |
1日だけ誰かになれるとしたら誰になる? | 仮面ライダー | フロンターレで敵にしたくない選手は?その理由は? | 宏樹さん。もはや色々と知りすぎている。(引退したけど) |
あなたの必殺技は? | 子どもと同じ目線で遊べること(笑) | 自分の性格をひと事で言うと | 楽天的 |
実は私○○なんです | わりと亭主関白 | いつか行ってみたい場所 | 南の島の楽園、リゾート |
朝、起きて最初にすること | ヤクルトを飲む | 遠征に必ず持っていくもの | ファイテンの枕 |
夜、寝る前に最後にすること | 子どもに絵本を読む | おすすめのアプリは何? | LINE |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 左腕 | あなたのプチ自慢は? | 息子、娘がかわいい(笑)親バカですいません |
お風呂の長さは? | 30分くらい。子どもと遊んでいる | コンビニでつい買ってしまうもの | ラテ、マウントレーニア、子どものお菓子(笑) |
私服のお気に入りのブランドは? | 特になし | 犬派?猫派?理由は? | 犬も猫も昔飼っていた。どちらでも。 |
好きな季節は? | 春、秋 | 自分の部屋のお気に入り・大切なもの | 自分の部屋はないです。別にいらないので。 |
好きな芸能人(男性) | 大泉洋、ユースケ・サンタマリア、マツコ・デラックス | 過去の自分にひと言 | そのまま頑張れ |
好きな芸能人(女性) | 松嶋菜々子 | 家族にひと言 | いつもありがとう |
好きな女性のタイプ | 妻 | 両親はどんな人? | 厳格と優しさが共存していた |
異性のぐっとくるしぐさ | 比較的何でもぐっとくる | 理想のデートプランは? | アウトレットぷらぷら |
恋人、奥さんに求めるものは? | いっぱいあります(笑) | 朝食は、ご飯派?パン派? | どちらでも |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理は? | 何でもおいしいから大丈夫 | 最後の晩餐は? | 奥さんのご飯 |
府ロク少年団(東京都)[小金井市立小金井南小学校(東京都)] ─ 小金井市立小金井第二中学校(東京都) ─ 東京都立久留米高校(東京都) ─ 中央大学(東京都) ─ 川崎フロンターレ
初出場 | Jリーグ | 2003年3月15日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs広島@広島ビ) |
---|---|---|
J1リーグ | 2005年4月3日 '05 Jリーグ ディビジョン1 第3節(vsG大阪@万博) | |
J2リーグ | 2003年3月15日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs広島@広島ビ) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2005年3月19日 '05 Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ 第1節(vs東京V@味スタ) | |
天皇杯 | 2003年11月30日 '03 第83回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs順大@市原) | |
国際Aマッチ | 2006年10月4日 キリンチャレンジカップ2006(vsガーナ@日産ス) | |
川崎フロンターレ | 2003年3月15日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs広島@広島ビ) | |
初得点 | Jリーグ | 2003年4月9日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第5節(vs山形@等々力) |
J1リーグ | 2005年8月24日 '05 Jリーグ ディビジョン1 第20節(vs横浜FM@日産ス) | |
J2リーグ | 2003年4月9日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第5節(vs山形@等々力) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2005年5月21日 '05 Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ 第3節(vs広島@広島ス) | |
天皇杯 | 2003年12月7日 '03 第83回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs国見高@等々力) | |
国際Aマッチ | 2006年10月11日 AFCアジアカップ2007予選(vsインド@インド) | |
川崎フロンターレ | 2003年4月9日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第5節(vs山形@等々力) | |
初スタメン | Jリーグ | 2003年5月10日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第11節(vs横浜C@等々力) |
J1リーグ | 2005年4月3日 '05 Jリーグ ディビジョン1 第3節(vsG大阪@万博) | |
J2リーグ | 2003年5月10日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第11節(vs横浜C@等々力) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2005年3月26日 '05 Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ 第2節(vsG大阪@等々力) | |
天皇杯 | 2003年11月30日 '03 第83回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs順大@市原) | |
国際Aマッチ | 2006年10月11日 AFCアジアカップ2007予選(vsインド@インド) | |
川崎フロンターレ | 2003年5月10日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第11節(vs横浜C@等々力) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2003年5月17日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第13節(vs湘南@平塚) |
J1リーグ | 2005年4月3日 '05 Jリーグ ディビジョン1 第3節(vsG大阪@万博) | |
J2リーグ | 2003年5月17日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第13節(vs湘南@平塚) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2005年3月26日 '05 Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ 第2節(vsG大阪@等々力) | |
天皇杯 | 2003年11月30日 '03 第83回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs順大@市原) | |
国際Aマッチ | 2006年10月11日 AFCアジアカップ2007予選(vsインド@インド) | |
川崎フロンターレ | 2003年5月17日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第13節(vs湘南@平塚) |
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2003 | 川崎フロンターレ | 26 | J2 | 34/4 | ─/─ | 3/2 |
2004 | 川崎フロンターレ | 14 | J2 | 41/5 | ─/─ | 3/0 |
2005 | 川崎フロンターレ | 14 | J1 | 29/2 | 6/2 | 3/1 |
2006 | 川崎フロンターレ | 14 | J1 | 34/10 | 10/3 | 2/1 |
2007 | 川崎フロンターレ | 14 | J1 | 30/4 | 3/0 | 4/0 |
2008 | 川崎フロンターレ | 14 | J1 | 34/4 | 1/0 | 1/0 |
2009 | 川崎フロンターレ | 14 | J1 | 32/4 | 3/0 | 1/0 |
2010 | 川崎フロンターレ | 14 | J1 | 27/4 | 3/1 | 1/0 |
2011 | 川崎フロンターレ | 14 | J1 | 30/4 | 2/0 | 1/0 |
2012 | 川崎フロンターレ | 14 | J1 | 34/5 | 2/0 | 1/0 |
2013 | 川崎フロンターレ | 14 | J1 | 29/7 | 5/2 | 2/0 |
J1リーグ通算 | 279試合/44得点 |
J2リーグ通算 | 75試合/9得点 |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 35試合/8得点 |
天皇杯通算 | 22試合/4得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 430試合/71得点 |
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2003 | 川崎フロンターレ | J2 | 936 | ─ | 258 | 37 | 1,194 |
2004 | 川崎フロンターレ | J2 | 3,195 | ─ | 284 | 44 | 3,479 |
2005 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,561 | 480 | 300 | 38 | 3,341 |
2006 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,998 | 922 | 180 | 46 | 4,100 |
2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,684 | 270 | 346 | 37 | 3,300 |
2008 | 川崎フロンターレ | J1 | 3,049 | 90 | 90 | 36 | 3,229 |
2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,875 | 300 | 120 | 36 | 3,295 |
2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,224 | 195 | 120 | 31 | 2,539 |
2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,395 | 125 | 90 | 33 | 2,610 |
2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 3,003 | 135 | 90 | 37 | 3,228 |
2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,532 | 359 | 149 | 36 | 3,040 |
J1リーグ通算 | 24,321分/279試合 |
J2リーグ通算 | 4,131分/75試合 |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 2,876分/35試合 |
天皇杯通算 | 2,027分/22試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 35,003分/430試合 |
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2003 | 川崎フロンターレ | ─ | ─ | ─ |
2004 | 川崎フロンターレ | ─ | ─ | ─ |
2005 | 川崎フロンターレ | ─ | ─ | ─ |
2006 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
2007 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
2008 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
2009 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
サテライトリーグ通算 | 0試合/0得点 | 0分 |
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2007 | 2007AFCチャンピオンズリーグ | 7/3 | 634 |
2009 | 2009AFCチャンピオンズリーグ | 9/3 | 810 |
2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ | 3/0 | 204 |
国際大会通算 | 19試合/6点 | 1,648分 |
日本代表
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
2006 | 3/1 | 195 |
2007 | 13/0 | 926 |
2008 | 13/2 | 895 |
2009 | 12/2 | 985 |
2010 | 11/0 | 541 |
2011 | 4/1 | 284 |
2012 | 7/0 | 243 |
2013 | 5/0 | 37 |
代表通算 | 68試合/6得点 | 4,106分 |
参加主要大会 | 2006 | AFCアジアカップ2007 予選 |
---|---|---|
2007 | AFCアジアカップ2007 | |
2008 | 東アジアサッカー選手権大会2008決勝大会 | |
2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア地区最終予選 | ||
2009 | AFCアジアカップ2011最終予選 | |
2010FIFAワールドカップ南アフリカ アジア最終予選 | ||
2010 | 東アジアサッカー選手権大会2010決勝大会 | |
2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会 | ||
2011 | 2014FIFAワールドカップブラジル大会 アジア地区3次予選 | |
2012 | 2014FIFAワールドカップブラジル大会 アジア最終予選 | |
2013 | 2014FIFAワールドカップブラジル大会 アジア最終予選 | |
FIFAコンフィデレーションズカップ2013 |
シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
---|---|---|
2007 | 2007JOMOオールスターサッカー | 1/0 |
2008 | JOMO CUP 2008 | 1/0 |
2009 | JOMO CUP 2009 | 1/1 |
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2004 | 2004Jリーグディビジョン2 優勝 | |
2006 | 2006Jリーグディビジョン1 2位 | |
2007 | 2007Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | |
2008 | 2008Jリーグディビジョン1 2位 | |
2009 | 2009Jリーグディビジョン1 2位 | |
2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
2005 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
2006 | Jリーグ ベストイレブン | |
Jリーグ 優秀選手賞 | ||
2007 | Jリーグ ベストイレブン | |
Jリーグ 優秀選手賞 | ||
2008 | Jリーグ ベストイレブン | |
Jリーグ 優秀選手賞 | ||
2009 | Jリーグ ベストイレブン | |
Jリーグ 優秀選手賞 | ||
2010 | Jリーグ ベストイレブン | |
Jリーグ 優秀選手賞 | ||
2011 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
2012 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
2013 | Jリーグ 優秀選手賞 |