サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale
プレイフォト
ニックネーム | {ニックネーム} | 好きな芸能人(男性) | {好きな芸能人(男性)} |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | {生年月日}/{出身地}{出身地II} | 好きな芸能人(女性) | {好きな芸能人(女性)} |
星座/血液型 | {星座/血液型} | 好きな女性のタイプ | {好きな女性のタイプ} |
家族 | {家族} | 好きな言葉・座右の銘 | {好きな言葉・座右の銘} |
身長/体重 | {身長/体重} | 好きな音楽・アーティスト | {好きな音楽・アーティスト} |
利き手/利き足(サイズ) | {利き手/利き足(サイズ)} | 好きな食べ物 | {好きな食べ物} |
使用しているスパイクのメーカー | {使用しているスパイクのメーカー} | 嫌いな食べ物 | {嫌いな食べ物} |
スパイクのこだわり | {スパイクのこだわり} | 好きな色 | {好きな色} |
ユニフォームのサイズ | {ユニフォームのサイズ} | 趣味 | {趣味} |
サインの理由・内容 | {サインの理由・内容} | 特技・資格 | {特技・資格} |
愛車 | {愛車} | ||
サッカーを始めたきっかけ | {サッカーを始めたきっかけ} | この世で一番好きなもの | {この世で一番好きなもの} |
今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
{今のポジションを始めたきっかけ・感想} | この世で一番嫌いなもの | {この世で一番嫌いなもの} |
この世で一番怖いもの | {この世で一番怖いもの} | ||
試合中に気をつけていること | {試合中に気をつけていること} | 休日の過ごし方 | {休日の過ごし方} |
プロの選手を目指し始めた時期 | {プロの選手を目指し始めた時期} | 川崎のおすすめスポット | {川崎のおすすめスポット} |
デビュー戦の感想・思い出 | {デビュー戦の感想・思い出} | 地元の自慢 | {地元の自慢} |
無人島に持っていくとしたら(3つ) | {無人島に持っていくとしたら(3つ)} | ||
憧れ・目標とする選手 | {憧れ・目標とする選手} | もらって嬉しいプレゼントは? | {もらって嬉しいプレゼントは?} |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | {サッカー人生で一番嬉しかった試合} | 好きな漫画は? | {好きな漫画は?} |
尊敬する人 | {尊敬する人} | ||
サッカー人生で一番悔しかった試合 | {サッカー人生で一番悔しかった試合} | あなたにとってのヒーローは? | {あなたにとってのヒーローは?} |
永遠のライバルは? | {永遠のライバルは?} | ||
あなたにとってサッカーとは | {あなたにとってサッカーとは} | ストレス解消法 | {ストレス解消法} |
サッカー以外で好きなスポーツは? | {サッカー以外で好きなスポーツは?} | 20年後の自分は? | {20年後の自分は?} |
もしサッカー選手になっていなければ | {もしサッカー選手になっていなければ} | 幸せだと感じる瞬間は? | {幸せだと感じる瞬間は?} |
背番号へのこだわり | {背番号へのこだわり} | 子どもの頃の夢 | {子どもの頃の夢} |
フロンターレと言えば | {フロンターレと言えば} | 学生時代の得意な教科は? | {学生時代の得意な教科は?} |
あなたから見たふろん太くん | {あなたから見たふろん太くん} | 学生時代の苦手な教科は? | {学生時代の苦手な教科は?} |
ゲン担ぎは? | {ゲン担ぎは?} | 自分の性格をひと言で言うと | {自分の性格をひと言で言うと} |
ここだけは絶対に譲れないことは? | {ここだけは絶対に譲れないことは?} | いつか行ってみたい場所 | {いつか行ってみたい場所} |
プロ選手として心がけていること | {プロ選手として心がけていること} | 遠征に必ず持っていくもの | {遠征に必ず持っていくもの} |
他クラブで特に仲の良い選手は? | {他クラブで特に仲の良い選手は?} | あなたのプチ自慢は? | {あなたのプチ自慢は?} |
会ってみたい人は? | {会ってみたい人は?} | コンビニでつい買ってしまうもの | {コンビニでつい買ってしまうもの} |
一緒にプレーしてみたい選手は? | {一緒にプレーしてみたい選手は?} | 自分の部屋の お気に入り・大切なもの |
{自分の部屋のお気に入り・大切なもの} |
あなたの必殺技は? | {あなたの必殺技は?} | ||
実は私○○なんです | {実は私○○なんです} | 過去の自分にひと言 | {過去の自分にひと言} |
朝、起きて最初にすること | {朝、起きて最初にすること} | 理想のデートプランは? | {理想のデートプランは?} |
私服のお気に入りのブランドは? | {私服のお気に入りのブランドは?} | 夜、寝る前に最後にすること | {夜、寝る前に最後にすること} |
─
古河市立古河第六小学校(茨城県) ─ 古河市立西牛谷小学校(茨城県) ─ 古河市立総和北中学校(茨城県) ─ 花咲徳栄高校(埼玉県) ─ 川崎フロンターレ
初出場 | Jリーグ | 2002年8月25日 '02 Jリーグ ディビジョン2 第27節(vs大宮@等々力) |
---|---|---|
J1リーグ | 2005年4月13日 '05 Jリーグ ディビジョン1 第5節(vs神戸@神戸ユ) | |
J2リーグ | 2002年8月25日 '02 Jリーグ ディビジョン2 第27節(vs大宮@等々力) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2005年5月21日 '05 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ Bグループ 第3節(vs広島@広島ユ) | |
天皇杯 | 2002年12月8日 '02 第82回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsSC鳥取@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2002年8月25日 '02 Jリーグ ディビジョン2 第27節(vs大宮@等々力) | |
初得点 | Jリーグ | 2002年8月25日 '02 Jリーグ ディビジョン2 第27節(vs大宮@等々力) |
J1リーグ | 2005年4月13日 '05 Jリーグ ディビジョン1 第5節(vs神戸@神戸ユ) | |
J2リーグ | 2002年8月25日 '02 Jリーグ ディビジョン2 第27節(vs大宮@等々力) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2005年5月21日 '05 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ Bグループ 第3節(vs広島@広島ユ) | |
天皇杯 | 2002年12月8日 '02 第82回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsSC鳥取@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2002年8月25日 '02 Jリーグ ディビジョン2 第27節(vs大宮@等々力) | |
初スタメン | Jリーグ | 2004年8月25日 '04 Jリーグ ディビジョン2 第30節(vs京都@等々力) |
J1リーグ | 2005年4月23日 '05 Jリーグ ディビジョン1 第7節(vs広島@広島ビ) | |
J2リーグ | 2004年8月25日 '04 Jリーグ ディビジョン2 第30節(vs京都@等々力) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2005年5月21日 '05 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ Bグループ 第3節(vs広島@広島ユ) | |
天皇杯 | 2002年12月22日 '02 第82回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vsG大阪@鳴門) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2002年12月22日 '02 第82回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vsG大阪@鳴門) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2005年4月23日 '05 Jリーグ ディビジョン1 第7節(vs広島@広島ビ) |
J1リーグ | 2005年4月23日 '05 Jリーグ ディビジョン1 第7節(vs広島@広島ビ) | |
J2リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2005年5月21日 '05 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ Bグループ 第3節(vs広島@広島ユ) | |
天皇杯 | 2006年12月9日 '06 第86回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 5回戦(vs甲府@丸亀) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2005年4月23日 '05 Jリーグ ディビジョン1 第7節(vs広島@広島ビ) |
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2001 | 川崎フロンターレ | 27 | J2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2002 | 川崎フロンターレ | 24 | J2 | 8/1 | ─/─ | 3/1 |
2003 | 川崎フロンターレ | 24 | J2 | 1/0 | ─/─ | 0/0 |
2004 | 川崎フロンターレ | 24 | J2 | 14/3 | ─/─ | 3/1 |
2005 | 川崎フロンターレ | 24 | J1 | 22/3 | 4/4 | 2/0 |
2006 | 川崎フロンターレ | 24 | J1 | 22/7 | 7/3 | 1/0 |
2007 | 川崎フロンターレ | 7 | J1 | 28/4 | 4/2 | 3/0 |
2008 | 川崎フロンターレ | 7 | J1 | 26/3 | 4/1 | 0/0 |
2009 | 川崎フロンターレ | 7 | J1 | 16/1 | 4/0 | 3/1 |
2010 | 川崎フロンターレ | 7 | J1 | 33/8 | 4/2 | 1/0 |
J1リーグ通算 | 147試合/26得点 |
J2リーグ通算 | 23試合/4得点 |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 27試合/12得点 |
天皇杯通算 | 16試合/3得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 226試合/46得点 |
シーズン | 出場/得点 |
---|---|
サテライトリーグ通算 |
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2001 | 川崎フロンターレ | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 川崎フロンターレ | J2 | 95 | ─ | 127 | 11 | 222 |
2003 | 川崎フロンターレ | J2 | 12 | ─ | 0 | 1 | 12 |
2004 | 川崎フロンターレ | J2 | 344 | ─ | 57 | 17 | 401 |
2005 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,205 | 335 | 14 | 28 | 1,554 |
2006 | 川崎フロンターレ | J1 | 897 | 196 | 90 | 30 | 1,183 |
2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,442 | 64 | 87 | 35 | 1,593 |
2008 | 川崎フロンターレ | J1 | 774 | 62 | 0 | 30 | 836 |
2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 295 | 58 | 293 | 23 | 646 |
2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,502 | 354 | 72 | 38 | 2,928 |
J1リーグ通算 | 7,115分/147試合 |
J2リーグ通算 | 451分/23試合 |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 1,069分/27試合 |
天皇杯通算 | 740分/16試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 10,108分/226試合 |
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2001 | 川崎フロンターレ | 2 | 0 | 37 |
2002 | 川崎フロンターレ | ─ | ─ | ─ |
2003 | 川崎フロンターレ | ─ | ─ | ─ |
2004 | 川崎フロンターレ | ─ | ─ | ─ |
2005 | 川崎フロンターレ | 4 | 2 | 296 |
2006 | 川崎フロンターレ | 2 | 4 | 162 |
2007 | 川崎フロンターレ | 2 | 3 | 180 |
2008 | 川崎フロンターレ | 6 | 3 | 540 |
2009 | 川崎フロンターレ | 5 | 2 | 423 |
2010 | 川崎フロンターレ | ─ | ─ | ─ |
サテライトリーグ通算 | 21試合/14得点 | 1,638分 |
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2007 | 2007AFCチャンピオンズリーグ | 3/0 | 135 |
2009 | 2009AFCチャンピオンズリーグ | 4/1 | 71 |
2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ | 6/1 | 527 |
国際大会通算 | 13試合/2得点 | 733分 |
日本代表候補
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
---|---|---|
─ | ─ | ─/─ |
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2004 | 2004Jリーグディビジョン2 優勝 | |
2006 | 2006Jリーグディビジョン1 2位 | |
2007 | 2007Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | |
2008 | 2008Jリーグディビジョン1 2位 | |
2009 | 2009Jリーグディビジョン1 2位 | |
2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |