サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale
プレイフォト
ニックネーム | {ニックネーム} | 好きな芸能人(男性) | {好きな芸能人(男性)} |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | {生年月日}/{出身地}{出身地II} | 好きな芸能人(女性) | {好きな芸能人(女性)} |
星座/血液型 | {星座/血液型} | 好きな女性のタイプ | {好きな女性のタイプ} |
家族 | {家族} | 好きな言葉・座右の銘 | {好きな言葉・座右の銘} |
身長/体重 | {身長/体重} | 好きな音楽・アーティスト | {好きな音楽・アーティスト} |
利き手/利き足(サイズ) | {利き手/利き足(サイズ)} | 好きな食べ物 | {好きな食べ物} |
使用しているスパイクのメーカー | {使用しているスパイクのメーカー} | 嫌いな食べ物 | {嫌いな食べ物} |
スパイクのこだわり | {スパイクのこだわり} | 好きな色 | {好きな色} |
ユニフォームのサイズ | {ユニフォームのサイズ} | 趣味 | {趣味} |
サインの理由・内容 | {サインの理由・内容} | 特技・資格 | {特技・資格} |
愛車 | {愛車} | ||
サッカーを始めたきっかけ | {サッカーを始めたきっかけ} | この世で一番好きなもの | {この世で一番好きなもの} |
今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
{今のポジションを始めたきっかけ・感想} | この世で一番嫌いなもの | {この世で一番嫌いなもの} |
この世で一番怖いもの | {この世で一番怖いもの} | ||
試合中に気をつけていること | {試合中に気をつけていること} | 休日の過ごし方 | {休日の過ごし方} |
プロの選手を目指し始めた時期 | {プロの選手を目指し始めた時期} | 川崎のおすすめスポット | {川崎のおすすめスポット} |
デビュー戦の感想・思い出 | {デビュー戦の感想・思い出} | 地元の自慢 | {地元の自慢} |
無人島に持っていくとしたら(3つ) | {無人島に持っていくとしたら(3つ)} | ||
憧れ・目標とする選手 | {憧れ・目標とする選手} | もらって嬉しいプレゼントは? | {もらって嬉しいプレゼントは?} |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | {サッカー人生で一番嬉しかった試合} | 好きな漫画は? | {好きな漫画は?} |
尊敬する人 | {尊敬する人} | ||
サッカー人生で一番悔しかった試合 | {サッカー人生で一番悔しかった試合} | あなたにとってのヒーローは? | {あなたにとってのヒーローは?} |
永遠のライバルは? | {永遠のライバルは?} | ||
あなたにとってサッカーとは | {あなたにとってサッカーとは} | ストレス解消法 | {ストレス解消法} |
サッカー以外で好きなスポーツは? | {サッカー以外で好きなスポーツは?} | 20年後の自分は? | {20年後の自分は?} |
もしサッカー選手になっていなければ | {もしサッカー選手になっていなければ} | 幸せだと感じる瞬間は? | {幸せだと感じる瞬間は?} |
背番号へのこだわり | {背番号へのこだわり} | 子どもの頃の夢 | {子どもの頃の夢} |
フロンターレと言えば | {フロンターレと言えば} | 学生時代の得意な教科は? | {学生時代の得意な教科は?} |
あなたから見たふろん太くん | {あなたから見たふろん太くん} | 学生時代の苦手な教科は? | {学生時代の苦手な教科は?} |
ゲン担ぎは? | {ゲン担ぎは?} | 自分の性格をひと言で言うと | {自分の性格をひと言で言うと} |
ここだけは絶対に譲れないことは? | {ここだけは絶対に譲れないことは?} | いつか行ってみたい場所 | {いつか行ってみたい場所} |
プロ選手として心がけていること | {プロ選手として心がけていること} | 遠征に必ず持っていくもの | {遠征に必ず持っていくもの} |
他クラブで特に仲の良い選手は? | {他クラブで特に仲の良い選手は?} | あなたのプチ自慢は? | {あなたのプチ自慢は?} |
会ってみたい人は? | {会ってみたい人は?} | コンビニでつい買ってしまうもの | {コンビニでつい買ってしまうもの} |
一緒にプレーしてみたい選手は? | {一緒にプレーしてみたい選手は?} | 自分の部屋の お気に入り・大切なもの |
{自分の部屋のお気に入り・大切なもの} |
あなたの必殺技は? | {あなたの必殺技は?} | ||
実は私○○なんです | {実は私○○なんです} | 過去の自分にひと言 | {過去の自分にひと言} |
朝、起きて最初にすること | {朝、起きて最初にすること} | 理想のデートプランは? | {理想のデートプランは?} |
私服のお気に入りのブランドは? | {私服のお気に入りのブランドは?} | 夜、寝る前に最後にすること | {夜、寝る前に最後にすること} |
稲本潤一 オフィシャルウェブサイト http://sports.nifty.com/ina/
青英学園SC(大阪府)[堺市立深井西小学校(大阪府)] ─ ガンバ大阪ジュニアユース[堺市立上野芝中学校(大阪府)] ─ ガンバ大阪ユース[大阪府立堺上高校(大阪府)][向陽台高校(大阪府)] ─ ガンバ大阪 ─ アーセナル(イングランド) ─ フルアム(イングランド) ─ ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン(イングランド) ─ カーディフ・シティ(イングランド) ─ ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン(イングランド) ─ ガラタサライ(トルコ) ─ アイントラハト・フランクフルト(ドイツ) ─ スタッド・レンヌ(フランス) ─ 川崎フロンターレ
初出場 | Jリーグ | 1997年4月12日 '97 Jリーグ 第1節(vs平塚@万博) |
---|---|---|
J1リーグ | 1997年4月12日 '97 Jリーグ 第1節(vs平塚@万博) | |
J2リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 1997年3月8日 '97 Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ 第1節(vs札幌@万博) | |
天皇杯 | 1997年12月14日 '97 第77回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs鳥栖@万博) | |
国際Aマッチ | 2000年2月5日 カールズバーグカップ(vsメキシコ@香港) | |
川崎フロンターレ | 2010年2月23日 '10 AFCチャンピオンズリーグ 第1節(vs城南@炭川) | |
初得点 | Jリーグ | 1997年4月19日 '97 Jリーグ 第3節(vs清水@万博) |
J1リーグ | 1997年4月19日 '97 Jリーグ 第3節(vs清水@万博) | |
J2リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2000年7月12日 '00 Jリーグヤマザキナビスコカップ 2回戦第2戦(vs磐田@磐田) | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | 2001年7月4日 キリンカップサッカー(vsユーゴスラビア@大分) | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初スタメン | Jリーグ | 1997年4月12日 '97 Jリーグ 第1節(vs平塚@万博) |
J1リーグ | 1997年4月12日 '97 Jリーグ 第1節(vs平塚@万博) | |
J2リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 1997年3月8日 '97 Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ 第1節(vs札幌@万博) | |
天皇杯 | 1997年12月14日 '97 第77回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs鳥栖@万博) | |
国際Aマッチ | 2000年2月5日 カールズバーグカップ(vsメキシコ@香港) | |
川崎フロンターレ | 2010年2月23日 '10 AFCチャンピオンズリーグ 第1節(vs城南@炭川) | |
初フル出場 | Jリーグ | 1997年4月12日 '97 Jリーグ 第1節(vs平塚@万博) |
J1リーグ | 1997年4月12日 '97 Jリーグ 第1節(vs平塚@万博) | |
J2リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 1998年5月16日 '98 Jリーグヤマザキナビスコカップ Cグループ 第1節(vs横浜F@三ッ沢) | |
天皇杯 | 1997年12月20日 '97 第77回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vs浦和@鳥取) | |
国際Aマッチ | 2000年2月5日 カールズバーグカップ(vsメキシコ@香港) | |
川崎フロンターレ | 2010年2月23日 '10 AFCチャンピオンズリーグ 第1節(vs城南@炭川) |
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
1997 | ガンバ大阪 | 29 | J | 27/3 | 6/0 | 3/0 |
1998 | ガンバ大阪 | 6 | J | 28/6 | 4/0 | 1/0 |
1999 | ガンバ大阪 | 6 | J1 | 22/1 | 0/0 | 2/0 |
2000 | ガンバ大阪 | 6 | J1 | 28/4 | 4/1 | 2/0 |
2001 | ガンバ大阪 | 6 | J1 | 13/2 | 3/0 | ─/─ |
2010 | 川崎フロンターレ | 20 | J1 | 28/0 | 4/0 | 2/0 |
J1リーグ通算 | 146試合/16得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 21試合/1得点 |
天皇杯通算 | 10試合/0得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 39試合/0得点 |
シーズン | 出場/得点 |
---|---|
サテライトリーグ通算 |
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
1997 | ガンバ大阪 | J | 2,228 | 365 | 268 | 36 | 2,861 |
1998 | ガンバ大阪 | J | 2,526 | 360 | 45 | 33 | 2,931 |
1999 | ガンバ大阪 | J1 | 2,005 | 0 | 169 | 30 | 2,174 |
2000 | ガンバ大阪 | J1 | 2,594 | 390 | 210 | 34 | 3,194 |
2001 | ガンバ大阪 | J1 | 1,161 | 210 | ─ | 22 | 1,371 |
2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,004 | 267 | 142 | 34 | 2,413 |
J1リーグ通算 | 12,518分/146試合 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 1,592分/21試合 |
天皇杯通算 | 834分/10分 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 2,843分/39試合 |
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
1996 | ガンバ大阪 | 7 | 0 | 494 |
1997 | ガンバ大阪 | 0 | 0 | 0 |
1998 | ガンバ大阪 | 0 | 0 | 0 |
1999 | ガンバ大阪 | 0 | 0 | 0 |
2000 | ガンバ大阪 | 0 | 0 | 0 |
2001 | ガンバ大阪 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 川崎フロンターレ | ─ | ─ | ─ |
サテライトリーグ通算 | 7試合/0得点 | 494分 |
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | FLカップ戦 | FAカップ |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2001-02 | アーセナル | 19 | プレミア | 0/0 | 2/0 | ─/─ |
2002-03 | フルアム | 6 | プレミア | 19/2 | 2/0 | 2/0 |
2003-04 | フルアム | 6 | プレミア | 22/2 | 1/0 | 2/1 |
2004-05 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 33 | プレミア | 3/0 | ─/─ | ─/─ |
2004-05 | カーディフ・シティ | ─ | FLC | 12/0 | ─/─ | ─/─ |
2005-06 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 33 | プレミア | 22/0 | 2/1 | 2/0 |
2006-07 | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 33 | FLC | 3/0 | ─/─ | ─/─ |
プレミアリーグ通算 | 66試合/4得点 |
フットボールリーグ・チャンピオンシップ通算 | 15試合/0得点 |
フットボールリーグカップ通算 | 7試合/1得点 |
FAカップ通算 | 6試合/0得点 |
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | トルコカップ | オープン杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2006-07 | ガラタサライ | 23 | シュペルリガ | 25/0 | 3/0 | ─/─ |
トルコ・シュペルリガ通算 | 25試合/0得点 |
トルコカップ通算 | 3試合/0得点 |
オープン杯通算 | ─/─ |
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | リーグ杯 | DFBポカール |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2007-08 | アイントラハト・フランクフルト | 20 | 1部 | 24/0 | ─/─ | 2/0 |
2008-09 | アイントラハト・フランクフルト | 20 | 1部 | 19/0 | ─/─ | 1/0 |
ブンデスリーガ通算 | 43試合/0得点 |
リーガポカール通算 | ─/─ |
DFBポカール通算 | 3試合/0得点 |
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | リーグ杯 | フランス杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2009-10 | スタッド・レンヌ | 6 | リーグ・アン | 5/0 | 0/0 | 0/0 |
リーグ・アン通算 | 5試合/0得点 |
リーグ杯通算 | 0試合/0得点 |
クープ・ドゥ・フランス通算 | 0試合/0得点 |
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2001 | UEFAチャンピオンズリーグ | 2/0 | 20 |
2002 | UEFAカップ | 6/0 | 247 |
2006 | UEFAチャンピオンズリーグ | 5/1 | 450 |
2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ | 5/0 | 430 |
国際大会通算 | 18試合/1得点 | 847分 |
U-14日本代表 ─ U-15日本代表 ─ U-16日本代表 ─ U-17日本代表 ─ U-18日本代表 ─ U-19日本代表 ─ U-20日本代表 ─ U-23日本代表 ─ 日本代表
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
2000 | 14/0 | 1,237 |
2001 | 11/1 | 870 |
2002 | 10/2 | 677 |
2003 | 10/1 | 859 |
2004 | 6/0 | 449 |
2005 | 10/0 | 477 |
2006 | 4/0 | 176 |
2007 | 3/0 | 206 |
2008 | 2/0 | 79 |
2009 | 4/1 | 257 |
2010 | 8/0 | 436 |
代表通算 | 82試合/5得点 | 5,723分 |
参加主要大会 | 1994 | AFC U-16選手権 |
---|---|---|
1995 | FIFA U-17世界選手権 エクアドル大会 | |
1998 | 第31回AFCユース選手権1998 | |
第13回アジア競技大会1998バンコク | ||
1999 | 1999FIFA U-20ワールドユース選手権 ナイジェリア大会 | |
シドニーオリンピック2000 アジア地区最終予選 | ||
2000 | AFCアジアカップ2000 | |
シドニーオリンピック2000 | ||
2001 | FIFAコンフェデレーションズカップ2001 | |
2002 | 2002FIFAワールドカップ 日本/韓国大会 | |
2003 | FIFAコンフェデレーションズカップ2003 | |
2005 | 2006FIFAワールドカップ アジア地区最終予選 | |
FIFAコンフェデレーションズカップ2005 | ||
2006 | 2006FIFAワールドカップ ドイツ大会 | |
2008 | 2010FIFAワールドカップ アジア地区最終予選 | |
2009 | AFCアジアカップ2010予選 | |
2010 | 東アジアサッカー選手権2010 決勝大会 | |
2010FIFAワールドカップ 南アフリカ大会 |
シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
---|---|---|
1999 | 1999Jリーグ たらみオールスターサッカー | 1/0 |
2000 | 2000Jリーグ たらみオールスターサッカー | 1/0 |
JOMO CUP 2000 Jリーグドリームマッチ | 1/0 |
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2001-02 | イングランド・プレミアリーグ 優勝 | |
FAカップ 優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
1999 | 1999Jリーグ たらみオールスターサッカー MIP賞 | |
2000 | Jリーグ ベストイレブン | |
Jリーグ 優秀選手賞 | ||
AFC月間最優秀選手賞(8月) | ||
2002 | AFC月間最優秀選手賞(8月) |