サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale
プレイフォト
ニックネーム | {ニックネーム} | 好きな芸能人(男性) | {好きな芸能人(男性)} |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | {生年月日}/{出身地}{出身地II} | 好きな芸能人(女性) | {好きな芸能人(女性)} |
星座/血液型 | {星座/血液型} | 好きな女性のタイプ | {好きな女性のタイプ} |
家族 | {家族} | 好きな言葉・座右の銘 | {好きな言葉・座右の銘} |
身長/体重 | {身長/体重} | 好きな音楽・アーティスト | {好きな音楽・アーティスト} |
利き手/利き足(サイズ) | {利き手/利き足(サイズ)} | 好きな食べ物 | {好きな食べ物} |
使用しているスパイクのメーカー | {使用しているスパイクのメーカー} | 嫌いな食べ物 | {嫌いな食べ物} |
スパイクのこだわり | {スパイクのこだわり} | 好きな色 | {好きな色} |
ユニフォームのサイズ | {ユニフォームのサイズ} | 趣味 | {趣味} |
サインの理由・内容 | {サインの理由・内容} | 特技・資格 | {特技・資格} |
愛車 | {愛車} | ||
サッカーを始めたきっかけ | {サッカーを始めたきっかけ} | この世で一番好きなもの | {この世で一番好きなもの} |
今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
{今のポジションを始めたきっかけ・感想} | この世で一番嫌いなもの | {この世で一番嫌いなもの} |
この世で一番怖いもの | {この世で一番怖いもの} | ||
試合中に気をつけていること | {試合中に気をつけていること} | 休日の過ごし方 | {休日の過ごし方} |
プロの選手を目指し始めた時期 | {プロの選手を目指し始めた時期} | 川崎のおすすめスポット | {川崎のおすすめスポット} |
デビュー戦の感想・思い出 | {デビュー戦の感想・思い出} | 地元の自慢 | {地元の自慢} |
無人島に持っていくとしたら(3つ) | {無人島に持っていくとしたら(3つ)} | ||
憧れ・目標とする選手 | {憧れ・目標とする選手} | もらって嬉しいプレゼントは? | {もらって嬉しいプレゼントは?} |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | {サッカー人生で一番嬉しかった試合} | 好きな漫画は? | {好きな漫画は?} |
尊敬する人 | {尊敬する人} | ||
サッカー人生で一番悔しかった試合 | {サッカー人生で一番悔しかった試合} | あなたにとってのヒーローは? | {あなたにとってのヒーローは?} |
永遠のライバルは? | {永遠のライバルは?} | ||
あなたにとってサッカーとは | {あなたにとってサッカーとは} | ストレス解消法 | {ストレス解消法} |
サッカー以外で好きなスポーツは? | {サッカー以外で好きなスポーツは?} | 20年後の自分は? | {20年後の自分は?} |
もしサッカー選手になっていなければ | {もしサッカー選手になっていなければ} | 幸せだと感じる瞬間は? | {幸せだと感じる瞬間は?} |
背番号へのこだわり | {背番号へのこだわり} | 子どもの頃の夢 | {子どもの頃の夢} |
フロンターレと言えば | {フロンターレと言えば} | 学生時代の得意な教科は? | {学生時代の得意な教科は?} |
あなたから見たふろん太くん | {あなたから見たふろん太くん} | 学生時代の苦手な教科は? | {学生時代の苦手な教科は?} |
ゲン担ぎは? | {ゲン担ぎは?} | 自分の性格をひと言で言うと | {自分の性格をひと言で言うと} |
ここだけは絶対に譲れないことは? | {ここだけは絶対に譲れないことは?} | いつか行ってみたい場所 | {いつか行ってみたい場所} |
プロ選手として心がけていること | {プロ選手として心がけていること} | 遠征に必ず持っていくもの | {遠征に必ず持っていくもの} |
他クラブで特に仲の良い選手は? | {他クラブで特に仲の良い選手は?} | あなたのプチ自慢は? | {あなたのプチ自慢は?} |
会ってみたい人は? | {会ってみたい人は?} | コンビニでつい買ってしまうもの | {コンビニでつい買ってしまうもの} |
一緒にプレーしてみたい選手は? | {一緒にプレーしてみたい選手は?} | 自分の部屋の お気に入り・大切なもの |
{自分の部屋のお気に入り・大切なもの} |
あなたの必殺技は? | {あなたの必殺技は?} | ||
実は私○○なんです | {実は私○○なんです} | 過去の自分にひと言 | {過去の自分にひと言} |
朝、起きて最初にすること | {朝、起きて最初にすること} | 理想のデートプランは? | {理想のデートプランは?} |
私服のお気に入りのブランドは? | {私服のお気に入りのブランドは?} | 夜、寝る前に最後にすること | {夜、寝る前に最後にすること} |
久木野聡オフィシャルブログ「cookie 16」 http://ameblo.jp/kukino/
宮崎東SSS(宮崎県) ─ 木花SSC(宮崎県)[宮崎市立東大宮小学校(宮崎県)] ─ 宮崎市立木花中学校(宮崎県) ─ 日章学園高校(宮崎県) ─ 川崎フロンターレ ─ 横浜FC ─ 川崎フロンターレ
初出場 | Jリーグ | 2007年4月7日 '07 Jリーグディビジョン1 第5節(vsG大阪@万博) |
---|---|---|
J1リーグ | 2007年4月7日 '07 Jリーグディビジョン1 第5節(vsG大阪@万博) | |
J2リーグ | 2010年4月11日 '10 Jリーグディビジョン2 第6節(vs千葉@フクアリ) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2007年7月7日 '07 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準々決勝 第1節(vs甲府@小瀬) | |
天皇杯 | 2007年12月29日 '07 第87回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 準決勝(vs鹿島@国立) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2007年4月7日 '07 Jリーグディビジョン1 第5節(vsG大阪@万博) | |
初得点 | Jリーグ | 2007年10月20日 '07 Jリーグディビジョン1 第29節(vs新潟@等々力) |
J1リーグ | 2007年10月20日 '07 Jリーグディビジョン1 第29節(vs新潟@等々力) | |
J2リーグ | 2010年10月30日 '10 Jリーグディビジョン2 第32節(vs岐阜@長良川) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | 2010年10月13日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs川崎F@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2007年10月20日 '07 Jリーグディビジョン1 第29節(vs新潟@等々力) | |
初スタメン | Jリーグ | 2007年6月23日 '07 Jリーグディビジョン1 第17節(vs磐田@等々力) |
J1リーグ | 2007年6月23日 '07 Jリーグディビジョン1 第17節(vs磐田@等々力) | |
J2リーグ | 2010年11月23日 '10 Jリーグディビジョン2 第36節(vs柏@柏) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2007年7月7日 '07 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準々決勝 第1節(vs甲府@小瀬) | |
天皇杯 | 2009年10月11日 '09 第89回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsレ山口@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2007年5月23日 '07 AFCチャンピオンズリーグ 第6節(vsバンコク@タイ) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2007年6月23日 '07 Jリーグディビジョン1 第17節(vs磐田@等々力) |
J1リーグ | 2007年6月23日 '07 Jリーグディビジョン1 第17節(vs磐田@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2007年7月7日 '07 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準々決勝 第1節(vs甲府@小瀬) | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2007年5月23日 '07 AFCチャンピオンズリーグ 第6節(vsバンコク@タイ) |
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2006 | 川崎フロンターレ | 23 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2007 | 川崎フロンターレ | 23 | J1 | 11/1 | 5/0 | 1/0 |
2008 | 川崎フロンターレ | 23 | J1 | 6/1 | 3/0 | 1/0 |
2009 | 川崎フロンターレ | 16 | J1 | 4/0 | 1/0 | 1/0 |
2010 | 横浜FC | 38 | J2 | 15/2 | ─/─ | 1/1 |
J1リーグ通算 | 21試合/2得点 |
J2リーグ通算 | 15試合/2得点 |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 9試合/0得点 |
天皇杯通算 | 4試合/1得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 34試合/2得点 |
シーズン | 出場/得点 |
---|---|
サテライトリーグ通算 |
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2006 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 332 | 314 | 14 | 17 | 660 |
2008 | 川崎フロンターレ | J1 | 129 | 107 | 13 | 10 | 249 |
2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 149 | 55 | 69 | 6 | 273 |
2010 | 横浜FC | J2 | 311 | ─ | 43 | 16 | 354 |
J1リーグ通算 | 610分/21試合 |
J2リーグ通算 | 311分/15試合 |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 476分/9試合 |
天皇杯通算 | 139分/4試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 1,272分/34試合 |
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2006 | 川崎フロンターレ | 7 | 1 | 444 |
2007 | 川崎フロンターレ | 4 | 0 | 234 |
2008 | 川崎フロンターレ | 8 | 0 | 669 |
2009 | 川崎フロンターレ | 2 | 0 | 159 |
2010 | 横浜FC | ─ | ─ | ─ |
サテライトリーグ通算 | 21試合/1得点 | 1,506分 |
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2007 | 2007AFCチャンピオンズリーグ | 1/0 | 90 |
2009 | 2009AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
国際大会通算 | 1試合/0得点 | 90分 |
─
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
---|---|---|
─ | ─ | ─/─ |
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2006 | 2006Jリーグディビジョン1 2位 | |
2007 | 2007Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | |
2008 | 2008Jリーグディビジョン1 2位 | |
2009 | 2009Jリーグディビジョン1 2位 | |
2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |