サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale
プレーフォト
ニックネーム | ヤジ | 好きな芸能人(男性) | 松本人志 |
生年月日/出身地 | 1984年3月28日/滋賀県滋賀郡 | 好きな芸能人(女性) | なし |
星座/血液型 | おひつじ座/A型 | 好きな女性のタイプ | 一緒にいて楽な人 |
家族 | 既婚(妻) | 好きな言葉・座右の銘 | 感謝 |
身長/体重 | 182cm/78kg | 好きな音楽・アーティスト | 洋楽 |
利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.5cm) | 好きな食べ物 | カレー、ラーメン |
使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | 嫌いな食べ物 | トマト、茄子 |
スパイクのこだわり | 履きやすさ | 好きな色 | 黒 |
ユニフォームのサイズ | O | 趣味 | ゴルフ、読書 |
サインの理由・内容 | 名前を英語で | 特技・資格 | なし |
愛車 | ハリアー | ||
サッカーを始めたきっかけ | 友達がやっていたから | この世で一番好きなもの | 漫画 |
今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
始めたときから | この世で一番嫌いなもの | 船酔い |
この世で一番怖いもの | 戦争 | ||
試合中に気をつけていること | 常に準備 | 休日の過ごし方 | だらだら |
プロの選手を目指し始めた時期 | 大学の頃 | 地元の自慢 | 琵琶湖 |
デビュー戦の感想・思い出 | 楽しかった | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 漫画、水、お菓子 |
もらって嬉しいプレゼントは? | ゴルフグッズ | ||
憧れ・目標とする選手 | 特になし | 尊敬する人 | 父 |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 覚えてません | ストレス解消法 | 寝る |
20年後の自分は? | デブ | ||
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 負けた試合すべて | サッカー以外で好きなスポーツは? | ゴルフ、野球 |
幸せだと感じる瞬間は? | 試合に勝ったとき | ||
あなたにとってサッカーとは | 大事なもの | 子供の頃の夢 | サッカー選手 |
もしサッカー選手になってなければ | 田舎でのんびり | 永遠のライバルは? | 特になし |
背番号へのこだわり | なし | 学生時代の得意な教科は? | 体育、数学 |
ゲン担ぎは? | なし | 学生時代の苦手な教科は? | 英語 |
フロンターレと言えば | 攻撃 | プロ選手として心がけていること | 規則正しい生活 |
あなたから見たふろん太くん | かわいい | 自分の性格を一言で言うと | めんどくさがり |
川崎のおすすめスポット | これから探します | いつか行ってみたい場所 | イギリス |
他クラブで特に仲の良い選手は? | 杉山浩太 | 遠征に必ず持っていくもの | PSP |
ラーゴFC(滋賀県) ─ 志賀中学校(滋賀県) ─ 膳所高校(滋賀県) ─ 早稲田大学(東京都)
─ 清水エスパルス ─ 川崎フロンターレ
※2004年・2005年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手
Jリーグ初出場 | 2004年11月27日 '04 Jリーグ ディビジョン2 第44節(vs鳥栖@鳥栖) |
---|---|
フロンターレ初出場 | 同上 |
Jリーグ初得点 | 2006年4月1日 '06Jリーグ ディビジョン1 第6節(vsG大阪@日本平) |
フロンターレ初得点 | ─ |
国際Aマッチ初出場 | ─ |
国際Aマッチ初得点 | ─ |
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2004 | 川崎フロンターレ | 33 | J2 | 1/0 | ─/─ | ─/─ |
2005 | 川崎フロンターレ | 32 | J1 | 0/0 | 0/0 | ─/─ |
2006 | 清水エスパルス | 9 | J1 | 19/3 | 5/1 | 3/4 |
2007 | 清水エスパルス | 9 | J1 | 26/7 | 5/0 | 3/0 |
2008 | 清水エスパルス | 9 | J1 | 24/5 | 6/1 | 3/0 |
J1リーグ通算 | 69試合/15得点 |
J2リーグ通算 | 1試合/0得点 |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 16試合/2得点 |
天皇杯通算 | 9試合/4得点 |
フロンターレ通算 | 1試合/0得点 |
シーズン | 出場/得点 |
---|---|
サテライトリーグ通算 |
シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
---|---|---|
─ | ─ | ─/─ |
国際大会通算 | ─/─ |
シーズン | 出場/得点 |
---|---|
─ | ─/─ |
国際Aマッチ通算 | ─/─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|
チーム | シーズン | タイトル名 |
---|---|---|
2004 | 2004Jリーグディビジョン2 優勝 | |
2008 | 2008Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 |
個人 | シーズン | タイトル名 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |