サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale
プレーフォト
ニックネーム | クッキー、クキ | 好きな芸能人(男性) | 水嶋ヒロ |
生年月日/出身地 | 1987年4月16日/宮崎県宮崎市 | 好きな芸能人(女性) | 柴咲コウ |
星座/血液型 | おひつじ座/A型 | 好きな女性のタイプ | 活発な人、素の自分を出してくれる人 |
家族 | 独身(父、母、姉) | 好きな言葉・座右の銘 | 信は力なり |
身長/体重 | 173cm/68kg | 好きな音楽・アーティスト | RADWIMPS、コブクロ |
利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.0cm) | 好きな食べ物 | 梅ヶ枝餅、チキン南蛮 |
使用しているスパイクのメーカー | プーマ | 嫌いな食べ物 | タルタルソース |
スパイクのこだわり | フィット感 | 好きな色 | 銀 |
ユニフォームのサイズ | L | 趣味 | 散歩、旅行 |
サインの理由・内容 | それはちょっと言えないっす | 特技・資格 | 情報処理検定3級 |
愛車 | FJクルーザー | ||
サッカーを始めたきっかけ | 体を動かすために | この世で一番好きなもの | 車 |
今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
目立ちたいし、点を取ると気持ち良いから | この世で一番嫌いなもの | 脂肪 |
この世で一番怖いもの | 知らない番号からの電話 | ||
試合中に気をつけていること | 常にゴールのイメージを持っとく | 休日の過ごし方 | 買い物、映画 |
プロの選手を目指し始めた時期 | 小学校1年生のころ | 地元の自慢 | 空気がキレイ。星がキレイ。チキン南蛮最高 |
デビュー戦の感想・思い出 | 緊張しまくり。頭真っ白 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | キョーヘイ、携帯、パソコン |
もらって嬉しいプレゼントは? | 飲料水 | ||
憧れ・目標とする選手 | ハビエル・サビオラ | 尊敬する人 | 両親 |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 07年、新潟戦での初ゴール | ストレス解消法 | 睡眠 |
20年後の自分は? | 飲食店のオーナー | ||
サッカー人生で一番悔しかった試合 | ホームでのジュビロ戦の敗退 | サッカー以外で好きなスポーツは? | スノーボード |
幸せだと感じる瞬間は? | 美味しいものを食べた時 | ||
あなたにとってサッカーとは | 生きがい | 子供の頃の夢 | 先生 |
もしサッカー選手になってなければ | プロ野球選手 | 永遠のライバルは? | 久木野聡 |
背番号へのこだわり | いつか13番をつけたい | 学生時代の得意な教科は? | 体育、家庭科 |
ゲン担ぎは? | 特になし | 学生時代の苦手な教科は? | 歴史 |
フロンターレと言えば | フレンドリー | プロ選手として心がけていること | 食事 |
あなたから見たふろん太くん | デカイ | 自分の性格を一言で言うと | 九州男児 |
川崎のおすすめスポット | 等々力陸上競技場 | いつか行ってみたい場所 | ヨーロッパ |
他クラブで特に仲の良い選手は? | 特になし | 遠征に必ず持っていくもの | DS、PSP、iPod |
宮崎東SSS(宮崎県) ─ 木花SSC(宮崎県)[宮崎市立東大宮小学校(宮崎県)] ─ 宮崎市立木花中学校(宮崎県)
─ 日章学園高校(宮崎県) ─ 川崎フロンターレ
Jリーグ初出場 | 2007年4月7日 '07 Jリーグディビジョン1 第5節(vsG大阪@万博) |
---|---|
フロンターレ初出場 | 同上 |
Jリーグ初得点 | 2007年10月20日 '07 Jリーグディビジョン1 第29節(vs新潟@等々力) |
フロンターレ初得点 | 同上 |
国際Aマッチ初出場 | ─ |
国際Aマッチ初得点 | ─ |
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2006 | 川崎フロンターレ | 23 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2007 | 川崎フロンターレ | 23 | J1 | 11/1 | 5/0 | 1/0 |
2008 | 川崎フロンターレ | 23 | J1 | 6/1 | 3/0 | 1/0 |
J1リーグ通算 | 17試合/2得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 8試合/0得点 |
天皇杯通算 | 2試合/0得点 |
フロンターレ通算 | 28試合/2得点 |
シーズン | 出場/得点 |
---|---|
サテライトリーグ通算 |
シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
---|---|---|
2007 | 2007AFCチャンピオンズリーグ | 1/0 |
国際大会通算 | 1試合/0得点 |
シーズン | 出場/得点 |
---|---|
─ | ─/─ |
国際Aマッチ通算 | ─/─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|
チーム | シーズン | タイトル名 |
---|---|---|
2006 | 2006Jリーグディビジョン1 2位 | |
2007 | 2007Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | |
2008 | 2008Jリーグディビジョン1 2位 |
個人 | シーズン | タイトル名 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |