サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale
プレーフォト
ニックネーム | ザワ、シーマン | 好きな芸能人(男性) | 阿部サダヲ |
生年月日/出身地 | 1982年1月5日/新潟県新潟市 | 好きな芸能人(女性) | 吉瀬美智子 |
星座/血液型 | やぎ座/B型 | 好きな女性のタイプ | 賢くてきれいな人、妻(笑) |
家族 | 既婚(妻) | 好きな言葉・座右の銘 | 克己 |
身長/体重 | 190cm/84kg | 好きな音楽・アーティスト | コブクロ、Mr.Children |
利き手/利き足(サイズ) | 右/右(28.0cm) | 好きな食べ物 | 妻が作ってくれる和食 |
使用しているスパイクのメーカー | アシックス | 嫌いな食べ物 | なし |
スパイクのこだわり | シンプルなデザイン、フィット感 | 好きな色 | 青、黒 |
ユニフォームのサイズ | 2XO | 趣味 | 読書、ドライブ、温泉 |
サインの理由・内容 | ザワと呼ばれるのでZAWAと筆記体で書いてます | 特技・資格 | 剣道、書道4段 |
愛車 | ハマーH3 | ||
サッカーを始めたきっかけ | 友達が始めたから、Jリーグが始まったから | この世で一番好きなもの | サッカー |
今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
高校の時の監督から「やってみろ」と言われ不思議なことに入学時からGKに興味があったのですんなりと受け入れられた | この世で一番嫌いなもの | ゴキブリ |
この世で一番怖いもの | カミナリ | ||
試合中に気をつけていること | 集中力をきらさない | 休日の過ごし方 | 妻と出かける |
プロの選手を目指し始めた時期 | 高校3年生 | 地元の自慢 | 飯が旨い、人が良い |
デビュー戦の感想・思い出 | 無我夢中だった。ガチガチに緊張して、大声で叫ぶことで紛らわしていた | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 家族、水、火 |
もらって嬉しいプレゼントは? | 香水 | ||
憧れ・目標とする選手 | ピーター・シュマイケル | 尊敬する人 | 高校時のサッカー部の監督 |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 2006年開幕戦(vs新潟)スタメンで6-0で勝った試合。ホームで超満員だった | ストレス解消法 | 車の中で歌を歌う、カラオケ |
20年後の自分は? | サッカーに関わっていたい | ||
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 目の前でガンバに優勝を決められた2005年のホーム最終戦 | サッカー以外で好きなスポーツは? | マラソン |
幸せだと感じる瞬間は? | サウナを出て水風呂に入ったとき | ||
あなたにとってサッカーとは | 1番好きなこと | 子供の頃の夢 | プロサッカー選手 |
もしサッカー選手になってなければ | 学校の先生 | 永遠のライバルは? | 自分 |
背番号へのこだわり | なし | 学生時代の得意な教科は? | 体育、音楽、国語、社会 |
ゲン担ぎは? | なし | 学生時代の苦手な教科は? | 数学 |
フロンターレと言えば | 第二の故郷、川崎のプロチーム | プロ選手として心がけていること | 食事、身体のケア |
あなたから見たふろん太くん | 可愛くて何でもできる | 自分の性格を一言で言うと | やさしい、まじめ |
川崎のおすすめスポット | 宮前平の「湯けむりの庄」 | いつか行ってみたい場所 | オーロラを見たい |
他クラブで特に仲の良い選手は? | 渡辺匠 | 遠征に必ず持っていくもの | 本、iPod |
新潟大学教育学部付属新潟小学校(新潟県) ─ 新潟大学教育学部付属新潟中学校(新潟県)
─ 新潟県立新潟江南高校(新潟県) ─ 川崎フロンターレ ─ セレッソ大阪 ─ 川崎フロンターレ
Jリーグ初出場 | 2001年7月11日 '01 Jリーグ ディビジョン2 第19節 (vs大宮@等々力) |
---|---|
フロンターレ初出場 | 同上 |
Jリーグ初得点 | ─ |
フロンターレ初得点 | ─ |
国際Aマッチ初出場 | ─ |
国際Aマッチ初得点 | ─ |
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2000 | 川崎フロンターレ | 33 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2001 | 川崎フロンターレ | 28 | J2 | 9/0 | 0/0 | 0/0 |
2002 | 川崎フロンターレ | 28 | J2 | 0/0 | ─/─ | 0/0 |
2003 | 川崎フロンターレ | 28 | J2 | 0/0 | ─/─ | 0/0 |
2004 | 川崎フロンターレ | 28 | J2 | 0/0 | ─/─ | 0/0 |
2005 | 川崎フロンターレ | 28 | J1 | 22/0 | 2/0 | 3/0 |
2006 | 川崎フロンターレ | 21 | J1 | 24/0 | 9/0 | 0/0 |
2007 | 川崎フロンターレ | 21 | J1 | 0/0 | 2/0 | 0/0 |
2008 | セレッソ大阪 | 1 | J2 | 26/0 | ─/─ | 0/0 |
J1リーグ通算 | 46試合/0得点 |
J2リーグ通算 | 35試合/0得点 |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 13試合/0得点 |
天皇杯通算 | 3試合/0得点 |
フロンターレ通算 | 72試合/0得点 |
シーズン | 出場/得点 |
---|---|
サテライトリーグ通算 |
シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
---|---|---|
2007 | 2007AFCチャンピオンズリーグ | 1/0 |
国際大会通算 | 1試合/0得点 |
シーズン | 出場/得点 |
---|---|
─ | ─/─ |
国際Aマッチ通算 | ─/─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|
チーム | シーズン | タイトル名 |
---|---|---|
2000 | 2000Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | |
2004 | 2004Jリーグディビジョン2 優勝 | |
2006 | 2006Jリーグディビジョン1 2位 | |
2007 | 2007Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 |
個人 | シーズン | タイトル名 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |