サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale
プレイフォト
ニックネーム | タニ | 好きな芸能人(男性) | 山下智久 |
生年月日/出身地 | 1985年6月27日/神奈川県横須賀市 | 好きな芸能人(女性) | 相武紗季 |
星座/血液型 | かに座/AB型 | 好きな女性のタイプ | かわいい人 |
家族 | 独身(母、兄) | 好きな言葉・座右の銘 | ─ |
身長/体重 | 182cm/73kg | 好きな音楽・アーティスト | SMAP |
利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.0cm) | 好きな食べ物 | 魚 |
使用しているスパイクのメーカー | ナイキ | 嫌いな食べ物 | パセリ |
スパイクのこだわり | 小さめを履く | 好きな色 | 緑 |
ユニフォームのサイズ | 0、動きやすいから小さめを着る | 趣味 | 犬の散歩、釣り、登山、喫茶店巡り |
サインの理由・内容 | 平仮名で谷口 | 特技・資格 | 特になし |
愛車 | フォルクスワーゲン | ||
サッカーを始めたきっかけ | 友達がやっていたので | この世で一番好きなもの | サッカー |
今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
たくさんボールに絡めるから楽しい | この世で一番嫌いなもの | 負けること |
この世で一番怖いもの | お化け | ||
試合中に気をつけていること | 自然体でプレーすること | 休日の過ごし方 | 釣り、カフェ巡り |
プロの選手を目指し始めた時期 | 小学4年生のころ。なんとなく | 地元の自慢 | 自然が多い |
デビュー戦の感想・思い出 | 緊張して足がつった | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 珈琲、釣竿、サッカーボール |
もらって嬉しいプレゼントは? | いりません | ||
憧れ・目標とする選手 | ロイ・キーン | 尊敬する人 | 特になし |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 2得点した06年のアウェイ鹿島戦。最高でした | ストレス解消法 | 美味しいものを食べる |
20年後の自分は? | 喫茶店を開店 | ||
サッカー人生で一番悔しかった試合 | ACLセパハン戦、PKを外した試合 | サッカー以外で好きなスポーツは? | ボクシング(兄がやっているので) |
幸せだと感じる瞬間は? | 試合に勝ったとき | ||
あなたにとってサッカーとは | 自分そのもの | 子供の頃の夢 | サッカー選手 |
背番号へのこだわり | ずっとつけてるから変えたくない | 永遠のライバルは? | 中村憲剛 |
もしサッカー選手になってなければ | 考えられない | 学生時代の得意な教科は? | 家庭科 |
ゲン担ぎは? | 特になし | 学生時代の苦手な教科は? | 家庭科以外全部 |
フロンターレと言えば | 家族 | プロ選手として心がけていること | 常にサッカーのことを考えている |
あなたから見たふろん太くん | 人間 | 自分の性格を一言で言うと | 変わってる |
川崎のおすすめスポット | BIG FOOT | いつか行ってみたい場所 | カンプ・ノウ |
他クラブで特に仲の良い選手は? | いっぱいいる | 遠征に必ず持っていくもの | 珈琲セット |
鴨居SC(神奈川県)[横須賀市立小原台小学校(神奈川県)]
─ 横浜F・マリノスジュニアユース追浜[横須賀市立鴨居中学校(神奈川県)]
─ 横浜F・マリノスユース[神奈川県立釜利谷高校(神奈川県)] ─ 川崎フロンターレ
Jリーグ初出場 | 2004年7月24日 '04 Jリーグ ディビジョン2 第23節(vs水戸@等々力) |
---|---|
フロンターレ初出場 | 同上 |
Jリーグ初得点 | 2004年11月23日 '04 Jリーグ ディビジョン2 第43節(vs甲府@等々力) |
フロンターレ初得点 | 同上 |
国際Aマッチ初出場 | ─ |
国際Aマッチ初得点 | ─ |
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2004 | 川崎フロンターレ | 29 | J2 | 11/1 | ─/─ | 2/0 |
2005 | 川崎フロンターレ | 29 | J1 | 25/5 | 4/1 | 2/0 |
2006 | 川崎フロンターレ | 29 | J1 | 33/13 | 8/0 | 1/0 |
2007 | 川崎フロンターレ | 29 | J1 | 31/2 | 5/2 | 3/0 |
2008 | 川崎フロンターレ | 29 | J1 | 31/10 | 4/0 | 2/1 |
J1リーグ通算 | 120試合/30得点 |
J2リーグ通算 | 11試合/1得点 |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 21試合/3得点 |
天皇杯通算 | 10試合/1得点 |
フロンターレ通算 | 169試合/35得点 |
シーズン | 出場/得点 |
---|---|
サテライトリーグ通算 |
シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
---|---|---|
2007 | 2007AFCチャンピオンズリーグ | 7/0 |
国際大会通算 | 7試合/0得点 |
シーズン | 出場/得点 |
---|---|
─ | ─/─ |
国際Aマッチ通算 | ─/─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|
チーム | シーズン | タイトル名 |
---|---|---|
2004 | 2004Jリーグディビジョン2 優勝 | |
2006 | 2006Jリーグディビジョン1 2位 | |
2007 | 2007Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | |
2008 | 2008Jリーグディビジョン1 2位 |
個人 | シーズン | タイトル名 |
---|---|---|
2006 | Jリーグ ベストイレブン | |
2006 | 2006Jリーグヤマザキナビスコカップ ニューヒーロー賞 |