闘志あふれるプレースタイルでチームを鼓舞するセンターバック。体を張ってボールに食らいつき、ゴールを死守する。昨シーズンは新加入ながら早い段階でフィット。しかし、二度の骨折によりシーズン後半を棒に振ってしまった。完全燃焼できなかった悔しい思いを新シーズンにぶつけ、年間を通してコンスタントに活躍しレギュラーの座をつかんでもらいたい。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 無怪我
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル!
ブログ、SNSなど
掲載データは、2017年2月5日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | ナラ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(29cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1993年9月19日/北海道北見市 | 視力 | 2.0 |
星座/血液型 | おとめ座/A型 | 家族 | 既婚(妻、柴犬) |
身長/体重 | 180cm/77kg | 兄弟構成 | 自分、弟 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | ナイキ | フロンターレと言えば | 川崎 |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | 履き心地 | フロンターレのサポーターの印象 | あたたかく熱い |
ユニフォームのサイズ | O | 試合中に応援の声は聞こえる? | 聞こえます |
サインの理由・内容 | イニシャルから崩した | あなたから見たふろん太くん | イルカ |
サッカーを始めたきっかけ | 先輩の誘い | ふろん太くんにひと言 | イルカなの? |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 人が足りなかったから | あなたから見たカブレラ | 強そう |
試合前に必ずすること | スタジアムでシャワーを浴びる | カブレラにひと言 | 強いの? |
試合中に気をつけていること | DFライン | あなたから見たワルンタ | 悪そう |
試合後に必ずすること | 相手選手と握手 | ワルンタにひと言 | 本当は優しいの? |
試合前に必ず口にするもの | 水 | ゲン担ぎは? | ゲン担ぎはしません |
試合後に必ず口にするもの | 水 | プロ選手として心がけていること | プレー |
監督ってどんな人? | 熱い | 引退したらやりたいこと | 引退セレモニー |
プロの選手を目指し始めた時期 | 高校3年 | 他クラブで特に仲の良い選手 | 橋本拳人(FC東京)、久保裕也(BSCヤングボーイズ)、杉本大地(横浜FM)、荒野拓馬(札幌) |
デビュー戦の感想・思い出 | 観客が多かった | 他クラブで仲良くなりたい選手 | ズラタン イブラヒモビッチ |
初めての給料の使い道 | 貯金 | 1日だけ誰かになれるとしたら誰になる? 理由 or なれたら何をしたい? | リオネル メッシ。ドリブルをしたい。 |
影響を受けた人 | イチロー | あなたが監督だったら必ず呼びたい選手は? | リオネル メッシ |
憧れ・目標とする選手 | チアゴ シウバ | 実際に対戦してすごいと感じた選手 | |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | U-23日本代表のイラク戦 | 一緒にプレーしてみたい選手は? | リオネル メッシ |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | ユース最後の試合(vs広島) | フロンターレで敵にしたくない選手は?その理由は? | 全員。パスワークがすごいから。 |
サッカー選手になるために自分が努力したこと | 勉強すること | フロンターレで足元のプレーが武器の選手は? | 憲剛さん、僚太くん、彰悟くん、エウソン、ネットなど |
ここだけは絶対に譲れないことは? | 北海道愛、鮮度へのこだわり | フロンターレでスピードがある選手は? | ノボリくん |
サッカーに関しての自分の武器 | ハードマーク | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | ホーム神戸戦 |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | ビルドアップ | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 崩す |
自宅でしているトレーニング | ケツの筋トレ | フロンターレに決めた理由 | 成長 |
あなたにとってサッカーとは | 大好きなスポーツ | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 感謝 |
もしサッカー選手になってなければ | レスキュー隊 | 旧クラブハウスについて | 古め |
背番号へのこだわり | 3が入る数字 | 新クラブハウスについて | 新築 |
今年のユニフォーム、どう? | ALL水色 | 遠征に必ず持っていくもの | 勝つ気持ち |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | 教えません | 実は私○○なんです | ホタテが苦手だったけど好きになったんです |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 左すねの骨の強度 | あなたのプチ自慢 | サッカーがすごい好き |
資格 | 英検3級 | 尊敬する人 | 母、妻、イチロー |
朝、起きて最初にすること | カーテンを開ける | 20年後の自分 | 父親 |
夜、寝る前に最後にすること | 歯磨き | 将来の夢 | レスキュー隊 |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | ホッとする瞬間 | お風呂につかったとき |
お風呂の長さ | 短い | 幸せだと感じる瞬間 | 無失点で終えたとき |
洋服のサイズ | L | 自分へのご褒美 | 新鮮な海鮮 |
私服のお気に入りのブランド | JAMES PERSE | 自分の性格をひと言で言うと | 人見知り |
好みのパンツ | ボクサーパンツ | チャームポイント | 天パ |
いつもつけている香水 | CHANEL | 両親はどんな人? | 強い |
異性のドキッとする香り | 特になし | 両親と似ているところ | 鼻 |
好きな芸能人(男性) | 小籔千豊 | 家族に何て呼ばれてる? | 兄ちゃん、タツキくん |
好きな芸能人(女性) | 渡辺直美 | 家族にひと言 | いつもありがとう |
好きな女性のタイプ | 妻 | うちの家族のプチ自慢 | 人、犬、共に仲良し |
異性のぐっとくるしぐさ | 特になし | 最近、笑ったこと | 久しぶりに家族に会えて |
恋人、奥さんに求めるもの | 求めない | 最近、泣いたこと | 五輪突破 |
結婚の決め手 | 明るい未来 | 最近、奮発して買ったもの | 車 |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | 常に食べたい | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 旅行 |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン | マイブーム | 湯たんぽ |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ショート | 休日の過ごし方 | 食にお金をかける |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | よくわからない | 川崎のおすすめスポット | 麻生グラウンド |
初恋はいつ?誰? | 記憶にない | 地元の自慢 | 面積が広い |
理想のデートプラン | 妻と行く | 地元のおすすめスポット | イオン |
会ってみたい人は? | イチロー | 地元のおすすめグルメ | オニオンスープ |
好きな食べ物 | うに | 宝くじが当たったら | 誰にも言わない |
嫌いな食べ物 | なくなった | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 船、地図、ご飯 |
好きなお菓子 | お菓子は食べない | もらって嬉しいプレゼント | コラーゲン系 |
好きなフルーツ | イチゴ、メロン | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | |
好きな色 | 青 | 今気になっている人、もの | |
好きな本 | 小説 | サッカー以外で仲の良い友人 | 地元の友人 |
好きな映画 | きみに読む物語 | あなたにとってのヒーロー | ジダン |
好きなテレビ番組 | 水曜日のダウンタウン | 永遠のライバル | 自分 |
好きな季節 | 春 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | リオネル メッシ。ドリブルをしたい。 |
好きな漫画 | RAINBOW | ストレス解消法 | 寝る |
好きな漫画のキャラクター | 桜木六郎太 | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 徐々に疲れてきた |
好きな言葉・座右の銘 | 感謝 | いつか行ってみたい場所 | 金沢 |
好きな音楽・アーティスト | back number | いつか乗りたい車 | 軽自動車 |
最初に買ったCD | コブクロのCD | いつか食べてみたいもの | 本場のイタリアン |
カラオケで必ず歌う曲 | カラオケに行かない | おすすめのアプリ | Yahoo!ニュース |
犬派?猫派?理由は? | 犬。飼っているから | 今の待ち受け画面 | 最初のまま |
趣味 | 音楽 | あなたのクセ | ひげ抜き |
子どもの頃の夢 | 警察官 | コンビニでつい買ってしまうもの | 水、ヨーグルトドリンク |
子どもの頃のあだ名 | タッチャン | 食事のこだわり | サラダから食べる |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 絵を習っていた | 得意料理 | 目玉焼き |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 親への感謝 | お袋の味 | みそ汁 |
過去の自分にひと言 | もっとサッカーに本気になれ | お弁当に入れてほしいおかず | 漬け物 |
学生時代の得意な教科 | 体育 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 特にない |
学生時代の苦手な教科 | 数学 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯 |
この世で一番大切なもの | 家族 | 最後の晩餐 | 寿司 |
この世で一番好きなもの | 家族 | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買ってない |
この世で一番嫌いなもの | オウンゴール | お気に入りのLINEスタンプ | 特になし |
この世で一番怖いもの | テロ | 自分の部屋のお気に入り | スピーカー |
ここだけは絶対に譲れないこと | 北海道愛 | サッカー以外で好きなスポーツ | 相撲 |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 雪道への対応 | サッカー以外の今年の目標 | 物を大事に使う |
あなたが考える○○な選手(フロンターレでも他のクラブでもOK!)
いつもカッコいい | 井川さん | 無人島で1人になっても生き残れそう | ソンリョン |
---|---|---|---|
同性だけどカワイイ | 特にいない | ひとり言をよく言う | いない |
実はツンデレ | ケンタロウくん | 長生きしそう | モリくん |
子どもの頃から変わってなさそう | モリくん | 自分のことを気に入ってくれている | 分からない |
10年後も今と変わってなさそう | 竜也 | ロッカーが割といつも片付いている | ロッカー見てません |
所属チーム経歴
北見ブルーサンダース(北海道)[北見市立小泉小学校(北海道)] ─ 北見市立小泉中学校(北海道) ─ コンサドーレ札幌U-18[北海道札幌国際情報高校(北海道)] ─ コンサドーレ札幌 ─ FC東京 ─ 川崎フロンターレ
※2011年 コンサドーレ札幌 2種登録選手
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2011年10月26日 '11 Jリーグ ディビジョン2 第7節(vs徳島@鳴門大塚) |
---|---|---|
J1リーグ | 2012年3月10日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs磐田@札幌ド) | |
J2リーグ | 2011年10月26日 '11 Jリーグ ディビジョン2 第7節(vs徳島@鳴門大塚) | |
J3リーグ | 2015年4月12日 '15 Jリーグ ディビジョン3 第5節(vs盛岡@盛岡南) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2012年4月4日 '12 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ 第2節(vs横浜FM@ニッパ球) | |
天皇杯 | 2011年10月8日 '11 第91回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs水戸@札幌厚別) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2016年2月27日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) | |
初得点 | Jリーグ | 2012年11月17日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第32節(vs鳥栖@札幌ド) |
J1リーグ | 2012年11月17日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第32節(vs鳥栖@札幌ド) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | 2015年4月12日 '15 Jリーグ ディビジョン3 第5節(vs盛岡@盛岡南) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初スタメン | Jリーグ | 2011年10月26日 '11 Jリーグ ディビジョン2 第7節(vs徳島@鳴門大塚) |
J1リーグ | 2012年3月10日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs磐田@札幌ド) | |
J2リーグ | 2011年10月26日 '11 Jリーグ ディビジョン2 第7節(vs徳島@鳴門大塚) | |
J3リーグ | 2015年4月12日 '15 Jリーグ ディビジョン3 第5節(vs盛岡@盛岡南) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2012年4月4日 '12 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ 第2節(vs横浜FM@ニッパ球) | |
天皇杯 | 2011年10月8日 '11 第91回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs水戸@札幌厚別) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2016年2月27日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2011年10月26日 '11 Jリーグ ディビジョン2 第7節(vs徳島@鳴門大塚) |
J1リーグ | 2012年3月10日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs磐田@札幌ド) | |
J2リーグ | 2011年10月26日 '11 Jリーグ ディビジョン2 第7節(vs徳島@鳴門大塚) | |
J3リーグ | 2015年4月12日 '15 Jリーグ ディビジョン3 第5節(vs盛岡@盛岡南) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2012年4月4日 '12 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ 第2節(vs横浜FM@ニッパ球) | |
天皇杯 | 2011年10月8日 '11 第91回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs水戸@札幌厚別) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2016年2月27日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2011 | コンサドーレ札幌 | 37 | J2 | 7/0 | ─/─ | 1/0 |
2012 | コンサドーレ札幌 | 29 | J1 | 22/1 | 3/0 | 1/0 |
2013 | コンサドーレ札幌 | 23 | J2 | 35/0 | ─/─ | 2/0 |
2014 | コンサドーレ札幌 | 23 | J2 | 39/0 | ─/─ | 1/0 |
2015 | FC東京 | 33 | J1 | 0/0 | 2/0 | 1/0 |
Jリーグ・アンダー22選抜 | ― | J3 | 7/1 | ─/─ | ─/─ | |
2016 | 川崎フロンターレ | 3 | J1 | 12/0 | 2/0 | 1/0 |
J1リーグ通算 | 34試合/1得点 |
J2リーグ通算 | 81試合/0得点 |
J3リーグ通算 | 7試合/1得点 |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 7試合/0得点 |
天皇杯通算 | 7試合/0得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 15試合/0得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2011 | コンサドーレ札幌 | J2 | 630 | ― | 120 | 8 | 750 |
2012 | コンサドーレ札幌 | J1 | 1,893 | 270 | 120 | 26 | 2,283 |
2013 | コンサドーレ札幌 | J2 | 3,093 | ― | 180 | 37 | 3,273 |
2014 | コンサドーレ札幌 | J2 | 3,510 | ― | 90 | 40 | 3,600 |
2015 | FC東京 | J1 | 0 | 180 | 90 | 3 | 270 |
Jリーグ・アンダー22選抜 | J3 | 630 | ― | ― | 7 | 630 | |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,009 | 180 | 120 | 15 | 1,309 |
J1リーグ通算 | 2,902分/34試合 |
J2リーグ通算 | 7,233分/81試合 |
J3リーグ通算 | 630分/7試合 |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 630分/7試合 |
天皇杯通算 | 720分/7試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 1,309分/15試合 |
出場/得点記録(J3リーグ)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2015 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 7/38 | 7/1 | 630 |
J3リーグ通算 | 7試合/1得点 | 630分 |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2016 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
サテライトリーグ通算 | 0試合/0得点 | 0分 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─ |
国際大会通算 | ─/─ | ─ |
日本代表選出歴
U-18日本代表 ─ U-19日本代表 ─ U-21日本代表 ─ U-22日本代表 ─ U-23日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | 2016 | 2016リオデジャネイロオリンピック アジア最終予選 |
---|---|---|
─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 |
---|---|---|---|
2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 0/0 | 0 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- DF4 / 井川 祐輔
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 森本 貴幸
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF13 / 三好 康児
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF21 / エドゥアルド ネット
- FW22 / ハイネル
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 狩野 健太
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- FW27 / 大塚 翔平
- DF28 / 板倉 滉
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- MF33 / 脇坂 泰斗
- MF34 / 守田 英正
- MF35 / 三笘 薫
- MF41 / 家長 昭博