富士通サッカー部時代からフロンターレでプレー。現役引退後、スカウトや育成・普及、アカデミーコーチを経て2013年からトップチームコーチに就任。クラブを影で支える。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- タイトル奪取!
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル奪取!
ブログ、SNSなど
- ─
関連リンク
掲載データは、2017年2月5日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | ベティ | 利き手/利き足(サイズ) | 左/右(26.0cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1973年9月25日/静岡県静岡市 | 視力 | 0.3 |
星座/血液型 | てんびん座/A型 | 家族 | 既婚(妻) |
身長/体重 | 170cm/68kg | 兄弟構成 | 自分 |
経歴
中田少年団(静岡県) ─ 静岡市立大里中学校(静岡県) ─ 静岡市立高校(静岡県) ─ 東京農業大学(東京都) ─ 富士通サッカー部(神奈川県) ─ 川崎フロンターレ
指導歴
2006~ | 川崎フロンターレ スカウト 兼 育成・普及コーチ |
2009~ | 川崎フロンターレ U-15コーチ |
2010~ | 川崎フロンターレ U-18コーチ |
2012~ | 川崎フロンターレ U-12監督 |
2013~ | 川崎フロンターレ コーチ |
取得資格
2008年 | 日本サッカー協会公認 B級ライセンス |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
1996 | 川崎フロンターレ | JFL | 7 | 0 | ─ | ─ | 4 | 0 | |
1997 | 川崎フロンターレ | JFL | 3 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | |
1998 | 川崎フロンターレ | JFL | 28 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
1999 | 川崎フロンターレ | J2 | 35 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
2000 | 川崎フロンターレ | J1 | 28 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
2001 | 川崎フロンターレ | J2 | 42 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | |
2002 | 川崎フロンターレ | J2 | 24 | 1 | ─ | ─ | 0 | 0 | |
2003 | 川崎フロンターレ | J2 | 16 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | |
2004 | 川崎フロンターレ | J2 | 32 | 1 | ─ | ─ | 3 | 1 | |
2005 | 川崎フロンターレ | J1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
J1リーグ通算 | 45試合/1得点 | ||||||||
J2リーグ通算 | 149試合/11得点 | ||||||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||||
JFL通算 | 38試合/3得点 | ||||||||
カップ戦通算 | 20試合/1得点 | ||||||||
天皇杯通算 | 21試合/3得点 | ||||||||
国際Aマッチ/日本代表通算 | ─/─ | ||||||||
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 273試合/19得点 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
国際大会通算 | ─/─ | ─ |
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- DF4 / 井川 祐輔
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 森本 貴幸
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF13 / 三好 康児
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF21 / エドゥアルド ネット
- FW22 / ハイネル
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 狩野 健太
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- FW27 / 大塚 翔平
- DF28 / 板倉 滉
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- MF33 / 脇坂 泰斗
- MF34 / 守田 英正
- MF35 / 三笘 薫
- MF41 / 家長 昭博