チーム在籍12年目を迎えたセンターバック。長年のキャリアを生かした対人戦とカバーリングで強さを発揮する。ビルドアップの意識も高く、最終ラインのコントローラーとして攻撃の起点となる。昨年は故障が長引き苦しいシーズンとなったが、まだまだ第一線で活躍できるはず。日々の練習から声を出し、若手を鼓舞。チームの基盤を支える1人でもある。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 怪我をしない
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- No.1
ブログ、SNSなど
掲載データは、2017年2月5日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | イガ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.5cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1982年10月30日/千葉県成田市 | 視力 | めっちゃ悪い。コンタクト使用 |
星座/血液型 | さそり座/A型 | 家族 | 既婚(妻、二男) |
身長/体重 | 182cm/81kg | 兄弟構成 | 自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | プーマ | フロンターレと言えば | 仲が良い |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | 特になし | フロンターレのサポーターの印象 | 優しい |
ユニフォームのサイズ | O | 試合中に応援の声は聞こえる? | 時々 |
サインの理由・内容 | 簡単だから | あなたから見たふろん太くん | クサイなぁ |
サッカーを始めたきっかけ | 友達に誘われて | ふろん太くんにひと言 | … |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 高校時代に強制的に | あなたから見たカブレラ | 色が変わっただけやん! |
試合前に必ずすること | トイレに行く | カブレラにひと言 | … |
試合中に気をつけていること | ミスを少なくする | あなたから見たワルンタ | 頑張ってるなぁ~! |
試合後に必ずすること | 体を清潔にする | ワルンタにひと言 | 無茶はしないでね! |
試合前に必ず口にするもの | アミノバイタル | ゲン担ぎは? | 特になし |
試合後に必ず口にするもの | プロテイン | プロ選手として心がけていること | 諦めないこと |
監督ってどんな人? | 気さくな人 | 引退したらやりたいこと | 考え中 |
プロの選手を目指し始めた時期 | 高校生のころ | 他クラブで特に仲の良い選手 | 山岸智(大分)、西部洋平(清水) |
デビュー戦の感想・思い出 | 楽しかったです | 他クラブで仲良くなりたい選手 | 特になし |
初めての給料の使い道 | 忘れた | 1日だけ誰かになれるとしたら誰になる? 理由 or なれたら何をしたい? | ジョゼップ グアルディオラ |
影響を受けた人 | 宮本恒靖 | あなたが監督だったら必ず呼びたい選手は? | 大宮の江坂選手 |
憧れ・目標とする選手 | 特になし | 実際に対戦してすごいと感じた選手 | ドルトムントの選手たち |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 13年の最終戦vsマリノス | 一緒にプレーしてみたい選手は? | セルヒオ ブスケツ |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | たくさんある | フロンターレで敵にしたくない選手は?その理由は? | 中村憲剛選手(長年プレーを共にしているのでプレーが読まれている) |
サッカー選手になるために自分が努力したこと | 努力 | フロンターレで足元のプレーが武器の選手は? | リョウタ |
ここだけは絶対に譲れないことは? | 努力をすること | フロンターレでスピードがある選手は? | ノボリ |
サッカーに関しての自分の武器 | 誰か教えて! | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | 1stステージ第16節のアウェイ福岡戦 |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 体力 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 勢いがある |
自宅でしているトレーニング | 育児 | フロンターレに決めた理由 | 魅力を感じたから! |
あなたにとってサッカーとは | 人生そのもの | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 遂に関東に来てもうたかー |
もしサッカー選手になってなければ | サラリーマン | 旧クラブハウスについて | プレハブ |
背番号へのこだわり | 特になし | 新クラブハウスについて | 大きいなぁ… |
今年のユニフォーム、どう? | 良いんではないでしょうか! | 遠征に必ず持っていくもの | 本、iPad |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | 手料理 | 実は私○○なんです | もう一度ロン毛を目指しています |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 語学力、パソコンに強くなりたい | あなたのプチ自慢 | 歯並び |
資格 | C級ライセンス | 尊敬する人 | 父 |
朝、起きて最初にすること | 歯みがき | 20年後の自分 | ダンディな父親になる(笑) |
夜、寝る前に最後にすること | 戸閉り、電気の確認 | 将来の夢 | ハワイに家を建てて、日本と行ったり来たりしたい |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 左手 | ホッとする瞬間 | 家に帰った時 |
お風呂の長さ | 30分位 | 幸せだと感じる瞬間 | 家族といて何気ない時に感じる |
洋服のサイズ | Lくらい | 自分へのご褒美 | 洋服を買う |
私服のお気に入りのブランド | Martin Margiela kolor、ドリスヴァンノッテン | 自分の性格をひと言で言うと | 馴れ馴れしくお調子者 |
好みのパンツ | ボクサーパンツ | チャームポイント | ほくろ |
いつもつけている香水 | Dior Homme、VIKTOR&ROLF | 両親はどんな人? | ええ人 |
異性のドキッとする香り | シャンプーの香り | 両親と似ているところ | 性格 |
好きな芸能人(男性) | 最近、ダニエル クレイブ | 家族に何て呼ばれてる? | パパちゃん |
好きな芸能人(女性) | 長谷川潤、小松菜奈 | 家族にひと言 | いつまでも仲良しでいましょう! |
好きな女性のタイプ | 奥さん ^o^ | うちの家族のプチ自慢 | いつまでも仲良しでいましょう! |
異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 | 最近、笑ったこと | いつも笑ってる |
恋人、奥さんに求めるもの | このままで最高なんで、なし! | 最近、泣いたこと | ありすぎて分からん |
結婚の決め手 | 会話をしてて、この人なら!!と思ったんで | 最近、奮発して買ったもの | なし |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | 全部美味しいので何でもOK (^-^) | 近いうちに、奮発して買いたいもの | なし |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン派 | マイブーム | クッキーにはまってる! |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ロング派 | 休日の過ごし方 | 家族とゆっくり |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | どちらかというとキレイめやけどな~ | 川崎のおすすめスポット | 等々力陸上競技場 |
初恋はいつ?誰? | 誰やろ? | 地元の自慢 | おもろい! |
理想のデートプラン | No Plan | 地元のおすすめスポット | EXPO CITY |
会ってみたい人は? | ジョゼップ グアルディオラ | 地元のおすすめグルメ | たこ焼き |
好きな食べ物 | フルーツ | 宝くじが当たったら | 家を購入して、後は貯金 |
嫌いな食べ物 | サザエの肝 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 水、食料 |
好きなお菓子 | 最近はクッキー | もらって嬉しいプレゼント | 何でもうれしいっす ^o^ |
好きなフルーツ | デコポン | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 体調には気をつけて! |
好きな色 | 緑、赤 | 今気になっている人、もの | バルミューダ |
好きな本 | 池井戸潤さんの作品 | サッカー以外で仲の良い友人 | 嵜本晋輔 |
好きな映画 | バック・トゥ・ザ・フューチャー | あなたにとってのヒーロー | ウルトラマン |
好きなテレビ番組 | 木梨目線 | 永遠のライバル | 自分 |
好きな季節 | 夏、秋 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 不動産王になって贅を極めたい! |
好きな漫画 | スラムダンク | ストレス解消法 | 寝る |
好きな漫画のキャラクター | 矢島金太郎 | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 項目が多すぎるやろ |
好きな言葉・座右の銘 | 継続は力なり | いつか行ってみたい場所 | スペイン、サグラダ・ファミリア |
好きな音楽・アーティスト | BIGBANG、ベリーグッドマン、ONE OK ROCK | いつか乗りたい車 | アストンマーティン、フェラーリ、ランボルギーニ |
最初に買ったCD | 忘れた | いつか食べてみたいもの | なし |
カラオケで必ず歌う曲 | サザンオールスターズ | おすすめのアプリ | |
犬派?猫派?理由は? | 猫派。実家にいるよ! | 今の待ち受け画面 | 家族写真 |
趣味 | ゴルフ | あなたのクセ | 冷たい麺を食べている時にフーフーしてしまう |
子どもの頃の夢 | パイロット | コンビニでつい買ってしまうもの | 炭酸飲料 |
子どもの頃のあだ名 | イガ | 食事のこだわり | 食べ過ぎない |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 英語、エレクトーン | 得意料理 | シフォンケーキ |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | ダンス | お袋の味 | パスタ |
過去の自分にひと言 | そんな時代もあったね!と。 | お弁当に入れてほしいおかず | からあげ |
学生時代の得意な教科 | 社会 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | そばにいれば良い |
学生時代の苦手な教科 | 数学 | 朝食は、ご飯派?パン派? | パン派 |
この世で一番大切なもの | 家族 | 最後の晩餐 | 奥さんの手料理で ^o^ |
この世で一番好きなもの | 人との出会い | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買ってない。スタンプを購入したことはない! |
この世で一番嫌いなもの | お化け | お気に入りのLINEスタンプ | 最初から入っているやつ |
この世で一番怖いもの | 笑いですべること | 自分の部屋のお気に入り | 全部。空気感、家族のあたたかみ |
ここだけは絶対に譲れないこと | 家族への愛 | サッカー以外で好きなスポーツ | ゴルフ |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 髪型を変える割合 | サッカー以外の今年の目標 | 成長すること |
あなたが考える○○な選手(フロンターレでも他のクラブでもOK!)
いつもカッコいい | 谷口 | 無人島で1人になっても生き残れそう | 新井 |
---|---|---|---|
同性だけどカワイイ | 大島 | ひとり言をよく言う | 新井 |
実はツンデレ | 橋本晃司 | 長生きしそう | 新井 |
子どもの頃から変わってなさそう | 新井 | 自分のことを気に入ってくれている | 橋本晃司、武岡 |
10年後も今と変わってなさそう | 新井 | ロッカーが割といつも片付いている | 井川 |
所属チーム経歴
吹田千里FC(大阪府)[吹田市立南竹見台小学校(大阪府)] ─ ガンバ大阪ジュニアユース[吹田市立竹見台中学校(大阪府)] ─ ガンバ大阪ユース[大阪府立北千里高校(大阪府)] ─ ガンバ大阪 ─ サンフレッチェ広島 ─ 名古屋グランパスエイト ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2001年10月20日 '01 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第10節(vs浦和@万博) |
---|---|---|
J1リーグ | 2001年10月20日 '01 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第10節(vs浦和@万博) | |
J2リーグ | 2003年8月30日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第30節(vs水戸@広島ビ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2003年7月16日 '03 Jリーグヤマザキナビスコカップ Cグループ 第6節(vs市原@市原) | |
天皇杯 | 2001年12月9日 '01 第81回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs水戸@万博) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2006年3月5日 '06 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs新潟@等々力) | |
初得点 | Jリーグ | 2003年9月6日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第32節(vs甲府@広島ビ) |
J1リーグ | 2007年9月15日 '07 Jリーグ ディビジョン1 第25節(vs大分@等々力) | |
J2リーグ | 2003年9月6日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第32節(vs甲府@広島ビ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2004年9月4日 '04 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準々決勝(vs鹿島@瑞穂陸) | |
天皇杯 | 2009年10月11日 '09 第89回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsレ山口@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2007年9月15日 '07 Jリーグ ディビジョン1 第25節(vs大分@等々力) | |
初スタメン | Jリーグ | 2003年8月30日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第30節(vs水戸@広島ビ) |
J1リーグ | 2004年3月20日 '04 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第2節(vsG大阪@万博) | |
J2リーグ | 2003年8月30日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第30節(vs水戸@広島ビ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2004年3月27日 '04 Jリーグヤマザキナビスコカップ Aグループ 第1節(vs横浜FM@広島ス) | |
天皇杯 | 2003年12月7日 '03 第83回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs金沢SC@広島ス) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2006年3月21日 '06 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@等々力) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2003年8月30日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第30節(vs水戸@広島ビ) |
J1リーグ | 2004年4月10日 '04 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第4節(vs大分@大分ス) | |
J2リーグ | 2003年8月30日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第30節(vs水戸@広島ビ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2004年4月29日 '04 Jリーグヤマザキナビスコカップ Aグループ 第2節(vs横浜FM@横浜国) | |
天皇杯 | 2003年12月20日 '03 第83回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vs横浜FM@長崎) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2006年4月8日 '06 Jリーグ ディビジョン1 第7節(vs広島@広島ビ) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2001 | ガンバ大阪 | 25 | J1 | 1/0 | 0/0 | 1/0 |
2002 | ガンバ大阪 | 25 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2003 | ガンバ大阪 | 25 | J1 | 0/0 | 1/0 | ─/─ |
サンフレッチェ広島 | 37 | J2 | 15/1 | ─/─ | 3/0 | |
2004 | サンフレッチェ広島 | 19 | J1 | 6/0 | 2/0 | ─/─ |
名古屋グランパスエイト | 3 | J1 | 11/0 | 3/1 | 0/0 | |
2005 | 名古屋グランパスエイト | 3 | J1 | 12/0 | 4/0 | 1/0 |
2006 | 川崎フロンターレ | 4 | J1 | 22/0 | 4/0 | 0/0 |
2007 | 川崎フロンターレ | 4 | J1 | 19/1 | 4/0 | 3/0 |
2008 | 川崎フロンターレ | 4 | J1 | 30/1 | 3/0 | 2/0 |
2009 | 川崎フロンターレ | 4 | J1 | 22/0 | 2/0 | 4/1 |
2010 | 川崎フロンターレ | 4 | J1 | 21/0 | 0/0 | 0/0 |
2011 | 川崎フロンターレ | 4 | J1 | 28/1 | 2/0 | 1/0 |
2012 | 川崎フロンターレ | 4 | J1 | 21/0 | 2/0 | 3/0 |
2013 | 川崎フロンターレ | 4 | J1 | 14/0 | 1/0 | 2/0 |
2014 | 川崎フロンターレ | 4 | J1 | 16/0 | 1/0 | 1/0 |
2015 | 川崎フロンターレ | 4 | J1 | 23/0 | 4/0 | 0/0 |
2016 | 川崎フロンターレ | 4 | J1 | 13/0 | 3/0 | 0/0 |
J1リーグ通算 | 259試合/3得点 |
J2リーグ通算 | 15試合/1得点 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 36試合/1得点 |
天皇杯通算 | 21試合/1得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 289試合/4得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2001 | ガンバ大阪 | J1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 11 |
2002 | ガンバ大阪 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | ガンバ大阪 | J1 | 0 | 32 | ─ | 1 | 32 |
サンフレッチェ広島 | J2 | 1,344 | ─ | 166 | 18 | 1,510 | |
2004 | サンフレッチェ広島 | J1 | 453 | 119 | ─ | 8 | 572 |
名古屋グランパスエイト | J1 | 756 | 205 | 0 | 14 | 961 | |
2005 | 名古屋グランパスエイト | J1 | 721 | 346 | 90 | 17 | 1,157 |
2006 | 川崎フロンターレ | J1 | 449 | 98 | 0 | 26 | 547 |
2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 456 | 136 | 63 | 26 | 655 |
2008 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,700 | 270 | 180 | 35 | 3,150 |
2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,393 | 132 | 300 | 28 | 1,825 |
2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,773 | 0 | 0 | 21 | 1,773 |
2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,394 | 180 | 120 | 31 | 2,694 |
2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,801 | 180 | 204 | 26 | 2,185 |
2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,092 | 90 | 210 | 17 | 1,392 |
2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,268 | 45 | 90 | 21 | 1,463 |
2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,537 | 251 | 0 | 27 | 1,788 |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,001 | 215 | 0 | 16 | 1,216 |
J1リーグ通算 | 17,797分/259試合 |
J2リーグ通算 | 1,344分/15試合 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 2,299分/36試合 |
天皇杯通算 | 1,431分/21試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 20,039分/289試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
1999 | ガンバ大阪 | 3 | 0 | 94 |
2000 | ガンバ大阪 | 2 | 0 | 135 |
2001 | ガンバ大阪 | 5 | 0 | 366 |
2002 | ガンバ大阪 | 8 | 0 | 624 |
2003 | ガンバ大阪 | 7 | 0 | 568 |
サンフレッチェ広島 | 0 | 0 | 0 | |
2004 | サンフレッチェ広島 | 2 | 0 | 102 |
名古屋グランパスエイト | 2 | 0 | 134 | |
2005 | 名古屋グランパスエイト | 6 | 2 | 520 |
2006 | 川崎フロンターレ | 5 | 0 | 422 |
2007 | 川崎フロンターレ | 4 | 0 | 345 |
2008 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
2009 | 川崎フロンターレ | 2 | 0 | 180 |
2016 | 川崎フロンターレ | 2 | 1 | 179 |
サテライトリーグ通算 | 0試合/0得点 | 0分 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2007 | 2007AFCチャンピオンズリーグ | 5/0 | 237 |
2009 | 2009AFCチャンピオンズリーグ | 7/0 | 574 |
2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ | 3/0 | 270 |
2014 | 2014AFCチャンピオンズリーグ | 3/0 | 270 |
国際大会通算 | 18試合/0得点 | 1,351分 |
日本代表選出歴
U-19日本代表候補 ─ U-20日本代表 ─ U-22日本代表 ─ U-23日本代表 ─ 日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
2008 | 0/0 | 0 |
代表通算 | 0試合/0得点 | 0分 |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 |
---|---|---|---|
2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 0/0 | 0 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2003 | 2003Jリーグディビジョン2 2位 | |
2006 | 2006Jリーグディビジョン1 2位 | |
2007 | 2007Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | |
2008 | 2008Jリーグディビジョン1 2位 | |
2009 | 2009Jリーグディビジョン1 2位 | |
2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- DF4 / 井川 祐輔
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 森本 貴幸
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF13 / 三好 康児
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF21 / エドゥアルド ネット
- FW22 / ハイネル
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 狩野 健太
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- FW27 / 大塚 翔平
- DF28 / 板倉 滉
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- MF33 / 脇坂 泰斗
- MF34 / 守田 英正
- MF35 / 三笘 薫
- MF41 / 家長 昭博