サッカーセンスに満ちあふれたDF。守備能力はもちろん、正確な縦パスで最後尾からチームのリズムを作る。昨シーズン、リーグ戦全試合に出場。チームが怪我人の多い時期を乗り切れたのは、センターバック、ボランチ、サイドバックと、あらゆる守備的なポジションでフル稼働した彼の存在が大きい。今シーズンも副キャプテン。中心選手の自覚も芽生えてきた。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- ケガなく全試合出場
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル獲得
掲載データは、2017年2月5日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | ショーゴ、タニ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.0cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1991年7月15日/熊本県熊本市 | 視力 | コンタクトをつけて1.0くらい |
星座/血液型 | かに座/B型 | 家族 | 独身(父、母、姉、兄) |
身長/体重 | 183cm/72kg | 兄弟構成 | 姉、兄、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | プーマ | フロンターレと言えば | アットホーム |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | フィット感・軽さ | フロンターレのサポーターの印象 | あたたかい。多い。 |
ユニフォームのサイズ | O | 試合中に応援の声は聞こえる? | めっちゃ聞こえる。心強い!! |
サインの理由・内容 | ひらがなで名前を書いた | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
サッカーを始めたきっかけ | 兄の影響 | ふろん太くんにひと言 | 仲良くしてください |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 分かりません | あなたから見たカブレラ | 愛くるしい |
試合前に必ずすること | ストレッチ | カブレラにひと言 | 青よりは緑の方が… |
試合中に気をつけていること | 頭を休めないこと | あなたから見たワルンタ | かなりのワル |
試合後に必ずすること | 切り替え | ワルンタにひと言 | あんまり見ない。サボりすぎ |
試合前に必ず口にするもの | カステラ | ゲン担ぎは? | ゲン担ぎは特にしていません |
試合後に必ず口にするもの | オレンジジュース | プロ選手として心がけていること | サッカーは常に本気で |
監督ってどんな人? | 気さくな人 | 引退したらやりたいこと | サッカーの監督 |
プロの選手を目指し始めた時期 | 小学生 | 他クラブで特に仲の良い選手 | 赤﨑秀平(鹿島)、澤田崇(長崎) |
デビュー戦の感想・思い出 | 多摩川クラシコ、左サイドバックで不安しかなかった(笑) | 他クラブで仲良くなりたい選手 | 仲良くしてくれるのであれば誰でも |
初めての給料の使い道 | 時計を両親にプレゼントしました。 | 1日だけ誰かになれるとしたら誰になる? 理由 or なれたら何をしたい? | デビット ベッカム、ダルビッシュ有 |
影響を受けた人 | 稲本潤一、中村憲剛 | あなたが監督だったら必ず呼びたい選手は? | ジェンナーロ ガットゥーゾ |
憧れ・目標とする選手 | パトリック ヴィエラ | 実際に対戦してすごいと感じた選手 | ピエール エメリク オーバメヤン |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | いっぱいある | 一緒にプレーしてみたい選手は? | セルヒオ ブスケツ、ジダン |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 高校3年生の選手権県大会決勝 | フロンターレで敵にしたくない選手は?その理由は? | 小林悠。動き出しに対応するのが大変 |
サッカー選手になるために自分が努力したこと | サッカーの練習 | フロンターレで足元のプレーが武器の選手は? | リョウタ、三好 |
ここだけは絶対に譲れないことは? | 大体譲ります。 | フロンターレでスピードがある選手は? | ノボリさん、タツヤ |
サッカーに関しての自分の武器 | 冷静さ | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | チャンピオンシップ鹿島戦 |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 初対面の人との会話力 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 攻撃的。みんな仲良さそう。 |
自宅でしているトレーニング | 腹筋 | フロンターレに決めた理由 | 迷う理由がなかった。 |
あなたにとってサッカーとは | 人生 | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 頑張ろう |
もしサッカー選手になってなければ | 教員 | 旧クラブハウスについて | 狭いけど、その狭さが良い。みんなすぐ仲良くなる。 |
背番号へのこだわり | 特にありません | 新クラブハウスについて | 広くて、キレイ |
今年のユニフォーム、どう? | 新鮮 | 遠征に必ず持っていくもの | 3DS、桃鉄 |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | 聞こえてないふり | 実は私○○なんです | 人見知り |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 英語力 | あなたのプチ自慢 | 胸筋を動かせる |
資格 | 保健体育教員免許 | 尊敬する人 | 両親 |
朝、起きて最初にすること | カーテンを開ける | 20年後の自分 | 幸せな家庭を築いていてほしい |
夜、寝る前に最後にすること | 歯磨き | 将来の夢 | 上に同じ |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | ホッとする瞬間 | 家に帰った時 |
お風呂の長さ | 長い | 幸せだと感じる瞬間 | 湯船に浸かったとき |
洋服のサイズ | MかL | 自分へのご褒美 | おいしいものを食べる |
私服のお気に入りのブランド | Off-White、NEIGHBORHOOD、WTAPS、Givenchy | 自分の性格をひと言で言うと | めんどくさがり |
好みのパンツ | ノボリさんのお父さんが送ってくれるやつ | チャームポイント | たまに見せる天然 |
いつもつけている香水 | セント・オブ・ピース フォーヒム オードパルファム no.9 | 両親はどんな人? | 厳しさの中にも優しさあり |
異性のドキッとする香り | 髪 | 両親と似ているところ | ちょっと天然なところ |
好きな芸能人(男性) | 長瀬智也、山田孝之 | 家族に何て呼ばれてる? | しょーご |
好きな芸能人(女性) | 渡辺直美、新川優愛 | 家族にひと言 | 親孝行します |
好きな女性のタイプ | 気を使わなくていい人 | うちの家族のプチ自慢 | まぁまぁなスポーツ一家 |
異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 | 最近、笑ったこと | ノボリさんのロッカールームでの即興かえうた |
恋人、奥さんに求めるもの | 優しさ、賢さ | 最近、泣いたこと | SMAP×SMAP最終回 |
結婚の決め手 | 直観 | 最近、奮発して買ったもの | 洋服 |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | グラタン、しょうが焼き | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 時計 |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン派 | マイブーム | 韓国料理、ヨーグルト、桃鉄 |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ロング派 | 休日の過ごし方 | 決してアクティブではない |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイめ | 川崎のおすすめスポット | 等々力陸上競技場 |
初恋はいつ?誰? | 小学校の同級生 | 地元の自慢 | ありすぎて困る |
理想のデートプラン | 笑顔がたえないプラン | 地元のおすすめスポット | 熊本城、阿蘇山 |
会ってみたい人は? | ウサイン ボルト | 地元のおすすめグルメ | 赤牛丼、馬刺し、からしレンコン |
好きな食べ物 | 馬刺し、しょうが焼き | 宝くじが当たったら | 豪遊 |
嫌いな食べ物 | 特になし | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | ナイフ、調味料、寝袋 |
好きなお菓子 | ハイチュウ、チョコ系 | もらって嬉しいプレゼント | 香り系のもの |
好きなフルーツ | キウイ | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 等々力を最高の雰囲気に! 一緒に作りましょう! |
好きな色 | ネイビー、黒 | 今気になっている人、もの | イヤホン、スピーカー、滝沢カレン |
好きな本 | キングダム | サッカー以外で仲の良い友人 | あまり友達いません…友達になってください! |
好きな映画 | 007シリーズ、スターウォーズ | あなたにとってのヒーロー | 黄レンジャー(分かる人にはわかる。笑) |
好きなテレビ番組 | 全力! 脱力タイムズ | 永遠のライバル | 自分 |
好きな季節 | 秋 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | マイケル ジャクソン |
好きな漫画 | クローズ、スラムダンク、キングダム | ストレス解消法 | 体を動かす、サウナ、カラオケ |
好きな漫画のキャラクター | 坊屋春道 | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 長い! |
好きな言葉・座右の銘 | 人生我以外皆師 | いつか行ってみたい場所 | カンクン |
好きな音楽・アーティスト | ケツメイシ、BIGBANG | いつか乗りたい車 | メルセデスベンツ GクラスのBrabus |
最初に買ったCD | 覚えてません | いつか食べてみたいもの | 白トリュフ |
カラオケで必ず歌う曲 | レイニーブルー | おすすめのアプリ | RoadMovies |
犬派?猫派?理由は? | 犬派、猫とふれあいすぎるとくしゃみが止まらなくなるから | 今の待ち受け画面 | 初期画面 |
趣味 | いろんなTV番組を観る | あなたのクセ | すぐソワソワすること |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | ハイチュウ |
子どもの頃のあだ名 | ショーゴ | 食事のこだわり | いただきます。と、ごちそうさまでした。は必ず言う。 |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 習字、陸上競技 | 得意料理 | カレー |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 英語 | お袋の味 | いろいろ |
過去の自分にひと言 | もっと頑張れ | お弁当に入れてほしいおかず | しょうが焼き |
学生時代の得意な教科 | 地理、世界史 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 馬刺し |
学生時代の苦手な教科 | 数学 | 朝食は、ご飯派?パン派? | パン派、最近ご飯も好き(笑) |
この世で一番大切なもの | 仲間、友達 | 最後の晩餐 | 母の手料理 |
この世で一番好きなもの | サッカー | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買いました。 |
この世で一番嫌いなもの | 虫系、重要な書類系 | お気に入りのLINEスタンプ | トレンディエンジェルのやつ |
この世で一番怖いもの | 自然災害、重要な書類系 | 自分の部屋のお気に入り | ソファー |
ここだけは絶対に譲れないこと | 大体譲ります。 | サッカー以外で好きなスポーツ | スポーツ全般大好きです |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 稼働率 | サッカー以外の今年の目標 | 本をたくさん読む |
あなたが考える○○な選手(フロンターレでも他のクラブでもOK!)
いつもカッコいい | ショウタ | 無人島で1人になっても生き残れそう | ナラ |
---|---|---|---|
同性だけどカワイイ | タツヤ | ひとり言をよく言う | ノボリ |
実はツンデレ | ケンタロウ | 長生きしそう | モリモト |
子どもの頃から変わってなさそう | ノボリ | 自分のことを気に入ってくれている | ショウタ |
10年後も今と変わってなさそう | リョウタ | ロッカーが割といつも片付いている | ミヨシ |
所属チーム経歴
熊本ユナイテッドSC(熊本県)[熊本市立長嶺小学校(熊本県)] ─ 熊本ユナイテッドSC(熊本県)[熊本市立長嶺中学校(熊本県)] ─ 熊本県立大津高校(熊本県) ─ 筑波大学(茨城県) ─ 川崎フロンターレ
※2013年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) |
---|---|---|
J1リーグ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2014年9月3日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ 決勝トーナメント 準々決勝 第1戦(vsC大阪@ヤンマー) | |
天皇杯 | 2008年9月14日 '08 第88回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs日文理@熊本) | |
国際Aマッチ | 2015年6月11日 キリンチャレンジカップ2015(vsイラク@日産ス) | |
川崎フロンターレ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) | |
初得点 | Jリーグ | 2014年8月30日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第22節(vs名古屋@瑞穂陸) |
J1リーグ | 2014年8月30日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第22節(vs名古屋@瑞穂陸) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2016年4月6日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第3節(vs新潟@デンカS) | |
天皇杯 | 2008年9月21日 '08 第88回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs沖縄@ベアスタ) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2014年8月30日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第22節(vs名古屋@瑞穂陸) | |
初スタメン | Jリーグ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) |
J1リーグ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2014年9月3日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ 決勝トーナメント 準々決勝 第1戦(vsC大阪@ヤンマー) | |
天皇杯 | 2008年9月14日 '08 第88回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs日文理@熊本) | |
国際Aマッチ | 2015年8月2日 EAFF東アジアカップ2015決勝大会 第1節(vs朝鮮民主主義人民共和国@武漢体育中心) | |
川崎フロンターレ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) |
J1リーグ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2014年9月3日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ 決勝トーナメント 準々決勝 第1戦(vsC大阪@ヤンマー) | |
天皇杯 | 2008年9月14日 '08 第88回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs日文理@熊本) | |
国際Aマッチ | 2015年8月2日 EAFF東アジアカップ2015決勝大会 第1節(vs朝鮮民主主義人民共和国@武漢体育中心) | |
川崎フロンターレ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2008 | 大津高校 | 14 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/1 |
2011 | 筑波大学 | 3 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
2012 | 筑波大学 | 3 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
2013 | 筑波大学 | 3 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/1 |
川崎フロンターレ | 33 | J1 | 0/0 | ─/─ | ─/─ | |
2014 | 川崎フロンターレ | 15 | J1 | 30/1 | 4/0 | 1/0 |
2015 | 川崎フロンターレ | 5 | J1 | 34/2 | 6/0 | 3/0 |
2016 | 川崎フロンターレ | 5 | J1 | 34/1 | 6/2 | 5/1 |
J1リーグ通算 | 98試合/4得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 16試合/2得点 |
天皇杯通算 | 17試合/3得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 129試合/7得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2008 | 大津高校 | ─ | ─ | ─ | 180 | 2 | 180 |
2011 | 筑波大学 | ─ | ─ | ─ | 180 | 2 | 180 |
2012 | 筑波大学 | ─ | ─ | ─ | 210 | 2 | 210 |
2013 | 筑波大学 | ─ | ─ | ─ | 210 | 2 | 210 |
川崎フロンターレ | J1 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | |
2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,687 | 360 | 14 | 35 | 3,061 |
2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 3,060 | 540 | 270 | 43 | 3,870 |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,883 | 465 | 510 | 45 | 3,858 |
J1リーグ通算 | 8,630分/98試合 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 1,365分/16試合 |
天皇杯通算 | 1,574分/17試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 11,329分/129試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2016 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
サテライトリーグ通算 | 0試合/0得点 | 0分 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2014 | 2014AFCチャンピオンズリーグ | 5/0 | 450 |
国際大会通算 | 5試合/0得点 | 450分 |
日本代表選出歴
日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
2015 | 2/0 | 104 |
代表通算 | 2試合/0得点 | 104分 |
参加主要大会 | 2015 | キリンチャレンジカップ2015 |
---|---|---|
2015 | EAFF東アジアカップ2015決勝大会 |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 |
---|---|---|---|
2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 1/0 | 90 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
2015 | Jリーグ フェアプレー個人賞 | |
─ | ─ |
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- DF4 / 井川 祐輔
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 森本 貴幸
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF13 / 三好 康児
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF21 / エドゥアルド ネット
- FW22 / ハイネル
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 狩野 健太
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- FW27 / 大塚 翔平
- DF28 / 板倉 滉
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- MF33 / 脇坂 泰斗
- MF34 / 守田 英正
- MF35 / 三笘 薫
- MF41 / 家長 昭博