東京Vから期限付き移籍で加入。アメリカ人の父と日本人の母を持つ大型GK。アンダー日本代表にも選出されているとおり、ポテンシャルは十分。Jリーグでの経験や実績は少ないが、まだ22歳と成長の余地は計り知れない。その高い身体能力をGKの技術に落とし込むことができれば、大きく飛躍できるはず。自らの手でチャンスをつかみ取ることができるか。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 試合に絡む
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 優勝
ブログ、SNSなど
- ─
関連リンク
掲載データは、2017年2月5日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | ボブ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(28.5cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1994年10月21日/東京都日野市 | 視力 | 2.0 |
星座/血液型 | てんびん座/O型 | 家族 | 独身(母、姉) |
身長/体重 | 192cm/89kg | 兄弟構成 | 姉、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | ナイキ | フロンターレと言えば | 中村憲剛さん |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | 中でズレないか | フロンターレのサポーターの印象 | とにかく熱い |
ユニフォームのサイズ | XL | 試合中に応援の声は聞こえる? | 自分がシュートを止めた後は聞こえる |
サインの理由・内容 | P.Willy | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
サッカーを始めたきっかけ | 友達の紹介 | ふろん太くんにひと言 | 絡みましょ |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 太って動けなかったから | あなたから見たカブレラ | ホームラン打ちすぎ |
試合前に必ずすること | でんぐり返し | カブレラにひと言 | 絡もう |
試合中に気をつけていること | イージーミスをしないこと | あなたから見たワルンタ | たぶん悪い子 |
試合後に必ずすること | 焼肉を食べる | ワルンタにひと言 | 絡んで |
試合前に必ず口にするもの | 米 | ゲン担ぎは? | でんぐり返し |
試合後に必ず口にするもの | プロテインゼリー | プロ選手として心がけていること | 口にいれるもの |
監督ってどんな人? | 優しい雰囲気の中に見える厳しさ | 引退したらやりたいこと | 社会貢献 |
プロの選手を目指し始めた時期 | 高校1年 | 他クラブで特に仲の良い選手 | 安在和樹(東京V)菅嶋弘希(千葉)田代雅也(岐阜) |
デビュー戦の感想・思い出 | ボコボコにされて、まだまだだな~と。 | 他クラブで仲良くなりたい選手 | 阿部正紀(岐阜) |
初めての給料の使い道 | 親と食事 | 1日だけ誰かになれるとしたら誰になる? 理由 or なれたら何をしたい? | 舞行龍ジェームズの顔でブラブラしたい |
影響を受けた人 | 母 | あなたが監督だったら必ず呼びたい選手は? | 田代雅也(岐阜) |
憧れ・目標とする選手 | なんだかんだブッフォン | 実際に対戦してすごいと感じた選手 | レアンドロ(神戸) |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | まだありません | 一緒にプレーしてみたい選手は? | リオネル メッシ |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 2016年 J2第2節コンサドーレ札幌戦 | フロンターレで敵にしたくない選手は?その理由は? | リョウタくん。うますぎる。 |
サッカー選手になるために自分が努力したこと | ひたすらシュートを受けていた | フロンターレで足元のプレーが武器の選手は? | ケンゴさん |
ここだけは絶対に譲れないことは? | 模索中です | フロンターレでスピードがある選手は? | 車屋くん |
サッカーに関しての自分の武器 | 身体のサイズ | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | 天皇杯決勝戦 |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 全部 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | バルセロナみたい |
自宅でしているトレーニング | ストレッチ | フロンターレに決めた理由 | サッカーの質の高さ |
あなたにとってサッカーとは | 人生 | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 楽しみだな |
もしサッカー選手になってなければ | フリーター | 旧クラブハウスについて | ボロい |
背番号へのこだわり | 個人的には13が好き | 新クラブハウスについて | すごすぎる |
今年のユニフォーム、どう? | イケてます | 遠征に必ず持っていくもの | 充電器 |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | よく寝ます | 実は私○○なんです | ひま |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 字が上手くなりたい | あなたのプチ自慢 | 武井咲とバスケした |
資格 | ありません | 尊敬する人 | 母 |
朝、起きて最初にすること | トイレ | 20年後の自分 | ハゲてないことを祈ります |
夜、寝る前に最後にすること | LINE | 将来の夢 | 一流の人間 |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | ホッとする瞬間 | 用を足してる時 |
お風呂の長さ | 30分 | 幸せだと感じる瞬間 | 飯を食べてる時 |
洋服のサイズ | XXL、XL | 自分へのご褒美 | 焼肉 |
私服のお気に入りのブランド | ナイキ | 自分の性格をひと言で言うと | 不真面目に見えて真面目 |
好みのパンツ | タイトめなストレッチ素材 | チャームポイント | 身長 |
いつもつけている香水 | なし | 両親はどんな人? | 偉大 |
異性のドキッとする香り | シャンプーの匂い | 両親と似ているところ | 忍耐力の強さ |
好きな芸能人(男性) | 松本人志 | 家族に何て呼ばれてる? | ウィ |
好きな芸能人(女性) | 鈴木ちなみ | 家族にひと言 | 感謝してます |
好きな女性のタイプ | 目力ある人 | うちの家族のプチ自慢 | 仲が良い |
異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 | 最近、笑ったこと | YouTubeを見て |
恋人、奥さんに求めるもの | 優しさ | 最近、泣いたこと | 覚えてません |
結婚の決め手 | 知りません | 最近、奮発して買ったもの | ないです |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | ハンバーグ | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 車かな |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン | マイブーム | ストレッチ |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ショート | 休日の過ごし方 | 寝る |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイめ | 川崎のおすすめスポット | まだ分かりません |
初恋はいつ?誰? | 幼稚園 湯本さん | 地元の自慢 | 自然が豊か |
理想のデートプラン | ドライブ→映画 | 地元のおすすめスポット | 黒川清流公園 |
会ってみたい人は? | ハンドボール日本代表監督 宇津木さん | 地元のおすすめグルメ | うどん咲楽 |
好きな食べ物 | カレーライス | 宝くじが当たったら | 誰にも言わずにサッカー続ける |
嫌いな食べ物 | ゴーヤ | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | デロンギ・ノコギリ・ハンモック |
好きなお菓子 | ガリガリくん | もらって嬉しいプレゼント | 全部 |
好きなフルーツ | マンゴー | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | ボブでお願いします |
好きな色 | 青と緑 | 今気になっている人、もの | ブルゾンちえみ |
好きな本 | 察知力 | サッカー以外で仲の良い友人 | 小澤、石田、安田 |
好きな映画 | ローン サバイバー | あなたにとってのヒーロー | 母 |
好きなテレビ番組 | アメトーーク! | 永遠のライバル | 自分 |
好きな季節 | 秋 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 自分。やり直してみたい |
好きな漫画 | キングダム | ストレス解消法 | 焼肉を食べる |
好きな漫画のキャラクター | 若林源三 | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 長いなー |
好きな言葉・座右の銘 | なるようになる | いつか行ってみたい場所 | アメリカ、グリーンベイ |
好きな音楽・アーティスト | エド シーラン | いつか乗りたい車 | ハマー |
最初に買ったCD | 金色のライオン | いつか食べてみたいもの | 美味い肉 |
カラオケで必ず歌う曲 | 島人の宝 | おすすめのアプリ | パワサカ |
犬派?猫派?理由は? | 犬。デレデレだから | 今の待ち受け画面 | 初期画面 |
趣味 | 映画を見る | あなたのクセ | クセが分からない |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | ガリガリ君 |
子どもの頃のあだ名 | ウィリー | 食事のこだわり | バランス |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | サッカー以外やっていません | 得意料理 | サラダ |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 習字 | お袋の味 | カレーライス |
過去の自分にひと言 | しっかりしてください | お弁当に入れてほしいおかず | 小さめのハンバーグ |
学生時代の得意な教科 | 体育 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | カレーライス、ハンバーグ |
学生時代の苦手な教科 | 体育以外 | 朝食は、ご飯派?パン派? | コーヒー派 |
この世で一番大切なもの | 家族 | 最後の晩餐 | 肉 |
この世で一番好きなもの | 家族 | フロンターレのLINEスタンプ買った? | まだ |
この世で一番嫌いなもの | ゴマすり上手 | お気に入りのLINEスタンプ | スタンプ使いません |
この世で一番怖いもの | サメ | 自分の部屋のお気に入り | マットレス |
ここだけは絶対に譲れないこと | 焼肉の順番、食べる量 | サッカー以外で好きなスポーツ | アメリカンフットボール |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 身長 | サッカー以外の今年の目標 | 貯金 |
あなたが考える○○な選手(フロンターレでも他のクラブでもOK!)
いつもカッコいい | 谷口くん | 無人島で1人になっても生き残れそう | 田中パウロ淳一(岐阜) |
---|---|---|---|
同性だけどカワイイ | リョウタくん | ひとり言をよく言う | 田中パウロ淳一(岐阜) |
実はツンデレ | 安在和樹(東京V)、田代雅也(岐阜) | 長生きしそう | タビナス ジェファーソン |
子どもの頃から変わってなさそう | 安在和樹(東京V) | 自分のことを気に入ってくれている | 田中パウロ淳一(岐阜)、風間宏矢(岐阜)、田代雅也(岐阜)、遠藤純輝(町田)アレイ(友達) |
10年後も今と変わってなさそう | 安在和樹(東京V) | ロッカーが割といつも片付いている | みんな |
所属チーム経歴
大和田SC(東京都)[日野市立日野第五小学校(東京都)] ─ 東京ヴェルディジュニアユース[日野市立日野第二中学校(東京都)] ─ 東京ヴェルディユース[日出高校(東京都)][ウィザス高校] ─ 東京ヴェルディ1969 ─ FC岐阜 ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2014年8月31日 '14 Jリーグ ディビジョン2 第29節(vs岐阜@長良川) |
---|---|---|
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | 2014年8月31日 '14 Jリーグ ディビジョン2 第29節(vs岐阜@長良川) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | 2016年8月27日 '16 第96回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vsHondaFC@長良川) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初得点 | Jリーグ | ─ |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初スタメン | Jリーグ | 2014年8月31日 '14 Jリーグ ディビジョン2 第29節(vs岐阜@長良川) |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | 2014年8月31日 '14 Jリーグ ディビジョン2 第29節(vs岐阜@長良川) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | 2016年8月27日 '16 第96回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vsHondaFC@長良川) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初フル出場 | Jリーグ | 2014年8月31日 '14 Jリーグ ディビジョン2 第29節(vs岐阜@長良川) |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | 2014年8月31日 '14 Jリーグ ディビジョン2 第29節(vs岐阜@長良川) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | 2016年8月27日 '16 第96回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vsHondaFC@長良川) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2013 | 東京ヴェルディ | 32 | J2 | 0/0 | ─/─ | 0/0 |
2014 | 東京ヴェルディ | 32 | J2 | 1/0 | ─/─ | 0/0 |
2015 | 東京ヴェルディ | 32 | J2 | 0/0 | ─/─ | 0/0 |
2016 | FC岐阜 | 22 | J2 | 4/0 | ─/─ | 1/0 |
J1リーグ通算 | ─/─ |
J2リーグ通算 | 5試合/0得点 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | ─/─ |
天皇杯通算 | 1試合/0得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2013 | 東京ヴェルディ | J2 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 |
2014 | 東京ヴェルディ | J2 | 90 | ─ | 0 | 1 | 90 |
2015 | 東京ヴェルディ | J2 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 |
2016 | FC岐阜 | J2 | 360 | ─ | 120 | 5 | 480 |
J1リーグ通算 | ─/─ |
J2リーグ通算 | 450分/5試合 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | ─/─ |
天皇杯通算 | 120分/1試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
サテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─ |
国際大会通算 | ─/─ | ─ |
日本代表選出歴
─
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─ |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- DF4 / 井川 祐輔
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 森本 貴幸
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF13 / 三好 康児
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF21 / エドゥアルド ネット
- FW22 / ハイネル
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 狩野 健太
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- FW27 / 大塚 翔平
- DF28 / 板倉 滉
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- MF33 / 脇坂 泰斗
- MF34 / 守田 英正
- MF35 / 三笘 薫
- MF41 / 家長 昭博