縦への突破と対人戦の強さが武器のDF。フロンターレ加入前は攻撃的なポジションでプレーしていたが、1対1の強さを買われて右サイドバックや3バックのストッパーを任される機会が多くなった。昨シーズンは膝の痛みに悩まされリハビリに時間を費やし、今シーズンもリハビリからスタートとなるが、コンディションを整え闘志あふれる全力プレーを見せてもらいたい。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 自分を高めるための人脈作り(いっぱいいるけどネ。笑)
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 去年の忘れ物を取りにいくこと
関連リンク
掲載データは、2017年2月5日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | ユウト | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.5cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1986年6月24日/京都府京都市 | 視力 | 1.5 |
星座/血液型 | かに座/B型 | 家族 | 独身(父、母、妹) |
身長/体重 | 178cm/73kg | 兄弟構成 | 自分、妹 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | フロンターレと言えば | とても魅力のあるクラブ、コスプレ |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | フィット感 | フロンターレのサポーターの印象 | 日本一のサポーター |
ユニフォームのサイズ | L | 試合中に応援の声は聞こえる? | 聞こえる |
サインの理由・内容 | なんとなく | あなたから見たふろん太くん | 人気あるなーと |
サッカーを始めたきっかけ | おかんがボール遊びをさせたのが | ふろん太くんにひと言 | さすがです |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 2013年 | あなたから見たカブレラ | 人気あるなーと |
試合前に必ずすること | 音楽を聴く | カブレラにひと言 | さすがです |
試合中に気をつけていること | 結果にこだわる | あなたから見たワルンタ | 興味なし(笑) |
試合後に必ずすること | シャワー | ワルンタにひと言 | 特になし(笑) |
試合前に必ず口にするもの | 水 | ゲン担ぎは? | ある!! けど教えるつもりない(笑) |
試合後に必ず口にするもの | 水 | プロ選手として心がけていること | 結果にこだわる |
監督ってどんな人? | 監督のオニさんは分かりません | 引退したらやりたいこと | 世界放浪 |
プロの選手を目指し始めた時期 | 大学4年生のとき | 他クラブで特に仲の良い選手 | 渡辺将基(横浜FC) |
デビュー戦の感想・思い出 | 不思議な感じ | 他クラブで仲良くなりたい選手 | いません |
初めての給料の使い道 | 家賃 | 1日だけ誰かになれるとしたら誰になる? 理由 or なれたら何をしたい? | バルサ時代のロナウジーニョ、キングカズ |
影響を受けた人 | カズさん | あなたが監督だったら必ず呼びたい選手は? | メッシ |
憧れ・目標とする選手 | 松井大輔、高地系治 | 実際に対戦してすごいと感じた選手 | 紅白戦でのレナト先生 |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 2012年ケガから復帰後2試合目の山形戦 | 一緒にプレーしてみたい選手は? | 渡辺将基 |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 昇格プレーオフ | フロンターレで敵にしたくない選手は?その理由は? | みんな |
サッカー選手になるために自分が努力したこと | 本当に人に恵まれていただけ(笑) | フロンターレで足元のプレーが武器の選手は? | みんな |
ここだけは絶対に譲れないことは? | 睡眠をしっかりとる | フロンターレでスピードがある選手は? | 分からん |
サッカーに関しての自分の武器 | 気持ち | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | ない |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 1人の人間としての魅力 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | アットホーム |
自宅でしているトレーニング | 人に教えるものではない | フロンターレに決めた理由 | 自分にとってチャレンジ |
あなたにとってサッカーとは | 人生そのもの | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | サポーターが熱い |
もしサッカー選手になってなければ | フリーター! | 旧クラブハウスについて | ボロい |
背番号へのこだわり | 一番好きなのは、14! | 新クラブハウスについて | 金かけすぎ |
今年のユニフォーム、どう? | 襟なしなので好き | 遠征に必ず持っていくもの | シャンプーセット |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | テレビをずっと見ていられる(笑) | 実は私○○なんです | たまに不眠症 |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 誰かさんが言うてた人間力 | あなたのプチ自慢 | 生カズダンスを同じピッチで見た!! |
資格 | なし | 尊敬する人 | 両親 |
朝、起きて最初にすること | うがい | 20年後の自分 | 社長 |
夜、寝る前に最後にすること | 歯磨き | 将来の夢 | ビッグになる!! |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | ホッとする瞬間 | 湯船に浸かったとき |
お風呂の長さ | 日によるけど長い時は長い | 幸せだと感じる瞬間 | サッカーしてるとき |
洋服のサイズ | L | 自分へのご褒美 | 美味いもん食べる!! |
私服のお気に入りのブランド | glamb(グラム) | 自分の性格をひと言で言うと | めんどくさがり、適当、気分屋 |
好みのパンツ | BETONES | チャームポイント | 髪の色 |
いつもつけている香水 | いい匂いのもの | 両親はどんな人? | 関西人、友達みたいな親 |
異性のドキッとする香り | 鼻につかへん匂い | 両親と似ているところ | よう分からん |
好きな芸能人(男性) | 西島秀俊 | 家族に何て呼ばれてる? | ユウト |
好きな芸能人(女性) | 深田恭子 | 家族にひと言 | 産んでくれてありがとう |
好きな女性のタイプ | 波長の合う人 | うちの家族のプチ自慢 | ない |
異性のぐっとくるしぐさ | 髪をかきあげる | 最近、笑ったこと | ガキの使い |
恋人、奥さんに求めるもの | 気が利く | 最近、泣いたこと | あったけど、理由は言いません |
結婚の決め手 | 独身です | 最近、奮発して買ったもの | 言う必要なし |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | 美味いもの | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 言う必要なし |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン | マイブーム | 人間観察 |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | 最近ショート | 休日の過ごし方 | 基本的にゆっくり |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | かわいい系 | 川崎のおすすめスポット | 分かりません!! |
初恋はいつ?誰? | 小学校 | 地元の自慢 | 寺 |
理想のデートプラン | 特にない | 地元のおすすめスポット | 雪の清水寺 |
会ってみたい人は? | 平井大、深田恭子 | 地元のおすすめグルメ | 八つ橋 |
好きな食べ物 | 焼肉というよりタン塩 | 宝くじが当たったら | 家を買う、さらに宝くじを買う |
嫌いな食べ物 | ない | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 米、毛布、ライター |
好きなお菓子 | 宴屋のフレンチトースト | もらって嬉しいプレゼント | BETONESのパンツ |
好きなフルーツ | いちご、とくにあまおう | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 私は狩野健太ではない! |
好きな色 | 青 | 今気になっている人、もの | アメリカの行く末 |
好きな本 | 高橋歩さんの本 | サッカー以外で仲の良い友人 | 結構います |
好きな映画 | タイタンズを忘れない、アバウトタイム、イルマーレ、マイインターン | あなたにとってのヒーロー | おとん |
好きなテレビ番組 | 海外ドラマ | 永遠のライバル | 自分 |
好きな季節 | 春・秋 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 世界一の大富豪 |
好きな漫画 | ワンピース、キングダム、グラゼニ | ストレス解消法 | 買い物 |
好きな漫画のキャラクター | 王騎将軍 | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | すごく大変、めんどくさい、やりたくない。ほんまにイヤ |
好きな言葉・座右の銘 | 1日1日を大切に | いつか行ってみたい場所 | バリ |
好きな音楽・アーティスト | 逗子三兄弟、平井大、ベリーグッドマン | いつか乗りたい車 | カズさんの乗ってる車 |
最初に買ったCD | 覚えてない | いつか食べてみたいもの | 別にない |
カラオケで必ず歌う曲 | その時による | おすすめのアプリ | モンスターストライク、ツムツム |
犬派?猫派?理由は? | 犬。昔実家にいた | 今の待ち受け画面 | もともとiPhoneに入ってたやつ |
趣味 | 寝ること、人間観察 | あなたのクセ | 自覚症状なし(笑) |
子どもの頃の夢 | プロサッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | 少年ジャンプ、少年マガジン |
子どもの頃のあだ名 | ゆーと | 食事のこだわり | 特にないです |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 塾 | 得意料理 | なし |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 勉強 | お袋の味 | 玉子焼 |
過去の自分にひと言 | もっと勉強しとけ! | お弁当に入れてほしいおかず | 分からん |
学生時代の得意な教科 | 体育 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 独身に聞く質問ではない |
学生時代の苦手な教科 | 全部 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯 |
この世で一番大切なもの | 命 | 最後の晩餐 | タン塩 |
この世で一番好きなもの | サッカー | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買った。 |
この世で一番嫌いなもの | ゴキブリ | お気に入りのLINEスタンプ | ワンピース、ルパン三世 |
この世で一番怖いもの | ぶちギレたときの岸野さん(笑) | 自分の部屋のお気に入り | ソファー |
ここだけは絶対に譲れないこと | 特になし | サッカー以外で好きなスポーツ | 観戦するならすべて! |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 髪の色 | サッカー以外の今年の目標 | 人としての成長、色んな人に出会う |
あなたが考える○○な選手(フロンターレでも他のクラブでもOK!)
いつもカッコいい | 谷口 | 無人島で1人になっても生き残れそう | ソンリョン |
---|---|---|---|
同性だけどカワイイ | たつや | ひとり言をよく言う | ノボリ |
実はツンデレ | 分からん | 長生きしそう | けんごさん |
子どもの頃から変わってなさそう | けんごさん | 自分のことを気に入ってくれている | たつや |
10年後も今と変わってなさそう | ラッシャー新井 | ロッカーが割といつも片付いている | けんた |
所属チーム経歴
サントス佐山サッカークラブ(京都府) ─ 京都城陽サッカークラブ(京都府) ─ 宇治FC(京都府) ─ 大谷高校(京都府) ─ 国士舘大学(東京都) ─ サガン鳥栖 ─ 横浜FC ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2009年3月15日 '09 Jリーグ ディビジョン2 第2節(vs札幌@ベアスタ) |
---|---|---|
J1リーグ | 2014年3月15日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第3節(vs大宮@等々力) | |
J2リーグ | 2009年3月15日 '09 Jリーグ ディビジョン2 第2節(vs札幌@ベアスタ) | |
J3リーグ | 2009年3月15日 '09 Jリーグ ディビジョン2 第2節(vs札幌@ベアスタ) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2015年3月18日 '15 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ 第1節(vs名古屋@等々力) | |
天皇杯 | 2009年10月31日 '09 第89回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs広島@コカ広島ス) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2014年3月12日 2014ACL グループステージ第2節(vs蔚山現代@蔚山) | |
初得点 | Jリーグ | 2009年5月5日 '09 Jリーグ ディビジョン2 第13節(vs草津@ベアスタ) |
J1リーグ | 2015年7月25日 '15 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第4節(vs清水@等々力) | |
J2リーグ | 2009年5月5日 '09 Jリーグ ディビジョン2 第13節(vs草津@ベアスタ) | |
J3リーグ | 2009年5月5日 '09 Jリーグ ディビジョン2 第13節(vs草津@ベアスタ) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2015年7月25日 '15 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第4節(vs清水@等々力) | |
初スタメン | Jリーグ | 2009年3月21日 '09 Jリーグ ディビジョン2 第3節(vs仙台@宮城ス) |
J1リーグ | 2014年11月22日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第32節(vs鹿島@カシマ) | |
J2リーグ | 2009年3月21日 '09 Jリーグ ディビジョン2 第3節(vs仙台@宮城ス) | |
J3リーグ | 2009年3月21日 '09 Jリーグ ディビジョン2 第3節(vs仙台@宮城ス) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2015年3月18日 '15 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ 第1節(vs名古屋@等々力) | |
天皇杯 | 2009年10月31日 '09 第89回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs広島@コカ広島ス) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2014年11月22日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第32節(vs鹿島@カシマ) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2009年5月24日 '09 Jリーグ ディビジョン2 第17節(vs愛媛@ベアスタ) |
J1リーグ | 2014年11月22日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第32節(vs鹿島@カシマ) | |
J2リーグ | 2009年5月24日 '09 Jリーグ ディビジョン2 第17節(vs愛媛@ベアスタ) | |
J3リーグ | 2009年5月24日 '09 Jリーグ ディビジョン2 第17節(vs愛媛@ベアスタ) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2015年4月22日 '15 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ 第4節(vs神戸@ノエスタ) | |
天皇杯 | 2010年10月13日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs川崎@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2014年11月22日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第32節(vs鹿島@カシマ) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2008 | 国士舘大学 | 10 | ―/― | ―/― | 4/3 | |
2009 | サガン鳥栖 | 26 | J2 | 40/3 | 2/0 | |
2010 | 横浜FC | 28 | J2 | 21/0 | ─/― | 2/0 |
2011 | 横浜FC | 14 | J2 | 0/0 | ─/― | 0/0 |
2012 | 横浜FC | 14 | J2 | 34/7 | ─/― | 1/0 |
2013 | 横浜FC | 14 | J2 | 40/4 | ─/― | 0/0 |
2014 | 川崎フロンターレ | 17 | J1 | 4/0 | 0/0 | 0/0 |
2015 | 川崎フロンターレ | 17 | J1 | 30/1 | 6/0 | 3/0 |
2016 | 川崎フロンターレ | 17 | J1 | 18/0 | 4/0 | 1/0 |
J1リーグ通算 | 52試合/1得点 |
J2リーグ通算 | 135試合/14得点 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 10試合/0得点 |
天皇杯通算 | 13試合/3得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 69試合/1得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2008 | 国士舘大学 | ― | ─ | 400 | 4 | 400 | |
2009 | サガン鳥栖 | J2 | 2,738 | ─ | 141 | 42 | 2,879 |
2010 | 横浜FC | J2 | 1,749 | ─ | 91 | 23 | 1,840 |
2011 | 横浜FC | J2 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 |
2012 | 横浜FC | J2 | 2,610 | ─ | 54 | 35 | 2,664 |
2013 | 横浜FC | J2 | 3,325 | ─ | 0 | 40 | 3,325 |
2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 315 | 0 | 0 | 4 | 315 |
2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,170 | 376 | 270 | 39 | 2,816 |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 619 | 348 | 90 | 23 | 1,057 |
J1リーグ通算 | 3,104分/52試合 |
J2リーグ通算 | 10,422分/135試合 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 724分/10試合 |
天皇杯通算 | 1,046分/13試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 4,239分/69試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2016 | 川崎フロンターレ | 3 | 0 | 270 |
サテライトリーグ通算 | 3試合/0得点 | 270分 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2014 | 2014AFCチャンピオンズリーグ | 3/0 | 51 |
国際大会通算 | 3試合/0得点 | 51分 |
日本代表選出歴
─
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 |
---|---|---|---|
2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 0/0 | 0 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- DF4 / 井川 祐輔
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 森本 貴幸
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF13 / 三好 康児
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF21 / エドゥアルド ネット
- FW22 / ハイネル
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 狩野 健太
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- FW27 / 大塚 翔平
- DF28 / 板倉 滉
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- MF33 / 脇坂 泰斗
- MF34 / 守田 英正
- MF35 / 三笘 薫
- MF41 / 家長 昭博