瞬間的な閃きで相手DFの逆を突きゴールを奪う天性のストライカー。強靭なフィジカルを生かし前線のターゲットマンになるだけではなく、相手ボールの際にはファーストディフェンダーとして猛然とプレッシャーをかける。地元川崎に帰ってきた昨シーズンは慢性的な膝の痛みに悩まされ手術を経験したが、コンディションさえ整えば若き日の勢いを取り戻せるはずだ。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 試合に出続ける
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 優勝
ブログ、SNSなど
- ─
掲載データは、2017年2月5日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | モリ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1988年5月7日/神奈川県川崎市 | 視力 | 1.0 |
星座/血液型 | おうし座/B型 | 家族 | 既婚(妻、一男、一女) |
身長/体重 | 180cm/77kg | 兄弟構成 | 兄、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | アディダス | フロンターレと言えば | 攻撃力 |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | 履き心地 | フロンターレのサポーターの印象 | 愛を感じる |
ユニフォームのサイズ | O | 試合中に応援の声は聞こえる? | 聞こえる |
サインの理由・内容 | 自然と今の形になった | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
サッカーを始めたきっかけ | 兄の影響 | ふろん太くんにひと言 | いつも見てました |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 小さい時からずっと、ゴールが気持ち良かった | あなたから見たカブレラ | かっこいい |
試合前に必ずすること | イメージ | カブレラにひと言 | 何でカブレラなの? |
試合中に気をつけていること | 力み過ぎない | あなたから見たワルンタ | 悪そうな顔 |
試合後に必ずすること | 感謝 | ワルンタにひと言 | 悪いな |
試合前に必ず口にするもの | にんにく | ゲン担ぎは? | 左足から入る |
試合後に必ず口にするもの | たんぱく質 | プロ選手として心がけていること | トレーニング、食事、休養 |
監督ってどんな人? | ハッキリと言ってくれる人 | 引退したらやりたいこと | サッカーを教える |
プロの選手を目指し始めた時期 | 小学校4年生 | 他クラブで特に仲の良い選手 | 喜山康平(岡山) |
デビュー戦の感想・思い出 | 楽しかった | 他クラブで仲良くなりたい選手 | 赤﨑くん(鹿島) |
初めての給料の使い道 | 親にプレゼント | 1日だけ誰かになれるとしたら誰になる? 理由 or なれたら何をしたい? | ジダン。マルセイユルーレット |
影響を受けた人 | 喜山康平(岡山) | あなたが監督だったら必ず呼びたい選手は? | 谷口彰悟 |
憧れ・目標とする選手 | フィリッポ インザーギ | 実際に対戦してすごいと感じた選手 | 昌子くん(鹿島) |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | カターニャ vs ローマ 2008-2009シーズン | 一緒にプレーしてみたい選手は? | マヌエル ルイ コスタ |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 2014プレーオフ決勝 | フロンターレで敵にしたくない選手は?その理由は? | エウシーニョ。すごいから。 |
サッカー選手になるために自分が努力したこと | 常にサッカーを根本に生きる | フロンターレで足元のプレーが武器の選手は? | 大島僚太 |
ここだけは絶対に譲れないことは? | 準備 | フロンターレでスピードがある選手は? | 登里 |
サッカーに関しての自分の武器 | ポジショニング | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | アウェイ鹿島アントラーズ戦 |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 技術 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | みんな上手い |
自宅でしているトレーニング | バランス系トレーニング | フロンターレに決めた理由 | みんな上手いから |
あなたにとってサッカーとは | 快感 | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | うれしい |
もしサッカー選手になってなければ | 料理人 | 旧クラブハウスについて | 伝統 |
背番号へのこだわり | 空いてる番号、好きなやつ | 新クラブハウスについて | きれい |
今年のユニフォーム、どう? | COOL | 遠征に必ず持っていくもの | iPod |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | 激しく強く | 実は私○○なんです | きれい好き |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | パンチ力 | あなたのプチ自慢 | なにもない |
資格 | 釣りのルアーを付けること | 尊敬する人 | イチロー |
朝、起きて最初にすること | ご飯 | 20年後の自分 | 釣り師 |
夜、寝る前に最後にすること | 息子にキス | 将来の夢 | 釣り師 |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 大事なところ | ホッとする瞬間 | 家に帰った時 |
お風呂の長さ | ノーマルタイム | 幸せだと感じる瞬間 | 魚を釣った時、ゴールを決めた時 |
洋服のサイズ | O | 自分へのご褒美 | お風呂にゆっくり入る |
私服のお気に入りのブランド | アディダス、チャンピオン | 自分の性格をひと言で言うと | 変わってる |
好みのパンツ | ボクサーパンツ | チャームポイント | ポジショニング |
いつもつけている香水 | BOSS | 両親はどんな人? | 最高な方々 |
異性のドキッとする香り | イチゴ味 | 両親と似ているところ | 顔 |
好きな芸能人(男性) | 松本人志 | 家族に何て呼ばれてる? | タカユキ |
好きな芸能人(女性) | 石原さとみ | 家族にひと言 | 好きです |
好きな女性のタイプ | 大人の人 | うちの家族のプチ自慢 | 可愛い |
異性のぐっとくるしぐさ | ショートカット | 最近、笑ったこと | ほっしゃんの動画 |
恋人、奥さんに求めるもの | やさしさ | 最近、泣いたこと | 辰吉丈一郎のドキュメント |
結婚の決め手 | タイミング | 最近、奮発して買ったもの | カーペット |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | カレー | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 車 |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン、スウェット | マイブーム | 釣り |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ショート | 休日の過ごし方 | 釣り、子どもと過ごす |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイ | 川崎のおすすめスポット | ニュータンタンメン |
初恋はいつ?誰? | 幼稚園の同級生 | 地元の自慢 | ニュータンタンメンがおいしい |
理想のデートプラン | ニュータンタンメンに連れて行って、にんにく臭くする | 地元のおすすめスポット | ニュータンタンメン |
会ってみたい人は? | ディエゴ コスタ、イチロー | 地元のおすすめグルメ | ニュータンタンメン |
好きな食べ物 | にんにく料理 | 宝くじが当たったら | 家を買う |
嫌いな食べ物 | スクランブルエッグ | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | ナイフ、火、塩 |
好きなお菓子 | ポテチ | もらって嬉しいプレゼント | 下着 |
好きなフルーツ | バナナ | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 熱く、熱く、熱く |
好きな色 | 赤 | 今気になっている人、もの | ドナルド トランプ |
好きな本 | ロベルト バッジョの自伝 | サッカー以外で仲の良い友人 | 地元川崎の仲間 |
好きな映画 | バッドマン | あなたにとってのヒーロー | キングカズ |
好きなテレビ番組 | ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!! | 永遠のライバル | アレシャンドレ パト |
好きな季節 | 夏 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | サッカー選手 |
好きな漫画 | ワンピース | ストレス解消法 | カラオケ |
好きな漫画のキャラクター | 孫悟空 | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 長い |
好きな言葉・座右の銘 | 努力 | いつか行ってみたい場所 | ボリビア |
好きな音楽・アーティスト | Def Tech | いつか乗りたい車 | デロリアン |
最初に買ったCD | Def Tech | いつか食べてみたいもの | ジロリアン |
カラオケで必ず歌う曲 | LOVE is over | おすすめのアプリ | LINE |
犬派?猫派?理由は? | 犬派。かわいい | 今の待ち受け画面 | 釣りの写真 |
趣味 | 釣り | あなたのクセ | 貧乏ゆすり |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | マンガ |
子どもの頃のあだ名 | もり | 食事のこだわり | 自然食 |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 何もない | 得意料理 | チャーハン |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 空手 | お袋の味 | カレー |
過去の自分にひと言 | 無茶するな | お弁当に入れてほしいおかず | にんにく |
学生時代の得意な教科 | 体育 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 愛をください |
学生時代の苦手な教科 | 理科、数学 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯 |
この世で一番大切なもの | 親、家族全員 | 最後の晩餐 | にんにく |
この世で一番好きなもの | サッカー | フロンターレのLINEスタンプ買った? | まだ |
この世で一番嫌いなもの | スクランブルエッグ | お気に入りのLINEスタンプ | 初期のやつ |
この世で一番怖いもの | 天災 | 自分の部屋のお気に入り | 全てある |
ここだけは絶対に譲れないこと | 自分のペースをくずさない | サッカー以外で好きなスポーツ | 釣り |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 感じる力 | サッカー以外の今年の目標 | 色々な小説を読む |
あなたが考える○○な選手(フロンターレでも他のクラブでもOK!)
いつもカッコいい | 井川 | 無人島で1人になっても生き残れそう | 自分 |
---|---|---|---|
同性だけどカワイイ | 新井 | ひとり言をよく言う | 井川 |
実はツンデレ | 大島 | 長生きしそう | 奈良 |
子どもの頃から変わってなさそう | ネット | 自分のことを気に入ってくれている | 大島 |
10年後も今と変わってなさそう | 自分 | ロッカーが割といつも片付いている | 自分 |
所属チーム経歴
津田山FC(神奈川県) ─ 読売SCジュニア ─ ヴェルディジュニア[川崎市立向丘小学校(神奈川県)] ─ ヴェルディジュニアユース[川崎市平中学校(神奈川県)] ─ ヴェルディユース[東海大学付属望星高校(東京都)] ─ 東京ヴェルディ1969 ─ カターニア(イタリア) ─ ノヴァーラ(イタリア) ─ アル・ナスルSC(アラブ首長国連邦) ─ ジェフユナイテッド千葉 ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2004年3月13日 '04 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs磐田@ヤマハ) |
---|---|---|
J1リーグ | 2004年3月13日 '04 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs磐田@ヤマハ) | |
J2リーグ | 2006年5月10日 '06 Jリーグ ディビジョン2 第13節(vs横浜FC@味スタ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2004年3月27日 '04 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグAグループ(vsC大阪@長居) | |
天皇杯 | 2005年11月3日 '05 第85回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vs大分@大分) | |
国際Aマッチ | ||
川崎フロンターレ | 2016年2月27日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) | |
初得点 | Jリーグ | 2004年5月5日 '04 Jリーグ ディビジョン1 第8節(vs市原@味スタ) |
J1リーグ | 2004年5月5日 '04 Jリーグ ディビジョン1 第8節(vs市原@味スタ) | |
J2リーグ | 2013年10月20日 '13 Jリーグ ディビジョン2 第37節(vs熊本@フクアリ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2005年3月19日 '05 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグBグループ(vs川崎F@味スタ) | |
天皇杯 | 2014年7月13日 '14 第94回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs長野@フクアリ) | |
国際Aマッチ | ||
川崎フロンターレ | 2016年3月5日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第2節(vs湘南@等々力) | |
初スタメン | Jリーグ | 2004年3月21日 '04 Jリーグ ディビジョン1 第2節(vs柏@味スタ) |
J1リーグ | 2004年3月21日 '04 Jリーグ ディビジョン1 第2節(vs柏@味スタ) | |
J2リーグ | 2014年7月5日 '14 Jリーグ ディビジョン2 第21節(vs大分@大銀ド) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2004年3月27日 '04 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグAグループ(vsC大阪@長居) | |
天皇杯 | 2013年9月8日 '13 第93回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs讃岐@フクアリ) | |
国際Aマッチ | ||
川崎フロンターレ | 2016年3月23日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第1節(vs横浜FM@等々力) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2004年5月22日 '04 Jリーグ ディビジョン1 第11節(vs浦和@味スタ) |
J1リーグ | 2004年5月22日 '04 Jリーグ ディビジョン1 第11節(vs浦和@味スタ) | |
J2リーグ | 2014年7月5日 '14 Jリーグ ディビジョン2 第21節(vs大分@大銀ド) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2004年3月27日 '04 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグAグループ(vsC大阪@長居) | |
天皇杯 | 2013年9月8日 '13 第93回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs讃岐@フクアリ) | |
国際Aマッチ | ||
川崎フロンターレ | 2016年3月23日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第1節(vs横浜FM@等々力) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2004 | 東京ヴェルディ1969 | 25 | J1 | 22/4 | 2/0 | 0/0 |
2005 | 東京ヴェルディ1969 | 17 | J1 | 18/1 | 2/2 | 1/0 |
2006 | 東京ヴェルディ1969 | 17 | J2 | 6/0 | ─/─ | ─/─ |
2013 | ジェフユナイテッド千葉 | 30 | J2 | 12/2 | ─/─ | 2/0 |
2014 | ジェフユナイテッド千葉 | 11 | J2 | 34/10 | ─/─ | 2/2 |
2015 | ジェフユナイテッド千葉 | 9 | J2 | 27/5 | ─/─ | 3/0 |
2016 | 川崎フロンターレ | 9 | J1 | 11/2 | 2/0 | 4/2 |
J1リーグ通算 | 51試合/7得点 |
J2リーグ通算 | 79試合/17得点 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 6試合/2得点 |
天皇杯通算 | 12試合/4得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 18試合/4得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2004 | 東京ヴェルディ1969 | J1 | 896 | 125 | 0 | 24 | 1,021 |
2005 | 東京ヴェルディ1969 | J1 | 615 | 107 | 86 | 21 | 808 |
2006 | 東京ヴェルディ1969 | J2 | 196 | ― | ― | 6 | 196 |
2013 | ジェフユナイテッド千葉 | J2 | 334 | ― | 158 | 14 | 492 |
2014 | ジェフユナイテッド千葉 | J2 | 2,108 | ― | 160 | 36 | 2,268 |
2015 | ジェフユナイテッド千葉 | J2 | 1,763 | ― | 225 | 30 | 1,988 |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 263 | 180 | 127 | 17 | 570 |
J1リーグ通算 | 1,774分/51試合 |
J2リーグ通算 | 4,401分/79試合 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 412分/6試合 |
天皇杯通算 | 756分/14試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 583分/18試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2004 | 東京ヴェルディ1969 | 1 | 0 | 90 |
2005 | 東京ヴェルディ1969 | 5 | 4 | 450 |
2016 | 川崎フロンターレ | 2 | 1 | 135 |
サテライトリーグ通算 | 8試合/5得点 | 675分 |
出場/得点記録(イタリア)
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | コッパ・イタリア |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2006-07 | カターニア | セリエA | 5/1 | 0/0 | |
2007-08 | カターニア | セリエA | 14/1 | 3/1 | |
2008-09 | カターニア | セリエA | 27/3 | 1/2 | |
2009-10 | カターニア | セリエA | 27/5 | 4/1 | |
2010-11 | カターニア | セリエA | 12/1 | 1/1 | |
2011-12 | ノヴァーラ | セリエA | 18/2 | 1/0 | |
2012-13 | カターニア | セリエA | 5/0 | 3/0 | |
セリエA通算成績 | 104試合/19得点 | ||||
コッパ・イタリア通算成績 | 13試合/5得点 |
出場/得点記録(アラブ首長国連邦)
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | リーグ杯 |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2012-13 | アル・ナスルSC | UFL | 13/6 | 3/1 | |
UAEフットボールリーグ通算 | 13試合/6得点 | ||||
リーグカップ通算 | 3試合/1得点 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2013 | 2013AFCチャンピオンズリーグ | 6/3 | 258 |
国際大会通算 | 6試合/3得点 | 258分 |
日本代表選出歴
U-19日本代表 ─ U-20日本代表 ─ U-23日本代表 ─ 日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | 2008 | 2008北京オリンピック2008 |
---|---|---|
2010 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会 |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 |
---|---|---|---|
2013 | 2013J1昇格プレーオフ | 1/0 | 6 |
2014 | 2014J1昇格プレーオフ | 1/0 | 90 |
2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 1/0 | 13 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
2004 | Jリーグ 最優秀新人賞 | |
2014 | コカ・コーラ J2リーグ 月間MVP(10月度) |
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- DF4 / 井川 祐輔
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 森本 貴幸
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF13 / 三好 康児
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF21 / エドゥアルド ネット
- FW22 / ハイネル
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 狩野 健太
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- FW27 / 大塚 翔平
- DF28 / 板倉 滉
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- MF33 / 脇坂 泰斗
- MF34 / 守田 英正
- MF35 / 三笘 薫
- MF41 / 家長 昭博