香川西高校から加入し、今年で9年目を迎える生え抜きのレフティ。持ち前のスピードを生かした縦の突破が最大の武器だが、対人プレーの強さや周りの選手を使う技術も向上。サイドハーフからサイドバックまでこなすオールラウンダーへと進化を遂げた。怪我さえなければ1年を通してチームに貢献できるはず。ピッチ内外でチームを盛り上げるムードメーカーでもある。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- ピッチに立ち続ける
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル!!!
掲載データは、2017年2月5日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | ノボリ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/左(26.0cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1990年11月13日/大阪府東大阪市 | 視力 | 2.0 |
星座/血液型 | さそり座/A型 | 家族 | 既婚(妻) |
身長/体重 | 168cm/68kg | 兄弟構成 | 兄、兄、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | フロンターレと言えば | 安藤駿介 |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | 軽さ | フロンターレのサポーターの印象 | 温かい |
ユニフォームのサイズ | L | 試合中に応援の声は聞こえる? | もちろん聞こえます |
サインの理由・内容 | 「登」 | あなたから見たふろん太くん | 愛想いいね |
サッカーを始めたきっかけ | 兄の影響 | ふろん太くんにひと言 | ビブスのボタンしっかり止めや |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 気づいたら | あなたから見たカブレラ | ピー○ブーに似てるね |
試合前に必ずすること | 歯を磨く | カブレラにひと言 | ホームラン王目指してね |
試合中に気をつけていること | ポジショニング | あなたから見たワルンタ | 愛くるしい |
試合後に必ずすること | アイシング | ワルンタにひと言 | やる気出せよ |
試合前に必ず口にするもの | カステラ | ゲン担ぎは? | スパイクを左足から履く |
試合後に必ず口にするもの | バナナ | プロ選手として心がけていること | 体調管理 |
監督ってどんな人? | 熱い | 引退したらやりたいこと | プロモーション |
プロの選手を目指し始めた時期 | 高校2年 | 他クラブで特に仲の良い選手 | 東慶悟(FC東京) |
デビュー戦の感想・思い出 | 大観衆の中で出たことが思い出です | 他クラブで仲良くなりたい選手 | みんな |
初めての給料の使い道 | 家族にテレビとHDをプレゼント | 1日だけ誰かになれるとしたら誰になる? 理由 or なれたら何をしたい? | 篠田フィジカルコーチ。みんなを走らせまくる! |
影響を受けた人 | 中村憲剛&大久保嘉人 | あなたが監督だったら必ず呼びたい選手は? | リオネル メッシ |
憧れ・目標とする選手 | ジョルディ アルバ | 実際に対戦してすごいと感じた選手 | エムボマ |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | プロ初ゴール | 一緒にプレーしてみたい選手は? | リオネル メッシ |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | チャンピオンシップ鹿島戦 | フロンターレで敵にしたくない選手は?その理由は? | 庄子GM。自分のクビが飛ぶから |
サッカー選手になるために自分が努力したこと | 自分の武器をひたすら磨いた | フロンターレで足元のプレーが武器の選手は? | 大島僚太 |
ここだけは絶対に譲れないことは? | 「のぼりさと」ではなく「のぼりざと」です | フロンターレでスピードがある選手は? | エウシーニョ |
サッカーに関しての自分の武器 | スピード | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | ホーム広島戦 |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 膝を伸ばしたい | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 超攻撃的 |
自宅でしているトレーニング | ストレッチ | フロンターレに決めた理由 | 強豪。練習参加させてもらったときの雰囲気。先輩たちの優しさ |
あなたにとってサッカーとは | 人生 | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 楽しみ |
もしサッカー選手になってなければ | 体育教師 | 旧クラブハウスについて | ロッカールーム好き |
背番号へのこだわり | ヒロキさんとサネくんの番号 | 新クラブハウスについて | 環境は整った |
今年のユニフォーム、どう? | いいね | 遠征に必ず持っていくもの | 延長コード |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | 太鼓持ち | 実は私○○なんです | ごますり |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 語学 | あなたのプチ自慢 | 字がきれい&プリケツ |
資格 | 書道 | 尊敬する人 | フロンターレの先輩方 |
朝、起きて最初にすること | 携帯チェック | 20年後の自分 | 天野さん(前集客プロモG部長)の上司になる |
夜、寝る前に最後にすること | 目覚ましセット | 将来の夢 | 子どもをJリーガーにする! |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | ホッとする瞬間 | 布団に入った時 |
お風呂の長さ | 足を伸ばしきっても余裕あります。 | 幸せだと感じる瞬間 | 時計を見て二度寝できると確認した時 |
洋服のサイズ | M or L | 自分へのご褒美 | 甘いものを食べる |
私服のお気に入りのブランド | Supreme、WTAPS、NEIGHBORHOOD | 自分の性格をひと言で言うと | 気分屋 |
好みのパンツ | オトンの会社のやつ | チャームポイント | えくぼ |
いつもつけている香水 | CK | 両親はどんな人? | 習字の先生(母)、パンツ会社勤務(父) |
異性のドキッとする香り | 髪 | 両親と似ているところ | よく喋るところ |
好きな芸能人(男性) | ブラックマヨネーズ | 家族に何て呼ばれてる? | きょうさん |
好きな芸能人(女性) | 石原さとみ | 家族にひと言 | いつもありがとう |
好きな女性のタイプ | 笑顔が素敵な人 | うちの家族のプチ自慢 | パンツに困らない |
異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 | 最近、笑ったこと | 章太くんのPPAP |
恋人、奥さんに求めるもの | 寛大さ | 最近、泣いたこと | ホーム広島戦 |
結婚の決め手 | フィーリング | 最近、奮発して買ったもの | 服 |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | シューマイ | 近いうちに、奮発して買いたいもの | マイホーム |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン | マイブーム | ネットショッピング |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | 中間くらい | 休日の過ごし方 | 奥さんと出掛ける |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイめ | 川崎のおすすめスポット | 麻生グラウンド |
初恋はいつ?誰? | 奥さんと言っておきます | 地元の自慢 | 石切神社 |
理想のデートプラン | 買い物 | 地元のおすすめスポット | 石切神社 |
会ってみたい人は? | 石原さとみ | 地元のおすすめグルメ | 錦泉堂(明石焼き)、南大門(友達の家の焼肉屋)、山ちゃん(居酒屋) |
好きな食べ物 | もつ鍋、カレーライス、寿司 | 宝くじが当たったら | 家を買う |
嫌いな食べ物 | 特になし | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | レトルトのご飯、電子レンジ、カレールー |
好きなお菓子 | たけのこの里(オレ、のぼり里) | もらって嬉しいプレゼント | アミノバイタル |
好きなフルーツ | 梨、メロン、みかん、桃、パイナップル、ぶどう | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 変顔はできないです |
好きな色 | 赤 | 今気になっている人、もの | ルンバ |
好きな本 | 攻略本 | サッカー以外で仲の良い友人 | 美容師の夫婦 |
好きな映画 | ワイルドスピード | あなたにとってのヒーロー | キン肉マン |
好きなテレビ番組 | 関ジャニ∞クロニクル | 永遠のライバル | 自分 |
好きな季節 | 夏 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | もちろんサッカー選手 |
好きな漫画 | キングダム | ストレス解消法 | 睡眠、美味しい物を食べに行く |
好きな漫画のキャラクター | キン肉マン | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 多すぎれん |
好きな言葉・座右の銘 | 継続は力なり | いつか行ってみたい場所 | ヨーロッパ各地へ観光 |
好きな音楽・アーティスト | ONE OK ROCK | いつか乗りたい車 | ベンツGクラス |
最初に買ったCD | BENNIE Kの「サンライズ」 | いつか食べてみたいもの | くさや |
カラオケで必ず歌う曲 | 特になし | おすすめのアプリ | Amazon |
犬派?猫派?理由は? | 犬派。いつか豆芝飼いたい | 今の待ち受け画面 | プロポーズの時のやつ |
趣味 | 買い物 | あなたのクセ | 基本的に話を盛る |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | コーヒー |
子どもの頃のあだ名 | ノボリ | 食事のこだわり | バランス良く食べる |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 習字 | 得意料理 | しょうが焼き |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 体操 | お袋の味 | カレーうどん |
過去の自分にひと言 | 怪我するなよ | お弁当に入れてほしいおかず | ソーセージ |
学生時代の得意な教科 | 体育 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | シューマイ |
学生時代の苦手な教科 | 数学 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯 |
この世で一番大切なもの | 半月版 | 最後の晩餐 | ラーメン二郎 |
この世で一番好きなもの | グルコサミン・コンドロイチン | フロンターレのLINEスタンプ買った? | アンドウの「ドヤッ」をよく使う |
この世で一番嫌いなもの | 渋滞 | お気に入りのLINEスタンプ | とろサーモン 久保田 |
この世で一番怖いもの | 僚太がガチで嫌がってるとき… | 自分の部屋のお気に入り | ソファー |
ここだけは絶対に譲れないこと | 横断歩道の白い部分だけを踏んで渡る | サッカー以外で好きなスポーツ | バレーボール |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | ドライヤーの時間の長さ | サッカー以外の今年の目標 | 小顔 |
あなたが考える○○な選手(フロンターレでも他のクラブでもOK!)
いつもカッコいい | 谷口彰悟 | 無人島で1人になっても生き残れそう | タビナス ジェファーソン |
---|---|---|---|
同性だけどカワイイ | 大島僚太 | ひとり言をよく言う | 登里享平 |
実はツンデレ | 家長昭博 | 長生きしそう | 谷口彰悟 |
子どもの頃から変わってなさそう | 森本貴幸 | 自分のことを気に入ってくれている | みんな(笑) |
10年後も今と変わってなさそう | 新井章太 | ロッカーが割といつも片付いている | 三好康児(物がなんもない) |
所属チーム経歴
クサカSS(大阪府) ─ EXE'90FCジュニア(大阪府)[東大阪市立孔舎衙東小学校(大阪府)] ─ EXE'90FC(大阪府)[東大阪市立孔舎衙中学校(大阪府)] ─ 香川西高校(香川県) ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2009年6月20日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第14節(vs大分@等々力) |
---|---|---|
J1リーグ | 2009年6月20日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第14節(vs大分@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2009年11月3日 '09 Jリーグヤマザキナビスコカップ 決勝(vsF東京@国立) | |
天皇杯 | 2009年10月11日 '09 第89回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsレ山口@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2009年6月20日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第14節(vs大分@等々力) | |
初得点 | Jリーグ | 2009年10月25日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第30節(vs広島@等々力) |
J1リーグ | 2009年10月25日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第30節(vs広島@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2011年7月27日 '11 Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第2戦(vs広島@等々力) | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2009年10月25日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第30節(vs広島@等々力) | |
初スタメン | Jリーグ | 2011年3月5日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs山形@等々力) |
J1リーグ | 2011年3月5日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs山形@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2011年6月5日 '11 Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第1戦(vs広島@広島ビ) | |
天皇杯 | 2010年9月5日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2010年9月5日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2011年8月14日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第21節(vs福岡@レベスタ) |
J1リーグ | 2011年8月14日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第21節(vs福岡@レベスタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2012年6月6日 '12 Jリーグヤマザキナビスコカップ Aグループ 第5節(vsC大阪@金鳥スタ) | |
天皇杯 | 2012年9月8日 '12 第92回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs徳山大@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2011年8月14日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第21節(vs福岡@レベスタ) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2009 | 川崎フロンターレ | 23 | J1 | 2/1 | 1/0 | 2/0 |
2010 | 川崎フロンターレ | 23 | J1 | 9/0 | 0/0 | 1/0 |
2011 | 川崎フロンターレ | 23 | J1 | 19/2 | 3/1 | 2/0 |
2012 | 川崎フロンターレ | 23 | J1 | 16/2 | 4/0 | 3/0 |
2013 | 川崎フロンターレ | 23 | J1 | 29/0 | 7/0 | 3/0 |
2014 | 川崎フロンターレ | 23 | J1 | 19/1 | 3/0 | 0/0 |
2015 | 川崎フロンターレ | 23 | J1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
2016 | 川崎フロンターレ | 2 | J1 | 14/0 | 2/0 | 4/0 |
J1リーグ通算 | 109試合/6得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 20試合/1得点 |
天皇杯通算 | 15試合/0得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 154試合/7得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 13 | 6 | 32 | 5 | 51 |
2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 104 | 0 | 81 | 10 | 185 |
2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,005 | 159 | 25 | 24 | 1,189 |
2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,029 | 215 | 162 | 23 | 1,406 |
2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,517 | 630 | 185 | 39 | 3,332 |
2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,544 | 168 | 0 | 22 | 1,712 |
2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 842 | 113 | 230 | 20 | 1,185 |
J1リーグ通算 | 7,059分/109試合 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 1,291分/20試合 |
天皇杯通算 | 715分/15試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 9,466分/154試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2009 | 川崎フロンターレ | 4 | 0 | 337 |
2016 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
サテライトリーグ通算 | 4試合/0得点 | 337分 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2009 | 2009AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ | 6/0 | 198 |
2014 | 2014AFCチャンピオンズリーグ | 3/0 | 180 |
国際大会通算 | 9試合/0得点 | 378分 |
日本代表選出歴
U-20日本代表 ─ U-21日本代表 ─ U-22日本代表 ─ U-23日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | 46試合/得点 | ─ |
参加主要大会 | 2009 | 第5回東アジア競技大会 |
---|---|---|
2010 | 第38回トゥーロン国際大会 | |
第16回アジア競技大会2010広州 | ||
2011 | 2012ロンドンオリンピック アジア最終予選 |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 |
---|---|---|---|
2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 1/0 | 23 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2009 | 2009Jリーグディビジョン1 2位 | |
2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | ||
第5回東アジア競技大会 準優勝(U-20日本代表) |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- DF4 / 井川 祐輔
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 森本 貴幸
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF13 / 三好 康児
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF21 / エドゥアルド ネット
- FW22 / ハイネル
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 狩野 健太
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- FW27 / 大塚 翔平
- DF28 / 板倉 滉
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- MF33 / 脇坂 泰斗
- MF34 / 守田 英正
- MF35 / 三笘 薫
- MF41 / 家長 昭博