確かなボールテクニックと相手の裏をかくアイディアで得点シーンに絡むテクニシャン。狭いエリアの中でも周りの選手とのコンビネーションを駆使し、攻撃のリズムを作り上げる。新加入の昨シーズンは夏場にスタメンに抜擢され、チームの勝利に貢献。自身のキャリアとしてもステップアップの1年となった。個性豊かな攻撃陣の中で自分の色を出すことができるか。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 10点!
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 優勝!
ブログ、SNSなど
- ─
掲載データは、2017年2月5日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | ショウヘイ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.0cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1990年4月11日/大阪府大阪市 | 視力 | 1.5 |
星座/血液型 | おひつじ座/A型 | 家族 | 既婚(妻) |
身長/体重 | 177cm/72kg | 兄弟構成 | 兄、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | アディダス | フロンターレと言えば | アットホーム |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | 特になし | フロンターレのサポーターの印象 | あたたかくて熱い |
ユニフォームのサイズ | O | 試合中に応援の声は聞こえる? | 聞こえます |
サインの理由・内容 | 大塚を崩しただけ | あなたから見たふろん太くん | でかい |
サッカーを始めたきっかけ | 兄がやっていたから | ふろん太くんにひと言 | よろしくお願いします |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | でかくて足が速かったから。楽しかった。 | あなたから見たカブレラ | 小っさい |
試合前に必ずすること | 特になし | カブレラにひと言 | 一緒に頑張りましょう |
試合中に気をつけていること | 自分を見失わないこと | あなたから見たワルンタ | わるそう |
試合後に必ずすること | テレビを見る | ワルンタにひと言 | 仲良くしてください |
試合前に必ず口にするもの | うどん | ゲン担ぎは? | 特になし |
試合後に必ず口にするもの | その日によって色々 | プロ選手として心がけていること | 身体のケア |
監督ってどんな人? | 優しい | 引退したらやりたいこと | まだ決めてない |
プロの選手を目指し始めた時期 | 高校 | 他クラブで特に仲の良い選手 | 栗山直樹(山形)、高橋峻希(神戸) |
デビュー戦の感想・思い出 | 頭が真っ白になってあまり覚えていない | 他クラブで仲良くなりたい選手 | 誰とでも仲良くなりたい |
初めての給料の使い道 | うまい物を食べた | 1日だけ誰かになれるとしたら誰になる? 理由 or なれたら何をしたい? | 野球選手になって、甲子園で試合をしてみたい |
影響を受けた人 | これまでの指導者の方々 | あなたが監督だったら必ず呼びたい選手は? | フロンターレの選手みんな |
憧れ・目標とする選手 | 三浦知良選手 | 実際に対戦してすごいと感じた選手 | 家長くん |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | Jリーグ初ゴールを決めた柏戦 | 一緒にプレーしてみたい選手は? | ルイス スアレス |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 2013年のプレーオフ準決勝の徳島戦 | フロンターレで敵にしたくない選手は?その理由は? | 全員。みんな上手いから |
サッカー選手になるために自分が努力したこと | とにかくサッカーの練習をしました | フロンターレで足元のプレーが武器の選手は? | みんな |
ここだけは絶対に譲れないことは? | 特になし | フロンターレでスピードがある選手は? | きょうへい |
サッカーに関しての自分の武器 | 得点に絡むプレー | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | アウェイ福岡戦 |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 全部 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | みんな上手い |
自宅でしているトレーニング | イメトレ | フロンターレに決めた理由 | 自分が成長できると思ったから |
あなたにとってサッカーとは | 仕事 | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 嬉しかったです |
もしサッカー選手になってなければ | 野球をやっていた | 旧クラブハウスについて | 良かったです |
背番号へのこだわり | 特になし | 新クラブハウスについて | すごく快適です |
今年のユニフォーム、どう? | かっこいいと思います | 遠征に必ず持っていくもの | パンツ |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | 必殺技を出す時がないです | 実は私○○なんです | ゲーマーなんです |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | おしゃれ | あなたのプチ自慢 | 特になし |
資格 | 車の免許 | 尊敬する人 | 親 |
朝、起きて最初にすること | 水を飲む | 20年後の自分 | 生きていればいいです |
夜、寝る前に最後にすること | ゲーム | 将来の夢 | 田舎でのんびり暮らす |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | ホッとする瞬間 | 家にいる時 |
お風呂の長さ | 短い | 幸せだと感じる瞬間 | 家でゆっくりしている時 |
洋服のサイズ | L | 自分へのご褒美 | うまい物を食べる |
私服のお気に入りのブランド | 色々 | 自分の性格をひと言で言うと | マイペース |
好みのパンツ | ボクサーパンツ | チャームポイント | 顔 |
いつもつけている香水 | つけてないです | 両親はどんな人? | よくしゃべります |
異性のドキッとする香り | 特になし | 両親と似ているところ | マイペース |
好きな芸能人(男性) | たむらけんじさん | 家族に何て呼ばれてる? | ショウヘイ |
好きな芸能人(女性) | 堀北真希さん | 家族にひと言 | いつもありがとうございます |
好きな女性のタイプ | 奥さん | うちの家族のプチ自慢 | 平和 |
異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 | 最近、笑ったこと | ガキ使 |
恋人、奥さんに求めるもの | ないです | 最近、泣いたこと | 泣いてない |
結婚の決め手 | タイミング | 最近、奮発して買ったもの | 車 |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | しょうが焼き | 近いうちに、奮発して買いたいもの | ない |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン | マイブーム | ゲーム |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ショート | 休日の過ごし方 | 家でゴロゴロしてます |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | 両方 | 川崎のおすすめスポット | これから見つけます |
初恋はいつ?誰? | 小1。同じクラスの子 | 地元の自慢 | ラーメンがうまいです |
理想のデートプラン | 家でのんびり | 地元のおすすめスポット | 探しておきます |
会ってみたい人は? | 芸能人 | 地元のおすすめグルメ | 天神旗(ラーメン屋) |
好きな食べ物 | ラーメン | 宝くじが当たったら | 家を買う |
嫌いな食べ物 | ないです | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 布団、ゲーム、携帯 |
好きなお菓子 | チョコレート | もらって嬉しいプレゼント | ゲーム |
好きなフルーツ | メロン | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 応援し続けてください |
好きな色 | 青 | 今気になっている人、もの | なし |
好きな本 | マンガ | サッカー以外で仲の良い友人 | 地元の友だち |
好きな映画 | コナン | あなたにとってのヒーロー | 三浦知良選手 |
好きなテレビ番組 | ドラマ | 永遠のライバル | 自分 |
好きな季節 | 春 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 野球選手になって、ホームラン記録を抜きたい |
好きな漫画 | ダイヤのA | ストレス解消法 | ゲーム |
好きな漫画のキャラクター | ダイヤのAの沢村 | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 多い |
好きな言葉・座右の銘 | 勝利 | いつか行ってみたい場所 | イギリス |
好きな音楽・アーティスト | ナオト インティライミ | いつか乗りたい車 | BMW |
最初に買ったCD | 覚えてない | いつか食べてみたいもの | うまい肉 |
カラオケで必ず歌う曲 | 色々歌います | おすすめのアプリ | LINE |
犬派?猫派?理由は? | あまり好きじゃないです | 今の待ち受け画面 | 初期のまま |
趣味 | ゲーム | あなたのクセ | すぐ携帯を触る |
子どもの頃の夢 | サッカー選手か野球選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | コーヒー |
子どもの頃のあだ名 | ショウヘイ | 食事のこだわり | バランス良く |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 水泳 | 得意料理 | 作れないです |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 勉強 | お袋の味 | カレー |
過去の自分にひと言 | もうちょっと頑張れ | お弁当に入れてほしいおかず | からあげ |
学生時代の得意な教科 | 体育 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 特にない |
学生時代の苦手な教科 | 数学 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯 |
この世で一番大切なもの | 自分に関わってくれている全ての人 | 最後の晩餐 | 肉 |
この世で一番好きなもの | 奥さん | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買ってないです |
この世で一番嫌いなもの | サメ | お気に入りのLINEスタンプ | パン田一郎 |
この世で一番怖いもの | ワニ | 自分の部屋のお気に入り | ソファ |
ここだけは絶対に譲れないこと | 特になし | サッカー以外で好きなスポーツ | 野球 |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | ヒゲ | サッカー以外の今年の目標 | 健康 |
あなたが考える○○な選手(フロンターレでも他のクラブでもOK!)
いつもカッコいい | 谷口 | 無人島で1人になっても生き残れそう | 車屋 |
---|---|---|---|
同性だけどカワイイ | 長谷川 | ひとり言をよく言う | いない |
実はツンデレ | 長谷川 | 長生きしそう | けんごさん |
子どもの頃から変わってなさそう | 長谷川 | 自分のことを気に入ってくれている | 武岡 |
10年後も今と変わってなさそう | 長谷川 | ロッカーが割といつも片付いている | 自分 |
所属チーム経歴
大阪東淀川FC(大阪府) ─ ガンバ大阪ジュニアユース[大阪市立東淀中学校(大阪府)] ─ ガンバ大阪ユース[関西大学北陽高校(大阪府)] ─ ガンバ大阪 ─ ジェフユナイテッド千葉 ─ ギラヴァンツ北九州 ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2009年3月14日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第2節(vs磐田@万博) |
---|---|---|
J1リーグ | 2009年3月14日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第2節(vs磐田@万博) | |
J2リーグ | 2012年4月22日 '12 Jリーグ ディビジョン2 第9節(vs松本@松本) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2011年10月9日 '11 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準決勝(vs浦和@埼玉) | |
天皇杯 | 2010年10月9日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs栃木@万博) | |
国際Aマッチ | ||
川崎フロンターレ | 2016年3月27日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第2節(vs福岡@等々力) | |
初得点 | Jリーグ | 2011年8月24日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第23節(vs柏@万博) |
J1リーグ | 2011年8月24日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第23節(vs柏@万博) | |
J2リーグ | 2012年7月8日 '12 Jリーグ ディビジョン2 第23節(vs京都@フクアリ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2011年10月9日 '11 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準決勝(vs浦和@埼玉) | |
天皇杯 | 2010年10月9日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs栃木@万博) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2016年5月25日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第6節(vs仙台@等々力) | |
初スタメン | Jリーグ | 2010年4月17日 '10 Jリーグ ディビジョン1 第7節(vs清水@万博) |
J1リーグ | 2010年4月17日 '10 Jリーグ ディビジョン1 第7節(vs清水@万博) | |
J2リーグ | 2012年4月27日 '12 Jリーグ ディビジョン2 第10節(vs富山@フクアリ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2016年5月25日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第6節(vs仙台@等々力) | |
天皇杯 | 2011年10月12日 '11 第91回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs佐川滋@万博) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2016年5月25日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第6節(vs仙台@等々力) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2013年6月22日 '13 Jリーグ ディビジョン2 第20節(vs徳島@鳴門大塚) |
J1リーグ | 2016年6月18日 '16 Jリーグ ディビジョン1 第16節(vs福岡@レベスタ) | |
J2リーグ | 2013年6月22日 '13 Jリーグ ディビジョン2 第20節(vs徳島@鳴門大塚) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2016年5月25日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第6節(vs仙台@等々力) | |
天皇杯 | 2011年10月12日 '11 第91回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs佐川滋@万博) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2016年5月25日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第6節(vs仙台@等々力) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2009 | ガンバ大阪 | 32 | J1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
2010 | ガンバ大阪 | 32 | J1 | 4/0 | 0/0 | 1/1 |
2011 | ガンバ大阪 | 16 | J1 | 1/1 | 1/1 | 1/0 |
2012 | ガンバ大阪 | 16 | J1 | 0/0 | ─/─ | ─/─ |
ジェフユナイテッド千葉 | 32 | J2 | 15/1 | ─/─ | 2/1 | |
2013 | ジェフユナイテッド千葉 | 14 | J2 | 23/3 | ─/─ | 1/0 |
2014 | ジェフユナイテッド千葉 | 14 | J2 | 19/2 | ─/─ | 1/0 |
2015 | ギラヴァンツ北九州 | 28 | J2 | 16/1 | ─/─ | 0/0 |
2016 | 川崎フロンターレ | 27 | J1 | 12/2 | 2/2 | 1/0 |
J1リーグ通算 | 18試合/3得点 |
J2リーグ通算 | 73試合/7得点 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 3試合/3得点 |
天皇杯通算 | 7試合/2得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 15試合/4得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2009 | ガンバ大阪 | J1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2010 | ガンバ大阪 | J1 | 154 | 0 | 45 | 5 | 199 |
2011 | ガンバ大阪 | J1 | 37 | 45 | 90 | 3 | 172 |
2012 | ガンバ大阪 | J1 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 |
ジェフユナイテッド千葉 | J2 | 677 | ─ | 170 | 17 | 847 | |
2013 | ジェフユナイテッド千葉 | J2 | 1,309 | ─ | 7 | 24 | 1,316 |
2014 | ジェフユナイテッド千葉 | J2 | 1,095 | ─ | 90 | 20 | 1,185 |
2015 | ギラヴァンツ北九州 | J2 | 621 | ─ | 0 | 16 | 621 |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 703 | 135 | 58 | 15 | 896 |
J1リーグ通算 | 908分/18試合 |
J2リーグ通算 | 3,702分/73試合 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 180分/3試合 |
天皇杯通算 | 460分/7試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 896分/15試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2016 | 川崎フロンターレ | 3 | 2 | 236 |
サテライトリーグ通算 | 3試合/2得点 | 236分 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2009 | 2009AFCチャンピオンズリーグ | 1/0 | 2 |
2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ | 3/0 | 151 |
2011 | 2011AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
2012 | 2012AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
国際大会通算 | 4試合/0得点 | 153分 |
日本代表選出歴
U-15日本代表 ─ U-16日本代表 ─ U-17日本代表 ─ U-20日本代表 ─ U-21日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/ブラジル代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | 2006 | AFC U-17選手権シンガポール2006 |
---|---|---|
2007 | FIFA U-17ワールドカップ2007 | |
2009 | カタール国際ユーストーナメント | |
2010 | 第16回アジア競技大会2010広州 |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2012 | 2012J1昇格プレーオフ | 1/0 | 1 |
2013 | 2013J1昇格プレーオフ | 1/0 | 20 |
2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 0/0 | 0 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- DF4 / 井川 祐輔
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 森本 貴幸
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF13 / 三好 康児
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF21 / エドゥアルド ネット
- FW22 / ハイネル
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 狩野 健太
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- FW27 / 大塚 翔平
- DF28 / 板倉 滉
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- MF33 / 脇坂 泰斗
- MF34 / 守田 英正
- MF35 / 三笘 薫
- MF41 / 家長 昭博