ボールへの厳しいチェックと強靭なフィジカルを駆使したハードマークがウリの最終ラインの番人。体を張ったブロックで相手の決定機を食い止める。昨シーズンは序盤戦こそサブに回ることが多かったが、持ち前の身体能力でレギュラーの座をつかみ取った。フロンターレ守備陣の中で自分にしかない武器を磨き、チーム内での立ち位置を確固たるものにしたい。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 無怪我
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル!
ブログ、SNSなど
掲載データは、2018年2月5日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | ナラ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(29cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1993年9月19日/北海道北見市 | 視力 | 2.0 |
星座/血液型 | おとめ座/A型 | 家族 | 既婚(妻、一男、柴犬) |
身長/体重 | 180cm/77kg | 兄弟構成 | 自分、弟 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | ナイキ | フロンターレと言えば | 川崎 |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | 履き心地 | フロンターレのサポーターの印象 | あたたかく熱い |
ユニフォームのサイズ | O | 試合中の応援について | 素晴らしい |
サインの理由・内容 | イニシャルから崩した | 自分の応援歌について | かっこいいです |
サッカーを始めたきっかけ | 先輩の誘い | 等々力の良いところ | 雰囲気 |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 人が足りなかったから | あなたから見たふろん太くん | イルカ |
試合前に必ずすること | スタジアムでシャワーを浴びる | ふろん太くんにひと言 | イルカなの? |
試合中に気をつけていること | DFライン | あなたから見たカブレラ | 強そう |
試合後に必ずすること | 相手選手と握手 | カブレラにひと言 | 強いの? |
試合前に必ず口にするもの | 水 | あなたから見たワルンタ | 悪そう |
試合後に必ず口にするもの | 水 | ワルンタにひと言 | 本当は優しいの? |
監督ってどんな人? | 熱い | ゲン担ぎは? | ゲン担ぎはしません |
プロの選手を目指し始めた時期 | 高校3年 | プロになって驚いたこと | みんな上手い |
デビュー戦の感想・思い出 | 観客が多かった | プロ選手として心がけていること | プレー |
初めての給料の使い道 | 貯金 | 引退したらやりたいこと | 引退セレモニー |
影響を受けた選手 | イチロー | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | ACLアウェイ浦和戦 |
影響を受けた指導者 | 指導してくださった皆さん | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 崩す |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | U-23日本代表のイラク戦 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | うまい |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | ユース最後の試合(vs広島) | フロンターレに決めた理由 | 成長 |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 勉強すること | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 感謝 |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | 走り | クラブハウスについて | 新築 |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | 技術系 | 遠征に必ず持っていくもの | 勝つ気持ち |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 北海道愛、鮮度へのこだわり | 今季対戦が楽しみなチーム | 札幌 |
サッカーに関しての自分の武器 | ハードマーク | あなたにとってサッカーとは | 大好きなスポーツ |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | ビルドアップ | もしサッカー選手になってなければ | レスキュー隊 |
自宅でしているトレーニング | ケツの筋トレ | 背番号へのこだわり | 3が入る数字 |
コンディション維持方法 | 筋トレ | 今年のユニフォーム、どう? | 強そう |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | 教えません | 実は私○○なんです | ホタテが苦手だったけど好きになったんです |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 左すねの骨の強度 | 第一印象でよく○○と言われます | こわい |
資格 | 英検3級 | あなたのプチ自慢 | サッカーがすごい好き |
朝、起きて最初にすること | カーテンを開ける | 尊敬する人 | 母、妻、イチロー |
夜、寝る前に最後にすること | 歯磨き | 20年後の自分 | 父親 |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 将来の夢 | レスキュー隊 |
お風呂の長さ | 短い | ホッとする瞬間 | お風呂につかったとき |
洋服のサイズ | L | 幸せだと感じる瞬間 | 無失点で終えたとき |
私服のお気に入りのブランド | JAMES PERSE | 自分へのご褒美 | 新鮮な海鮮 |
好みのパンツ | ボクサーパンツ | 自分の性格をひと言で言うと | 人見知り |
いつもつけている香水 | CHANEL | チャームポイント | 天パ |
異性のドキッとする香り | 特になし | 両親はどんな人? | 強い |
好きな芸能人(男性) | 小籔千豊 | 両親と似ているところ | 鼻 |
好きな芸能人(女性) | 渡辺直美 | 家族に何て呼ばれてる? | 兄ちゃん、タツキくん |
好きな女性のタイプ | 妻 | 家族にひと言 | いつもありがとう |
異性のぐっとくるしぐさ | 特になし | うちの家族のプチ自慢 | 人、犬、共に仲良し |
恋人、奥さんに求めるもの | 求めない | うちの家族のこだわり | なし |
結婚の決め手 | 明るい未来 | 最近、笑ったこと | 久しぶりに家族に会えて |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | 常に食べたい | 最近、泣いたこと | 五輪突破 |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン | 最近、奮発して買ったもの | 車 |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ショート | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 旅行 |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | よくわからない | マイブーム | 湯たんぽ |
初恋はいつ?誰? | 記憶にない | 休日の過ごし方 | 食にお金をかける |
理想のデートプラン | 妻と行く | 川崎のおすすめスポット | 麻生グラウンド |
会ってみたい芸能人は? | イチロー | 地元の自慢 | 面積が広い |
好きな食べ物 | うに | 地元のおすすめスポット | イオン |
嫌いな食べ物 | なくなった | 地元のおすすめグルメ | オニオンスープ |
好きなお菓子 | お菓子は食べない | 宝くじが当たったら | 誰にも言わない |
好きなフルーツ | イチゴ、メロン | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 船、地図、ご飯 |
好きな色 | 青 | もらって嬉しいプレゼント | コラーゲン系 |
好きな本 | 小説 | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | ないです |
好きな映画 | きみに読む物語 | 今気になっている人、もの | 登美丘高等学校ダンス部 |
好きなテレビ番組 | 水曜日のダウンタウン | サッカー以外で仲の良い友人 | 地元の友人 |
好きな季節 | 春 | あなたにとってのヒーロー | ジダン |
好きな漫画 | RAINBOW | 永遠のライバル | 自分 |
好きな漫画のキャラクター | 桜木六郎太 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | リオネル メッシ。ドリブルをしたい。 |
好きな言葉・座右の銘 | 感謝 | ストレス解消法 | 寝る |
好きな音楽・アーティスト | back number | おすすめの健康法 | 筋トレ |
最初に買ったCD | コブクロのCD | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 徐々に疲れてきた |
カラオケで必ず歌う曲 | カラオケに行かない | いつかやってみたいこと | 筋トレ世界一になりたい |
犬派?猫派?理由は? | 犬。飼っているから | いつか行ってみたい場所 | 金沢 |
趣味 | 音楽 | いつか乗りたい車 | 軽自動車 |
今の待ち受け画面 | 最初のまま | いつか食べてみたいもの | 本場のイタリアン |
自分の部屋のお気に入り | スピーカー | おすすめのアプリ | Yahoo!ニュース |
子どもの頃の夢 | 警察官 | あなたのクセ | ひげ抜き |
子どもの頃のあだ名 | タッチャン | コンビニでつい買ってしまうもの | 水、ヨーグルトドリンク |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 絵を習っていた | 食事のこだわり | サラダから食べる |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 親への感謝 | 得意料理 | 目玉焼き |
過去の自分にひと言 | もっとサッカーに本気になれ | お袋の味 | みそ汁 |
学生時代の得意な教科 | 体育 | お弁当に入れてほしいおかず | 漬け物 |
学生時代の苦手な教科 | 数学 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 特にない |
この世で一番大切なもの | 家族 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯 |
この世で一番好きなもの | 家族 | 最後の晩餐 | 寿司 |
この世で一番嫌いなもの | オウンゴール | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買ってない |
この世で一番怖いもの | テロ | お気に入りのLINEスタンプ | 特になし |
ここだけは絶対に譲れないこと | 北海道愛 | サッカー以外で好きなスポーツ | 相撲 |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 雪道への対応 | サッカー以外の今年の最大の目標 | 安全運転 |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | 橋本拳人(FC東京)、久保裕也(BSCヤングボーイズ)、杉本大地(横浜FM)、荒野拓馬(札幌) | 実際に対戦してすごいと感じた | いない |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | ズラタン イブラヒモビッチ | 一緒にプレーしてみたい | リオネル メッシ |
憧れ・目標とする選手 | チアゴ シウバ | フロンターレで敵にしたくない | 全員。パスワークがすごいから。 |
1日だけ誰かになるなら | リオネル メッシ。ドリブルをしたい。 | フロンターレで足元のプレーを武器とする | 憲剛さん、僚太くん、彰悟くん、エウソン、ネットなど |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | リオネル メッシ | フロンターレでスピードがある | ノボリくん |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | ジョゼップ・グアルディオラ | 脱いだらすごいんです | あきさん |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | ジョゼップ・グアルディオラ | 無人島で1人になっても生き残れそう | ソンリョン |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | ジョゼップ・グアルディオラ | ひとり言をよく言う | いない |
努力家、練習熱心 | あきさん | 長生きしそう | モリくん |
いつもカッコいい | 井川さん | 自分のことを気に入ってくれている | 分からない |
同性だけどカワイイ | 特にいない | ロッカーが割といつも片付いている | ロッカー見てません |
子どもの頃から変わってなさそう | モリくん | 見ていて飽きない | いない |
10年後も今と変わってなさそう | 竜也 | SNSがマメ | 優斗くん |
自分のことをよく理解してくれている | 分からない | よく一緒にご飯に行く | あきさん |
2人で旅行に行きたい | いない | いつか一緒にご飯に行きたい | りょうたくん |
彼女にしたい | いない | 実はオシャレ | あきさん |
結婚したい | いない | 実はツンデレ | ケンタロウくん |
お兄ちゃんにするなら | ソンリョンさん | 流行にすぐにのっかる | いない |
弟にするなら | いない | 将来が楽しみ | タビナス |
所属チーム経歴
北見ブルーサンダース(北海道)[北見市立小泉小学校(北海道)] ─ 北見市立小泉中学校(北海道) ─ コンサドーレ札幌U-18[北海道札幌国際情報高校(北海道)] ─ コンサドーレ札幌 ─ FC東京 ─ 川崎フロンターレ
※2011年 コンサドーレ札幌 2種登録選手
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2011年10月26日 '11 Jリーグ ディビジョン2 第7節(vs徳島@鳴門大塚) |
---|---|---|
J1リーグ | 2012年3月10日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs磐田@札幌ド) | |
J2リーグ | 2011年10月26日 '11 Jリーグ ディビジョン2 第7節(vs徳島@鳴門大塚) | |
J3リーグ | 2015年4月12日 '15 Jリーグ ディビジョン3 第5節(vs盛岡@盛岡南) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2012年4月4日 '12 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ 第2節(vs横浜FM@ニッパ球) | |
天皇杯 | 2011年10月8日 '11 第91回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs水戸@札幌厚別) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2016年2月27日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) | |
初得点 | Jリーグ | 2012年11月17日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第32節(vs鳥栖@札幌ド) |
J1リーグ | 2012年11月17日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第32節(vs鳥栖@札幌ド) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | 2015年4月12日 '15 Jリーグ ディビジョン3 第5節(vs盛岡@盛岡南) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2017年10月4日 '17JリーグYBCルヴァンカップ ノックアウトステージ 準決勝第1戦(vs仙台@ユアスタ) | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2017年4月8日 '17 Jリーグ ディビジョン1 第6節(vs甲府@等々力) | |
初スタメン | Jリーグ | 2011年10月26日 '11 Jリーグ ディビジョン2 第7節(vs徳島@鳴門大塚) |
J1リーグ | 2012年3月10日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs磐田@札幌ド) | |
J2リーグ | 2011年10月26日 '11 Jリーグ ディビジョン2 第7節(vs徳島@鳴門大塚) | |
J3リーグ | 2015年4月12日 '15 Jリーグ ディビジョン3 第5節(vs盛岡@盛岡南) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2012年4月4日 '12 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ 第2節(vs横浜FM@ニッパ球) | |
天皇杯 | 2011年10月8日 '11 第91回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs水戸@札幌厚別) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2016年2月27日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2011年10月26日 '11 Jリーグ ディビジョン2 第7節(vs徳島@鳴門大塚) |
J1リーグ | 2012年3月10日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs磐田@札幌ド) | |
J2リーグ | 2011年10月26日 '11 Jリーグ ディビジョン2 第7節(vs徳島@鳴門大塚) | |
J3リーグ | 2015年4月12日 '15 Jリーグ ディビジョン3 第5節(vs盛岡@盛岡南) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2012年4月4日 '12 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ 第2節(vs横浜FM@ニッパ球) | |
天皇杯 | 2011年10月8日 '11 第91回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs水戸@札幌厚別) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2016年2月27日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2011 | コンサドーレ札幌 | 37 | J2 | 7/0 | ─/─ | 1/0 |
2012 | コンサドーレ札幌 | 29 | J1 | 22/1 | 3/0 | 1/0 |
2013 | コンサドーレ札幌 | 23 | J2 | 35/0 | ─/─ | 2/0 |
2014 | コンサドーレ札幌 | 23 | J2 | 39/0 | ─/─ | 1/0 |
2015 | FC東京 | 33 | J1 | 0/0 | 2/0 | 1/0 |
Jリーグ・アンダー22選抜 | ― | J3 | 7/1 | ─/─ | ─/─ | |
2016 | 川崎フロンターレ | 3 | J1 | 12/0 | 2/0 | 1/0 |
2017 | 川崎フロンターレ | 3 | J1 | 27/1 | 4/1 | 4/0 |
J1リーグ通算 | 61試合/2得点 |
J2リーグ通算 | 81試合/0得点 |
J3リーグ通算 | 7試合/1得点 |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 11試合/1得点 |
天皇杯通算 | 11試合/0得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 59試合/4得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2011 | コンサドーレ札幌 | J2 | 630 | ― | 120 | 8 | 750 |
2012 | コンサドーレ札幌 | J1 | 1,893 | 270 | 120 | 26 | 2,283 |
2013 | コンサドーレ札幌 | J2 | 3,093 | ― | 180 | 37 | 3,273 |
2014 | コンサドーレ札幌 | J2 | 3,510 | ― | 90 | 40 | 3,600 |
2015 | FC東京 | J1 | 0 | 180 | 90 | 3 | 270 |
Jリーグ・アンダー22選抜 | J3 | 630 | ― | ― | 7 | 630 | |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,009 | 180 | 120 | 15 | 1,309 |
2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,025 | 297 | 360 | 35 | 2,682 |
J1リーグ通算 | 4,927分/61試合 |
J2リーグ通算 | 7,233分/81試合 |
J3リーグ通算 | 630分/7試合 |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 927分/11試合 |
天皇杯通算 | 1,080分/11試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 4,653分/59試合 |
出場/得点記録(J3リーグ)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2015 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 7/38 | 7/1 | 630 |
J3リーグ通算 | 7試合/1得点 | 630分 |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2016 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
サテライトリーグ通算 | 0試合/0得点 | 0分 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2017 | 2017AFCチャンピオンズリーグ | 9/2 | 662 |
国際大会通算 | 9試合/2得点 | 662分 |
日本代表選出歴
U-18日本代表 ─ U-19日本代表 ─ U-21日本代表 ─ U-22日本代表 ─ U-23日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | 2016 | 2016リオデジャネイロオリンピック アジア最終予選 |
---|---|---|
─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 0/0 | 0 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2016 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準優勝 | |
2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |
2017明治安田生命J1リーグ 優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
PHOTO GALLERY
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 赤﨑 秀平
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF22 / 下田 北斗
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 守田 英正
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- MF27 / 鈴木 雄斗
- MF28 / 脇坂 泰斗
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- FW33 / 宮代 大聖
- MF34 / 三笘 薫
- FW35 / 旗手 怜央
- MF37 / 齋藤 学
- MF41 / 家長 昭博
- MF44 / カイオ セザール