抜群のテクニックを駆使してチームのリズムにアクセントをつけ、天才的なセンスで得点シーンに絡むレフティー。加入1年目の昨シーズンは開幕直前に怪我を負い、辛い時期が続いたが、復帰後はチーム躍進の立役者として大車輪の活躍を見せた。フィジカルの強さを生かしてチームに推進力を生み出すだけではなく、守備でもハードワークを続ける献身性も高い評価を受ける。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 試合に出場して、ゴールに絡む
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 優勝
ブログ、SNSなど
- ─
関連リンク
掲載データは、2018年2月5日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | アキ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/左(27.0cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1986年6月13日/京都府長岡京市 | 視力 | 1.0 |
星座/血液型 | ふたご座/A型 | 家族 | 既婚(妻、二男) |
身長/体重 | 173cm/70kg | 兄弟構成 | 兄、自分、妹 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | フロンターレと言えば | 強い |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | フィット感 | フロンターレのサポーターの印象 | 数が多い、熱心、サッカーが好き |
ユニフォームのサイズ | L | 試合中の応援について | 聞こえる |
サインの理由・内容 | すぐ書けるようなサイン | 自分の応援歌について | ん~いいと思います |
サッカーを始めたきっかけ | 友達に誘われて | 等々力の良いところ | 雰囲気が良い |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | コーチに決められて | あなたから見たふろん太くん | カッコイイ |
試合前に必ずすること | 深呼吸 | ふろん太くんにひと言 | よろしく |
試合中に気をつけていること | 平常心 | あなたから見たカブレラ | 可愛い |
試合後に必ずすること | 試合のビデオをざっくり見る | カブレラにひと言 | 悪そう |
試合前に必ず口にするもの | バナナ | あなたから見たワルンタ | いいキャラしてる |
試合後に必ず口にするもの | バナナ | ワルンタにひと言 | チョイ悪がいい |
監督ってどんな人? | 初めてなので、これからです | ゲン担ぎは? | 今のところありません |
プロの選手を目指し始めた時期 | 小学生 | プロになって驚いたこと | あんまりない |
デビュー戦の感想・思い出 | 勝って良かった、だけ覚えている | プロ選手として心がけていること | いつもいい準備をする |
初めての給料の使い道 | コンビニで大人買い | 引退したらやりたいこと | 今、考えてます |
影響を受けた選手 | 今まで一緒にプレーした選手 | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | 最終節 |
影響を受けた指導者 | 今まで一緒にプレーした監督 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 上手くて、強くて、スタジアムの雰囲気が良い |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 小学生の時の試合 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | 強いチーム |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 小学生の時 | フロンターレに決めた理由 | 強いから |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | チームメイトに負けない、対戦相手に負けない | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | またゼロからのチャレンジ |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | ドリブル、パス | クラブハウスについて | 広くて、キレイで使いやすい |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | ドリブル、パス、シュート | 遠征に必ず持っていくもの | 携帯 |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 睡眠時間 | 今季対戦が楽しみなチーム | 全チーム |
サッカーに関しての自分の武器 | 攻撃 | あなたにとってサッカーとは | 人生 |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | シュート | もしサッカー選手になってなければ | 他のスポーツ選手 |
自宅でしているトレーニング | リラックス | 背番号へのこだわり | 41番が好き |
コンディション維持方法 | リラックス | 今年のユニフォーム、どう? | カッコイイ |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | 寝ること | 実は私○○なんです | 天然 |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | スペイン語 | 第一印象でよく○○と言われます | 無口 |
資格 | C級 | あなたのプチ自慢 | 子どもが2人いる |
朝、起きて最初にすること | 体重計に乗る | 尊敬する人 | 夢や目標に向かって頑張っている人 全て |
夜、寝る前に最後にすること | トイレ | 20年後の自分 | 新しく夢を追っている |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 将来の夢 | 妻と世界を旅行 |
お風呂の長さ | 10分 | ホッとする瞬間 | 家でゆっくりしている時 |
洋服のサイズ | L | 幸せだと感じる瞬間 | 家で4人で夜ご飯を食べている時 |
私服のお気に入りのブランド | ミズノ | 自分へのご褒美 | 買い物 |
好みのパンツ | ボクサーパンツ | 自分の性格をひと言で言うと | 関西人 |
いつもつけている香水 | Dior | チャームポイント | 手足の短さ |
異性のドキッとする香り | 柔軟剤 | 両親はどんな人? | メガネかけてる |
好きな芸能人(男性) | 高良健吾 | 両親と似ているところ | 頑固 |
好きな芸能人(女性) | 満島ひかり | 家族に何て呼ばれてる? | あきひろ |
好きな女性のタイプ | カッコイイ人 | 家族にひと言 | 長生きしてください |
異性のぐっとくるしぐさ | 優しいところ、気配り | うちの家族のプチ自慢 | 特になし |
恋人、奥さんに求めるもの | おもしろさ | うちの家族のこだわり | うるさい |
結婚の決め手 | 結婚しようと思ったから | 最近、笑ったこと | 子どもが何気なく言う、偉そうな言葉 |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | 和食 | 最近、泣いたこと | 最近泣いていない |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | どちらでも | 最近、奮発して買ったもの | パソコン |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | どちらでも | 近いうちに、奮発して買いたいもの | ソファ |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイ | マイブーム | 断捨離 |
初恋はいつ?誰? | 小学校の時 | 休日の過ごし方 | ゆっくりランチする |
理想のデートプラン | 買い物 | 川崎のおすすめスポット | まだ分からない |
会ってみたい人は? | 特にいない | 地元の自慢 | いなか |
好きな食べ物 | チョコ | 地元のおすすめスポット | 長岡天満宮 |
嫌いな食べ物 | なし | 地元のおすすめグルメ | たけのこ |
好きなお菓子 | ハイチュウ | 宝くじが当たったら | 全部使う |
好きなフルーツ | バナナ、パイナップル | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | ナイフ、布団、携帯 |
好きな色 | 青、黒 | もらって嬉しいプレゼント | 香水 |
好きな本 | マンガ | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 応援よろしくお願いします |
好きな映画 | グラディエーター | 今気になっている人、もの | トランプ大統領 |
好きなテレビ番組 | 世界の果てまでイッテQ! | サッカー以外で仲の良い友人 | 中学、高校のチームメイト、クラスメイト |
好きな季節 | 秋 | あなたにとってのヒーロー | リオネル メッシ |
好きな漫画 | スラムダンク | 永遠のライバル | 渡邉将基(横浜FC) |
好きな漫画のキャラクター | 仙道 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 職人 |
好きな言葉・座右の銘 | 特になし | ストレス解消法 | 寝る |
好きな音楽・アーティスト | Mr.children | おすすめの健康法 | リラックスする |
最初に買ったCD | サザンオールスターズ | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | めちゃくちゃ長い |
カラオケで必ず歌う曲 | 特になし | いつかやってみたいこと | 違う仕事 |
犬派?猫派?理由は? | 猫 | いつか行ってみたい場所 | アフリカ |
趣味 | 今、探し中 | いつか乗りたい車 | Aston Martin |
今の待ち受け画面 | 家族写真 | いつか食べてみたいもの | 特になし |
自分の部屋のお気に入り | ない | おすすめのアプリ | LINE |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 | あなたのクセ | テンパる |
子どもの頃のあだ名 | いえなが | コンビニでつい買ってしまうもの | ガム |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | プール | 食事のこだわり | バランス良く和食 |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | ご飯をいっぱい食べて背を伸ばす | 得意料理 | パスタ |
過去の自分にひと言 | もっと頑張れ | お袋の味 | しょうが焼き |
学生時代の得意な教科 | 体育 | お弁当に入れてほしいおかず | からあげ |
学生時代の苦手な教科 | 数学 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 特になし |
この世で一番大切なもの | 妻、子ども | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯 |
この世で一番好きなもの | チョコ | 最後の晩餐 | 焼肉 |
この世で一番嫌いなもの | 持久走 | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買ってない |
この世で一番怖いもの | ジェットコースター | お気に入りのLINEスタンプ | 使わない |
ここだけは絶対に譲れないこと | 睡眠時間 | サッカー以外で好きなスポーツ | ラグビー、野球 |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 足の短さ | サッカー以外の今年の最大の目標 | 自分がやりたいことをたくさんやる |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | 今までのチームメイト | 実際に対戦してすごいと感じた | 中村選手、大島選手、小林選手 |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | これからのチームメイト | 一緒にプレーしてみたい | 選手全員 |
憧れ・目標とする選手 | 特にいない | フロンターレで敵にしたくない | 大島選手。ボール取れないからしんどい。 |
1日だけ誰かになるなら | 監督。指揮してみたい。 | フロンターレで足元のプレーを武器とする | 中村選手、大島選手 |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | 大屋翼選手(徳島) | フロンターレでスピードがある | 知らない |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | 友達 | 脱いだらすごいんです | 奈良 |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | ベティさん(久野智昭) | 無人島で1人になっても生き残れそう | モリモト(福岡) |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | ベティさん(久野智昭) | ひとり言をよく言う | モリモト(福岡)、マイケル |
努力家、練習熱心 | みんな | 長生きしそう | ノボリ |
いつもカッコいい | ショウゴ | 自分のことを気に入ってくれている | イタクラ(仙台) |
同性だけどカワイイ | リョウタ | ロッカーが割といつも片付いている | 家長 |
子どもの頃から変わってなさそう | ノボリ、イタクラ(仙台) | 見ていて飽きない | いない |
10年後も今と変わってなさそう | イタクラ(仙台) | SNSがマメ | 武岡 |
自分のことをよく理解してくれている | 奈良、武岡 | よく一緒にご飯に行く | 奈良 |
2人で旅行に行きたい | みんなと行ってみたい | いつか一緒にご飯に行きたい | みんなと行ってみたい |
彼女にしたい | いない | 実はオシャレ | タビナス |
結婚したい | いない | 実はツンデレ | アンドウ |
お兄ちゃんにするなら | いない | 流行にすぐにのっかる | イタクラ(仙台) |
弟にするなら | いない | 将来が楽しみ | イタクラ(仙台)、三好(札幌) |
所属チーム経歴
長岡京SSS(京都府)[長岡京市立長岡第五小学校(京都府)] ─ ガンバ大阪ジュニアユース[長岡京市立長岡第四中学校(京都府)] ─ ガンバ大阪ユース[金光大阪高校(大阪府)][向陽台高校(大阪府)] ─ ガンバ大阪 ─ 大分トリニータ ─ セレッソ大阪 ─ RCDマジョルカ(スペイン) ─ 蔚山現代(大韓民国) ─ ガンバ大阪 ─ RCDマジョルカ(スペイン) ─ 大宮アルディージャ ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2004年6月26日 '04 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第15節 (vs新潟@新潟ス) |
---|---|---|
J1リーグ | 2004年6月26日 '04 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第15節 (vs新潟@新潟ス) | |
J2リーグ | 2013年3月3日 '13 Jリーグ ディビジョン2 第1節 (vs京都@万博) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2004年7月17日 '04 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Bグループ 第5節(vs名古屋@瑞穂陸) | |
天皇杯 | 2005年11月9日 '05 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vs横浜FC@万博) | |
国際Aマッチ | 2007年3月24日 キリンチャレンジカップ2007(vsペルー代表@日産ス) | |
川崎フロンターレ | 2017年2月2日 2017ACL グループステージ第1節(vs水原三星@等々力) | |
初得点 | Jリーグ | 2004年6月26日 '04 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第15節 (vs新潟@新潟ス) |
J1リーグ | 2004年6月26日 '04 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第15節 (vs新潟@新潟ス) | |
J2リーグ | 2013年3月31日 '13 Jリーグ ディビジョン2 第6節 (vs札幌@札幌ド) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2005年8月6日 '05 Jリーグヤマザキナビスコカップ 決勝トーナメント 準々決勝第1戦(vsC大阪@長居) | |
天皇杯 | 2006年11月4日 '06 第96回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vs湘南@万博) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2017年7月12日 '17 第97回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs群馬@正田スタ) | |
初スタメン | Jリーグ | 2004年6月26日 '04 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第15節 (vs新潟@新潟ス) |
J1リーグ | 2004年6月26日 '04 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第15節 (vs新潟@新潟ス) | |
J2リーグ | 2013年3月3日 '13 Jリーグ ディビジョン2 第1節 (vs京都@万博) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2004年7月17日 '04 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Bグループ 第5節(vs名古屋@瑞穂陸) | |
天皇杯 | 2005年11月9日 '05 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vs横浜FC@万博) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2017年2月25日 '17 Jリーグ ディビジョン1 第1節 (vs大宮@NACK) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2004年10月2日 '04 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第8節 (vsC大阪@万博) |
J1リーグ | 2004年10月2日 '04 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第8節 (vsC大阪@万博) | |
J2リーグ | 2013年3月20日 '13 Jリーグ ディビジョン2 第4節 (vs熊本@うまスタ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2004年7月17日 '04 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Bグループ 第5節(vs名古屋@瑞穂陸) | |
天皇杯 | 2005年11月9日 '05 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vs横浜FC@万博) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2017年5月23日 2017ACL ラウンド16第1戦(vsムアントン@サンダードームスタジアム) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2004 | ガンバ大阪 | 28 | J1 | 8/1 | 3 /0 | 0/0 |
2005 | ガンバ大阪 | 14 | J1 | 24/0 | 5/1 | 3/0 |
2006 | ガンバ大阪 | 14 | J1 | 28/2 | 2/0 | 4/2 |
2007 | ガンバ大阪 | 8 | J1 | 27/2 | 7/1 | 3/0 |
2008 | 大分トリニータ | 14 | J1 | 4/0 | 0/0 | 1/0 |
2009 | 大分トリニータ | 14 | J1 | 26/1 | 6/2 | 1/0 |
2010 | セレッソ大阪 | 14 | J1 | 31/4 | 6/0 | 3/0 |
2012 | ガンバ大阪 | 41 | J1 | 12/5 | 1/0 | 6/1 |
2013 | ガンバ大阪 | 41 | J2 | 17/1 | ─/─ | ─/─ |
2014 | 大宮アルディージャ | 41 | J1 | 33/6 | 5/0 | 3/0 |
2015 | 大宮アルディージャ | 41 | J2 | 33/11 | ─/─ | 3/0 |
2016 | 大宮アルディージャ | 41 | J1 | 26/11 | 2/1 | 3/1 |
2017 | 川崎フロンターレ | 41 | J1 | 21/2 | 5/2 | 3/1 |
J1リーグ通算 | 240試合/34得点 |
J2リーグ通算 | 50試合/12得点 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 42試合/7得点 |
天皇杯通算 | 33試合/5得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 35試合/5得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2004 | ガンバ大阪 | J1 | 466 | 210 | 0 | 13 | 676 |
2005 | ガンバ大阪 | J1 | 1,481 | 250 | 300 | 32 | 2,031 |
2006 | ガンバ大阪 | J1 | 2,133 | 180 | 360 | 34 | 2,673 |
2007 | ガンバ大阪 | J1 | 1,147 | 443 | 150 | 37 | 1,740 |
2008 | 大分トリニータ | J1 | 58 | 0 | 90 | 5 | 148 |
2009 | 大分トリニータ | J1 | 1,583 | 518 | 120 | 33 | 2,221 |
2010 | セレッソ大阪 | J1 | 2,429 | 495 | 255 | 40 | 3,179 |
2012 | ガンバ大阪 | J1 | 753 | 90 | 273 | 19 | 1,116 |
2013 | ガンバ大阪 | J2 | 1,104 | ─ | ─ | 17 | 1,104 |
2014 | 大宮アルディージャ | J1 | 2,920 | 370 | 193 | 41 | 3,483 |
2015 | 大宮アルディージャ | J2 | 2,869 | ─ | 125 | 36 | 2,994 |
2016 | 大宮アルディージャ | J1 | 2,313 | 180 | 88 | 31 | 2,581 |
2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,289 | 405 | 270 | 29 | 1,964 |
J1リーグ通算 | 16,572分/240試合 |
J2リーグ通算 | 3,973分/50試合 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 3,168分/42試合 |
天皇杯通算 | 2,224分/33試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 2,442分/35試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2005 | 大分トリニータ | 3 | 2 | 270 |
2006 | 大分トリニータ | 4 | 1 | 195 |
2008 | ガンバ大阪 | 3 | 2 | 270 |
2009 | ガンバ大阪 | 3 | 0 | 256 |
Jサテライトリーグ通算 | 13試合/5得点 | 991分 |
出場/得点記録(スペイン)
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | コパ・デル・レイ |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2010-11 | マジョルカ | 14 | プリメーラ | 14/2 | ─/─ |
2011-12 | マジョルカ | 4 | プリメーラ | 4/0 | 1/0 |
2013-2014 | マジョルカ | 22 | セグンダ | 7/0 | 1/0 |
リーガ・エスパニョーラ1部通算成績 | 18試合/2得点 | ||||
リーガ・エスパニョーラ2部通算成績 | 7試合/0得点 | ||||
コパ・デル・レイ通算成績 | 2試合/0得点 |
出場/得点記録(韓国)
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2012 | 蔚山現代 | 28 | Kリーグ | 12/1 | ─/─ | 2/0 |
Kリーグ(Kリーグクラシック)通算成績 | 12試合/1得点 | |||||
韓国リーグカップ通算成績 | ─/─ | |||||
韓国FAカップ通算成績 | 2試合/0得点 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2006 | 2006AFCチャンピオンズリーグ | 6/1 | 540 |
2009 | スルガ銀行チャンピオンシップ2009 | 1/0 | 31 |
2012 | 2012AFCチャンピオンズリーグ | 5/0 | 215 |
2017 | 2017AFCチャンピオンズリーグ | 6/0 | 478 |
国際大会通算 | 18試合/1得点 | 1,264分 |
日本代表選出歴
U-20日本代表 ─ U-22日本代表 ─ 日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
2007 | 1/0 | 5 |
2011 | 2/0 | 43 |
代表通算 | 3試合/0得点 | 48 |
参加主要大会 | 2005 | FIFAワールドユース |
---|---|---|
2007 | 北京オリンピックアジア予選 | |
2011 | キリンカップサッカー2011 |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─ |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2005 | 2005Jリーグディビジョン1 優勝 | |
2007 | 2007Jリーグヤマザキナビスコカップ 優勝 | |
FUJI XEROX SUPER CUP2007 優勝 | ||
2008 | 2008Jリーグヤマザキナビスコカップ 優勝 | |
2015 | 2015Jリーグディビジョン2 優勝 | |
2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |
2017明治安田生命J1リーグ 優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
2010 | Jリーグ優秀選手賞 | |
2015 | 明治安田生命Jリーグ コカ・コーラ 月間MVP(6月度) | |
明治安田生命Jリーグ コカ・コーラ 月間MVP(7月度) | ||
2016 | Jリーグ優秀選手賞 |
PHOTO GALLERY
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 赤﨑 秀平
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF22 / 下田 北斗
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 守田 英正
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- MF27 / 鈴木 雄斗
- MF28 / 脇坂 泰斗
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- FW33 / 宮代 大聖
- MF34 / 三笘 薫
- FW35 / 旗手 怜央
- MF37 / 齋藤 学
- MF41 / 家長 昭博
- MF44 / カイオ セザール