切れ味抜群のドリブルとクイックネスでDFを翻弄するアタッカー。小兵ながら攻守にハードワーク。つねに全力プレーでチームの攻撃を活性化させる。プロ入り3年目。昨シーズンはチームにアクセントを加えるスーパーサブ的な存在で出場数を伸ばしたが、目指すのはその先。タレントが揃った攻撃陣のなかで、ポジション争いから抜け出すことができるか。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- コンスタントに試合に出て活躍する
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- Jリーグ優勝
ブログ、SNSなど
掲載データは、2018年2月5日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | タツヤ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(25.5cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1994年3月7日/静岡県沼津市 | 視力 | 1.0 |
星座/血液型 | うお座/AB型 | 家族 | 独身(父、姉) |
身長/体重 | 164cm/60kg | 兄弟構成 | 姉、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | フロンターレと言えば | 選手のレベルがとても高い |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | フィット感、軽さ | フロンターレのサポーターの印象 | とても温かく、皆さんが声をかけてくれる |
ユニフォームのサイズ | M | 試合中の応援について | テレビで見ている時は聞こえる |
サインの理由・内容 | 簡単で書きやすい | 自分の応援歌について | 口ずさみやすくていい |
サッカーを始めたきっかけ | 引っ越して友だちを作るため | 等々力の良いところ | 雰囲気がとてもいい |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | ドリブルが好きだったから | あなたから見たふろん太くん | 陽気 |
試合前に必ずすること | 試合のイメージをする | ふろん太くんにひと言 | いつも元気をもらってます |
試合中に気をつけていること | ミスを気にしないこと | あなたから見たカブレラ | 白くて目が大きい |
試合後に必ずすること | お風呂に入る | カブレラにひと言 | 小さくてかわいい |
試合前に必ず口にするもの | グリコーゲンドリンク | あなたから見たワルンタ | いつもオラオラしてる |
試合後に必ず口にするもの | スポーツドリンク | ワルンタにひと言 | もう少し優しくしてください |
監督ってどんな人? | 熱い人 | ゲン担ぎは? | 普段と同じ生活 |
プロの選手を目指し始めた時期 | 中学生 | プロになって驚いたこと | スタジアムの観客の数 |
デビュー戦の感想・思い出 | ワクワクして気持ちが高鳴った | プロ選手として心がけていること | お菓子(スナック)は食べない |
初めての給料の使い道 | 親へプレゼント、自分へプレゼント | 引退したらやりたいこと | 人と関わる仕事 |
影響を受けた選手 | 大島僚太くん、中村憲剛さん | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | 優勝を決めた大宮戦 |
影響を受けた指導者 | 今までの全ての指導者 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | ボール支配率が凄い、上手い |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 選手権県大会で優勝した時 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | チームの雰囲気がいい |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 選手権決勝で清水商業に負けた試合 | フロンターレに決めた理由 | サッカー選手として一番成長できると感じた |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 考えて練習したこと | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 早くチームの一員になれるよう頑張ろうと思った |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | ドリブル、リフティング | クラブハウスについて | とても大きい |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | 毎日牛乳を飲むこと | 遠征に必ず持っていくもの | サプリメント |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | ドリブル | 今季対戦が楽しみなチーム | 全てのチーム |
サッカーに関しての自分の武器 | ドリブル | あなたにとってサッカーとは | 生活の一部 |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | ケガをしないこと、点を取ること | もしサッカー選手になってなければ | サッカーのコーチ |
自宅でしているトレーニング | ストレッチ | 背番号へのこだわり | いい番号だと思う |
コンディション維持方法 | サプリメントを飲む | 今年のユニフォーム、どう? | かっこいい |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | 前腕逆立ち | 実は私○○なんです | 人と話すのが好き |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | お酒の美味しさを分かるようになること、面白くなること | 第一印象でよく○○と言われます | 小さいですね |
資格 | 教員免許取得 | あなたのプチ自慢 | 縄跳びが得意 |
朝、起きて最初にすること | テレビをつける | 尊敬する人 | 人を大切にできる人 |
夜、寝る前に最後にすること | 飲み物を飲む(水 or お茶) | 20年後の自分 | サッカーを続けている |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 将来の夢 | 日本代表に入って世界で活躍する |
お風呂の長さ | 短い | ホッとする瞬間 | 頑張った時に結果が出た時 |
洋服のサイズ | S | 幸せだと感じる瞬間 | 美味しい食べ物を食べた時 |
私服のお気に入りのブランド | 気に入った服を適当に買う | 自分へのご褒美 | 買い物 |
好みのパンツ | ボクサーパンツ | 自分の性格をひと言で言うと | 心配性 |
いつもつけている香水 | LAURELのサボン | チャームポイント | 泣きボクロ |
異性のドキッとする香り | シャンプーの匂い | 両親はどんな人? | 自分のやりたいことを尊重してくれる |
好きな芸能人(男性) | 小栗旬 | 両親と似ているところ | 笑い方 |
好きな芸能人(女性) | 石原さとみ | 家族に何て呼ばれてる? | タツヤ |
好きな女性のタイプ | 束縛しない人 | 家族にひと言 | ここまで育ててくれてありがとう |
異性のぐっとくるしぐさ | 耳に髪をかける | うちの家族のプチ自慢 | 甥っ子がかわいい |
恋人、奥さんに求めるもの | 料理が出来るかどうか、男心を理解しているか | うちの家族のこだわり | 特になし |
結婚の決め手 | 直感 | 最近、笑ったこと | 甥っ子の動画 |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | 唐揚げ | 最近、泣いたこと | わさびを食べ過ぎた |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | スカート | 最近、奮発して買ったもの | くつ(スニーカー) |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ショート | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 服 |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイ | マイブーム | 漫画を読むこと |
初恋はいつ?誰? | 小学校5年生。相手は1つ上の人 | 休日の過ごし方 | 映画鑑賞、買い物 |
理想のデートプラン | 朝から一緒にいて遊びに出かけてディナー | 川崎のおすすめスポット | ご飯がおいしい |
会ってみたい人は? | クリスティアーノ ロナウド、アンドレス イニエスタ | 地元の自慢 | 魚がおいしい |
好きな食べ物 | 馬肉 | 地元のおすすめスポット | 沼津港 |
嫌いな食べ物 | ウナギ(小学生から食べてない) | 地元のおすすめグルメ | 沼津港の海鮮 |
好きなお菓子 | スルメイカ | 宝くじが当たったら | 好きなものをたくさん買う |
好きなフルーツ | イチゴ | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 食料、歯ブラシ、布団 |
好きな色 | 白 | もらって嬉しいプレゼント | 身につけるもの |
好きな本 | キングダム | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | これからも熱い声援よろしくお願いします! |
好きな映画 | トランスポーター | 今気になっている人、もの | ダウンコート |
好きなテレビ番組 | テラスハウス | サッカー以外で仲の良い友人 | 山川拓真、大嶋将平、長岡康平 |
好きな季節 | 秋 | あなたにとってのヒーロー | 親父 |
好きな漫画 | キングダム、フットボールネーション | 永遠のライバル | 同世代の選手 |
好きな漫画のキャラクター | 信(キングダム) | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 猫。常にマイペースだから。とりあえず、ゆっくりしたい |
好きな言葉・座右の銘 | 初志貫徹 | ストレス解消法 | 友達と遊ぶ! |
好きな音楽・アーティスト | ベリーグッドマン、米津玄師 | おすすめの健康法 | マッサージ |
最初に買ったCD | CDは買ったことがありません | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 楽しい |
カラオケで必ず歌う曲 | カラオケは嫌なので行きません | いつかやってみたいこと | ゴルフ |
犬派?猫派?理由は? | 猫。とにかく猫が好き | いつか行ってみたい場所 | 絶景が見えるところ |
趣味 | 漫画を読むこと、映画鑑賞 | いつか乗りたい車 | アウディ |
今の待ち受け画面 | マイケル ジョーダンの言葉 | いつか食べてみたいもの | 焼きウニ |
自分の部屋のお気に入り | 誕生日にもらったメッセージボード | おすすめのアプリ | music box |
子どもの頃の夢 | プロサッカー選手 | あなたのクセ | 言葉の最初に「あっ」って言うこと |
子どもの頃のあだ名 | ハセ | コンビニでつい買ってしまうもの | ジャンプ、マガジン |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 習字 | 食事のこだわり | 好き嫌いせず食べる |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 空手 | 得意料理 | クリームパスタ(ベーコン・ホウレンソウ) |
過去の自分にひと言 | 牛乳を飲もう | お袋の味 | ステーキのアスパラ巻き |
学生時代の得意な教科 | 体育 | お弁当に入れてほしいおかず | ハンバーグ |
学生時代の苦手な教科 | 理科、英語 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | おいしいご飯 |
この世で一番大切なもの | 自分が好きな人たち | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯 |
この世で一番好きなもの | ジンジャーエール | 最後の晩餐 | おいしい焼肉、馬刺し |
この世で一番嫌いなもの | 虫類 | フロンターレのLINEスタンプ買った? | まだ買っていません。 |
この世で一番怖いもの | ゴキブリ | お気に入りのLINEスタンプ | 江頭2:50とザキヤマのスタンプ |
ここだけは絶対に譲れないこと | シャンプーの匂いにこだわる | サッカー以外で好きなスポーツ | 卓球、ボーリング、バドミントン、バレー、バスケ |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | コバエみたいにすばしっこい | サッカー以外の今年の最大の目標 | 英語を話せるように |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | 伊東幸敏(鹿島)、木本恭生(C大阪)、山根視来(湘南)、新井一耀(名古屋) | 実際に対戦してすごいと感じた | アデミウソン(G大阪) |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | 中村俊輔さん(磐田) | 一緒にプレーしてみたい | アンドレス イニエスタ |
憧れ・目標とする選手 | アンドレス イニエスタ | フロンターレで敵にしたくない | 中村憲剛さん。ボールを持ったら絶対に何かをする |
1日だけ誰かになるなら | クリスティアーノ ロナウド。お金持ちになって大豪遊してみたい | フロンターレで足元のプレーを武器とする | 三好(札幌)、僚太くん、憲剛さん |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | ネイマール | フロンターレでスピードがある | しんたろうくん、ノボリさん、ショーゴさん |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | 阿部ちゃん | 脱いだらすごいんです | ショーゴさん |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | けんごさん | 無人島で1人になっても生き残れそう | しんたろうくん |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | けんごさん | ひとり言をよく言う | ノボリさん |
努力家、練習熱心 | よしとさん | 長生きしそう | コウ |
いつもカッコいい | ショーゴさん | 自分のことを気に入ってくれている | ショウタくん |
同性だけどカワイイ | コウ イタクラ(仙台) | ロッカーが割といつも片付いている | リョータくん |
子どもの頃から変わってなさそう | しんたろうくん | 見ていて飽きない | 安藤くん |
10年後も今と変わってなさそう | アンドウくん | SNSがマメ | ゆうとくん、けんごさん |
自分のことをよく理解してくれている | 阿部ちゃん、悠さん | よく一緒にご飯に行く | 阿部ちゃん、ゆうとくん、知念、悠さん、ショウタくん、安藤くん |
2人で旅行に行きたい | 基本誰でも | いつか一緒にご飯に行きたい | エドゥ |
彼女にしたい | ショーゴさん | 実はオシャレ | マイケル |
結婚したい | ショーゴさん | 実はツンデレ | リョータくん、みよし(札幌) |
お兄ちゃんにするなら | 阿部ちゃん | 流行にすぐにのっかる | 阿部ちゃん |
弟にするなら | 知念 | 将来が楽しみ | 知念 |
所属チーム経歴
門池SSS(静岡県)[沼津市立門池小学校(静岡県)] ─ 静岡学園中学校(静岡県) ─ 静岡学園高校(静岡県) ─ 順天堂大学(千葉県) ─ 川崎フロンターレ
※2015年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2016年8月13日 '16 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第8節(vs鳥栖@ベアスタ) |
---|---|---|
J1リーグ | 2016年8月13日 '16 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第8節(vs鳥栖@ベアスタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2016年3月23日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第1節(vs横浜FM@等々力) | |
天皇杯 | 20015年9月5日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs甲府@中銀スタ) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2016年3月23日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第1節(vs横浜FM@等々力) | |
初得点 | Jリーグ | 2016年11月3日 '16 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第17節(vsG大阪@等々力) |
J1リーグ | 2016年11月3日 '16 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第17節(vsG大阪@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2017年10月8日 '17JリーグYBCルヴァンカップ ノックアウトステージ 準決勝第2戦(vs仙台@等々力) | |
天皇杯 | 2017年6月21日 '17 第97回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs栃木ウ@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2016年11月3日 '16 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第17節(vsG大阪@等々力) | |
初スタメン | Jリーグ | 2016年8月13日 '16 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第8節(vs鳥栖@ベアスタ) |
J1リーグ | 2016年8月13日 '16 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第8節(vs鳥栖@ベアスタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2016年3月23日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第1節(vs横浜FM@等々力) | |
天皇杯 | 2015年9月5日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs甲府@中銀スタ) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2016年3月23日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第1節(vs横浜FM@等々力) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2017年4月1日 '17 Jリーグディビジョン1 第5節 (vs仙台@ユアスタ) |
J1リーグ | 2017年4月1日 '17 Jリーグディビジョン1 第5節 (vs仙台@ユアスタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | 2015年9月5日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs甲府@中銀スタ) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2017年4月1日 '17 Jリーグディビジョン1 第5節 (vs仙台@ユアスタ) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2015 | 順天堂大学 | ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/0 |
川崎フロンターレ | 33 | J1 | 0/0 | ─/─ | ─/─ | |
2016 | 川崎フロンターレ | 16 | J1 | 2/1 | 4/0 | 2/0 |
2017 | 川崎フロンターレ | 16 | J1 | 24/5 | 4/1 | 3/1 |
J1リーグ通算 | 26試合/6得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 8試合/1得点 |
天皇杯通算 | 6試合/1得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 44試合/10得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2015 | 順天堂大学 | ─ | ─ | ─ | 90 | 1 | 90 |
川崎フロンターレ | J1 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 121 | 237 | 164 | 8 | 522 |
2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 952 | 221 | 201 | 31 | 1,374 |
J1リーグ通算 | 1,073分/26試合 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 458分/8試合 |
天皇杯通算 | 455分/6試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 2,195分/44試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2016 | 川崎フロンターレ | 4 | 0 | 271 |
サテライトリーグ通算 | 4試合/0得点 | 271分 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2017 | 2017AFCチャンピオンズリーグ | 4/2 | 278 |
国際大会通算 | 4試合/2得点 | 278分 |
日本代表選出歴
U-16日本代表候補 ─ U-17日本代表 ─ U-19日本代表 ─ U-20日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 1/0 | 21 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2016 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準優勝 | |
2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |
2017明治安田生命J1リーグ 優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
PHOTO GALLERY
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 赤﨑 秀平
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF22 / 下田 北斗
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 守田 英正
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- MF27 / 鈴木 雄斗
- MF28 / 脇坂 泰斗
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- FW33 / 宮代 大聖
- MF34 / 三笘 薫
- FW35 / 旗手 怜央
- MF37 / 齋藤 学
- MF41 / 家長 昭博
- MF44 / カイオ セザール