昨シーズン、鹿島から期限付き移籍でG大阪に所属。2018年、完全移籍にてフロンターレに加入したストライカー。最終ラインの背後を取る動きにすぐれ、一瞬でスペースに抜け出しゴールを奪う。前線からの激しいチェイシングも魅力のひとつ。同い年の谷口彰悟、1学年下の車屋紳太郎は筑波大学時代のチームメイト。大ブレイクするだけのポテンシャルを秘めている。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- ゴール、アシスト
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 全タイトル+相手が面白いと思えるサッカー
ブログ、SNSなど
- ー
関連リンク
掲載データは、2018年2月5日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | しゅうへー | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(25.5cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1991年9月1日/鹿児島県いちき串木野市 | 視力 | 0.3 |
星座/血液型 | おとめ座/O型 | 家族 | 既婚(妻、一男) |
身長/体重 | 174cm/71kg | 兄弟構成 | 自分、弟、妹 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | フロンターレと言えば | 超攻撃的で魅力的なサッカー |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | シュートとトラップの感覚 | フロンターレのサポーターの印象 | 選手を支えている |
ユニフォームのサイズ | L | 試合中の応援について | 迫力がある |
サインの理由・内容 | 名字と名前のミックス | 自分の応援歌について | まだ分からない |
サッカーを始めたきっかけ | 隣の家の年上がやっていたから | 等々力の良いところ | まだ分からない |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 高校から。楽しい。 | あなたから見たふろん太くん | はじめまして |
試合前に必ずすること | ストレッチ | ふろん太くんにひと言 | はじめまして |
試合中に気をつけていること | 点を取る | あなたから見たカブレラ | はじめまして |
試合後に必ずすること | ジョグ | カブレラにひと言 | はじめまして |
試合前に必ず口にするもの | 塩 | あなたから見たワルンタ | はじめまして |
試合後に必ず口にするもの | 水 | ワルンタにひと言 | はじめまして |
監督ってどんな人? | 熱心 | ゲン担ぎは? | 特になし |
プロの選手を目指し始めた時期 | サッカーを始めた頃から | プロになって驚いたこと | 遠藤康のふくらはぎのでかさ |
デビュー戦の感想・思い出 | 点を取りたかった | プロ選手として心がけていること | 体と向き合う |
初めての給料の使い道 | 親にプレゼント | 引退したらやりたいこと | 世界の海をダイビング |
影響を受けた選手 | 満男さん(鹿島) | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | 浦和戦 |
影響を受けた指導者 | 風間さん | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 攻撃的 |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | ナビスコ決勝 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | みんなうまい |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 高校3年生の選手権 | フロンターレに決めた理由 | もっとうまくなりたい |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 人がやらない時に何かやる | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 嬉しい |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | リフティング | クラブハウスについて | 素晴らしいのひと言 |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | キック、走り | 遠征に必ず持っていくもの | iPad |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | シュート | 今季対戦が楽しみなチーム | 鹿島、ガンバ大阪 |
サッカーに関しての自分の武器 | シュート | あなたにとってサッカーとは | 毎日あるもの |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 全て | もしサッカー選手になってなければ | つまらないやつ |
自宅でしているトレーニング | ひみつ | 背番号へのこだわり | 運命的なもの |
コンディション維持方法 | 温泉 | 今年のユニフォーム、どう? | かっこいい |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | 洗濯物を干すのが上手 | 実は私○○なんです | 九州男児 |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 皿洗い | 第一印象でよく○○と言われます | まじめ |
資格 | 高校中学の先生 | あなたのプチ自慢 | 全タイトル |
朝、起きて最初にすること | トイレ行きます | 尊敬する人 | 満男さん(鹿島)、遠藤康さん(鹿島) |
夜、寝る前に最後にすること | トイレ行きます | 20年後の自分 | 体を鍛えていたい |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 左腕 | 将来の夢 | ひ孫に会う |
お風呂の長さ | 分からない | ホッとする瞬間 | 家に帰った時 |
洋服のサイズ | L | 幸せだと感じる瞬間 | 家族といる時 |
私服のお気に入りのブランド | なし | 自分へのご褒美 | 家族へのプレゼントを買う |
好みのパンツ | 赤いパンツ | 自分の性格をひと言で言うと | 変なところで細かい |
いつもつけている香水 | 特になし | チャームポイント | 声が高い |
異性のドキッとする香り | 言葉にできません | 両親はどんな人? | まじめ |
好きな芸能人(男性) | なし | 両親と似ているところ | 変なところでこだわる |
好きな芸能人(女性) | 国仲涼子(ちゅらさんの時) | 家族に何て呼ばれてる? | しゅうへい |
好きな女性のタイプ | 笑顔がすてき | 家族にひと言 | ありがとう |
異性のぐっとくるしぐさ | 料理してるとき | うちの家族のプチ自慢 | 子どもが朝のアラームになる |
恋人、奥さんに求めるもの | 笑っててほしい | うちの家族のこだわり | 早寝早起き |
結婚の決め手 | ひみつ | 最近、笑ったこと | 新井さん |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | ハヤシライス | 最近、泣いたこと | 出産 |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | 両方 | 最近、奮発して買ったもの | 子供服 |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | 両方 | 近いうちに、奮発して買いたいもの | テレビのスピーカー |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | 両方 | マイブーム | 温泉 |
初恋はいつ?誰? | 幼稚園の先生 | 休日の過ごし方 | 温泉 |
理想のデートプラン | 山登り | 川崎のおすすめスポット | 教えてください |
会ってみたい人は? | 泉里香 | 地元の自慢 | 海山川 |
好きな食べ物 | 梅 | 地元のおすすめスポット | 海山川 |
嫌いな食べ物 | なし | 地元のおすすめグルメ | 魚 |
好きなお菓子 | 梅のやつ | 宝くじが当たったら | 買ったことがない |
好きなフルーツ | ゴールドキウイ | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 妻、子ども、ご飯 |
好きな色 | 赤﨑の赤 | もらって嬉しいプレゼント | はちみつ梅 |
好きな本 | 自分が知らないジャンル | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 一緒に戦ってもらえると嬉しいです |
好きな映画 | レ・ミゼラブル | 今気になっている人、もの | 北斗の婚期 |
好きなテレビ番組 | クレイジージャーニー | サッカー以外で仲の良い友人 | 筑波の同期 |
好きな季節 | 秋 | あなたにとってのヒーロー | 高校の監督 蒲原先生 |
好きな漫画 | スラムダンク、キングダム | 永遠のライバル | 筑波の同期 |
好きな漫画のキャラクター | 桜木(スラムダンク) | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 宇宙人になって宇宙に行ってみたい |
好きな言葉・座右の銘 | 念ずれば花ひらく | ストレス解消法 | 温泉 |
好きな音楽・アーティスト | LEO | おすすめの健康法 | 温泉 |
最初に買ったCD | ゴスペラーズ | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 素晴らしい! 面白いことが言えてない… |
カラオケで必ず歌う曲 | 加山雄三 | いつかやってみたいこと | ダイビングの資格をとる |
犬派?猫派?理由は? | 犬。かわいい | いつか行ってみたい場所 | 火山の河口 |
趣味 | 温泉 | いつか乗りたい車 | 運転しなくていいやつ |
今の待ち受け画面 | ひみつ | いつか食べてみたいもの | 超うまい梅 |
自分の部屋のお気に入り | トレーニング器具 | おすすめのアプリ | 今度教えます |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 | あなたのクセ | おもしろかったら繰り返すとこ |
子どもの頃のあだ名 | しゅう | コンビニでつい買ってしまうもの | ない |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 太鼓 | 食事のこだわり | 残さない |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 野球、ゴルフ | 得意料理 | カレー、シチュー、ハヤシライス |
過去の自分にひと言 | もっと走れ! | お袋の味 | 春巻き |
学生時代の得意な教科 | 数学以外 | お弁当に入れてほしいおかず | 春巻き |
学生時代の苦手な教科 | 数学 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | ない |
この世で一番大切なもの | 家族 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯 |
この世で一番好きなもの | 家族 | 最後の晩餐 | 春巻き |
この世で一番嫌いなもの | おばけ | フロンターレのLINEスタンプ買った? | まだ |
この世で一番怖いもの | おばけ、ジェットコースター | お気に入りのLINEスタンプ | 日によって |
ここだけは絶対に譲れないこと | 寝相の悪さ | サッカー以外で好きなスポーツ | 今年探す予定 |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 出席 1番の経験数 | サッカー以外の今年の最大の目標 | 大きな人間になる |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | 筑波 | 実際に対戦してすごいと感じた | 中村俊輔さん(磐田) |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | 岩政大樹さん | 一緒にプレーしてみたい | 中村俊輔さん(磐田) |
憧れ・目標とする選手 | 満男さん | フロンターレで敵にしたくない | ケンゴさん |
1日だけ誰かになるなら | リオネル メッシ、クリスティアーノ ロナウド | フロンターレで足元のプレーを武器とする | 大島 |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | 満男さん(鹿島) | フロンターレでスピードがある | まだ分からない |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | 満男さん(鹿島) | 脱いだらすごいんです | 北斗 |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | 満男さん(鹿島) | 無人島で1人になっても生き残れそう | 北斗 |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | 満男さん(鹿島) | ひとり言をよく言う | 北斗 |
努力家、練習熱心 | 夢生さん(鹿島) | 長生きしそう | 北斗 |
いつもカッコいい | しゃーなしで、しょうご | 自分のことを気に入ってくれている | 北斗 |
同性だけどカワイイ | 新井さん | ロッカーが割といつも片付いている | 自分 |
子どもの頃から変わってなさそう | 新井さん | 見ていて飽きない | 北斗 |
10年後も今と変わってなさそう | 新井さん | SNSがマメ | 分からない |
自分のことをよく理解してくれている | 満男さん(鹿島) | よく一緒にご飯に行く | これから |
2人で旅行に行きたい | 3人からで | いつか一緒にご飯に行きたい | ケンゴさん |
彼女にしたい | 谷口と北斗 | 実はオシャレ | 北斗 |
結婚したい | 谷口と北斗 | 実はツンデレ | 北斗 |
お兄ちゃんにするなら | 谷口と北斗 | 流行にすぐにのっかる | 北斗 |
弟にするなら | 北斗 | 将来が楽しみ | 自分 |
所属チーム経歴
パルティーダ鹿児島U-12(鹿児島県)[伊佐市立曽木小学校(鹿児島県)] ─ パルティーダ鹿児島U-15(鹿児島県)[霧島市立舞鶴中学校(鹿児島県)] ─ 佐賀県立佐賀東高校(佐賀県) ─ 筑波大学(茨城県) ─ 鹿島アントラーズ ─ ガンバ大阪 ─ 川崎フロンターレ
※2013年 鹿島アントラーズ JFA・Jリーグ特別指定選手
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2013年8月3日 '13 Jリーグ ディビジョン1 第19節(vs大宮@カシマ) |
---|---|---|
J1リーグ | 2013年8月3日 '13 Jリーグ ディビジョン1 第19節(vs大宮@カシマ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2014年4月16日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Aグループ 第3節(vs仙台@ユアスタ) | |
天皇杯 | 2009年9月20日 第89回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs和歌山@紀三井寺陸上) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初得点 | Jリーグ | 2014年5月17日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第14節(vs徳島@カシマ) |
J1リーグ | 2014年5月17日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第14節(vs徳島@カシマ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2014年4月16日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Aグループ 第3節(vs仙台@ユアスタ) | |
天皇杯 | 2009年9月20日 第89回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs和歌山@紀三井寺陸上) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初スタメン | Jリーグ | 2014年4月12日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第7節(vs新潟@カシマ) |
J1リーグ | 2014年4月12日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第7節(vs新潟@カシマ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2014年4月16日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Aグループ 第3節(vs仙台@ユアスタ) | |
天皇杯 | 2009年9月20日 第89回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs和歌山@紀三井寺陸上) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初フル出場 | Jリーグ | 2014年9月27日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第26節(vs徳島@鳴門大塚) |
J1リーグ | 2014年9月27日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第26節(vs徳島@鳴門大塚) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2014年4月16日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Aグループ 第3節(vs仙台@ユアスタ) | |
天皇杯 | 2009年9月20日 第89回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs和歌山@紀三井寺陸上) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2009 | 佐賀東高校 | 10 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/1 |
2011 | 筑波大学 | 9 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/1 |
2012 | 筑波大学 | 9 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/2 |
2013 | 筑波大学 | 9 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/3 |
鹿島アントラーズ | 36 | J1 | 1/0 | 0/0 | ─/─ | |
2014 | 鹿島アントラーズ | 18 | J1 | 15/5 | 3/2 | 1/0 |
2015 | 鹿島アントラーズ | 18 | J1 | 22/7 | 5/2 | 2/0 |
2016 | 鹿島アントラーズ | 18 | J1 | 24/2 | 4/0 | 5/2 |
2017 | 鹿島アントラーズ | 18 | J1 | 0/0 | ─/─ | ─/─ |
ガンバ大阪 | 53 | J1 | 14/1 | 2/1 | 3/0 | |
ガンバ大阪U-23 | 53 | J3 | 0/0 | ─/─ | ─/─ |
J1リーグ通算 | 76試合/15得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | 0試合/0得点 |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 14試合/5得点 |
天皇杯通算 | 19試合/9得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2009 | 佐賀東高校 | ─ | ─ | ─ | 180 | 2 | 180 |
2011 | 筑波大学 | ─ | ─ | ─ | 180 | 2 | 180 |
2012 | 筑波大学 | ─ | ─ | ─ | 148 | 2 | 148 |
2013 | 筑波大学 | ─ | ─ | ─ | 210 | 2 | 210 |
鹿島アントラーズ | J1 | 32 | 0 | ─ | 1 | 32 | |
2014 | 鹿島アントラーズ | J1 | 801 | 177 | 57 | 19 | 1,035 |
2015 | 鹿島アントラーズ | J1 | 1,141 | 375 | 131 | 29 | 1,647 |
2016 | 鹿島アントラーズ | J1 | 1,138 | 294 | 354 | 33 | 1,786 |
2017 | 鹿島アントラーズ | J1 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 |
ガンバ大阪 | J1 | 654 | 175 | 49 | 19 | 878 | |
ガンバ大阪U-23 | J3 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 |
J1リーグ通算 | 3,766分/76試合 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | 0分/0試合 |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 1,021分/14試合 |
天皇杯通算 | 1,309分/19試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ |
出場/得点記録(J3リーグ)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2016 | 鹿島アントラーズ | 2 | 1 | 180 |
サテライトリーグ通算 | 2試合/1得点 | 180分 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2015 | 2015AFCチャンピオンズリーグ | 3/1 | 96 |
2016 | 2016FIFAクラブワールドカップ | 4/1 | 180 |
スルガ銀行チャンピオンシップ2016 | 1/0 | 70 | |
2017 | 2017AFCチャンピオンズリーグ | 1/0 | 73 |
国際大会通算 | 9試合/2得点 | 419分 |
日本代表選出歴
U-18日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 2/0 | 4 |
2017 | FUJI XEROX SUPER CUP2017 | 0/0 | 0 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2013 | スルガ銀行チャンピオンシップ2013 優勝 | |
2015 | 2015Jリーグヤマザキナビスコカップ 優勝 | |
2016 | 2016明治安田生命J1リーグ 優勝 | |
第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 | ||
2017 | FUJI XEROX SUPER CUP2017 優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
2015 | ヤマザキナビスコカップ ニューヒーロー賞 |
PHOTO GALLERY
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 赤﨑 秀平
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF22 / 下田 北斗
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 守田 英正
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- MF27 / 鈴木 雄斗
- MF28 / 脇坂 泰斗
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- FW33 / 宮代 大聖
- MF34 / 三笘 薫
- FW35 / 旗手 怜央
- MF37 / 齋藤 学
- MF41 / 家長 昭博
- MF44 / カイオ セザール