スタートポジションは最終ラインだが、チャンスと見れば突如としてゴール近くに現れ得点に絡む神出鬼没のサイドバック。昨シーズンは序盤戦こそ怪我で欠場したが、復帰後は持ち前の攻撃センスを発揮。Jリーグベストイレブンを受賞し、リーグを代表する超攻撃的サイドバックへと上り詰めた。チームが苦しいときほど彼のテクニックとゴールセンスが光り輝く。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- とにかく全力で戦い、フロンターレの力になる
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル
ブログ、SNSなど
掲載データは、2018年2月5日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | エウシーニョ、エウソン | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.5cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1989年11月30日/ブラジル、ロンドニア州 | 視力 | 分からない |
星座/血液型 | いて座/分からない | 家族 | 既婚(妻、一男、一女) |
身長/体重 | 180cm/78kg | 兄弟構成 | 兄、兄、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | プーマ | フロンターレと言えば | 水色 |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | 軽いスパイク | フロンターレのサポーターの印象 | とても優しい |
ユニフォームのサイズ | M | 試合中の応援について | 集中していて聞こえない。ゴール後に聞こえる! |
サインの理由・内容 | ELSINHOと書いている | 自分の応援歌について | とても良い |
サッカーを始めたきっかけ | 家の近くにスクールがあったから | 等々力の良いところ | サポーター |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | プレーしていてゴールが取れるから | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
試合前に必ずすること | 右足からグラウンドに入る。神様に祈る | ふろん太くんにひと言 | 一緒に戦おう |
試合中に気をつけていること | 集中 | あなたから見たカブレラ | かわいい |
試合後に必ずすること | 食事をする | カブレラにひと言 | 一緒に戦おう |
試合前に必ず口にするもの | サラダ、パスタorうどん | あなたから見たワルンタ | カッコイイ |
試合後に必ず口にするもの | 肉、パスタ | ワルンタにひと言 | もっとみんなの前に出てください |
監督ってどんな人? | とても良い人 | ゲン担ぎは? | 右足から入る |
プロの選手を目指し始めた時期 | サッカーを初めて見た時 | プロになって驚いたこと | 環境 |
デビュー戦の感想・思い出 | 後半から出場したけど試合には負けた | プロ選手として心がけていること | フィジカル面 |
初めての給料の使い道 | 貯金と母へのプレゼント | 引退したらやりたいこと | のんびり暮らす |
影響を受けた選手 | ダニエウ アウベス | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | ホーム仙台戦 |
影響を受けた指導者 | 鬼木達 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 分からない |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | CFB vs ジョインビリ | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | とても素晴らしい |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | アトレチコ・ミネイロ vs フィゲイレンセ | フロンターレに決めた理由 | 初めて海外からオファーが来たから |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | たくさんトレーニングした | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | とても幸せ |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | ボールトレーニング | クラブハウスについて | とてもかっこいい |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | 戦術 | 遠征に必ず持っていくもの | エチケットグッズ |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 特にない | 今季対戦が楽しみなチーム | 全チーム |
サッカーに関しての自分の武器 | ドリブル、スピード | あなたにとってサッカーとは | 全て |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | パス | もしサッカー選手になってなければ | 考えたこともない |
自宅でしているトレーニング | ゆっくりする | 背番号へのこだわり | 2番。右サイドバックだから |
コンディション維持方法 | 食事・休養 | 今年のユニフォーム、どう? | カッコイイ |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | 特になし | 実は私○○なんです | エウシーニョです |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 日本語 | 第一印象でよく○○と言われます | エウソン |
資格 | なし | あなたのプチ自慢 | 特にない |
朝、起きて最初にすること | 神様に祈る | 尊敬する人 | 全ての人 |
夜、寝る前に最後にすること | 神様への感謝 | 20年後の自分 | 家族を大事にしてる |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 将来の夢 | 日本でタイトルを獲る |
お風呂の長さ | 15分 | ホッとする瞬間 | 家族と居るとき |
洋服のサイズ | M | 幸せだと感じる瞬間 | 家族と一緒にいる時 |
私服のお気に入りのブランド | アルマーニ | 自分へのご褒美 | 家 |
好みのパンツ | ボクサーパンツ | 自分の性格をひと言で言うと | 落ち着いている |
いつもつけている香水 | グッチ | チャームポイント | 笑顔 |
異性のドキッとする香り | 良い香り | 両親はどんな人? | 2人とも素晴らしい人 |
好きな芸能人(男性) | ルシアーノ フッキ | 両親と似ているところ | お母さんと顔が似ている |
好きな芸能人(女性) | ファッチマ ベルナーリス | 家族に何て呼ばれてる? | エウシーニョ |
好きな女性のタイプ | 妻 | 家族にひと言 | 愛してる |
異性のぐっとくるしぐさ | 優しくされた時 | うちの家族のプチ自慢 | 愛に溢れている |
恋人、奥さんに求めるもの | 自分磨き | うちの家族のこだわり | 愛 |
結婚の決め手 | 自分に似ているから | 最近、笑ったこと | 家族で過ごしている時 |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | ハバーダ | 最近、泣いたこと | 特にない |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン | 最近、奮発して買ったもの | 家 |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ロング | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 家具 |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | かわいい | マイブーム | ネットサーフィン |
初恋はいつ?誰? | 14歳のとき、タイーザ(友だち)に | 休日の過ごし方 | なかなか休みがない |
理想のデートプラン | 散歩 | 川崎のおすすめスポット | クラブハウス、等々力 |
会ってみたい人は? | ペレ、神様 | 地元の自慢 | ショッピングが1つしかない |
好きな食べ物 | 肉 | 地元のおすすめスポット | 有名な広場 |
嫌いな食べ物 | 特になし | 地元のおすすめグルメ | 焼き魚 |
好きなお菓子 | ビスケット | 宝くじが当たったら | 貧しい人に寄付 |
好きなフルーツ | パイナップル、オレンジ | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 携帯、家族、火をつけられるもの |
好きな色 | 白 | もらって嬉しいプレゼント | プレゼントは何でも嬉しい |
好きな本 | 読まない | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | いつも通り、熱い応援をしてください |
好きな映画 | ヴローズィ フリオーザ | 今気になっている人、もの | ラーメン |
好きなテレビ番組 | ドラマ | サッカー以外で仲の良い友人 | 兄弟 |
好きな季節 | 夏 | あなたにとってのヒーロー | 父 |
好きな漫画 | シャービス | 永遠のライバル | 対戦相手 |
好きな漫画のキャラクター | ピカチュウ | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 自分 |
好きな言葉・座右の銘 | DEUS | ストレス解消法 | テレビを見る |
好きな音楽・アーティスト | パゴージ | おすすめの健康法 | ストレッチ |
最初に買ったCD | エバンジェリンコ | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 珍しい |
カラオケで必ず歌う曲 | 歌ったことがない | いつかやってみたいこと | スキー |
犬派?猫派?理由は? | 犬 | いつか行ってみたい場所 | ハワイ |
趣味 | テレビ | いつか乗りたい車 | カローラ |
今の待ち受け画面 | 家族 | いつか食べてみたいもの | もっと日本食を食べたい |
自分の部屋のお気に入り | ベッド | おすすめのアプリ | |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 | あなたのクセ | ない |
子どもの頃のあだ名 | エウシーニョ | コンビニでつい買ってしまうもの | パン |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | なし | 食事のこだわり | フェジョン |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 勉強 | 得意料理 | フェジョン |
過去の自分にひと言 | 良く頑張ってるな! | お袋の味 | バイアォン ジ ドイス |
学生時代の得意な教科 | 数学 | お弁当に入れてほしいおかず | フェジョン |
学生時代の苦手な教科 | ポルトガル語 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 一緒に居てほしい |
この世で一番大切なもの | 家族 | 朝食は、ご飯派?パン派? | パン |
この世で一番好きなもの | 家族 | 最後の晩餐 | ガリーニャ・カイピーラ |
この世で一番嫌いなもの | 争い | フロンターレのLINEスタンプ買った? | LINEはやっていない |
この世で一番怖いもの | 自分に悪影響 | お気に入りのLINEスタンプ | LINEはやっていない |
ここだけは絶対に譲れないこと | 特になし | サッカー以外で好きなスポーツ | テニス |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 運動量 | サッカー以外の今年の最大の目標 | 日本語を覚える |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | オビーナ ドリバ | 実際に対戦してすごいと感じた | たくさんいる |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | ダニエウ アウベス | 一緒にプレーしてみたい | ヘナト |
憧れ・目標とする選手 | ネイマール | フロンターレで敵にしたくない | ケンゴ |
1日だけ誰かになるなら | ダニエウ アウベス…同じプレースタイルだから。ネイマール…有名だから。 | フロンターレで足元のプレーを武器とする | ネット |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | ネイマール | フロンターレでスピードがある | ノボリ |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | オニさん | 脱いだらすごいんです | 自分 |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | 自分 | 無人島で1人になっても生き残れそう | ショウタ |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | ネット | ひとり言をよく言う | ノボリ |
努力家、練習熱心 | ナラちゃん | 長生きしそう | 自分 |
いつもカッコいい | イガ | 自分のことを気に入ってくれている | ブラジル人のみんな |
同性だけどカワイイ | ケンタロウ | ロッカーが割といつも片付いている | ショウヘイ |
子どもの頃から変わってなさそう | ユウ | 見ていて飽きない | ノボリ |
10年後も今と変わってなさそう | リョウタ | SNSがマメ | ケンタロウ |
自分のことをよく理解してくれている | ブラジル人 | よく一緒にご飯に行く | ブラジル人、レオン(通訳) |
2人で旅行に行きたい | ユウ | いつか一緒にご飯に行きたい | ネイマール |
彼女にしたい | リョウタ | 実はオシャレ | マイケル |
結婚したい | ケンゴ | 実はツンデレ | ワカラナイ |
お兄ちゃんにするなら | ネット | 流行にすぐにのっかる | ワカラナイ |
弟にするなら | エドゥ | 将来が楽しみ | リョウタ |
所属チーム経歴
SCジーナス(ブラジル) ─ ビリェナ(ブラジル) ─ グレミオ・マリンガ(ブラジル) ─ ヘモ(ブラジル) ─ ナショナルMG(ブラジル) ─ CRB(ブラジル) ─ フィゲイレンセFC(ブラジル) ─ ヴァスコ・ダ・ガマ(ブラジル) ─ アメリカ・ミネイロ(ブラジル) ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2015年3月7日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs横浜FM@日産ス) |
---|---|---|
J1リーグ | 2015年3月7日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs横浜FM@日産ス) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2015年3月18日 '15 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ 第1節(vs名古屋@等々力) | |
天皇杯 | 2015年9月15日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs松江@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2015年3月7日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs横浜FM@日産ス) | |
初得点 | Jリーグ | 2015年3月7日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs横浜FM@日産ス) |
J1リーグ | 2015年3月7日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs横浜FM@日産ス) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2015年4月8日 '15 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ 第2節(vs清水@アイスタ) | |
天皇杯 | 2015年9月15日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs松江@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2015年3月7日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs横浜FM@日産ス) | |
初スタメン | Jリーグ | 2015年3月7日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs横浜FM@日産ス) |
J1リーグ | 2015年3月7日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs横浜FM@日産ス) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2015年3月18日 '15 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ 第1節(vs名古屋@等々力) | |
天皇杯 | 2015年9月15日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs松江@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2015年3月7日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第1節(vs横浜FM@日産ス) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2015年3月14日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第2節(vs神戸@等々力) |
J1リーグ | 2015年3月14日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第2節(vs神戸@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2015年4月8日 '15 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ 第2節(vs清水@アイスタ) | |
天皇杯 | 2015年9月15日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs松江@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2015年3月14日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第2節(vs神戸@等々力) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2015 | 川崎フロンターレ | 18 | J1 | 34/8 | 6/3 | 3/1 |
2016 | 川崎フロンターレ | 18 | J1 | 33/5 | 2/0 | 5/1 |
2017 | 川崎フロンターレ | 18 | J1 | 21/5 | 2/2 | 1/0 |
J1リーグ通算 | 88試合/18得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 10試合/5得点 |
天皇杯通算 | 10試合/2得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 111試合/27得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,489 | 491 | 270 | 43 | 2,250 |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,885 | 180 | 413 | 40 | 3,478 |
2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,864 | 345 | 8 | 24 | 2,217 |
J1リーグ通算 | 6,238分/88試合 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 1,016分/10試合 |
天皇杯通算 | 691分/9試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 10,432分/111試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2016 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
サテライトリーグ通算 | 0試合/0得点 | 0分 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2017 | 2017AFCチャンピオンズリーグ | 2/2 | 180 |
国際大会通算 | 2試合/2得点 | 180分 |
ブラジル代表選出歴
─
出場/得点記録(国際Aマッチ/ブラジル代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 1/0 | 90 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2016 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準優勝 | |
2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |
2017明治安田生命J1リーグ 優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
2016 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
2017 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
Jリーグ ベストイレブン |
PHOTO GALLERY
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 赤﨑 秀平
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF22 / 下田 北斗
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 守田 英正
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- MF27 / 鈴木 雄斗
- MF28 / 脇坂 泰斗
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- FW33 / 宮代 大聖
- MF34 / 三笘 薫
- FW35 / 旗手 怜央
- MF37 / 齋藤 学
- MF41 / 家長 昭博
- MF44 / カイオ セザール