繊細なトラップとボールタッチ技術をゲームを作り、長短のパスを駆使して攻守をつなぐ中盤のリンクマン。攻守にハードワークする献身的なプレーで、ボールのあるところに顔を出す。独特の軌道で大きく変化するミドルシュートも魅力のひとつ。フロンターレのサッカーの要となるボランチのポジションで攻撃陣を操り、チーム全体のリズムをスムーズにさせる。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- レベルアップ、フロンターレに貢献する
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル獲得
掲載データは、2018年2月5日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | ケンタロウ、モリモリ、けんちゃみん | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(25.5cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1988年9月21日/神奈川県横浜市 | 視力 | 1.0くらい |
星座/血液型 | おとめ座/AB型 | 家族 | 既婚(妻) |
身長/体重 | 173cm/65kg | 兄弟構成 | 兄、自分、妹 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | ナイキ | フロンターレと言えば | 水色 |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | 痛くならない | フロンターレのサポーターの印象 | あたたかく、最後まで選手を応援してくれる |
ユニフォームのサイズ | M | 試合中の応援について | 聞こえます |
サインの理由・内容 | MoriyaのMとKenを簡単に | 自分の応援歌について | X JAPAN |
サッカーを始めたきっかけ | 兄がしていたので | 等々力の良いところ | 一体感と雰囲気 |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 自然と… | あなたから見たふろん太くん | かわいいっぽそう |
試合前に必ずすること | 音楽を聴く | ふろん太くんにひと言 | Twitterで絡んでこないで |
試合中に気をつけていること | 自信を持ってプレーすること | あなたから見たカブレラ | かぶっぽそう |
試合後に必ずすること | 試合をビデオで見る | カブレラにひと言 | インスタで絡んでこないで |
試合前に必ず口にするもの | ゼリー | あなたから見たワルンタ | 悪っぽそう |
試合後に必ず口にするもの | プロテイン | ワルンタにひと言 | もっと絡んできて |
監督ってどんな人? | 熱い | ゲン担ぎは? | 特になし |
プロの選手を目指し始めた時期 | 小学生 | プロになって驚いたこと | 中澤佑二選手のプロ意識 |
デビュー戦の感想・思い出 | 初めての緊張 | プロ選手として心がけていること | 常に全力でやること |
初めての給料の使い道 | 貯金 | 引退したらやりたいこと | 食べたいものを好きなだけ食べる |
影響を受けた選手 | 中澤佑二選手 | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | ルヴァンカップ決勝 |
影響を受けた指導者 | マリノスアカデミーのコーチ達 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | マリノスのライバルチーム |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 初ゴールを決めた2011.11.03の甲府戦 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | 最高のチーム |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 大学2年生のときのインカレ決勝 | フロンターレに決めた理由 | フロンターレでサッカーがしたかったから |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | なりたいという気持ちを強く持つ! | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 友達できるかな… |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | リフティング | クラブハウスについて | 実に壮大 |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | ストレッチ | 遠征に必ず持っていくもの | iスピーカー、アロマディフューザー、延長コード |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 特になし | 今季対戦が楽しみなチーム | 全チーム |
サッカーに関しての自分の武器 | 止めて、蹴るの技術 | あなたにとってサッカーとは | なくてはならないもの |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 学のイジり方 | もしサッカー選手になってなければ | 保健体育の先生 |
自宅でしているトレーニング | 開脚メソッド読みながら開脚トレーニング | 背番号へのこだわり | プロになって初めてつけた番号 |
コンディション維持方法 | 良い食事と良い睡眠 | 今年のユニフォーム、どう? | 良い感じ |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | ボケ | 実は私○○なんです | めんどくさがり |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 英語 | 第一印象でよく○○と言われます | 大学生っぽい |
資格 | 保健体育教員免許 | あなたのプチ自慢 | 良い感じのクセっ毛 |
朝、起きて最初にすること | フレッシュジュースを飲む | 尊敬する人 | 両親 |
夜、寝る前に最後にすること | 水を飲む | 20年後の自分 | 幸せな家庭を築いているはず! |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 将来の夢 | 幸せな家庭を築くこと |
お風呂の長さ | 30分くらい | ホッとする瞬間 | 布団に入ったとき |
洋服のサイズ | M | 幸せだと感じる瞬間 | おいしいご飯を食べたとき |
私服のお気に入りのブランド | Supreme | 自分へのご褒美 | 甘いもの |
好みのパンツ | ボクサーパンツ | 自分の性格をひと言で言うと | めんどくさがり、ちょっと天然と言われる |
いつもつけている香水 | BYREDO | チャームポイント | 前髪がぴょんとしてるところ |
異性のドキッとする香り | シャンプーの良い匂い | 両親はどんな人? | いつも自分を応援してくれる |
好きな芸能人(男性) | G-DRAGON | 両親と似ているところ | 母親と顔が似ている |
好きな芸能人(女性) | クリスティーナ ロマノヴァ | 家族に何て呼ばれてる? | けん |
好きな女性のタイプ | 嫁 | 家族にひと言 | 今までありがとう。これからもよろしく |
異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔、優しさ、さりげない気遣い | うちの家族のプチ自慢 | 仲良し |
恋人、奥さんに求めるもの | 自分のわがままを聞いてくれる | うちの家族のこだわり | 特になし |
結婚の決め手 | 好きだから | 最近、笑ったこと | 聡太さんとディナーしたとき |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | スペアリブ | 最近、泣いたこと | 優勝したとき |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン派 | 最近、奮発して買ったもの | 靴 |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | その人に似合っていれば | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 洗濯機 |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレかわ系 | マイブーム | ハンドドリップでコーヒーを入れる、アロマデュフューザー |
初恋はいつ?誰? | ひみつ | 休日の過ごし方 | 嫁と過ごす |
理想のデートプラン | みなとみらい | 川崎のおすすめスポット | 麻生グラウンド |
会ってみたい人は? | ジャスティン ビーバー | 地元の自慢 | 港町 |
好きな食べ物 | チョコレート、クルミ | 地元のおすすめスポット | 上大岡駅 |
嫌いな食べ物 | セロリ | 地元のおすすめグルメ | サンマーメン |
好きなお菓子 | なんでも | 宝くじが当たったら | 喜ぶ! |
好きなフルーツ | 桃 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 食べ物、水、船 |
好きな色 | 青 | もらって嬉しいプレゼント | 入浴剤、バスタオル |
好きな本 | 犬と私の10の約束 | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | インスタにいいね! してください! |
好きな映画 | フォレストガンプ | 今気になっている人、もの | 抹茶ラテの仲の悪さ |
好きなテレビ番組 | 水曜日のダウンタウン | サッカー以外で仲の良い友人 | 杉山修平 |
好きな季節 | 秋 | あなたにとってのヒーロー | 戦隊ものの青 |
好きな漫画 | はじめの一歩 | 永遠のライバル | 自分自身 |
好きな漫画のキャラクター | 鷹村 守 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 自分 |
好きな言葉・座右の銘 | Stay hungry,Stay foolish | ストレス解消法 | あまりストレスがたまらないので… |
好きな音楽・アーティスト | BIGBANG、JB、Bruno Mars | おすすめの健康法 | お風呂に浸かる |
最初に買ったCD | Going Going Home!! | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 長い! |
カラオケで必ず歌う曲 | ひみつ | いつかやってみたいこと | スカイダイビング |
犬派?猫派?理由は? | 犬派。抹茶ラテ | いつか行ってみたい場所 | オーロラが見れるところ |
趣味 | ビリヤード | いつか乗りたい車 | かっこいい車 |
今の待ち受け画面 | 抹茶ラテ | いつか食べてみたいもの | めっちゃ高いチョコレート |
自分の部屋のお気に入り | ハワイアンウォーターのサーバー | おすすめのアプリ | |
子どもの頃の夢 | パイロット | あなたのクセ | 「ふつう」っていう口グセ |
子どもの頃のあだ名 | けんちゃみん | コンビニでつい買ってしまうもの | グミとピルクル |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 公文 | 食事のこだわり | 朝、昼、晩しっかり食べる |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 英会話 | 得意料理 | カレー |
過去の自分にひと言 | サッカー選手になれてるよ! | お袋の味 | カレー |
学生時代の得意な教科 | 数学 | お弁当に入れてほしいおかず | 卵焼き |
学生時代の苦手な教科 | 国語 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | カレー |
この世で一番大切なもの | 家族、嫁 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯 |
この世で一番好きなもの | チョコレート | 最後の晩餐 | 母の手料理 |
この世で一番嫌いなもの | パケット通信の低速化 | フロンターレのLINEスタンプ買った? | マスコットに買えと脅されたので… |
この世で一番怖いもの | パケット通信の低速化 | お気に入りのLINEスタンプ | 長谷川ヨシヒロさんのスタンプ |
ここだけは絶対に譲れないこと | お菓子好き | サッカー以外で好きなスポーツ | 卓球、バドミントン |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 良いシャンプーを使うところ | サッカー以外の今年の最大の目標 | 英会話、ゴルフ |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | 田代真一(長崎)、武田英二郎(横浜FC)、長谷川アーリアジャスール(名古屋) | 実際に対戦してすごいと感じた | ドルトムントの選手 |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | 富樫敬真(FC東京) | 一緒にプレーしてみたい | バルセロナの選手 |
憧れ・目標とする選手 | 中澤佑二選手(横浜FM) | フロンターレで敵にしたくない | 全員 |
1日だけ誰かになるなら | デビッド ベッカム | フロンターレで足元のプレーを武器とする | ケンゴさん |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | 全盛期の怪物ロナウド | フロンターレでスピードがある | タツヤ |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | アライ | 脱いだらすごいんです | アキくん、ナラちゃん |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | ヨシト | 無人島で1人になっても生き残れそう | ソンリョン |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | ヨシト | ひとり言をよく言う | 舞行龍 |
努力家、練習熱心 | ホペイロの伊藤さん | 長生きしそう | アライ |
いつもカッコいい | イナさん(札幌) | 自分のことを気に入ってくれている | ケンタくん |
同性だけどカワイイ | ケンタくん | ロッカーが割といつも片付いている | アキくん |
子どもの頃から変わってなさそう | シンタロウ | 見ていて飽きない | 入団当初のタビナス |
10年後も今と変わってなさそう | ノボリ | SNSがマメ | ユウトくん |
自分のことをよく理解してくれている | マリノスユースの同期 | よく一緒にご飯に行く | ケンタくん、パンゾーくん(鳥栖) |
2人で旅行に行きたい | ケンタくん | いつか一緒にご飯に行きたい | ヨシト |
彼女にしたい | いない | 実はオシャレ | ハイネル |
結婚したい | いない | 実はツンデレ | ケンタくん |
お兄ちゃんにするなら | イガちゃん | 流行にすぐにのっかる | ノボリ |
弟にするなら | タビナス | 将来が楽しみ | ミヨシ(札幌)、コウ(仙台) |
所属チーム経歴
南ヶ丘キッカーズ(神奈川県) ─ 横浜F・マリノスプライマリー[横浜市立下永谷小学校(神奈川県)] ─ 横浜F・マリノスジュニアユース[横浜市立東永谷中学校(神奈川県)] ─ 横浜F・マリノスユース[横浜市立南高校(神奈川県)] ─ 筑波大学(茨城県) ─ 横浜F・マリノス ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2011年3月5日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs名古屋@豊田ス) |
---|---|---|
J1リーグ | 2011年3月5日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs名古屋@豊田ス) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2012年4月4日 '12 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ 第2節(vs札幌@ニッパ球) | |
天皇杯 | 2011年11月16日 '11 第91回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs栃木@ニッパツ) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2013年3月3日 '13 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs柏@日立台) | |
初得点 | Jリーグ | 2011年11月3日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第31節(vs甲府@中銀スタ) |
J1リーグ | 2011年11月3日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第31節(vs甲府@中銀スタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2013年6月30日 '13 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準々決勝第2戦(vs仙台@ユアスタ) | |
天皇杯 | 2017年7月12日 '17 第97回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs群馬@正田スタ) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2013年6月30日 '13 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準々決勝第2戦(vs仙台@ユアスタ) | |
初スタメン | Jリーグ | 2011年11月19日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第32節(vs名古屋@日産ス) |
J1リーグ | 2011年11月19日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第32節(vs名古屋@日産ス) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2012年4月4日 '12 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ第2節(vs札幌@ニッパ球) | |
天皇杯 | 2011年11月16日 '11 第91回 天皇杯全日本サッカー選手権大会3回戦(vs栃木@ニッパツ) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2013年3月3日 '13 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs柏@日立台) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2013年8月31日 '13 Jリーグ ディビジョン1 第24節(vsC大阪@長居) |
J1リーグ | 2013年8月31日 '13 Jリーグ ディビジョン1 第24節(vsC大阪@長居) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2013年4月10日 '13 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ 第4節(vs清水@等々力) | |
天皇杯 | 2013年9月11日 '13 第93回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs高知大@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2013年4月10日 '13 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ 第4節(vs清水@等々力) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2011 | 横浜F・マリノス | 19 | J1 | 4/1 | 0/0 | 3/0 |
2012 | 横浜F・マリノス | 19 | J1 | 4/0 | 2/0 | 0/0 |
2013 | 川崎フロンターレ | 19 | J1 | 16/1 | 8/1 | 4/0 |
2014 | 川崎フロンターレ | 19 | J1 | 27/2 | 4/2 | 0/0 |
2015 | 川崎フロンターレ | 19 | J1 | 22/2 | 4/1 | 1/0 |
2016 | 川崎フロンターレ | 19 | J1 | 19/4 | 4/0 | 4/0 |
2017 | 川崎フロンターレ | 19 | J1 | 18/2 | 3/0 | 4/1 |
J1リーグ通算 | 110試合/12得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 25試合/4得点 |
天皇杯通算 | 16試合/1得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 148試合/16得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2009 | 筑波大学 | ─ | ─ | ─ | 0 | 0 | 0 |
2011 | 横浜F・マリノス | J1 | 188 | 0 | 171 | 7 | 359 |
2012 | 横浜F・マリノス | J1 | 79 | 123 | 0 | 6 | 202 |
2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 902 | 455 | 257 | 28 | 1,614 |
2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,095 | 313 | 0 | 31 | 2,408 |
2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,382 | 344 | 45 | 27 | 1,771 |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 874 | 231 | 299 | 27 | 1,404 |
2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 765 | 231 | 360 | 25 | 1,356 |
J1リーグ通算 | 6,285分/110試合 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 1,697分/25試合 |
天皇杯通算 | 1,132分/16試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 9,117分/148試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2016 | 川崎フロンターレ | 2 | 1 | 180 |
サテライトリーグ通算 | 2試合/1得点 | 180分 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2014 | 2014AFCチャンピオンズリーグ | 6/0 | 391 |
2017 | 2017AFCチャンピオンズリーグ | 4/0 | 173 |
国際大会通算 | 10試合/0得点 | 564分 |
日本代表選出歴
─
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 0/0 | 0 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2016 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準優勝 | |
2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |
2017明治安田生命J1リーグ 優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
PHOTO GALLERY
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 赤﨑 秀平
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF22 / 下田 北斗
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 守田 英正
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- MF27 / 鈴木 雄斗
- MF28 / 脇坂 泰斗
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- FW33 / 宮代 大聖
- MF34 / 三笘 薫
- FW35 / 旗手 怜央
- MF37 / 齋藤 学
- MF41 / 家長 昭博
- MF44 / カイオ セザール