巧みなカバーリング技術と空中戦の強さが武器。守備面での貢献はもちろんだが、最終ラインからのビルドアップで他の選手との違いを生み出すことができる稀有な存在。セットプレーからの得点力も身についてきた。2017年シーズン、リーグ戦フルタイム出場を達成。今シーズンも副キャプテンを務め、ディフェンスリーダーとして最終ラインに君臨する。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- ケガなく全試合出場
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 1つでも多くタイトルを!
掲載データは、2018年2月5日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | ショーゴ、タニ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.0cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1991年7月15日/熊本県熊本市 | 視力 | コンタクトをつけて1.0くらい |
星座/血液型 | かに座/B型 | 家族 | 独身(父、母、姉、兄) |
身長/体重 | 183cm/73kg | 兄弟構成 | 姉、兄、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | プーマ | フロンターレと言えば | アットホーム |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | フィット感・軽さ | フロンターレのサポーターの印象 | あたたかい。多い。 |
ユニフォームのサイズ | O | 試合中の応援について | めっちゃ聞こえる。心強い!! |
サインの理由・内容 | ひらがなで名前を書いた | 自分の応援歌について | 歌いやすい |
サッカーを始めたきっかけ | 兄の影響 | 等々力の良いところ | たくさんのお客さんが入ってくれるところ |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 分かりません | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
試合前に必ずすること | ストレッチ | ふろん太くんにひと言 | 仲良くしてください |
試合中に気をつけていること | 頭を休めないこと | あなたから見たカブレラ | 愛くるしい |
試合後に必ずすること | 切り替え | カブレラにひと言 | 青よりは緑の方が… |
試合前に必ず口にするもの | カステラ | あなたから見たワルンタ | かなりのワル |
試合後に必ず口にするもの | オレンジジュース | ワルンタにひと言 | あんまり見ない。サボりすぎ |
監督ってどんな人? | 気さくな人 | ゲン担ぎは? | ゲン担ぎは特にしていません |
プロの選手を目指し始めた時期 | 小学生 | プロになって驚いたこと | サポーターの熱気 |
デビュー戦の感想・思い出 | 多摩川クラシコ、左サイドバックで不安しかなかった(笑) | プロ選手として心がけていること | サッカーは常に本気で |
初めての給料の使い道 | 時計を両親にプレゼントしました。 | 引退したらやりたいこと | サッカーの監督 |
影響を受けた選手 | 稲本潤一、中村憲剛 | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | ホーム仙台戦 |
影響を受けた指導者 | 指導していただいたすべての方 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 攻撃的。みんな仲良さそう。 |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | いっぱいある | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | 印象どおり |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 高校3年生の選手権県大会決勝 | フロンターレに決めた理由 | 迷う理由がなかった。 |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | サッカーの練習 | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 頑張ろう |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | ボールフィーリング | クラブハウスについて | 広くて、キレイ |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | ドリブル | 遠征に必ず持っていくもの | 3DS、桃鉄 |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 大体譲ります。 | 今季対戦が楽しみなチーム | 全てのチーム |
サッカーに関しての自分の武器 | 冷静さ | あなたにとってサッカーとは | 人生 |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 初対面の人との会話力 | もしサッカー選手になってなければ | 教員 |
自宅でしているトレーニング | 腹筋 | 背番号へのこだわり | 特にありません |
コンディション維持方法 | 食事、睡眠、ONとOFFの切り替え | 今年のユニフォーム、どう? | 星がついた! Jリーグエンブレムが金! |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | 聞こえてないふり | 実は私○○なんです | 人見知り |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 英語力 | 第一印象でよく○○と言われます | 話しづらい |
資格 | 保健体育教員免許 | あなたのプチ自慢 | 胸筋を動かせる |
朝、起きて最初にすること | カーテンを開ける | 尊敬する人 | 両親 |
夜、寝る前に最後にすること | 歯磨き | 20年後の自分 | 幸せな家庭を築いていてほしい |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 将来の夢 | 上に同じ |
お風呂の長さ | 長い | ホッとする瞬間 | 家に帰った時 |
洋服のサイズ | MかL | 幸せだと感じる瞬間 | 湯船に浸かったとき |
私服のお気に入りのブランド | PUMA | 自分へのご褒美 | おいしいものを食べる |
好みのパンツ | ノボリさんのお父さんが送ってくれるやつ | 自分の性格をひと言で言うと | めんどくさがり |
いつもつけている香水 | セント・オブ・ピース フォーヒム オードパルファム no.9 | チャームポイント | たまに見せる天然 |
異性のドキッとする香り | 髪 | 両親はどんな人? | 厳しさの中にも優しさあり |
好きな芸能人(男性) | 長瀬智也、山田孝之 | 両親と似ているところ | ちょっと天然なところ |
好きな芸能人(女性) | 渡辺直美 | 家族に何て呼ばれてる? | しょーご |
好きな女性のタイプ | 気を使わなくていい人 | 家族にひと言 | 親孝行します |
異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 | うちの家族のプチ自慢 | まぁまぁなスポーツ一家 |
恋人、奥さんに求めるもの | 優しさ、賢さ | うちの家族のこだわり | 目玉焼きはしょう油派 |
結婚の決め手 | 直観 | 最近、笑ったこと | ノボリさんのロッカールームでの即興かえうた |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | グラタン、しょうが焼き | 最近、泣いたこと | はじめてのおつかい |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン派 | 最近、奮発して買ったもの | 洋服 |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ロング派 | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 時計 |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイめ | マイブーム | 韓国料理、ヨーグルト、桃鉄、コーヒー |
初恋はいつ?誰? | 小学校の同級生 | 休日の過ごし方 | 決してアクティブではない |
理想のデートプラン | 笑顔がたえないプラン | 川崎のおすすめスポット | 等々力陸上競技場 |
会ってみたい芸能人は? | ダウンタウン | 地元の自慢 | ありすぎて困る |
好きな食べ物 | 馬刺し、しょうが焼き | 地元のおすすめスポット | 熊本城、阿蘇山、街並み |
嫌いな食べ物 | 特になし | 地元のおすすめグルメ | 赤牛丼、馬刺し、からしレンコン |
好きなお菓子 | ハイチュウ、チョコパイ | 宝くじが当たったら | 豪遊 |
好きなフルーツ | キウイ、デコポン | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | ナイフ、調味料、寝袋 |
好きな色 | ネイビー、黒 | もらって嬉しいプレゼント | 香り系のもの |
好きな本 | キングダム | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 等々力を最高の雰囲気に! 一緒に作りましょう! |
好きな映画 | 007シリーズ、スターウォーズ | 今気になっている人、もの | コーヒー豆 |
好きなテレビ番組 | 全力! 脱力タイムズ | サッカー以外で仲の良い友人 | あまり友達いません…友達になってください! |
好きな季節 | 秋 | あなたにとってのヒーロー | 黄レンジャー(分かる人にはわかる。笑) |
好きな漫画 | クローズ、スラムダンク、キングダム | 永遠のライバル | 自分 |
好きな漫画のキャラクター | 坊屋春道 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | マイケル ジャクソン |
好きな言葉・座右の銘 | 人生我以外皆師 | ストレス解消法 | 体を動かす、サウナ、カラオケ |
好きな音楽・アーティスト | ケツメイシ、BIGBANG | おすすめの健康法 | よく食べ、よく笑い、よく寝る |
最初に買ったCD | 覚えてません | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 長い! |
カラオケで必ず歌う曲 | レイニーブルー | いつかやってみたいこと | 世界一周旅行 |
犬派?猫派?理由は? | 犬派、猫とふれあいすぎるとくしゃみが止まらなくなるから | いつか行ってみたい場所 | カンクン |
趣味 | いろんなTV番組を観る、ゴルフ | いつか乗りたい車 | ベントレー ベンテイガ |
今の待ち受け画面 | 初期画面 | いつか食べてみたいもの | 白トリュフ |
自分の部屋のお気に入り | ソファー | おすすめのアプリ | みんゴル |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 | あなたのクセ | すぐソワソワすること |
子どもの頃のあだ名 | ショーゴ | コンビニでつい買ってしまうもの | 飲むヨーグルト、コーヒー |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 習字、陸上競技 | 食事のこだわり | いただきます。と、ごちそうさまでした。は必ず言う。 |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 英語 | 得意料理 | カレー、カルボナーラ |
過去の自分にひと言 | もっと頑張れ | お袋の味 | いろいろ |
学生時代の得意な教科 | 地理、世界史 | お弁当に入れてほしいおかず | しょうが焼き |
学生時代の苦手な教科 | 数学 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 馬刺し |
この世で一番大切なもの | 仲間、友達 | 朝食は、ご飯派?パン派? | パン派、最近ご飯も好き(笑) |
この世で一番好きなもの | サッカー | 最後の晩餐 | 母の手料理 |
この世で一番嫌いなもの | 虫系、重要な書類系 | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買いました。 |
この世で一番怖いもの | 自然災害、重要な書類系 | お気に入りのLINEスタンプ | 谷口スタンプ |
ここだけは絶対に譲れないこと | 大体譲ります。 | サッカー以外で好きなスポーツ | スポーツ全般大好きです |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 稼働率 | サッカー以外の今年の最大の目標 | フロンターレにゴルフ部を作る! |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | 澤田崇(長崎) | 実際に対戦してすごいと感じた | ピエール エメリク オーバメヤン |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | 仲良くしてくれるのであれば誰でも | 一緒にプレーしてみたい | セルヒオ ブスケツ、ジダン |
憧れ・目標とする選手 | パトリック ヴィエラ | フロンターレで敵にしたくない | 小林悠。動き出しに対応するのが大変 |
1日だけ誰かになるなら | デビット ベッカム、ダルビッシュ有 | フロンターレで足元のプレーを武器とする | リョウタ、タツヤ |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | ジェンナーロ ガットゥーゾ | フロンターレでスピードがある | ノボリさん、タツヤ |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | ジョゼ モウリーニョ | 脱いだらすごいんです | ナラ |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | 呼んでくれるなら誰でも | 無人島で1人になっても生き残れそう | ナラ |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | 呼んでくれるなら誰でも | ひとり言をよく言う | ノボリ |
努力家、練習熱心 | みんな | 長生きしそう | アオ |
いつもカッコいい | ショウタ | 自分のことを気に入ってくれている | ショウタ |
同性だけどカワイイ | タツヤ | ロッカーが割といつも片付いている | シンタロウ、アキくん |
子どもの頃から変わってなさそう | ノボリ | 見ていて飽きない | ソンリョン |
10年後も今と変わってなさそう | リョウタ | SNSがマメ | ユウト |
自分のことをよく理解してくれている | ショウタ、ケンタロウ、シンタロウ | よく一緒にご飯に行く | ケンタロウ、ノボリ |
2人で旅行に行きたい | ケンタロウ | いつか一緒にご飯に行きたい | フロンターレの選手 スタッフ全員 |
彼女にしたい | そういう目で見れない | 実はオシャレ | ジェフ |
結婚したい | そういう目で見れない | 実はツンデレ | ケンタロウ |
お兄ちゃんにするなら | アキくん、エウソン | 流行にすぐにのっかる | ケンタロウ |
弟にするなら | エドゥ | 将来が楽しみ | 自分より若い選手たち |
所属チーム経歴
熊本ユナイテッドSC(熊本県)[熊本市立長嶺小学校(熊本県)] ─ 熊本ユナイテッドSC(熊本県)[熊本市立長嶺中学校(熊本県)] ─ 熊本県立大津高校(熊本県) ─ 筑波大学(茨城県) ─ 川崎フロンターレ
※2013年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) |
---|---|---|
J1リーグ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2014年9月3日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ 決勝トーナメント 準々決勝 第1戦(vsC大阪@ヤンマー) | |
天皇杯 | 2008年9月14日 '08 第88回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs日文理@熊本) | |
国際Aマッチ | 2015年6月11日 キリンチャレンジカップ2015(vsイラク@日産ス) | |
川崎フロンターレ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) | |
初得点 | Jリーグ | 2014年8月30日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第22節(vs名古屋@瑞穂陸) |
J1リーグ | 2014年8月30日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第22節(vs名古屋@瑞穂陸) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2016年4月6日 '16 Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第3節(vs新潟@デンカS) | |
天皇杯 | 2008年9月21日 '08 第88回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs沖縄@ベアスタ) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2014年8月30日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第22節(vs名古屋@瑞穂陸) | |
初スタメン | Jリーグ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) |
J1リーグ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2014年9月3日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ 決勝トーナメント 準々決勝 第1戦(vsC大阪@ヤンマー) | |
天皇杯 | 2008年9月14日 '08 第88回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs日文理@熊本) | |
国際Aマッチ | 2015年8月2日 EAFF東アジアカップ2015決勝大会 第1節(vs朝鮮民主主義人民共和国@武漢体育中心) | |
川崎フロンターレ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) |
J1リーグ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2014年9月3日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ 決勝トーナメント 準々決勝 第1戦(vsC大阪@ヤンマー) | |
天皇杯 | 2008年9月14日 '08 第88回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs日文理@熊本) | |
国際Aマッチ | 2015年8月2日 EAFF東アジアカップ2015決勝大会 第1節(vs朝鮮民主主義人民共和国@武漢体育中心) | |
川崎フロンターレ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vsF東京@味スタ) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2008 | 大津高校 | 14 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/1 |
2011 | 筑波大学 | 3 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
2012 | 筑波大学 | 3 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
2013 | 筑波大学 | 3 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/1 |
川崎フロンターレ | 33 | J1 | 0/0 | ─/─ | ─/─ | |
2014 | 川崎フロンターレ | 15 | J1 | 30/1 | 4/0 | 1/0 |
2015 | 川崎フロンターレ | 5 | J1 | 34/2 | 6/0 | 3/0 |
2016 | 川崎フロンターレ | 5 | J1 | 34/1 | 6/2 | 5/1 |
2017 | 川崎フロンターレ | 5 | J1 | 34/7 | 4/0 | 1/0 |
J1リーグ通算 | 132試合/11得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 20試合/2得点 |
天皇杯通算 | 18試合/3得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 176試合/15得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2008 | 大津高校 | ─ | ─ | ─ | 180 | 2 | 180 |
2011 | 筑波大学 | ─ | ─ | ─ | 180 | 2 | 180 |
2012 | 筑波大学 | ─ | ─ | ─ | 210 | 2 | 210 |
2013 | 筑波大学 | ─ | ─ | ─ | 210 | 2 | 210 |
川崎フロンターレ | J1 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | |
2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,687 | 360 | 14 | 35 | 3,061 |
2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 3,060 | 540 | 270 | 43 | 3,870 |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,883 | 465 | 510 | 45 | 3,858 |
2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 3,060 | 315 | 90 | 39 | 3,465 |
J1リーグ通算 | 11,690分/132試合 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 1,680分/20試合 |
天皇杯通算 | 1,664分/18試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 15,514分/176試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2016 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
サテライトリーグ通算 | 0試合/0得点 | 0分 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2014 | 2014AFCチャンピオンズリーグ | 5/0 | 450 |
2017 | 2017AFCチャンピオンズリーグ | 8/1 | 720 |
国際大会通算 | 13試合/1得点 | 1,170分 |
日本代表選出歴
日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
2015 | 2/0 | 104 |
2017 | 1/0 | 90 |
代表通算 | 3試合/0得点 | 194分 |
参加主要大会 | 2015 | キリンチャレンジカップ2015 |
---|---|---|
2015 | EAFF東アジアカップ2015決勝大会 | |
2017 | EAFF E-1サッカー選手権2017決勝大会 |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 1/0 | 90 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2016 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準優勝 | |
2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |
2017明治安田生命J1リーグ 優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
2015 | Jリーグ フェアプレー個人賞 | |
2017 | Jリーグ 優秀選手賞 |
PHOTO GALLERY
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 赤﨑 秀平
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF22 / 下田 北斗
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 守田 英正
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- MF27 / 鈴木 雄斗
- MF28 / 脇坂 泰斗
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- FW33 / 宮代 大聖
- MF34 / 三笘 薫
- FW35 / 旗手 怜央
- MF37 / 齋藤 学
- MF41 / 家長 昭博
- MF44 / カイオ セザール