山形から完全移籍で加入。テクニックと運動量を兼ね備えた大型MF。横浜FMでプロのキャリアをスタートさせ、水戸、山形でブレイク。山形では背番号10をつけるなど、その期待度の高さが伺える。もともとは前線でプレーしていたが、昨シーズンはウイングバックでも出場。ユーティリティな才能を強みに変え、フロンターレでさらなるステップアップを目指してもらいたい。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 等々力を沸かせる
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 全タイトル
ブログ、SNSなど
関連リンク
掲載データは、2018年2月5日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | ゆうと、すずき、ラルフ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.5cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1993年12月7日/神奈川県横浜市 | 視力 | 1.5 |
星座/血液型 | いて座/A型 | 家族 | 独身(父、母、兄、妹) |
身長/体重 | 182cm/77kg | 兄弟構成 | 兄、自分、妹 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | フロンターレと言えば | 等々力劇場 |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | フィット感 | フロンターレのサポーターの印象 | 多い |
ユニフォームのサイズ | L | 試合中の応援について | 耳に残っている応援はあります |
サインの理由・内容 | 簡単に平仮名を崩しました | 自分の応援歌について | 楽しみにしてます |
サッカーを始めたきっかけ | 父の影響 | 等々力の良いところ | 雰囲気 |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | ポジションが定まっていません | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
試合前に必ずすること | チームと個人のやることを整理すること | ふろん太くんにひと言 | よろしく |
試合中に気をつけていること | 常にチャレンジすること | あなたから見たカブレラ | カブレラは見たことないです |
試合後に必ずすること | 反省 | カブレラにひと言 | よろしく |
試合前に必ず口にするもの | 水 | あなたから見たワルンタ | 見たことないですが、わるそう |
試合後に必ず口にするもの | 栄養 | ワルンタにひと言 | よろしく |
監督ってどんな人? | 気さくな人 | ゲン担ぎは? | 1つもないです |
プロの選手を目指し始めた時期 | サッカーを始めた時 | プロになって驚いたこと | スピード感 |
デビュー戦の感想・思い出 | ふくらはぎが乳酸でパンパンになった | プロ選手として心がけていること | 応援してくれる人達を大事にすること |
初めての給料の使い道 | 貯金 | 引退したらやりたいこと | サッカーには携わっていたい |
影響を受けた選手 | たくさん | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | 0-2から3点とって勝った試合 |
影響を受けた指導者 | たくさん | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 攻撃力の高さ |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 小学生の頃 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | とにかく嬉しい |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | プロ1年目の前半途中交代 | フロンターレに決めた理由 | いかない理由がない |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | とにかく勝ちにこだわった | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | ここからが勝負 |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | 壁当て | クラブハウスについて | ホテル |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | 海外留学 | 遠征に必ず持っていくもの | iPad |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 向上心 | 今季対戦が楽しみなチーム | マリノス |
サッカーに関しての自分の武器 | 器用貧乏 | あなたにとってサッカーとは | 人生 |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 全てのプレーのレベルを上げる | もしサッカー選手になってなければ | スポーツはやってるはず |
自宅でしているトレーニング | イメトレ | 背番号へのこだわり | 特になし |
コンディション維持方法 | 読書 | 今年のユニフォーム、どう? | 毎年かっこいい |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | パター | 実は私○○なんです | ゴルフめっちゃ好き |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 100ヤード以内の正確性 | 第一印象でよく○○と言われます | 怖そう |
資格 | 車の免許 | あなたのプチ自慢 | パターの距離感 |
朝、起きて最初にすること | うがい | 尊敬する人 | 家族 |
夜、寝る前に最後にすること | 歯磨き | 20年後の自分 | 幸せでいてほしい |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 将来の夢 | 日本代表 |
お風呂の長さ | 長め | ホッとする瞬間 | 家風呂 |
洋服のサイズ | MかL | 幸せだと感じる瞬間 | 試合で勝ったとき |
私服のお気に入りのブランド | ユニクロ | 自分へのご褒美 | 何でも食べる |
好みのパンツ | H&Mのベッカムとコラボしてるやつ | 自分の性格をひと言で言うと | 八方美人 |
いつもつけている香水 | COMME des GARCONS | チャームポイント | 歩き方 |
異性のドキッとする香り | 髪 | 両親はどんな人? | バランスがとれている |
好きな芸能人(男性) | 小籔千豊 | 両親と似ているところ | 歩き方 |
好きな芸能人(女性) | ゆりやんレトリィバァ | 家族に何て呼ばれてる? | ゆうと |
好きな女性のタイプ | 楽しい人 | 家族にひと言 | いつもありがとう |
異性のぐっとくるしぐさ | 髪を束ねるとき | うちの家族のプチ自慢 | 仲良し |
恋人、奥さんに求めるもの | 優しさ | うちの家族のこだわり | 旅行に行く |
結婚の決め手 | 相性 | 最近、笑ったこと | ポープのインスタ |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | バランスのとれた料理 | 最近、泣いたこと | 同期の結婚式 |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン派 | 最近、奮発して買ったもの | 靴 |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ロング派 | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 車 |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイめ | マイブーム | ゴルフ |
初恋はいつ?誰? | 小学校の同級生 | 休日の過ごし方 | ゴルフ |
理想のデートプラン | アウトドア系 | 川崎のおすすめスポット | 等々力 |
会ってみたい人は? | ネイマール | 地元の自慢 | 夜景 |
好きな食べ物 | 韓国料理 | 地元のおすすめスポット | みなとみらい |
嫌いな食べ物 | ガリ | 地元のおすすめグルメ | 中華街 |
好きなお菓子 | 紗々 | 宝くじが当たったら | 寄付 |
好きなフルーツ | メロン | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 船、サッカーボール、ゴール |
好きな色 | 赤 | もらって嬉しいプレゼント | ゴルフ用品 |
好きな本 | 無駄に生きるな熱く死ね | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 熱いサポートをお願いします |
好きな映画 | マーベル映画 | 今気になっている人、もの | ゴルフ |
好きなテレビ番組 | 世界の果てまでイッテQ! | サッカー以外で仲の良い友人 | いっぱいいます |
好きな季節 | 春か秋 | あなたにとってのヒーロー | カズさん |
好きな漫画 | キングダム | 永遠のライバル | 熊谷アンドリュー(千葉) |
好きな漫画のキャラクター | 楊 端和(キングダム) | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | リオネル メッシ。どんな景色でサッカーをしてるのか見たい。 |
好きな言葉・座右の銘 | 苦楽無き人生は暗黒なり | ストレス解消法 | お風呂 |
好きな音楽・アーティスト | 邦楽 | おすすめの健康法 | 交代浴 |
最初に買ったCD | BoA | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 多い |
カラオケで必ず歌う曲 | YoungMan | いつかやってみたいこと | ホールインワン |
犬派?猫派?理由は? | 犬派。犬しか飼ったことがないから | いつか行ってみたい場所 | 世界の絶景 |
趣味 | ゴルフ | いつか乗りたい車 | ゲレンデ |
今の待ち受け画面 | 初期設定のまま | いつか食べてみたいもの | トリュフ |
自分の部屋のお気に入り | ソファー | おすすめのアプリ | DAZN |
子どもの頃の夢 | プロサッカー選手 | あなたのクセ | 自分では分かりませんね |
子どもの頃のあだ名 | ゆうと | コンビニでつい買ってしまうもの | R-1 |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 塾、公文、英会話、フットサル | 食事のこだわり | バランス |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 英語 | 得意料理 | 鍋 |
過去の自分にひと言 | もっと努力してください | お袋の味 | 焼きそば |
学生時代の得意な教科 | 書道 | お弁当に入れてほしいおかず | 肉 |
学生時代の苦手な教科 | 数学 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | ケーキ |
この世で一番大切なもの | 家族、友人 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯派 |
この世で一番好きなもの | サッカー | 最後の晩餐 | 親の手料理 |
この世で一番嫌いなもの | 虫 | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買います |
この世で一番怖いもの | 人 | お気に入りのLINEスタンプ | 高田純次 |
ここだけは絶対に譲れないこと | 家族愛 | サッカー以外で好きなスポーツ | ゴルフ |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | それを絶対つくる! | サッカー以外の今年の最大の目標 | ゴルフで90を切る |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | 熊谷アンドリュー(千葉)、韓浩康(秋田) | 実際に対戦してすごいと感じた | 塩谷司さん |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | 栗山直樹(山形) | 一緒にプレーしてみたい | ダニエウ アウベス |
憧れ・目標とする選手 | リオネル メッシ、ネイマール | フロンターレで敵にしたくない | 大久保さん |
1日だけ誰かになるなら | リオネル メッシ、ネイマール | フロンターレで足元のプレーを武器とする | 中村憲剛さん |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | 中田英寿さん | フロンターレでスピードがある | 守田 |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | ヨネさん | 脱いだらすごいんです | 奈良 |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | リオネル メッシ | 無人島で1人になっても生き残れそう | 知念 |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | ヨネさん | ひとり言をよく言う | ポープ |
努力家、練習熱心 | 松岡亮輔さん(山形) | 長生きしそう | ポープ |
いつもカッコいい | 谷口彰悟さん | 自分のことを気に入ってくれている | ポープ |
同性だけどカワイイ | たつや | ロッカーが割といつも片付いている | これから見ていきます |
子どもの頃から変わってなさそう | ジェフ | 見ていて飽きない | ポープ |
10年後も今と変わってなさそう | ジェフ | SNSがマメ | ポープ |
自分のことをよく理解してくれている | 韓浩康(秋田) | よく一緒にご飯に行く | これからですね |
2人で旅行に行きたい | 阪野豊史さん(山形) | いつか一緒にご飯に行きたい | みんなと行きたい |
彼女にしたい | やすと | 実はオシャレ | たつや |
結婚したい | 田坂さん | 実はツンデレ | 守田 |
お兄ちゃんにするなら | あんどうくん | 流行にすぐにのっかる | 田中碧 |
弟にするなら | やすと | 将来が楽しみ | 宮代(フロンターレU-18) |
所属チーム経歴
大分トリニータU-12[大分市立明野北小学校(大分県)] ─ 柏レイソルU-12[柏市立花野井小学校(千葉県)] ─ 柏レイソルU-15[柏市立田中中学校(千葉県)] ─ 横浜F・マリノスジュニアユース[横浜市立洋光台第一中学校(神奈川県)] ─ 横浜F・マリノスユース[神奈川県立氷取沢高校(神奈川県)] ─ 水戸ホーリーホック ─ モンテディオ山形 ─ 川崎フロンターレ
※2011年 横浜F・マリノス 2種登録選手
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2012年4月8日 '12 Jリーグ ディビジョン2 第7節(vs千葉@Ksスタ) |
---|---|---|
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | 2012年4月8日 '12 Jリーグ ディビジョン2 第7節(vs千葉@Ksスタ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | 2012年9月9日 '12 第92回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs大分@大銀ド) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初得点 | Jリーグ | 2012年9月14日 '12 Jリーグ ディビジョン2 第33節(vs熊本@Ksスタ) |
J1リーグ | ||
J2リーグ | 2012年9月14日 '12 Jリーグ ディビジョン2 第33節(vs熊本@Ksスタ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | 2015年8月29日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs青森@Ksスタ) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初スタメン | Jリーグ | 2012年4月27日 '12 Jリーグ ディビジョン2 第10節(vs湘南@BMWス) |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | 2012年4月27日 '12 Jリーグ ディビジョン2 第10節(vs湘南@BMWス) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | 2012年9月9日 '12 第92回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs大分@大銀ド) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初フル出場 | Jリーグ | 2012年7月8日 '12 Jリーグ ディビジョン2 第23節(vs湘南@Ksスタ) |
J1リーグ | ||
J2リーグ | 2012年7月8日 '12 Jリーグ ディビジョン2 第23節(vs湘南@Ksスタ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | 2012年9月9日 '12 第92回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs大分@大銀ド) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2011 | 横浜F・マリノス | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
2012 | 水戸ホーリーホック | J2 | 19/1 | ─/─ | 1/0 | |
2013 | 水戸ホーリーホック | J2 | 21/3 | ─/─ | 1/0 | |
2014 | 水戸ホーリーホック | J2 | 20/1 | ─/─ | 2/0 | |
Jリーグ・アンダー22選抜 | J3 | 0/0 | ─/─ | ─/─ | ||
2015 | 水戸ホーリーホック | J2 | 27/6 | ─/─ | 4/3 | |
2016 | モンテディオ山形 | J2 | 21/2 | ─/─ | 2/1 | |
2017 | モンテディオ山形 | J2 | 31/5 | ─/─ | 1/0 |
J1リーグ通算 | 0試合/0得点 |
J2リーグ通算 | 139試合/18得点 |
J3リーグ通算 | 0試合/0得点 |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 0試合/0得点 |
天皇杯通算 | 11試合/4得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2011 | 横浜F・マリノス | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 水戸ホーリーホック | J2 | 667 | ─ | 120 | 20 | 787 |
2013 | 水戸ホーリーホック | J2 | 1,534 | ─ | 74 | 22 | 1,608 |
2014 | 水戸ホーリーホック | J2 | 973 | ─ | 180 | 22 | 1,153 |
Jリーグ・アンダー22選抜 | J3 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 | |
2015 | 水戸ホーリーホック | J2 | 1,789 | ─ | 367 | 31 | 2,156 |
2016 | モンテディオ山形 | J2 | 1,110 | ─ | 149 | 23 | 1,259 |
2017 | モンテディオ山形 | J2 | 2,093 | ─ | 90 | 32 | 2,183 |
J1リーグ通算 | 0分/0試合 |
J2リーグ通算 | 8,166分/139試合 |
J3リーグ通算 | 0分/0試合 |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 0分/0試合 |
天皇杯通算 | 980分/11試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2014 | Jリーグ・アンダー22選抜 | ─/─ | 0/0 | 0 |
J3リーグ通算 | 0試合/0得点 | 0分 |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Jサテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─ |
国際大会通算 | ─/─ | ─ |
日本代表選出歴
U-17日本代表 ─ U-18日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─ |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
PHOTO GALLERY
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 赤﨑 秀平
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF22 / 下田 北斗
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 守田 英正
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- MF27 / 鈴木 雄斗
- MF28 / 脇坂 泰斗
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- FW33 / 宮代 大聖
- MF34 / 三笘 薫
- FW35 / 旗手 怜央
- MF37 / 齋藤 学
- MF41 / 家長 昭博
- MF44 / カイオ セザール