抜群のボールコントロールが武器のゲームメーカー。相手が寄せてきたところでその間合いを外し、ボールを前に運び推進力を生み出す。今シーズンも副キャプテンを務め、寡黙ながらプレーでチームを牽引する。昨シーズンは何度か怪我で離脱し、悔しい思いを味わった。その思いをピッチにぶつけ、フロンターレの10番として堂々としたプレーを見せてもらいたい。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- ケガなく1年貢献する。
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 連覇
ブログ、SNSなど
掲載データは、2018年2月5日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | リョウタ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.0cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1993年1月23日/静岡県静岡市 | 視力 | 1.5 |
星座/血液型 | みずがめ座/AB型 | 家族 | 既婚(妻) |
身長/体重 | 168cm/64kg | 兄弟構成 | 兄、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | フロンターレと言えば | 攻撃的、楽しい |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | デザインが変わらない | フロンターレのサポーターの印象 | あたたかい |
ユニフォームのサイズ | L | 試合中の応援について | 力になります |
サインの理由・内容 | 友達と考えた | 自分の応援歌について | 力になります |
サッカーを始めたきっかけ | 兄と従兄弟がやっていたから | 等々力の良いところ | サポーターの皆さんが作り出す空気 |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 中学校から | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
試合前に必ずすること | マッチデープログラムを読む | ふろん太くんにひと言 | どんなときもあたたかくサポートしてください |
試合中に気をつけていること | 考える | あなたから見たカブレラ | 大きい目がかわいい |
試合後に必ずすること | 水風呂に入る | カブレラにひと言 | ヨロシク。 |
試合前に必ず口にするもの | 特にない | あなたから見たワルンタ | 悪そうな雰囲気 |
試合後に必ず口にするもの | プロテイン | ワルンタにひと言 | 悪さしているところ見たい |
監督ってどんな人? | 熱い! | ゲン担ぎは? | トイレ掃除 |
プロの選手を目指し始めた時期 | 小学校 | プロになって驚いたこと | スタッフがサッカー上手 |
デビュー戦の感想・思い出 | ワクワクした | プロ選手として心がけていること | 私生活 |
初めての給料の使い道 | 自分の財布と母へネックレスをプレゼント | 引退したらやりたいこと | 考えたことがない |
影響を受けた選手 | あげきれないくらいたくさんの人に影響を受けた | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | 仙台戦 |
影響を受けた指導者 | 関わってくれた全ての指導者 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 有名な選手が多い! 強い! |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 総体の磐田東戦 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | 楽しいチーム |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 選手権 | フロンターレに決めた理由 | 声をかけてもらったから。 |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 夢中にひたすらサッカーをした | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 嬉しかった |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | コーンドリブル、リフティング | クラブハウスについて | ロッカーの広さ、お風呂 |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | キックの練習 | 遠征に必ず持っていくもの | iPad |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 楽しむ! | 今季対戦が楽しみなチーム | 全部 |
サッカーに関しての自分の武器 | 武器を作ります | あなたにとってサッカーとは | 自分らしさを出せる |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 全部 | もしサッカー選手になってなければ | 体育教師になりたかった |
自宅でしているトレーニング | 特にない | 背番号へのこだわり | 心機一転! |
コンディション維持方法 | ストレスを溜めない | 今年のユニフォーム、どう? | かっこいい |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | 笑ってごまかす | 実は私○○なんです | かなりの人見知りです。 |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 語学、習字 | 第一印象でよく○○と言われます | 暗い |
資格 | 特になし | あなたのプチ自慢 | ない |
朝、起きて最初にすること | うがい | 尊敬する人 | 両親 |
夜、寝る前に最後にすること | アラームの確認 | 20年後の自分 | 幸せな家庭 |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 将来の夢 | ない |
お風呂の長さ | 20分くらい | ホッとする瞬間 | 布団に入った時 |
洋服のサイズ | M | 幸せだと感じる瞬間 | 予定にしばられない時 |
私服のお気に入りのブランド | 動きやすさ | 自分へのご褒美 | コーラ |
好みのパンツ | ボクサー | 自分の性格をひと言で言うと | 恥ずかしがり屋 |
いつもつけている香水 | あまりつけない | チャームポイント | なし |
異性のドキッとする香り | 甘めな匂い | 両親はどんな人? | 優しい |
好きな芸能人(男性) | 明石家さんま、千鳥 | 両親と似ているところ | 全体は父、目元は母 |
好きな芸能人(女性) | 新川優愛、梨花 | 家族に何て呼ばれてる? | りょうた |
好きな女性のタイプ | 家庭的 | 家族にひと言 | ありがとう |
異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 | うちの家族のプチ自慢 | 仲良し |
恋人、奥さんに求めるもの | 料理 | うちの家族のこだわり | |
結婚の決め手 | ご想像にお任せします | 最近、笑ったこと | 同級生の結婚式で友達がした余興 |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | オムライス | 最近、泣いたこと | はじめてのおつかい |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン | 最近、奮発して買ったもの | なし |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ロング、黒、さらさら | 近いうちに、奮発して買いたいもの | なし |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイ | マイブーム | 柔軟剤探し |
初恋はいつ?誰? | 忘れた | 休日の過ごし方 | 部屋でごろごろ |
理想のデートプラン | 川崎のデートスポット教えてください | 川崎のおすすめスポット | まだまだわからないんですよね |
会ってみたい人は? | 芸能人を街中で見つけたい。 | 地元の自慢 | サッカーが盛ん |
好きな食べ物 | チョコレート | 地元のおすすめスポット | 駅周辺(静岡駅) |
嫌いな食べ物 | なし(リンゴがアレルギーだと知った) | 地元のおすすめグルメ | こっこ |
好きなお菓子 | チョコ | 宝くじが当たったら | 貯金、家を買う |
好きなフルーツ | メロン | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 行きません |
好きな色 | 青 | もらって嬉しいプレゼント | 何でも嬉しい |
好きな本 | 自伝、推理小説 | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | サインする時、ユニフォームを引っ張って |
好きな映画 | アクション | 今気になっている人、もの | ワンピース |
好きなテレビ番組 | 相棒、名探偵コナン | サッカー以外で仲の良い友人 | 高校の同級生 |
好きな季節 | 秋。ちょっと涼しいくらい | あなたにとってのヒーロー | いない |
好きな漫画 | キャプテン翼、名探偵コナン | 永遠のライバル | 自分 |
好きな漫画のキャラクター | コナン | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 体育教師。体を動かせるから。 |
好きな言葉・座右の銘 | 柔よく剛を制す | ストレス解消法 | 寝る |
好きな音楽・アーティスト | back number | おすすめの健康法 | |
最初に買ったCD | ORANGE RANGE | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 項目多いなー!!! |
カラオケで必ず歌う曲 | カラオケ行きません | いつかやってみたいこと | |
犬派?猫派?理由は? | 犬。かわいさが犬の方が好み | いつか行ってみたい場所 | ハワイ |
趣味 | ゴルフを趣味にしたい | いつか乗りたい車 | 詳しくない |
今の待ち受け画面 | 明治神宮 | いつか食べてみたいもの | 青うなぎ |
自分の部屋のお気に入り | ソファ | おすすめのアプリ | 特にない |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 | あなたのクセ | 試合中、汗を拭くときに両手をつかむ |
子どもの頃のあだ名 | 覚えてない | コンビニでつい買ってしまうもの | セブン-イレブンのどら焼き |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | ピアノ…センスのなさに瞬間に気付いてやめた | 食事のこだわり | おいしさ |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 勉強 | 得意料理 | 試行錯誤中 |
過去の自分にひと言 | 勉強しなさい | お袋の味 | オムライス |
学生時代の得意な教科 | 体育 | お弁当に入れてほしいおかず | からあげ |
学生時代の苦手な教科 | 数学 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 一緒に過ごす |
この世で一番大切なもの | 自分に起こる出来事 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ごはん |
この世で一番好きなもの | テレビ | 最後の晩餐 | お寿司 |
この世で一番嫌いなもの | 悪臭 | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買ってません。 |
この世で一番怖いもの | お化け、幽霊 | お気に入りのLINEスタンプ | 使ってません。 |
ここだけは絶対に譲れないこと | 綺麗好き | サッカー以外で好きなスポーツ | 野球 |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 自分のペースがあるところ | サッカー以外の今年の最大の目標 | 旅行に行きたい |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | 星野有亮(鳥取)、中村航輔(柏) | 実際に対戦してすごいと感じた | ネイマール、ドルトムントの選手 |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | 色んな人と仲良くなりたいです | 一緒にプレーしてみたい | アンドレア ピルロ、アンドレス イニエスタ |
憧れ・目標とする選手 | デコ、アンドレア ピルロ | フロンターレで敵にしたくない | ケンゴさん! MVP! |
1日だけ誰かになるなら | 思いつきません。 | フロンターレで足元のプレーを武器とする | 全員が上手 |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | リオネル メッシ | フロンターレでスピードがある | ノボリ、シンタロウ |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | いない | 脱いだらすごいんです | 気にして見てない |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | 誰がやっても呼んでほしい | 無人島で1人になっても生き残れそう | 分からない |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | 誰がやっても呼んでほしい | ひとり言をよく言う | 分からない |
努力家、練習熱心 | みんな | 長生きしそう | 分からない |
いつもカッコいい | みんな | 自分のことを気に入ってくれている | 分からない |
同性だけどカワイイ | いない | ロッカーが割といつも片付いている | 気にして見てない |
子どもの頃から変わってなさそう | 分からない | 見ていて飽きない | いません |
10年後も今と変わってなさそう | 分からない | SNSがマメ | SNSは見ません |
自分のことをよく理解してくれている | 分からない | よく一緒にご飯に行く | 行きません |
2人で旅行に行きたい | 考えると気持ち悪い… | いつか一緒にご飯に行きたい | 特にいません |
彼女にしたい | 考えると気持ち悪い… | 実はオシャレ | 誰だろう |
結婚したい | 考えると気持ち悪い… | 実はツンデレ | 誰だろう |
お兄ちゃんにするなら | 分からない | 流行にすぐにのっかる | 誰だろう |
弟にするなら | 分からない | 将来が楽しみ | みんな |
所属チーム経歴
船越SSS(静岡県)[静岡市立清水船越小学校(静岡県)] ─ 静岡学園中学校(静岡県) ─ 静岡学園高校(静岡県) ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2011年5月7日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs神戸@ホームズ) |
---|---|---|
J1リーグ | 2011年5月7日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs神戸@ホームズ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | 2015年9月23日 '15 Jリーグ ディビジョン3 第30節(vs町田@町田) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2011年6月5日 '11 Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第1戦(vs広島@広島ビ) | |
天皇杯 | 2011年10月8日 '11 第91回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs高崎@等々力) | |
国際Aマッチ | 2016年9月1日 FIFAワールドカップロシア アジア最終予選 (vsアラブ首長国連邦@埼玉) | |
川崎フロンターレ | 2011年5月7日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs神戸@ホームズ) | |
初得点 | Jリーグ | 2012年5月3日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第9節(vs磐田@等々力) |
J1リーグ | 2012年5月3日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第9節(vs磐田@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2014年9月3日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準々決勝第1戦(vsC大阪@長居) | |
天皇杯 | 2015年9月5日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs松江@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2012年5月3日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第9節(vs磐田@等々力) | |
初スタメン | Jリーグ | 2011年7月23日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第6節(vs新潟@東北電ス) |
J1リーグ | 2011年7月23日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第6節(vs新潟@東北電ス) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | 2015年9月23日 '15 Jリーグ ディビジョン3 第30節(vs町田@町田) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2011年7月27日 '11 Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第2戦(vs広島@等々力) | |
天皇杯 | 2011年10月8日 '11 第91回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs高崎@等々力) | |
国際Aマッチ | 2016年9月1日 FIFAワールドカップロシア アジア最終予選 (vsアラブ首長国連邦@埼玉) | |
川崎フロンターレ | 2011年7月23日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第6節(vs新潟@東北電ス) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2011年9月24日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第27節(vs清水@等々力) |
J1リーグ | 2011年9月24日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第27節(vs清水@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2012年4月18日 '12 Jリーグヤマザキナビスコカップ Aグループ 第3節(vs仙台@等々力) | |
天皇杯 | 2012年9月8日 '12 第92回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs徳山大@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2011年9月24日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第27節(vs清水@等々力) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2011 | 川崎フロンターレ | 30 | J1 | 9/0 | 4/0 | 1/0 |
2012 | 川崎フロンターレ | 30 | J1 | 20/3 | 3/0 | 3/0 |
2013 | 川崎フロンターレ | 16 | J1 | 12/0 | 4/0 | 1/0 |
2014 | 川崎フロンターレ | 16 | J1 | 28/0 | 4/1 | 2/0 |
2015 | 川崎フロンターレ | 16 | J1 | 28/0 | 2/0 | 3/1 |
Jリーグ・アンダー22選抜 | ─ | J3 | 1/0 | ─/─ | ─/─ | |
2016 | 川崎フロンターレ | 10 | J1 | 24/2 | 0/0 | 2/0 |
2017 | 川崎フロンターレ | 10 | J1 | 25/1 | 2/0 | 1/0 |
J1リーグ通算 | 146試合/6得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | 1試合/0得点 |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 19試合/1得点 |
天皇杯通算 | 13試合/1得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 191試合/8得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 387 | 188 | 45 | 14 | 620 |
2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,426 | 211 | 273 | 26 | 1,910 |
2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 955 | 360 | 90 | 17 | 1,405 |
2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,496 | 360 | 106 | 34 | 2,962 |
2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,449 | 179 | 270 | 33 | 2,898 |
Jリーグ・アンダー22選抜 | J3 | 45 | ─ | ─ | 1 | 45 | |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,061 | 0 | 135 | 26 | 2,196 |
2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,117 | 180 | 31 | 28 | 2,328 |
J1リーグ通算 | 11,891分/146試合 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | 45分/1試合 |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 1,478分/19試合 |
天皇杯通算 | 950分/13試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 15,361分/191試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2015 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 1/38 | 1/0 | 45 |
J3リーグ通算 | 1試合/0得点 | 45分 |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2016 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
サテライトリーグ通算 | 0試合/0得点 | 0分 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2014 | 2014AFCチャンピオンズリーグ | 7/1 | 610 |
2017 | 2017AFCチャンピオンズリーグ | 6/0 | 432 |
国際大会通算 | 13試合/1得点 | 1,042分 |
日本代表選出歴
U-18日本代表 ─ U-19日本代表 ― U-21日本代表 ─ U-22日本代表 ─ U-23日本代表 ─ 日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
2016 | 1/0 | 75 |
2017 | 1/0 | 30 |
代表通算 | 2試合/0得点 | 105分 |
参加主要大会 | 2010 | AFC U-19選手権2012予選 |
---|---|---|
2011 | 2011SBSカップ国際ユースサッカー | |
2014 | 第17回アジア競技大会2014仁川 | |
2015 | 2016リオデジャネイロオリンピック アジア1次予選 | |
2016 | 2016リオデジャネイロオリンピック アジア最終予選 | |
2018FIFAワールドカップロシア アジア最終予選 | ||
2017 | EAFF E-1サッカー選手権2017決勝大会 |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 0/0 | 0 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2016 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準優勝 | |
2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |
2017明治安田生命J1リーグ 優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
2014 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
2016 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
2017 | Jリーグ 優秀選手賞 |
PHOTO GALLERY
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 赤﨑 秀平
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF22 / 下田 北斗
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 守田 英正
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- MF27 / 鈴木 雄斗
- MF28 / 脇坂 泰斗
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- FW33 / 宮代 大聖
- MF34 / 三笘 薫
- FW35 / 旗手 怜央
- MF37 / 齋藤 学
- MF41 / 家長 昭博
- MF44 / カイオ セザール