対人戦の強さと左足のテクニックにすぐれた左サイドバック。ライン際でゲームの組み立てに加わりつつ、スピードに乗ったドリブル突破でラストパスを狙う。昨シーズンはリーグ戦、カップ戦の多くの試合に出場。日本代表にも選出された。持ち前のディフェンス力に加えて得点シーンに絡む機会が増え、チームに欠かせないピースとしてさらなる飛躍が期待される。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- ゴール、アシストに絡んでいきたい
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル獲得
ブログ、SNSなど
掲載データは、2018年2月5日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | シンタロウ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/左(27.0cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1992年4月5日/熊本県熊本市 | 視力 | 1.5 |
星座/血液型 | 牡羊座/A型 | 家族 | 既婚(妻、二男) |
身長/体重 | 178cm/73kg | 兄弟構成 | 兄、姉、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | プーマ | フロンターレと言えば | 攻撃的なサッカー |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | デザイン、軽さ | フロンターレのサポーターの印象 | 温かい |
ユニフォームのサイズ | O | 試合中の応援について | 聞こえます。励みになります。 |
サインの理由・内容 | 紳の漢字を崩している | 自分の応援歌について | おもしろい |
サッカーを始めたきっかけ | 兄の影響 | 等々力の良いところ | 雰囲気がいい |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | プロになってから始めた | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
試合前に必ずすること | 特になし | ふろん太くんにひと言 | これからよろしくお願いします。 |
試合中に気をつけていること | 集中を切らさない | あなたから見たカブレラ | かわいい |
試合後に必ずすること | 特になし | カブレラにひと言 | これからよろしくお願いします。 |
試合前に必ず口にするもの | スポーツドリンク | あなたから見たワルンタ | かわいい |
試合後に必ず口にするもの | 炭酸飲料 | ワルンタにひと言 | これからよろしくお願いします。 |
監督ってどんな人? | 兄貴分という感じ | ゲン担ぎは? | 特になし |
プロの選手を目指し始めた時期 | 小学生の頃から | プロになって驚いたこと | 手ぶらで試合に行ける |
デビュー戦の感想・思い出 | 緊張した | プロ選手として心がけていること | ピッチ内外での行動 |
初めての給料の使い道 | 車を買った | 引退したらやりたいこと | 何もせずに暮らしたい |
影響を受けた選手 | 安藤くん | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | 最終節(大宮戦) |
影響を受けた指導者 | 平岡先生(大津高校) | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 攻撃的なサッカー |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 高3の選手権県予選決勝 初めてのタイトルだったので | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | サッカーをしていて楽しい |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 高2の選手権県予選決勝 | フロンターレに決めた理由 | サッカーがおもしろい |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | ドリブルの練習 | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | プロに向けていい準備をしたい |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | ドリブルの練習 | クラブハウスについて | 完璧 |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | 右足のキック | 遠征に必ず持っていくもの | 延長コード、耳かき、歯ブラシ |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 特になし | 今季対戦が楽しみなチーム | 名古屋グランパス |
サッカーに関しての自分の武器 | スピード | あなたにとってサッカーとは | 人生 |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 運動量 | もしサッカー選手になってなければ | 分からない |
自宅でしているトレーニング | 腹筋、体幹 | 背番号へのこだわり | 特になし |
コンディション維持方法 | 交代浴、体幹、ストレッチ | 今年のユニフォーム、どう? | 星がついて嬉しい |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | ボウリング | 実は私○○なんです | 歴史好き |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 社会人としてのマナー | 第一印象でよく○○と言われます | 何を考えているのか分からない |
資格 | 保健教員免許 | あなたのプチ自慢 | 運動はある程度できる |
朝、起きて最初にすること | テレビを見る | 尊敬する人 | 谷口彰悟 |
夜、寝る前に最後にすること | ケータイをいじる | 20年後の自分 | ただのおじさん |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 将来の夢 | サッカーコートがある家に住みたい |
お風呂の長さ | ふつう | ホッとする瞬間 | 実家に帰ったとき |
洋服のサイズ | L | 幸せだと感じる瞬間 | 試合に勝ったとき |
私服のお気に入りのブランド | SOPHNET. | 自分へのご褒美 | 欲しいものを買う |
好みのパンツ | ボクサーパンツ | 自分の性格をひと言で言うと | だらしない |
いつもつけている香水 | つけない | チャームポイント | 特になし |
異性のドキッとする香り | 特になし | 両親はどんな人? | 酒好き |
好きな芸能人(男性) | マツコ デラックス | 両親と似ているところ | まったく似ていない |
好きな芸能人(女性) | マツコ デラックス | 家族に何て呼ばれてる? | シン |
好きな女性のタイプ | 優しい人 | 家族にひと言 | 応援よろしく |
異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 | うちの家族のプチ自慢 | スポーツが得意 |
恋人、奥さんに求めるもの | 一緒にいて楽な人 | うちの家族のこだわり | 特になし |
結婚の決め手 | フィーリング | 最近、笑ったこと | ガキの使いを見て |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | ハンバーグ | 最近、泣いたこと | 特になし |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | スカート | 最近、奮発して買ったもの | 車 |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ロング | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 時計 |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイめ | マイブーム | ボウリング |
初恋はいつ?誰? | 中学生のとき 同級生 | 休日の過ごし方 | 家族と出かける |
理想のデートプラン | 焼肉、買い物 | 川崎のおすすめスポット | 引き続き探します |
会ってみたい芸能人は? | マツコ デラックス | 地元の自慢 | 人が優しい |
好きな食べ物 | ハンバーグ | 地元のおすすめスポット | 熊本城、阿蘇山 |
嫌いな食べ物 | 野菜全般 | 地元のおすすめグルメ | 馬刺し、ラーメン、陣太鼓 |
好きなお菓子 | ブラックサンダー | 宝くじが当たったら | 一生遊んで暮らす |
好きなフルーツ | いちご | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 携帯、耳かき、彰悟さん |
好きな色 | 青 | もらって嬉しいプレゼント | 何でも嬉しい |
好きな本 | FRIDAY | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 絵は描きません |
好きな映画 | スターウォーズ | 今気になっている人、もの | ない |
好きなテレビ番組 | アメトーーク | サッカー以外で仲の良い友人 | 熊本県人会の3人 |
好きな季節 | 春 | あなたにとってのヒーロー | 特になし |
好きな漫画 | スラムダンク、ONEPIECE | 永遠のライバル | 特になし |
好きな漫画のキャラクター | スラムダンク 流川楓 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 特になし |
好きな言葉・座右の銘 | 特になし | ストレス解消法 | バラエティ番組を見る |
好きな音楽・アーティスト | ベリーグッドマン | おすすめの健康法 | ずっと寝る |
最初に買ったCD | EXILE | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | おもしろい、長い |
カラオケで必ず歌う曲 | あんまり行かないです | いつかやってみたいこと | 海外旅行 |
犬派?猫派?理由は? | 犬派。人懐っこいから | いつか行ってみたい場所 | バルセロナ |
趣味 | 録画をすること | いつか乗りたい車 | 特になし |
今の待ち受け画面 | 息子 | いつか食べてみたいもの | 特にない |
自分の部屋のお気に入り | 大きなテレビ | おすすめのアプリ | LINE |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 | あなたのクセ | 骨の鳴らし |
子どもの頃のあだ名 | シンタロウ | コンビニでつい買ってしまうもの | iTunesカード |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 習字 | 食事のこだわり | 食べたいものを食べる |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 英語 | 得意料理 | 料理が全くできない |
過去の自分にひと言 | お疲れ | お袋の味 | ハンバーグ |
学生時代の得意な教科 | 歴史 | お弁当に入れてほしいおかず | 肉系 |
学生時代の苦手な教科 | 数学 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | なんでも大丈夫 |
この世で一番大切なもの | 家族 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯派 |
この世で一番好きなもの | サッカー | 最後の晩餐 | ハンバーグ |
この世で一番嫌いなもの | 虫、幽霊、注射 | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買った。 |
この世で一番怖いもの | 嫁 | お気に入りのLINEスタンプ | フロンターレのスタンプ |
ここだけは絶対に譲れないこと | 食べたいものを食べる | サッカー以外で好きなスポーツ | ボウリング |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | シャワーを浴びる早さ | サッカー以外の今年の最大の目標 | 人として成長したい |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | 筑波大出身の選手たち | 実際に対戦してすごいと感じた | ピエール エメリク オーバメヤン |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | いない | 一緒にプレーしてみたい | クリスティアーノ ロナウド、リオネル メッシ |
憧れ・目標とする選手 | 谷口彰悟 | フロンターレで敵にしたくない | 中村憲剛。試合をコントロールされる。 |
1日だけ誰かになるなら | 特になし | フロンターレで足元のプレーを武器とする | 大島僚太 |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | 監督はしたくない | フロンターレでスピードがある | 登里 |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | 監督はしたくない | 脱いだらすごいんです | 奈良 |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | 特になし | 無人島で1人になっても生き残れそう | 森本貴幸(福岡) |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | 特になし | ひとり言をよく言う | 寮のおばちゃん |
努力家、練習熱心 | 小林悠 | 長生きしそう | 中村憲剛 |
いつもカッコいい | 谷口 | 自分のことを気に入ってくれている | 安藤 |
同性だけどカワイイ | 長谷川竜也 | ロッカーが割といつも片付いている | 森谷 |
子どもの頃から変わってなさそう | 長谷川竜也 | 見ていて飽きない | 長谷川 |
10年後も今と変わってなさそう | 中野(仙台) | SNSがマメ | 中村憲剛 |
自分のことをよく理解してくれている | 谷口 | よく一緒にご飯に行く | 田中碧 |
2人で旅行に行きたい | 下田北斗 | いつか一緒にご飯に行きたい | 下田北斗 |
彼女にしたい | ポープ ウィリアム | 実はオシャレ | 新井 |
結婚したい | 下田北斗 | 実はツンデレ | 三好康児(札幌) |
お兄ちゃんにするなら | 谷口 | 流行にすぐにのっかる | 森谷 |
弟にするなら | 長谷川 | 将来が楽しみ | タビナス ジェファーソン |
所属チーム経歴
タイケンスポーツクラブ熊本(熊本県) ― 太陽スポーツクラブ熊本(熊本県) ― 熊本ユナイテッドSC(熊本県)[熊本市立長嶺小学校(熊本県)] ─ 熊本市立長嶺中学校(熊本県) ─ 熊本県立大津高校(熊本県) ─ 筑波大学(茨城県) ─ 川崎フロンターレ
※2014年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2014年11月29日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第33節(vs広島@等々力) |
---|---|---|
J1リーグ | 2014年11月29日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第33節(vs広島@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2015年3月18日 '15 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ 第1節(vs名古屋@等々力) | |
天皇杯 | 2011年9月4日 '11 第91回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs平成国際大学@ひたちなか) | |
国際Aマッチ | 2017年10月10日 キリンチャレンジカップ2017(vsハイチ@日産ス) | |
川崎フロンターレ | 2014年11月29日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第33節(vs広島@等々力) | |
初得点 | Jリーグ | 2016年7月30日 '16 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第6節(vs湘南@BMWス) |
J1リーグ | 2016年7月30日 '16 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第6節(vs湘南@BMWス) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | 2014年7月5日 '14 第94回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vsソニー仙台@ひたちなか) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2016年7月30日 '16 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第6節(vs湘南@BMWス) | |
初スタメン | Jリーグ | 2014年11月29日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第33節(vs広島@等々力) |
J1リーグ | 2014年11月29日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第33節(vs広島@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2015年3月18日 '15 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ 第1節(vs名古屋@等々力) | |
天皇杯 | 2011年9月4日 '11 第91回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs平成国際大学@ひたちなか) | |
国際Aマッチ | 2017年12月9日 EAFF E-1サッカー選手権2017決勝大会(vs北朝鮮@味スタ) | |
川崎フロンターレ | 2014年11月29日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第33節(vs広島@等々力) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2014年12月6日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第34節(vs神戸@ノエスタ) |
J1リーグ | 2014年12月6日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第34節(vs神戸@ノエスタ) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2015年3月18日 '15 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ 第1節(vs名古屋@等々力) | |
天皇杯 | 2011年9月4日 '11 第91回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs平成国際大学@ひたちなか) | |
国際Aマッチ | 2017年12月9日 EAFF E-1サッカー選手権2017決勝大会(vs北朝鮮@味スタ) | |
川崎フロンターレ | 2014年12月6日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第34節(vs神戸@ノエスタ) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2011 | 筑波大学 | 24 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
2012 | 筑波大学 | 14 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
2013 | 筑波大学 | 5 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
2014 | 筑波大学 | 7 | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/1 |
川崎フロンターレ | 31 | J1 | 2/0 | ─/─ | ─/─ | |
2015 | 川崎フロンターレ | 20 | J1 | 30/0 | 5/0 | 1/0 |
2016 | 川崎フロンターレ | 20 | J1 | 30/1 | 5/0 | 6/1 |
2017 | 川崎フロンターレ | 7 | J1 | 34/0 | 3/0 | 3/0 |
J1リーグ通算 | 96試合/1得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 13試合/0得点 |
天皇杯通算 | 17試合/2得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 130試合/2得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2011 | 筑波大学 | ─ | ─ | ─ | 180 | 2 | 180 |
2012 | 筑波大学 | ─ | ─ | ─ | 180 | 2 | 180 |
2013 | 筑波大学 | ─ | ─ | ─ | 180 | 2 | 180 |
2014 | 筑波大学 | ─ | ─ | ─ | 90 | 1 | 90 |
川崎フロンターレ | J1 | 175 | ─ | ─ | 2 | 175 | |
2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,030 | 450 | 90 | 36 | 2,570 |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,546 | 364 | 585 | 41 | 3,495 |
2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 3,041 | 188 | 150 | 40 | 3,379 |
J1リーグ通算 | 7,792分/96試合 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 1,002分/13試合 |
天皇杯通算 | 1,455分/17試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 10,557分/130試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2016 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
サテライトリーグ通算 | 0試合/0得点 | 0分 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2017 | 2017AFCチャンピオンズリーグ | 10/0 | 848 |
国際大会通算 | 10試合/0得点 | 848分 |
日本代表選出歴
日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
2017 | 3/0 | 225 |
代表通算 | 3試合/0得点 | 225分 |
参加主要大会 | 2017 | キリンチャレンジカップ2017 |
---|---|---|
EAFF E-1サッカー選手権2017決勝大会 |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 1/0 | 90 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2016 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準優勝 | |
2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |
2017明治安田生命J1リーグ 優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
2016 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
2017 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
Jリーグ ベストイレブン |
PHOTO GALLERY
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 赤﨑 秀平
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF22 / 下田 北斗
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 守田 英正
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- MF27 / 鈴木 雄斗
- MF28 / 脇坂 泰斗
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- FW33 / 宮代 大聖
- MF34 / 三笘 薫
- FW35 / 旗手 怜央
- MF37 / 齋藤 学
- MF41 / 家長 昭博
- MF44 / カイオ セザール