抜群の身体能力とフィジカルを駆使し対人戦で強さを発揮するセンターバック。マッチアップする相手との純粋な1対1の勝負であれば、まず負けることがない。彼の高さはゴール前の防波堤としてだけではなく、セットプレーの得点源としても武器となる。昨シーズンはリハビリからのスタートでなかなかコンディションが戻らなかったが、万全であればまだまだ進化できるはずだ。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- タイトルを獲る
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- チャンピオン
ブログ、SNSなど
関連リンク
掲載データは、2018年2月5日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | エドゥ | 利き手/利き足(サイズ) | 左/左(29cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1993年4月27日/ブラジル、サンタカタリーナ洲 | 視力 | 分からない |
星座/血液型 | おうし座/不明 | 家族 | 独身(母、兄) |
身長/体重 | 184cm/84kg | 兄弟構成 | 兄、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | ナイキ | フロンターレと言えば | これからもさらに成長できるクラブ |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | 軽い | フロンターレのサポーターの印象 | とても力になる人達 |
ユニフォームのサイズ | L | 試合中の応援について | プレー中はゲームに集中している |
サインの理由・内容 | 名前 | 自分の応援歌について | とても良い |
サッカーを始めたきっかけ | 家の隣にスクールがあったから | 等々力の良いところ | サポーター |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 自分の特徴を生かすため | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
試合前に必ずすること | ない | ふろん太くんにひと言 | 一緒にがんばろう |
試合中に気をつけていること | マーク | あなたから見たカブレラ | かわいい |
試合後に必ずすること | 家族にTEL | カブレラにひと言 | 一緒にがんばろう |
試合前に必ず口にするもの | パスタ | あなたから見たワルンタ | カッコイイけど名前がダメ |
試合後に必ず口にするもの | 納豆以外 | ワルンタにひと言 | 特にない |
監督ってどんな人? | 誠実 | ゲン担ぎは? | ない |
プロの選手を目指し始めた時期 | スクールに入った時 | プロになって驚いたこと | |
デビュー戦の感想・思い出 | 後半から出場して、アシストをした | プロ選手として心がけていること | 食事と休養 |
初めての給料の使い道 | 大学の学費 | 引退したらやりたいこと | のんびりする |
影響を受けた選手 | チアゴ シウバ | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | 仙台戦 |
影響を受けた指導者 | 鬼木達 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 対戦して素晴らしいチームだと思っていた |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 去年のACL | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | とても素晴らしい |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 鳥取にいた時、ガンバに1-7で負けた試合 | フロンターレに決めた理由 | タイトル争いができるし、タイトルが獲れるから |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | とにかく、できることを精一杯やっている | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | フロンターレで結果を出したい! |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | ボールトレーニング | クラブハウスについて | とても良い |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | 戦術 | 遠征に必ず持っていくもの | 聖書、スピーカー |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | ハイボール | 今季対戦が楽しみなチーム | 全チーム |
サッカーに関しての自分の武器 | ヘディング | あなたにとってサッカーとは | すべて |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | コミュニケーション | もしサッカー選手になってなければ | 大学に行って勉強してた |
自宅でしているトレーニング | 何もしていない | 背番号へのこだわり | 特にない |
コンディション維持方法 | 食事と休養 | 今年のユニフォーム、どう? | カッコイイ |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | 誠実 | 実は私○○なんです | かっこいい(笑) |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | ドイツ語 | 第一印象でよく○○と言われます | エドゥ |
資格 | まだない | あなたのプチ自慢 | 笑顔 |
朝、起きて最初にすること | 歯みがき | 尊敬する人 | お母さん |
夜、寝る前に最後にすること | 神に祈り | 20年後の自分 | 海でバケーション |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 将来の夢 | W杯出場 |
お風呂の長さ | 7分 | ホッとする瞬間 | 寝る |
洋服のサイズ | L | 幸せだと感じる瞬間 | 試合に勝った時 |
私服のお気に入りのブランド | ZARA | 自分へのご褒美 | 車 |
好みのパンツ | ボクサーパンツ | 自分の性格をひと言で言うと | 明るい |
いつもつけている香水 | INVICTUS | チャームポイント | 笑顔 |
異性のドキッとする香り | 良い香りなら何でも好き | 両親はどんな人? | 世界で一番 |
好きな芸能人(男性) | ラザロ ハモス | 両親と似ているところ | 性格が同じ |
好きな芸能人(女性) | パウロ オリベイラ | 家族に何て呼ばれてる? | ドゥドゥ |
好きな女性のタイプ | モデル風 | 家族にひと言 | 恋しい |
異性のぐっとくるしぐさ | 髪を触るしぐさ | うちの家族のプチ自慢 | 優しい |
恋人、奥さんに求めるもの | 一緒に楽しむ、誠実 | うちの家族のこだわり | 優しさ |
結婚の決め手 | タイミング | 最近、笑ったこと | テレビを見ていて |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | フェジョン | 最近、泣いたこと | 親戚からのメッセージをもらって |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | スカート | 最近、奮発して買ったもの | ソファー |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ロング | 近いうちに、奮発して買いたいもの | サングラス |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | かわいい | マイブーム | ドラマを見ること |
初恋はいつ?誰? | まだいない | 休日の過ごし方 | ショッピング、外食 |
理想のデートプラン | 海 | 川崎のおすすめスポット | まだ知らない |
会ってみたい人は? | ネイマール | 地元の自慢 | ホテルがすごい |
好きな食べ物 | フェジョン | 地元のおすすめスポット | 水族館 |
嫌いな食べ物 | 納豆 | 地元のおすすめグルメ | フェジョン |
好きなお菓子 | チョコレート | 宝くじが当たったら | サッカースクールを作る |
好きなフルーツ | いちご | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 恋人、家族、携帯電話 |
好きな色 | 緑色 | もらって嬉しいプレゼント | サッカーボール |
好きな本 | 特にない | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 自信と信頼を持っていてほしい |
好きな映画 | GOAL | 今気になっている人、もの | いない |
好きなテレビ番組 | ソウナッセンチ | サッカー以外で仲の良い友人 | 兄 |
好きな季節 | 夏 | あなたにとってのヒーロー | 兄 |
好きな漫画 | ドラゴンボールZ | 永遠のライバル | いない |
好きな漫画のキャラクター | 孫悟空 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | また自分になりたい |
好きな言葉・座右の銘 | 楽しい | ストレス解消法 | 音楽を聴く |
好きな音楽・アーティスト | パコージ | おすすめの健康法 | ストレッチ |
最初に買ったCD | イザータサンバ | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | まぁまぁ… |
カラオケで必ず歌う曲 | カラオケは行かない | いつかやってみたいこと | スキー |
犬派?猫派?理由は? | 犬 | いつか行ってみたい場所 | アメリカ |
趣味 | 音楽を聴く | いつか乗りたい車 | レンジローバー・イヴォーグ |
今の待ち受け画面 | 自分の写真 | いつか食べてみたいもの | 分からない |
自分の部屋のお気に入り | テレビ | おすすめのアプリ | Candy Crush |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 | あなたのクセ | 指をならす |
子どもの頃のあだ名 | エドゥ | コンビニでつい買ってしまうもの | コーヒー |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | やっていない | 食事のこだわり | サラダと水分 |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | やれることは全部やった | 得意料理 | 料理はできない |
過去の自分にひと言 | 目標、目的は達成したが、また新しい目標に向かって頑張れ! | お袋の味 | タルト |
学生時代の得意な教科 | 歴史 | お弁当に入れてほしいおかず | フェジョン、米 |
学生時代の苦手な教科 | 数学 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 一緒に居てほしい |
この世で一番大切なもの | お母さん | 朝食は、ご飯派?パン派? | パン |
この世で一番好きなもの | 家族と居ること | 最後の晩餐 | フェジョン |
この世で一番嫌いなもの | 裏切り | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 使っていない |
この世で一番怖いもの | ない | お気に入りのLINEスタンプ | 使っていない |
ここだけは絶対に譲れないこと | 特にない | サッカー以外で好きなスポーツ | バスケットボール |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 自分では分からない | サッカー以外の今年の最大の目標 | 日本語を覚える |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | パウリーニョ(松本)、クリスティアーノ(柏)、レアンドロ(神戸) | 実際に対戦してすごいと感じた | クリスティアーノ(柏) |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | マルキーニョス | 一緒にプレーしてみたい | ポール ポグバ |
憧れ・目標とする選手 | チアゴ シウバ | フロンターレで敵にしたくない | 大久保嘉人。得点王だから。 |
1日だけ誰かになるなら | ジェラール ピケ | フロンターレで足元のプレーを武器とする | 自分の次に中村 |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | マルキーニョス | フロンターレでスピードがある | 車屋 |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | オニさん | 脱いだらすごいんです | 自分 |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | ケンゴ | 無人島で1人になっても生き残れそう | ショウタ |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | ショウゴ | ひとり言をよく言う | ノボリ |
努力家、練習熱心 | ナラ | 長生きしそう | ショウタ |
いつもカッコいい | 自分 | 自分のことを気に入ってくれている | アンドウ |
同性だけどカワイイ | ケンタロウ | ロッカーが割といつも片付いている | シンタロウ |
子どもの頃から変わってなさそう | ユウ | 見ていて飽きない | ノボリ |
10年後も今と変わってなさそう | ケンゴ | SNSがマメ | ケンタロウ |
自分のことをよく理解してくれている | エウソン、ネット | よく一緒にご飯に行く | ブラジル人、レオン(通訳) |
2人で旅行に行きたい | ハイネル | いつか一緒にご飯に行きたい | チアゴ シウバ |
彼女にしたい | ワカラナイ | 実はオシャレ | マイケル |
結婚したい | ケンゴ | 実はツンデレ | ショウゴ |
お兄ちゃんにするなら | エウソン | 流行にすぐにのっかる | ワカラナイ |
弟にするなら | ネット | 将来が楽しみ | リョウタ |
所属チーム経歴
CAメトロポリターノ(ブラジル) ─ FCルステナウ07(オーストリア) ─ SCアウストリア・ルステナウ(オーストリア) ─ ガイナーレ鳥取 ─ 栃木SC ─ 柏レイソル ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2013年7月27日 '13 Jリーグ ディビジョン2 第26節 (vs札幌@札幌ド) |
---|---|---|
J1リーグ | 2014年8月16日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第20節 (vs神戸@柏) | |
J2リーグ | 2013年7月27日 '13 Jリーグ ディビジョン2 第26節 (vs札幌@札幌ド) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2014年9月3日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準々決勝 第1戦(vs横浜FM@ニッパ球) | |
天皇杯 | 2015年11月15日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 ラウンド16(vs甲府@柏) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2016年3月5日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第2節(vs湘南@等々力) | |
初得点 | Jリーグ | 2013年9月15日 '13 Jリーグ ディビジョン2 第33節 (vs愛媛@とりスタ) |
J1リーグ | 2014年8月16日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第20節 (vs神戸@柏) | |
J2リーグ | 2013年9月15日 '13 Jリーグ ディビジョン2 第33節 (vs愛媛@とりスタ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2014年9月7日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準々決勝 第2戦(vs横浜FM@柏) | |
天皇杯 | 2016年9月3日 '16 第96回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs秋田@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2016年9月3日 '16 第96回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs秋田@等々力) | |
初スタメン | Jリーグ | 2013年7月27日 '13 Jリーグ ディビジョン2 第26節 (vs札幌@札幌ド) |
J1リーグ | 2014年8月16日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第20節 (vs神戸@柏) | |
J2リーグ | 2013年7月27日 '13 Jリーグ ディビジョン2 第26節 (vs札幌@札幌ド) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2014年9月3日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準々決勝 第1戦(vs横浜FM@ニッパ球) | |
天皇杯 | 2015年11月15日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 ラウンド16(vs甲府@柏) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2016年3月12日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第3節(vs名古屋@等々力) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2013年7月27日 '13 Jリーグ ディビジョン2 第26節 (vs札幌@札幌ド) |
J1リーグ | 2014年8月16日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第20節 (vs神戸@柏) | |
J2リーグ | 2013年7月27日 '13 Jリーグ ディビジョン2 第26節 (vs札幌@札幌ド) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2014年9月3日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準々決勝 第1戦(vs横浜FM@ニッパ球) | |
天皇杯 | 2015年11月15日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 ラウンド16(vs甲府@柏) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2016年3月12日 '16 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第3節(vs名古屋@等々力) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2013 | ガイナーレ鳥取 | 6 | J2 | 15/2 | ─/─ | 0/0 |
2014 | 栃木SC | 22 | J2 | 19/2 | ─/─ | 0/0 |
2014 | 柏レイソル | 24 | J1 | 6/1 | 3/1 | 0/0 |
2015 | 柏レイソル | 13 | J1 | 29/2 | 1/0 | 3/0 |
2016 | 川崎フロンターレ | 23 | J1 | 25/0 | 5/0 | 5/2 |
2017 | 川崎フロンターレ | 23 | J1 | 14/0 | 3/0 | 2/1 |
J1リーグ通算 | 74試合/3得点 |
J2リーグ通算 | 34試合/4得点 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 12試合/1得点 |
天皇杯通算 | 10試合/3得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 56試合/3得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2013 | ガイナーレ鳥取 | J2 | 817 | ─ | 0 | 15 | 817 |
2014 | 栃木SC | J2 | 1,665 | ─ | 0 | 19 | 1,665 |
2014 | 柏レイソル | J1 | 533 | 228 | 0 | 9 | 761 |
2015 | 柏レイソル | J1 | 2,548 | 90 | 360 | 42 | 2,998 |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,734 | 308 | 465 | 35 | 2,507 |
2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,089 | 270 | 180 | 19 | 1,539 |
J1リーグ通算 | 5,904分/74試合 |
J2リーグ通算 | 2,482分/34試合 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 896分/12試合 |
天皇杯通算 | 1,005分/10試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 4,161分/56試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2016 | 川崎フロンターレ | 2 | 0 | 180 |
Jサテライトリーグ通算 | 2試合/0得点 | 180分 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2015 | 2015AFCチャンピオンズリーグ | 9/1 | 810 |
2017 | 2017AFCチャンピオンズリーグ | 1/0 | 25 |
国際大会通算 | 10試合/1得点 | 835分 |
ブラジル代表選出歴
─
出場/得点記録(国際Aマッチ/ブラジル代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 1/0 | 90 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2016 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準優勝 | |
2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |
2017明治安田生命J1リーグ 優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
PHOTO GALLERY
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 赤﨑 秀平
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF22 / 下田 北斗
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 守田 英正
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- MF27 / 鈴木 雄斗
- MF28 / 脇坂 泰斗
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- FW33 / 宮代 大聖
- MF34 / 三笘 薫
- FW35 / 旗手 怜央
- MF37 / 齋藤 学
- MF41 / 家長 昭博
- MF44 / カイオ セザール