現役時代、黄金時代を築いた東京ヴェルディの正GKとして活躍。引退後、東京ヴェルディや栃木SCのGKを務め、2012年からフロンターレ入り。地道なトレーニングの継続でGK陣の底上げを図る。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 積み上げ
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 連覇と、まだ獲っていないタイトルを狙う!
ブログ、SNSなど
- ─
関連リンク
掲載データは、2018年2月5日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | シンキチ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.5cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1967年4月12日/岩手県遠野市 | 視力 | 1.5 |
星座/血液型 | おひつじ座/B型 | 家族 | 既婚(妻、三女) |
身長/体重 | 182cm/79kg | 兄弟構成 | 兄、兄、自分、弟 |
経歴
読売クラブ(東京都) ─ ヴェルディ川崎 ─ 川崎フロンターレ ─ 東京ヴェルディ1969
指導歴
2002 | 東京ヴェルディ1969 育成組織GKコーチ |
---|---|
2003 | JFAトレセン(東北地区)GKコーチ |
2003 | U-16日本代表 GKコーチ |
2004 | 東京ヴェルディ1969 育成組織GKコーチ |
2006-2009 | 東京ヴェルディ1969 GKコーチ |
2010-2011 | 栃木SC GKコーチ |
2012~ | 川崎フロンターレ GKコーチ |
取得資格
2005年 | 日本サッカー協会公認 A級ライセンス |
---|---|
2006年 | 日本サッカー協会公認 C級ライセンス |
2006年 | 日本サッカー協会公認 B級ライセンス |
2007年 | 日本サッカー協会公認GK A級ライセンス |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
1986 | 読売クラブ | 21 | JSL1部 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1987 | 読売クラブ | 21 | JSL1部 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
1988 | 読売クラブ | 21 | JSL1部 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1989 | 読売クラブ | 21 | JSL1部 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1990 | 読売クラブ | 1 | JSL1部 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1991 | 読売クラブ | 1 | JSL1部 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 読売クラブ | ─ | JSL1部 | 9 | 0 | 5 | 0 | ||
1993 | ヴェルディ川崎 | ─ | J | 28 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 |
1994 | ヴェルディ川崎 | ─ | J | 39 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1995 | ヴェルディ川崎 | ─ | J | 36 | 0 | 3 | 0 | ||
1996 | ヴェルディ川崎 | ─ | J | 30 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 |
1997 | ヴェルディ川崎 | 1 | J | 11 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
1998 | ヴェルディ川崎 | 1 | J | 33 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
1999 | ヴェルディ川崎 | 1 | J1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 川崎フロンターレ | 21 | J1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 東京ヴェルディ | 1 | J1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
J1リーグ通算 | 199試合/0得点 | ||||||||
J2リーグ通算 | ─/─ | ||||||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||||
JFL通算 | ─/─ | ||||||||
カップ戦通算 | 58試合/0得点 | ||||||||
天皇杯通算 | 39試合/0得点 | ||||||||
国際Aマッチ/日本代表通算 | 7試合/0得点 | ||||||||
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 6試合/0得点 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場 | 得点 |
---|---|---|---|
1987 | アジアクラブ選手権 | 3 | 0 |
1989 | アジア・アフリカクラブ選手権 | 0 | 0 |
1992 | アジアクラブ選手権 | 6 | 0 |
1993 | アジアクラブ選手権 | 1 | 0 |
1994 | アジアクラブ選手権 | 1 | 0 |
1997 | アジアカップウィナーズカップ | 4 | 0 |
国際大会通算 | 15試合/0得点 |
PHOTO GALLERY
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 赤﨑 秀平
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF22 / 下田 北斗
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 守田 英正
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- MF27 / 鈴木 雄斗
- MF28 / 脇坂 泰斗
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- FW33 / 宮代 大聖
- MF34 / 三笘 薫
- FW35 / 旗手 怜央
- MF37 / 齋藤 学
- MF41 / 家長 昭博
- MF44 / カイオ セザール