安定したセービングとハイボールへの対応、足下の技術に優れたGK。試合に出るための準備を怠らず、突然出番が回ってきても慌てることなく熱いハートでチームを勇気づける。フロンターレ加入後、地道な練習が実を結び大きく成長。ベンチから声を出し続け、ピッチ内外からチームを支える1人でもある。GK陣で切磋琢磨しながらさらなるレベルアップを目指してもらいたい。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 日々成長して、試合に出ること!!
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- CHAMPION!!
ブログ、SNSなど
掲載データは、2018年2月5日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | ショウタ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.0cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1988年11月1日/埼玉県秩父市 | 視力 | 2.0 |
星座/血液型 | さそり座/A型 | 家族 | 既婚(妻、一女、一男) |
身長/体重 | 185cm/82kg | 兄弟構成 | 自分、弟、弟 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | プーマ | フロンターレと言えば | 中村憲剛さん |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | 白とかがいいな | フロンターレのサポーターの印象 | めちゃくちゃ多い。あたたかい人が多い |
ユニフォームのサイズ | O | 試合中の応援について | 聞こえます |
サインの理由・内容 | 名前をクシャクシャにしただけ | 自分の応援歌について | マジでナイス!! |
サッカーを始めたきっかけ | Jリーグに憧れて | 等々力の良いところ | 雰囲気 |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 順番でやっていた | あなたから見たふろん太くん | 色がドラえもん |
試合前に必ずすること | 髪をガチガチに | ふろん太くんにひと言 | ハイタッチしてね |
試合中に気をつけていること | 常に喋り続ける | あなたから見たカブレラ | 短足 |
試合後に必ずすること | 嫁に連絡 | カブレラにひと言 | 仲良くいこうね |
試合前に必ず口にするもの | アミノ酸 | あなたから見たワルンタ | ワルすぎ |
試合後に必ず口にするもの | アミノ酸 | ワルンタにひと言 | もうちょっとスタジアム来て!! |
監督ってどんな人? | よく選手を見てるし、明るい人 | ゲン担ぎは? | 特になし |
プロの選手を目指し始めた時期 | 幼稚園 | プロになって驚いたこと | 全員の意識の高さ |
デビュー戦の感想・思い出 | 意外と緊張しなかった。本当悔しい。 | プロ選手として心がけていること | ケア、食べ物 |
初めての給料の使い道 | 家賃 | 引退したらやりたいこと | サッカー以外のこと。最終的にご飯屋さん |
影響を受けた選手 | 佐藤寿人さん(名古屋) | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | リーグ戦のホーム仙台戦 |
影響を受けた指導者 | 鈴木雄斗のお父さん | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | めっちゃうまい! つなぐ! |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 2016年のアウェイ鹿島戦 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | なんていい人ばかりなんだ |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 2016年のチャンピオンシップ | フロンターレに決めた理由 | フロンターレしかないわ! |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 決められたトレーニングより回数多く!! | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 嬉しすぎる!頑張らなきゃ!! |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | センタリングシュート | クラブハウスについて | お風呂が楽しみ |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | GK練習 | 遠征に必ず持っていくもの | iPod、グミ |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 爪切りは自分のじゃないとやだ | 今季対戦が楽しみなチーム | 鹿島 |
サッカーに関しての自分の武器 | DFの裏のカバーリング、体を張る、つなぐ | あなたにとってサッカーとは | なくてはならないもの |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 絶対止める範囲を広くする | もしサッカー選手になってなければ | 野球選手 |
自宅でしているトレーニング | ない | 背番号へのこだわり | もらえるだけで嬉しい |
コンディション維持方法 | 食事、睡眠、子育て | 今年のユニフォーム、どう? | 今までで一番いい |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | ツッコミ | 実は私○○なんです | たまに不眠症なんです |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 英語 | 第一印象でよく○○と言われます | こわい |
資格 | スキューバダイビング | あなたのプチ自慢 | 運転うまい |
朝、起きて最初にすること | テレビをつける | 尊敬する人 | 土肥さん |
夜、寝る前に最後にすること | リップを塗る | 20年後の自分 | 本音はサッカー選手、あとは未定 |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 将来の夢 | 代表に入ること |
お風呂の長さ | 15~20分 | ホッとする瞬間 | 布団の中 |
洋服のサイズ | L | 幸せだと感じる瞬間 | 家族で寝てるとき |
私服のお気に入りのブランド | DENHAM | 自分へのご褒美 | プリン |
好みのパンツ | ボクサーパンツ | 自分の性格をひと言で言うと | 短気 |
いつもつけている香水 | Dior、ENERGY | チャームポイント | ヒゲ |
異性のドキッとする香り | 髪の匂い | 両親はどんな人? | 親父は真面目、おかんは武岡大好き |
好きな芸能人(男性) | 長瀬智也 | 両親と似ているところ | 両親の短所を両方持っている(笑) |
好きな芸能人(女性) | ハリセンボンの近藤春菜 | 家族に何て呼ばれてる? | しょうた |
好きな女性のタイプ | 奥さん | 家族にひと言 | ここまでこれたのは家族全員のおかげだから、これからはオレが恩返しするね |
異性のぐっとくるしぐさ | ウィンク | うちの家族のプチ自慢 | 仲が良すぎてビビる |
恋人、奥さんに求めるもの | 料理をしてくれて気が効く人 | うちの家族のこだわり | とにかく寝る |
結婚の決め手 | 気持ちとタイミング | 最近、笑ったこと | タツヤの天然 |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | 豚汁、おいしいサラダ | 最近、泣いたこと | パパがいないとヤダって娘に泣かれたこと |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン派 | 最近、奮発して買ったもの | 時計 |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | 似合う方 | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 車 |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイ | マイブーム | 雑誌を見る |
初恋はいつ?誰? | 小学5年生 | 休日の過ごし方 | ひたすら寝て、カフェ♪ |
理想のデートプラン | 食べ歩きして、夜ドライブ | 川崎のおすすめスポット | ラゾーナ |
会ってみたい人は? | セスク ファブレガス、ジャンルイジ ブッフォン | 地元の自慢 | 祭り!秩父夜祭 |
好きな食べ物 | ステーキ、ビーフシチュー | 地元のおすすめスポット | 最近「あの花」というのが流行っているらしい |
嫌いな食べ物 | 梅 | 地元のおすすめグルメ | かき氷 |
好きなお菓子 | 大福 | 宝くじが当たったら | みんなで楽しむ |
好きなフルーツ | デコポン | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 米、服、毛布 |
好きな色 | 赤 | もらって嬉しいプレゼント | パンツ |
好きな本 | Number、Safari | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | インカメは苦手です |
好きな映画 | アクション系 | 今気になっている人、もの | いない |
好きなテレビ番組 | 水曜日のダウンタウン | サッカー以外で仲の良い友人 | みんなサッカー関係 |
好きな季節 | 秋!! | あなたにとってのヒーロー | 仮面ライダーV3 |
好きな漫画 | キングダム | 永遠のライバル | 親父 |
好きな漫画のキャラクター | トーマス | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 料理人 |
好きな言葉・座右の銘 | 一生懸命 | ストレス解消法 | 大学時代の友達に会う |
好きな音楽・アーティスト | 安田レイ | おすすめの健康法 | たくさん寝る |
最初に買ったCD | SPEED | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 多い。笑 |
カラオケで必ず歌う曲 | 湘南乃風の曖歌 | いつかやってみたいこと | 1日お金使い放題 |
犬派?猫派?理由は? | 犬。頭良いし癒される | いつか行ってみたい場所 | バリ |
趣味 | スノーボード(今は休止中) | いつか乗りたい車 | ベンツ |
今の待ち受け画面 | 子ども2人 | いつか食べてみたいもの | 最高級のプリン |
自分の部屋のお気に入り | ファンヒーター | おすすめのアプリ | |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 | あなたのクセ | 何でも匂いを嗅ぐ |
子どもの頃のあだ名 | ショウタ | コンビニでつい買ってしまうもの | 甘いもの |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 野球、水泳、そろばん | 食事のこだわり | バランス |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 柔道 | 得意料理 | フレンチトースト |
過去の自分にひと言 | よくやった!だが、もっとやれ!! | お袋の味 | ビーフシチュー、もつ煮 |
学生時代の得意な教科 | 体育 | お弁当に入れてほしいおかず | ブロッコリー |
学生時代の苦手な教科 | 国語 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 手紙 |
この世で一番大切なもの | 努力 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯 |
この世で一番好きなもの | サッカー | 最後の晩餐 | 肉 |
この世で一番嫌いなもの | 怒られること | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買って、それしか使わない |
この世で一番怖いもの | お化け | お気に入りのLINEスタンプ | ムーン・ジェームス(LINEに元々入っているやつ) |
ここだけは絶対に譲れないこと | ヒゲ | サッカー以外で好きなスポーツ | ラグビー |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 気持ち | サッカー以外の今年の最大の目標 | 子育て |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | 平繁龍一(群馬)、杉本健勇(C大阪) | 実際に対戦してすごいと感じた | 小笠原満男さん(鹿島) |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | 特にいない | 一緒にプレーしてみたい | 中澤佑二選手(横浜FM) |
憧れ・目標とする選手 | ジョー ハート | フロンターレで敵にしたくない | 大久保嘉人、中村憲剛 |
1日だけ誰かになるなら | クリスティアーノ ロナウドになってショッピング | フロンターレで足元のプレーを武器とする | 大島僚太、中村憲剛 |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | 大島僚太 | フロンターレでスピードがある | 登里享平 |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | 阿部 | 脱いだらすごいんです | 奈良 |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | 嘉人 | 無人島で1人になっても生き残れそう | モリ(福岡) |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | 憲剛 | ひとり言をよく言う | 赤﨑 |
努力家、練習熱心 | 奈良 | 長生きしそう | ソンリョン |
いつもカッコいい | エドゥ | 自分のことを気に入ってくれている | エドゥ |
同性だけどカワイイ | りょうた | ロッカーが割といつも片付いている | 井川 |
子どもの頃から変わってなさそう | モリ(福岡) | 見ていて飽きない | 小林 |
10年後も今と変わってなさそう | オレ | SNSがマメ | 中村、小林、森谷 |
自分のことをよく理解してくれている | 小林 | よく一緒にご飯に行く | 小林 |
2人で旅行に行きたい | 森谷 | いつか一緒にご飯に行きたい | トレーナーの人達 |
彼女にしたい | いない | 実はオシャレ | 谷口 |
結婚したい | いない | 実はツンデレ | 森谷 |
お兄ちゃんにするなら | ソンリョン | 流行にすぐにのっかる | 森谷 |
弟にするなら | 阿部、長谷川 | 将来が楽しみ | 長谷川 |
所属チーム経歴
吉田FC (埼玉県) ─ 上里FC(埼玉県)[秩父市立吉田小学校(埼玉県)] ─ 正智深谷高校(埼玉県) ─ 国士舘大学(東京都) ─ 東京ヴェルディ ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2015年5月6日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第10節 (vs広島@等々力) |
---|---|---|
J1リーグ | 2015年5月6日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第10節 (vs広島@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2015年5月20日 '15 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Bグループ 第5節(vs山形@等々力) | |
天皇杯 | 2015年11月15日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 準々決勝(vsG大阪@万博) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2015年5月6日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第10節 (vs広島@等々力) | |
初得点 | Jリーグ | ─ |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初スタメン | Jリーグ | 2015年5月6日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第10節 (vs広島@等々力) |
J1リーグ | 2015年5月6日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第10節 (vs広島@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2015年5月20日 '15 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Bグループ 第5節(vs山形@等々力) | |
天皇杯 | 2015年11月15日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 準々決勝(vsG大阪@万博) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2015年5月6日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第10節 (vs広島@等々力) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2015年5月6日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第10節 (vs広島@等々力) |
J1リーグ | 2015年5月6日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第10節 (vs広島@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2015年5月20日 '15 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Bグループ 第5節(vs山形@等々力) | |
天皇杯 | 2015年11月15日 '15 第95回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 準々決勝(vsG大阪@万博) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2015年5月6日 '15 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第10節 (vs広島@等々力) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2011 | 東京ヴェルディ | 34 | J2 | 0/0 | ─/─ | 0/0 |
2012 | 東京ヴェルディ | 34 | J2 | 0/0 | ─/─ | 0/0 |
2013 | 川崎フロンターレ | 30 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2014 | 川崎フロンターレ | 30 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2015 | 川崎フロンターレ | 30 | J1 | 23/0 | 3/0 | 1/0 |
2016 | 川崎フロンターレ | 30 | J1 | 5/0 | 3/0 | 2/0 |
2017 | 川崎フロンターレ | 30 | J1 | 3/0 | 1/0 | 4/0 |
J1リーグ通算 | 31試合/0得点 |
J2リーグ通算 | 0試合/0得点 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 7試合/0得点 |
天皇杯通算 | 7試合/0得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 46試合/0得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2011 | 東京ヴェルディ | J2 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 |
2012 | 東京ヴェルディ | J2 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 |
2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,070 | 270 | 90 | 27 | 2,430 |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 397 | 270 | 210 | 10 | 877 |
2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 165 | 90 | 360 | 8 | 615 |
J1リーグ通算 | 2,632分/31試合 |
J2リーグ通算 | 0分/0試合 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 630分/7試合 |
天皇杯通算 | 660分/7試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 4,012分/46試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2016 | 川崎フロンターレ | 4 | 0 | 180 |
Jサテライトリーグ通算 | 4試合/0得点 | 180分 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2014 | 2014AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
2017 | 2017AFCチャンピオンズリーグ | 1/0 | 90 |
国際大会通算 | 1試合/0得点 | 90分 |
日本代表選出歴
─
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 0/0 | 0 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2016 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準優勝 | |
2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |
2017明治安田生命J1リーグ 優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
PHOTO GALLERY
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 赤﨑 秀平
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF22 / 下田 北斗
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 守田 英正
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- MF27 / 鈴木 雄斗
- MF28 / 脇坂 泰斗
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- FW33 / 宮代 大聖
- MF34 / 三笘 薫
- FW35 / 旗手 怜央
- MF37 / 齋藤 学
- MF41 / 家長 昭博
- MF44 / カイオ セザール