2001年、大卒でフロンターレに加入。現役時代、長年に渡ってキャプテンを務め、現役引退後は集客プロモーション部に配属。2016年から強化部に配属されスカウトを担当する。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 視野を広げる
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 優勝するしかない
ブログ、SNSなど
- ─
関連リンク
掲載データは、2018年2月5日現在のものです。
基本情報
生年月日/出身地 | 1978年7月27日/愛媛県新居浜市 | 家族 | 既婚(妻、二男) |
---|---|---|---|
星座/血液型 | しし座/B型 | 兄弟構成 | 自分、弟、弟 |
経歴
新居浜市立金子小学校(愛媛県) ─ 新居浜市立川東中学校(愛媛県) ─ 愛媛県立新居浜工業高校(愛媛県) ─ 立命館大学(京都府) ─ 川崎フロンターレ
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
1998 | 立命館大学 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 0 |
1999 | 立命館大学 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 1 |
2000 | 立命館大学 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 0 |
2001 | 川崎フロンターレ | 25 | J2 | 43 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 |
2002 | 川崎フロンターレ | 2 | J2 | 44 | 3 | ─ | ─ | 5 | 0 |
2003 | 川崎フロンターレ | 2 | J2 | 32 | 1 | ─ | ─ | 4 | 1 |
2004 | 川崎フロンターレ | 2 | J2 | 35 | 0 | ─ | ─ | 1 | 1 |
2005 | 川崎フロンターレ | 2 | J1 | 34 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2006 | 川崎フロンターレ | 2 | J1 | 34 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
2007 | 川崎フロンターレ | 2 | J1 | 33 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
2008 | 川崎フロンターレ | 2 | J1 | 34 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2009 | 川崎フロンターレ | 2 | J1 | 31 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2010 | 川崎フロンターレ | 2 | J1 | 23 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2011 | 川崎フロンターレ | 2 | J1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2012 | 川崎フロンターレ | 2 | J1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 川崎フロンターレ | 2 | J1 | 22 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
J1リーグ通算 | 235試合/4得点 | ||||||||
J2リーグ通算 | 154試合/5得点 | ||||||||
J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||||
JFL通算 | ─/─ | ||||||||
カップ戦通算 | 48試合/1得点 | ||||||||
天皇杯通算 | 42試合/3得点 | ||||||||
国際Aマッチ/日本代表通算 | ─/─ | ||||||||
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 495試合/12得点 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場 | 得点 |
---|---|---|---|
2007 | 2007AFCチャンピオンズリーグ | 7 | 0 |
2009 | 2009AFCチャンピオンズリーグ | 8 | 0 |
2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ | 6 | 0 |
国際大会通算 | 21試合/0得点 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2004 | 2004Jリーグディビジョン2 優勝 | |
2006 | 2006Jリーグディビジョン1 2位 | |
2007 | 2007Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | |
2008 | 2008Jリーグディビジョン1 2位 | |
2009 | 2009Jリーグディビジョン1 2位 | |
2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 赤﨑 秀平
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF22 / 下田 北斗
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 守田 英正
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- MF27 / 鈴木 雄斗
- MF28 / 脇坂 泰斗
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- FW33 / 宮代 大聖
- MF34 / 三笘 薫
- FW35 / 旗手 怜央
- MF37 / 齋藤 学
- MF41 / 家長 昭博
- MF44 / カイオ セザール