横浜FMから完全移籍で加入。繊細なボールタッチと瞬発力を駆使した突破が武器の国内屈指のドリブラー。得意の左足はもちろんのこと、左サイドからカットインしての右足のシュートも魅力のひとつ。昨年大怪我を負いリハビリからのスタートとなるが、コンディションさえ戻ればチームの大きな力になるのは間違いない。地元川崎でのプレーを決断した男の一挙手一投足に注目が集まる。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- ケガを治して、チームのために闘う。
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 全タイトルを獲る。
関連リンク
掲載データは、2018年2月5日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | まなぶ | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(25.5cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1990年4月4日/神奈川県川崎市 | 視力 | 1.0 |
星座/血液型 | おひつじ座/A型 | 家族 | 既婚(妻) |
身長/体重 | 169cm/66kg | 兄弟構成 | 姉、兄、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | アディダス | フロンターレと言えば | 水色 |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | 軽さ | フロンターレのサポーターの印象 | 優しい |
ユニフォームのサイズ | L | 試合中の応援について | コーナー付近にいる印象がある |
サインの理由・内容 | 漢字の学っぽく | 自分の応援歌について | 楽しみにしています |
サッカーを始めたきっかけ | 兄がサッカーしていたので | 等々力の良いところ | 雰囲気がすごい |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 自然と | あなたから見たふろん太くん | 動きが機敏 |
試合前に必ずすること | ストレッチ | ふろん太くんにひと言 | よろしく!! |
試合中に気をつけていること | 楽しむこと | あなたから見たカブレラ | かぶ |
試合後に必ずすること | ストレッチ | カブレラにひと言 | よろしく!! |
試合前に必ず口にするもの | 水 | あなたから見たワルンタ | 見たことない |
試合後に必ず口にするもの | 水 | ワルンタにひと言 | 一度会ってみたい |
監督ってどんな人? | 良い人そう | ゲン担ぎは? | なし |
プロの選手を目指し始めた時期 | 覚えてないです | プロになって驚いたこと | 練習が激しい |
デビュー戦の感想・思い出 | 楽しかった | プロ選手として心がけていること | 一日一日を大事にする |
初めての給料の使い道 | 車を買った気がする | 引退したらやりたいこと | 何もしない日が欲しい |
影響を受けた選手 | 山瀬功治選手(福岡)、富澤清太郎選手(新潟)、福田健二さん | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | フロンターレとの対戦 |
影響を受けた指導者 | 岡田武史さん、バルバリッチさん | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 攻撃的なチーム |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 2014年の天皇杯決勝戦 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | 細かいプレーが上手い |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | ブラジルW杯 | フロンターレに決めた理由 | フロンターレでサッカーがしたかった |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | サッカーのために生活した | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 怖い |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | ドリブル | クラブハウスについて | 風呂がすごい |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | ヘディング | 遠征に必ず持っていくもの | パンツ |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 楽しむこと | 今季対戦が楽しみなチーム | マリノス |
サッカーに関しての自分の武器 | ドリブル | あなたにとってサッカーとは | 人生 |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | シュート | もしサッカー選手になってなければ | コンビニでバイトしてみたい |
自宅でしているトレーニング | ストレッチ | 背番号へのこだわり | プロになって初めてつけた番号 |
コンディション維持方法 | よく眠る | 今年のユニフォーム、どう? | かっこいい |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | 卓球 | 実は私○○なんです | 適当 |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 英語 | 第一印象でよく○○と言われます | 若く見られる |
資格 | なし | あなたのプチ自慢 | プロレスが好き |
朝、起きて最初にすること | 水を飲む | 尊敬する人 | 中澤佑二選手(横浜FM) |
夜、寝る前に最後にすること | 水を飲む | 20年後の自分 | プロレスラー |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 将来の夢 | ちゃんと生きていれば良い |
お風呂の長さ | 20分弱 | ホッとする瞬間 | 温かいものを飲んだとき |
洋服のサイズ | L | 幸せだと感じる瞬間 | よく眠れたとき |
私服のお気に入りのブランド | NEXT THING | 自分へのご褒美 | 甘いものを食べる |
好みのパンツ | 好みはありません | 自分の性格をひと言で言うと | 適当 |
いつもつけている香水 | 香水つけません | チャームポイント | どこですか? |
異性のドキッとする香り | 言葉にできない | 両親はどんな人? | 何も言ってこない |
好きな芸能人(男性) | NOBUくん | 両親と似ているところ | 適当 |
好きな芸能人(女性) | 堀北真希 | 家族に何て呼ばれてる? | まなぶ |
好きな女性のタイプ | ちゃんとしてる人 | 家族にひと言 | いつもありがとう |
異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 | うちの家族のプチ自慢 | 仲良し |
恋人、奥さんに求めるもの | 料理 | うちの家族のこだわり | 犬を大切にする |
結婚の決め手 | 直感 | 最近、笑ったこと | テレビを見て |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | カレー | 最近、泣いたこと | 映画を見て |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | どちらでも良い | 最近、奮発して買ったもの | 治療器具 |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | その人次第 | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 治療器具 |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | かわいい系 | マイブーム | 本 |
初恋はいつ?誰? | 小学生。相手は覚えてない。 | 休日の過ごし方 | 眠る |
理想のデートプラン | ドライブ | 川崎のおすすめスポット | 鹿島田 |
会ってみたい人は? | リオネル メッシ | 地元の自慢 | 人が多い |
好きな食べ物 | カレー | 地元のおすすめスポット | 鹿島田商店街 |
嫌いな食べ物 | なし | 地元のおすすめグルメ | イタリアン料理 フルボ |
好きなお菓子 | チョコ | 宝くじが当たったら | 土地を買う |
好きなフルーツ | みかん、桃 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | ナイフ、マッチ、賢太郎くん |
好きな色 | 青 | もらって嬉しいプレゼント | 気持ち |
好きな本 | たくさんありすぎて書ききれない | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 優しくしてください |
好きな映画 | 300 | 今気になっている人、もの | 車 |
好きなテレビ番組 | ゴッドタン | サッカー以外で仲の良い友人 | NOBUくん |
好きな季節 | 春 | あなたにとってのヒーロー | おじいちゃん |
好きな漫画 | BLUE GIANT | 永遠のライバル | 端戸仁 |
好きな漫画のキャラクター | 桜木花道(スラムダンク) | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 研究家になりたい。勉強したい。 |
好きな言葉・座右の銘 | 日々全力!! | ストレス解消法 | 眠る |
好きな音楽・アーティスト | NOBUくん | おすすめの健康法 | 眠る |
最初に買ったCD | 覚えてない | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | すごい疲れる |
カラオケで必ず歌う曲 | 歌いやすい歌 | いつかやってみたいこと | 世界一周してみたい |
犬派?猫派?理由は? | 犬。犬好きだから | いつか行ってみたい場所 | 富士山 |
趣味 | 風呂と神社めぐり | いつか乗りたい車 | ゲレンデ |
今の待ち受け画面 | 空 | いつか食べてみたいもの | 死ぬほどケーキを食べる |
自分の部屋のお気に入り | 絵 | おすすめのアプリ | LINE |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 | あなたのクセ | 衝動買い |
子どもの頃のあだ名 | まなぶ | コンビニでつい買ってしまうもの | ガム |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | なし | 食事のこだわり | 玄米を食べる |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 勉強 | 得意料理 | ご飯を炊く |
過去の自分にひと言 | 英語やっておけばよかった | お袋の味 | カレー |
学生時代の得意な教科 | 社会 | お弁当に入れてほしいおかず | 卵焼き |
学生時代の苦手な教科 | 数学と英語 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 赤飯 |
この世で一番大切なもの | 気持ち | 朝食は、ご飯派?パン派? | 食べません。フルーツ派 |
この世で一番好きなもの | サッカー | 最後の晩餐 | 焼き肉 |
この世で一番嫌いなもの | 争い | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買ってない |
この世で一番怖いもの | ホラー映画 | お気に入りのLINEスタンプ | なんだろう |
ここだけは絶対に譲れないこと | 車の速さ | サッカー以外で好きなスポーツ | アメフト、プロレス |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | グラウンドまでの通勤時間 | サッカー以外の今年の最大の目標 | プロレスを見に行く |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | 端戸仁(湘南)、佐藤優平(東京V) | 実際に対戦してすごいと感じた | 中村憲剛さん |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | 中澤佑二さん(横浜FM) | 一緒にプレーしてみたい | アンドレス イニエスタ |
憧れ・目標とする選手 | 中村俊輔さん(磐田) | フロンターレで敵にしたくない | リョウタ |
1日だけ誰かになるなら | リオネル メッシ | フロンターレで足元のプレーを武器とする | 賢太郎くん |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | 米本拓司(FC東京) | フロンターレでスピードがある | しんたろう |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | 賢太郎くん | 脱いだらすごいんです | 奈良ちゃん |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | 賢太郎くん | 無人島で1人になっても生き残れそう | あんどう |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | 賢太郎くん | ひとり言をよく言う | のぼり |
努力家、練習熱心 | 中澤佑二さん(横浜FM) | 長生きしそう | 栗原勇蔵(横浜FM) |
いつもカッコいい | 飯倉大樹さん(横浜FM) | 自分のことを気に入ってくれている | 賢太郎くん |
同性だけどカワイイ | 山田直輝(浦和) | ロッカーが割といつも片付いている | 喜田拓也(横浜FM) |
子どもの頃から変わってなさそう | 山田直輝(浦和) | 見ていて飽きない | 富樫敬真(FC東京) |
10年後も今と変わってなさそう | 山田直輝(浦和) | SNSがマメ | 賢太郎くん |
自分のことをよく理解してくれている | 奥井諒(大宮) | よく一緒にご飯に行く | 賢太郎くん |
2人で旅行に行きたい | 富澤清太郎さん(新潟) | いつか一緒にご飯に行きたい | 中村俊輔さん(磐田) |
彼女にしたい | なし | 実はオシャレ | 飯倉大樹(横浜FM) |
結婚したい | なし | 実はツンデレ | 飯倉大樹(横浜FM) |
お兄ちゃんにするなら | 賢太郎くん | 流行にすぐにのっかる | 山中亮輔(横浜FM) |
弟にするなら | 扇原貴宏(横浜FM) | 将来が楽しみ | 山田康太(横浜FM) |
所属チーム経歴
東小倉SC/横浜F・マリノスプライマリー(神奈川県)[川崎市立日吉小学校(神奈川県)] ─ 横浜F・マリノスジュニアユース(神奈川県)[川崎市立塚越中学校(神奈川県)] ─ 横浜F・マリノスユース(神奈川県)[川崎市立川崎高校(神奈川県)] ─ 横浜F・マリノス ─ 愛媛FC ─ 横浜F・マリノス ─ 川崎フロンターレ
※2008年 横浜F・マリノス 2種登録選手
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2008年8月24日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第22節 (vs札幌@ニッパ球) |
---|---|---|
J1リーグ | 2008年8月24日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第22節 (vs札幌@ニッパ球) | |
J2リーグ | 2011年3月5日 '11 Jリーグ ディビジョン2 第1節 (vs札幌@ニンスタ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2009年3月29日 '09 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Aグループ 第2節(vs浦和@日産ス) | |
天皇杯 | 2008年11月2日 '08 第88回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vs札幌@ニッパ球) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初得点 | Jリーグ | 2011年4月24日 '11 Jリーグ ディビジョン2 第8節 (vs東京V@駒沢) |
J1リーグ | 2012年3月11日 '12 Jリーグ ディビジョン 第1節 (vs柏@柏) | |
J2リーグ | 2011年4月24日 '11 Jリーグ ディビジョン2 第8節 (vs東京V@駒沢) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2010年6月5日 '10 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Bグループ 第6節(vs神戸@ホームズ) | |
天皇杯 | 2013年9月11日 '13 第93回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs八戸@ニッパ球) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初スタメン | Jリーグ | 2008年12月6日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第34節 (vs浦和@埼玉) |
J1リーグ | 2008年12月6日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第34節 (vs浦和@埼玉) | |
J2リーグ | 2011年3月5日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第1節 (vs札幌@ニンスタ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2010年5月29日 '10 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Bグループ 第5節(vs湘南@ニッパ球) | |
天皇杯 | 2008年11月2日 '08 第88回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vs札幌@ニッパ球) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初フル出場 | Jリーグ | 2011年5月4日 '11 Jリーグ ディビジョン2 第10節 (vs千葉@フクアリ) |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | 2011年5月4日 '11 Jリーグ ディビジョン2 第10節 (vs千葉@フクアリ) | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2010年6月9日 '10 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ Bグループ 第7節(vs浦和@日産ス) | |
天皇杯 | 2008年11月2日 '08 第88回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vs札幌@ニッパ球) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2008 | 横浜F・マリノス | 37 | J1 | 7/0 | 0/0 | 1/0 |
2009 | 横浜F・マリノス | 19 | J1 | 11/0 | 3/0 | 0/0 |
2010 | 横浜F・マリノス | 19 | J1 | 5/0 | 5/1 | 0/0 |
2011 | 愛媛FC | 27 | J2 | 36/14 | ─/─ | 2/0 |
2012 | 横浜F・マリノス | 11 | J1 | 29/6 | 5/2 | 3/0 |
2013 | 横浜F・マリノス | 11 | J1 | 28/4 | 7/2 | 4/2 |
2014 | 横浜F・マリノス | 11 | J1 | 31/4 | 1/0 | 2/0 |
2015 | 横浜F・マリノス | 11 | J1 | 32/7 | 3/0 | 2/0 |
2016 | 横浜F・マリノス | 11 | J1 | 33/10 | 4/1 | 4/1 |
2017 | 横浜F・マリノス | 10 | J1 | 25/1 | 2/0 | 2/2 |
J1リーグ通算 | 201試合/32得点 |
J2リーグ通算 | 36試合/14得点 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 30試合/6得点 |
天皇杯通算 | 20試合/5得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2008 | 横浜F・マリノス | J1 | 190 | 0 | 90 | 8 | 280 |
2009 | 横浜F・マリノス | J1 | 169 | 56 | 0 | 14 | 225 |
2010 | 横浜F・マリノス | J1 | 71 | 245 | 0 | 10 | 316 |
2011 | 愛媛FC | J2 | 3,097 | ─ | 180 | 38 | 3,277 |
2012 | 横浜F・マリノス | J1 | 2,295 | 430 | 174 | 37 | 2,899 |
2013 | 横浜F・マリノス | J1 | 2,103 | 550 | 284 | 39 | 2,937 |
2014 | 横浜F・マリノス | J1 | 2,257 | 10 | 135 | 34 | 2,402 |
2015 | 横浜F・マリノス | J1 | 2,793 | 138 | 119 | 37 | 3,050 |
2016 | 横浜F・マリノス | J1 | 2,844 | 305 | 390 | 41 | 3,539 |
2017 | 横浜F・マリノス | J1 | 2,213 | 57 | 210 | 29 | 2,480 |
J1リーグ通算 | 14,935分/201試合 |
J2リーグ通算 | 3,097分/36試合 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 1,791分/30試合 |
天皇杯通算 | 1,582分/20試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2008 | 横浜F・マリノス | 6 | 2 | 415 |
2009 | 横浜F・マリノス | 6 | 2 | 424 |
Jサテライトリーグ通算 | 12試合/4得点 | 839分 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2014 | 2014AFCチャンピオンズリーグ | 5/3 | 448 |
国際大会通算 | 5試合/3得点 | 448分 |
日本代表選出歴
U-17日本代表 ─ U-23日本代表 ─ 日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
2013 | 3/1 | 97 |
2014 | 2/0 | 23 |
2016 | 1/0 | 74 |
代表通算 | 6試合/1得点 | 194 |
参加主要大会 | 2013 | EAFF東アジアカップ2013 |
---|---|---|
2014 | 2014FIFAワールドカップ ブラジル大会 | |
2016 | 2018FIFAワールドカップロシア アジア2次予選兼AFCアジアカップUAE2019予選 | |
2018FIFAワールドカップロシア アジア最終予選 |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─ |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2013 | 第93回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 | |
─ | ─ |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
2013 | ヤマザキナビスコカップ ニューヒーロー賞 | |
Jリーグ優秀選手賞 | ||
2015 | 明治安田生命J1ーグ 月間MVP(8月度) | |
2016 | 明治安田生命J1ーグ 月間MVP(10月度) | |
明治安田生命J1ーグ 月間MVP(11月度) | ||
Jリーグ優秀選手賞 | ||
Jリーグ ベストイレブン |
PHOTO GALLERY
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 赤﨑 秀平
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF22 / 下田 北斗
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 守田 英正
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- MF27 / 鈴木 雄斗
- MF28 / 脇坂 泰斗
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- FW33 / 宮代 大聖
- MF34 / 三笘 薫
- FW35 / 旗手 怜央
- MF37 / 齋藤 学
- MF41 / 家長 昭博
- MF44 / カイオ セザール