スピードを生かした切れ味鋭い縦への突破、そして対人戦の強さが武器のDF。もともとは攻撃的なポジションを務めるサイドアタッカーだったが、フロンターレ加入後はサイドバックやセンターバックにトライ。体を張った闘志あふれるプレーでチームを盛り立てる。昨年、一昨年と怪我での長期離脱が続いているが、コンディションさえ整えば必ずチームの力になるはずだ。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 自分を高めるための人脈作り(いっぱいいるけどネ。笑)
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 4冠
関連リンク
掲載データは、2018年2月5日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | ユウト | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.5cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1986年6月24日/京都府京都市 | 視力 | 1.5 |
星座/血液型 | かに座/B型 | 家族 | 独身(父、母、妹) |
身長/体重 | 178cm/73kg | 兄弟構成 | 自分、妹 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | フロンターレと言えば | Jリーグで1番ぶっとんだクラブ |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | フィット感 | フロンターレのサポーターの印象 | 日本一のサポーター |
ユニフォームのサイズ | L | 試合中の応援について | 聞こえる |
サインの理由・内容 | なんとなく | 自分の応援歌について | 良いと思う |
サッカーを始めたきっかけ | おかんがボール遊びをさせたのが | 等々力の良いところ | メインスタンド |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 2013年 | あなたから見たふろん太くん | 人気あるなーと |
試合前に必ずすること | 音楽を聴く | ふろん太くんにひと言 | さすがです |
試合中に気をつけていること | 結果にこだわる | あなたから見たカブレラ | 人気あるなーと |
試合後に必ずすること | シャワー | カブレラにひと言 | さすがです。絡んでこんといて(笑) |
試合前に必ず口にするもの | 水 | あなたから見たワルンタ | 興味なし(笑) |
試合後に必ず口にするもの | 水 | ワルンタにひと言 | 特になし(笑) |
監督ってどんな人? | イジりやすい | ゲン担ぎは? | ある!! けど教えるつもりない(笑) |
プロの選手を目指し始めた時期 | 大学3年生の時に大学リーグに出た時 | プロになって驚いたこと | トレーニング後にマッサージしてもらえる |
デビュー戦の感想・思い出 | 不思議な感じ | プロ選手として心がけていること | 結果にこだわる |
初めての給料の使い道 | 家賃 | 引退したらやりたいこと | 世界放浪 |
影響を受けた選手 | カズさん | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | ホーム大宮戦 |
影響を受けた指導者 | 今までの人全て | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | アットホーム |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 2012年ケガから復帰後2試合目の山形戦 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | 色々ムチャクチャ |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 昇格プレーオフ | フロンターレに決めた理由 | 自分にとってチャレンジ |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 本当に人に恵まれていただけ(笑) | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | サポーターが熱い |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | なし | クラブハウスについて | 金かけすぎ |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | 全て | 遠征に必ず持っていくもの | シャンプーセット |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 睡眠をしっかりとる | 今季対戦が楽しみなチーム | 全部 |
サッカーに関しての自分の武器 | 気持ち | あなたにとってサッカーとは | 人生そのもの |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 1人の人間としての魅力 | もしサッカー選手になってなければ | フリーター! |
自宅でしているトレーニング | 人に教えるものではない | 背番号へのこだわり | 一番好きなのは、14! |
コンディション維持方法 | 人に教えるものではない | 今年のユニフォーム、どう? | 良いんとちゃいますか |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | 一日中家に居られる | 実は私○○なんです | 友達少ない |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 財力 | 第一印象でよく○○と言われます | (金髪の時は)近寄りがたい |
資格 | なし | あなたのプチ自慢 | 生カズダンスを同じピッチで見た!! |
朝、起きて最初にすること | うがい | 尊敬する人 | 両親 |
夜、寝る前に最後にすること | 歯磨き | 20年後の自分 | 社長 |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 将来の夢 | ビッグになる!! |
お風呂の長さ | 日によるけど長い時は長い | ホッとする瞬間 | 家でのんびりしてる時 |
洋服のサイズ | L | 幸せだと感じる瞬間 | 美味いもん食べてる時 |
私服のお気に入りのブランド | glamb(グラム) | 自分へのご褒美 | 美味いもん食べる!! |
好みのパンツ | BETONES | 自分の性格をひと言で言うと | めんどくさがり、適当、気分屋、だるがり |
いつもつけている香水 | いい匂いのもの | チャームポイント | 髪の色、インスタ |
異性のドキッとする香り | 鼻につかへん匂い | 両親はどんな人? | 関西人、友達みたいな親 |
好きな芸能人(男性) | 西島秀俊 | 両親と似ているところ | よう分からん |
好きな芸能人(女性) | 秘密♪ | 家族に何て呼ばれてる? | ユウト |
好きな女性のタイプ | 全てにおいてピントの合う人 | 家族にひと言 | 産んでくれてありがとう |
異性のぐっとくるしぐさ | ニコッと笑った時 | うちの家族のプチ自慢 | ない |
恋人、奥さんに求めるもの | 一緒に居て楽、楽しい | うちの家族のこだわり | 秘密 |
結婚の決め手 | 独身です | 最近、笑ったこと | ガキの使い |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | 美味いもの | 最近、泣いたこと | あったけど、理由は言いません |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン | 最近、奮発して買ったもの | 言う必要なし |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ショート | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 言う必要なし |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | かわいい系、キレイめ | マイブーム | 人間観察 |
初恋はいつ?誰? | 小学校 | 休日の過ごし方 | 基本的にゆっくり |
理想のデートプラン | 特にない | 川崎のおすすめスポット | 分かりません!! |
会ってみたい人は? | 平井大 | 地元の自慢 | 寺 |
好きな食べ物 | 焼肉というよりタン塩 | 地元のおすすめスポット | 雪の清水寺 |
嫌いな食べ物 | ない | 地元のおすすめグルメ | 八つ橋 |
好きなお菓子 | 宴屋のフレンチトースト | 宝くじが当たったら | 家を買う、さらに宝くじを買う |
好きなフルーツ | いちご、とくにあまおう | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 米、毛布、ライター |
好きな色 | 青 | もらって嬉しいプレゼント | BETONESのパンツ |
好きな本 | 高橋歩さんの本 | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 私は狩野健太ではない! |
好きな映画 | タイタンズを忘れない、アバウトタイム、イルマーレ、マイインターン | 今気になっている人、もの | 日本の行く末 |
好きなテレビ番組 | 海外ドラマ | サッカー以外で仲の良い友人 | 結構います |
好きな季節 | 春・秋 | あなたにとってのヒーロー | おとん |
好きな漫画 | ワンピース、キングダム、グラゼニ | 永遠のライバル | 自分 |
好きな漫画のキャラクター | 王騎将軍 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 世界一の大富豪 |
好きな言葉・座右の銘 | Time is money | ストレス解消法 | 買い物 |
好きな音楽・アーティスト | 逗子三兄弟、平井大、ベリーグッドマン | おすすめの健康法 | 秘密 |
最初に買ったCD | 覚えてない | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | すごく大変、めんどくさい、やりたくない。ほんまにイヤ |
カラオケで必ず歌う曲 | その時による | いつかやってみたいこと | 1日でしこたまお金を使ってみたい |
犬派?猫派?理由は? | 最近、猫 | いつか行ってみたい場所 | バリ |
趣味 | 寝ること、人間観察 | いつか乗りたい車 | カズさんの乗ってる車 |
今の待ち受け画面 | もともとiPhoneに入ってたやつ | いつか食べてみたいもの | 別にない |
自分の部屋のお気に入り | ソファー | おすすめのアプリ | モンスターストライク、ツムツム |
子どもの頃の夢 | プロサッカー選手 | あなたのクセ | 自覚症状なし(笑) |
子どもの頃のあだ名 | ゆーと | コンビニでつい買ってしまうもの | 少年ジャンプ、少年マガジン |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 塾 | 食事のこだわり | 特にないです |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 勉強 | 得意料理 | なし |
過去の自分にひと言 | もっと勉強しとけ! | お袋の味 | 玉子焼 |
学生時代の得意な教科 | 体育 | お弁当に入れてほしいおかず | 分からん |
学生時代の苦手な教科 | 全部 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 独身に聞く質問ではない |
この世で一番大切なもの | 命 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯 |
この世で一番好きなもの | サッカー | 最後の晩餐 | タン塩 |
この世で一番嫌いなもの | ゴキブリ | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買った。 |
この世で一番怖いもの | ぶちギレたときの岸野さん(笑) | お気に入りのLINEスタンプ | ワンピース、ルパン三世 |
ここだけは絶対に譲れないこと | 特になし | サッカー以外で好きなスポーツ | 観戦するならすべて! |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 髪の色、対人 | サッカー以外の今年の最大の目標 | 貯金 |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | 渡辺将基(横浜FC) | 実際に対戦してすごいと感じた | 紅白戦でのレナト先生 |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | いません | 一緒にプレーしてみたい | 渡辺将基 |
憧れ・目標とする選手 | ハビエル マスチェラーノ | フロンターレで敵にしたくない | みんな |
1日だけ誰かになるなら | バルサ時代のロナウジーニョ、キングカズ | フロンターレで足元のプレーを武器とする | みんな |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | 監督はしません | フロンターレでスピードがある | 分からん |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | 監督はしません | 脱いだらすごいんです | アキ |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | カズさん(横浜FC) | 無人島で1人になっても生き残れそう | ソンリョン |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | カズさん(横浜FC) | ひとり言をよく言う | ノボリ |
努力家、練習熱心 | みんな | 長生きしそう | けんごさん |
いつもカッコいい | 谷口 | 自分のことを気に入ってくれている | たつや |
同性だけどカワイイ | たつや | ロッカーが割といつも片付いている | けんた |
子どもの頃から変わってなさそう | けんごさん | 見ていて飽きない | 谷口 |
10年後も今と変わってなさそう | ラッシャー新井 | SNSがマメ | 自分 |
自分のことをよく理解してくれている | いない | よく一緒にご飯に行く | たつや |
2人で旅行に行きたい | いない | いつか一緒にご飯に行きたい | けんごさん |
彼女にしたい | いない | 実はオシャレ | 板倉(仙台) |
結婚したい | イガちゃん | 実はツンデレ | 分からん |
お兄ちゃんにするなら | けんごさん | 流行にすぐにのっかる | 板倉(仙台) |
弟にするなら | たつや | 将来が楽しみ | 板倉(仙台)と三好(札幌) |
所属チーム経歴
サントス佐山サッカークラブ(京都府) ─ 京都城陽サッカークラブ(京都府) ─ 宇治FC(京都府) ─ 大谷高校(京都府) ─ 国士舘大学(東京都) ─ サガン鳥栖 ─ 横浜FC ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2009年3月15日 '09 Jリーグ ディビジョン2 第2節(vs札幌@ベアスタ) |
---|---|---|
J1リーグ | 2014年3月15日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第3節(vs大宮@等々力) | |
J2リーグ | 2009年3月15日 '09 Jリーグ ディビジョン2 第2節(vs札幌@ベアスタ) | |
J3リーグ | 2009年3月15日 '09 Jリーグ ディビジョン2 第2節(vs札幌@ベアスタ) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2015年3月18日 '15 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ 第1節(vs名古屋@等々力) | |
天皇杯 | 2009年10月31日 '09 第89回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs広島@コカ広島ス) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2014年3月12日 2014ACL グループステージ第2節(vs蔚山現代@蔚山) | |
初得点 | Jリーグ | 2009年5月5日 '09 Jリーグ ディビジョン2 第13節(vs草津@ベアスタ) |
J1リーグ | 2015年7月25日 '15 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第4節(vs清水@等々力) | |
J2リーグ | 2009年5月5日 '09 Jリーグ ディビジョン2 第13節(vs草津@ベアスタ) | |
J3リーグ | 2009年5月5日 '09 Jリーグ ディビジョン2 第13節(vs草津@ベアスタ) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | ─ | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2015年7月25日 '15 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第4節(vs清水@等々力) | |
初スタメン | Jリーグ | 2009年3月21日 '09 Jリーグ ディビジョン2 第3節(vs仙台@宮城ス) |
J1リーグ | 2014年11月22日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第32節(vs鹿島@カシマ) | |
J2リーグ | 2009年3月21日 '09 Jリーグ ディビジョン2 第3節(vs仙台@宮城ス) | |
J3リーグ | 2009年3月21日 '09 Jリーグ ディビジョン2 第3節(vs仙台@宮城ス) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2015年3月18日 '15 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ 第1節(vs名古屋@等々力) | |
天皇杯 | 2009年10月31日 '09 第89回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs広島@コカ広島ス) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2014年11月22日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第32節(vs鹿島@カシマ) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2009年5月24日 '09 Jリーグ ディビジョン2 第17節(vs愛媛@ベアスタ) |
J1リーグ | 2014年11月22日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第32節(vs鹿島@カシマ) | |
J2リーグ | 2009年5月24日 '09 Jリーグ ディビジョン2 第17節(vs愛媛@ベアスタ) | |
J3リーグ | 2009年5月24日 '09 Jリーグ ディビジョン2 第17節(vs愛媛@ベアスタ) | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2015年4月22日 '15 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ 第4節(vs神戸@ノエスタ) | |
天皇杯 | 2010年10月13日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs川崎@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2014年11月22日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第32節(vs鹿島@カシマ) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2008 | 国士舘大学 | 10 | ―/― | ―/― | 4/3 | |
2009 | サガン鳥栖 | 26 | J2 | 40/3 | 2/0 | |
2010 | 横浜FC | 28 | J2 | 21/0 | ─/― | 2/0 |
2011 | 横浜FC | 14 | J2 | 0/0 | ─/― | 0/0 |
2012 | 横浜FC | 14 | J2 | 34/7 | ─/― | 1/0 |
2013 | 横浜FC | 14 | J2 | 40/4 | ─/― | 0/0 |
2014 | 川崎フロンターレ | 17 | J1 | 4/0 | 0/0 | 0/0 |
2015 | 川崎フロンターレ | 17 | J1 | 30/1 | 6/0 | 3/0 |
2016 | 川崎フロンターレ | 17 | J1 | 18/0 | 4/0 | 1/0 |
2017 | 川崎フロンターレ | 17 | J1 | 3/0 | 0/0 | 0/0 |
J1リーグ通算 | 55試合/1得点 |
J2リーグ通算 | 135試合/14得点 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 10試合/0得点 |
天皇杯通算 | 13試合/3得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 73試合/1得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2008 | 国士舘大学 | ― | ─ | 400 | 4 | 400 | |
2009 | サガン鳥栖 | J2 | 2,738 | ─ | 141 | 42 | 2,879 |
2010 | 横浜FC | J2 | 1,749 | ─ | 91 | 23 | 1,840 |
2011 | 横浜FC | J2 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 |
2012 | 横浜FC | J2 | 2,610 | ─ | 54 | 35 | 2,664 |
2013 | 横浜FC | J2 | 3,325 | ─ | 0 | 40 | 3,325 |
2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 315 | 0 | 0 | 4 | 315 |
2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,170 | 376 | 270 | 39 | 2,816 |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 619 | 348 | 90 | 23 | 1,057 |
2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 183 | 0 | 0 | 3 | 183 |
J1リーグ通算 | 3,287分/55試合 |
J2リーグ通算 | 10,422分/135試合 |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 724分/10試合 |
天皇杯通算 | 1,046分/13試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 4,484分/73試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2016 | 川崎フロンターレ | 3 | 0 | 270 |
サテライトリーグ通算 | 3試合/0得点 | 270分 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2014 | 2014AFCチャンピオンズリーグ | 3/0 | 51 |
2017 | 2017AFCチャンピオンズリーグ | 1/0 | 11 |
国際大会通算 | 4試合/0得点 | 62分 |
日本代表選出歴
─
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 0/0 | 0 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2016 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準優勝 | |
2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |
2017明治安田生命J1リーグ 優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
PHOTO GALLERY
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 赤﨑 秀平
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF22 / 下田 北斗
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 守田 英正
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- MF27 / 鈴木 雄斗
- MF28 / 脇坂 泰斗
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- FW33 / 宮代 大聖
- MF34 / 三笘 薫
- FW35 / 旗手 怜央
- MF37 / 齋藤 学
- MF41 / 家長 昭博
- MF44 / カイオ セザール