もともとは攻撃的な選手だが、パスやドリブル、クロスなど多彩な引き出しを駆使して中盤でプレーするだけではなくサイドバックもこなすなど、与えられたポジションできっちり役割をこなす仕事人。田坂のピッチでのバランス感覚が、チーム戦術にバリエーションをもたらす。クラブのアイデンティを知る1人として、彼の力が必要になるときがくるはずだ。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- ケガなく、常に試合に出る
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- リーグ連覇、見ている人がワクワクするサッカーをする
ブログ、SNSなど
掲載データは、2018年2月5日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | タサ、たっぴー | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.5cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1985年7月8日/広島県広島市 | 視力 | 2.0 |
星座/血液型 | かに座/A型 | 家族 | 既婚(妻、二女) |
身長/体重 | 174cm/69kg | 兄弟構成 | 兄、姉、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | フロンターレと言えば | ふろん太、熱いサポーター、等々力劇場 |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | フィット感重視 | フロンターレのサポーターの印象 | 常に最高の雰囲気を作ってくれる |
ユニフォームのサイズ | L | 試合中の応援について | いつも最高 |
サインの理由・内容 | 名前 | 自分の応援歌について | 聞くとテンションが上がる |
サッカーを始めたきっかけ | 兄の影響 | 等々力の良いところ | 一体感 |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | ドリブルが活かせるから | あなたから見たふろん太くん | イルカ |
試合前に必ずすること | バナナを食べる | ふろん太くんにひと言 | 一緒に戦おう |
試合中に気をつけていること | 判断、ボールタッチ | あなたから見たカブレラ | かわいい |
試合後に必ずすること | 水風呂に入る | カブレラにひと言 | 一緒に戦おう |
試合前に必ず口にするもの | うどん | あなたから見たワルンタ | ワルくない |
試合後に必ず口にするもの | プロテイン | ワルンタにひと言 | 君はワルくない |
監督ってどんな人? | 情熱的 | ゲン担ぎは? | レガースを左足からはめる |
プロの選手を目指し始めた時期 | 小学校のころ | プロになって驚いたこと | スピード |
デビュー戦の感想・思い出 | 負けて悔しかったけど、楽しかった | プロ選手として心がけていること | 自己管理 |
初めての給料の使い道 | 覚えてない | 引退したらやりたいこと | 釣り師、キャンピングカーで日本一周 |
影響を受けた選手 | アンドレス・イニエスタ、シャビ | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | ホーム最終戦 |
影響を受けた指導者 | ユース時代の森山佳郎さん | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 攻撃的、熱いサポーター |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 07年のデビュー戦の柏戦 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | 同上 |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 負けた試合全部 | フロンターレに決めた理由 | 他にはない可能性があるから |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 努力を怠らない | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 居心地が良い |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | 1対1とドリブル練習 | クラブハウスについて | 快適 |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | シュート練習 | 遠征に必ず持っていくもの | 本、iPad |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 信念を曲げること | 今季対戦が楽しみなチーム | 上海上港 |
サッカーに関しての自分の武器 | ドリブル | あなたにとってサッカーとは | 人生 |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 全て | もしサッカー選手になってなければ | サラリーマンか頑張って税理士 |
自宅でしているトレーニング | 娘を背中に乗せて腕立て | 背番号へのこだわり | 自分が思い入れのある番号 |
コンディション維持方法 | よく食べ、よく寝る | 今年のユニフォーム、どう? | シンプルでかっこいい |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | さりげない優しさ | 実は私○○なんです | 完全親バカなんです |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 語学 | 第一印象でよく○○と言われます | コーチですか? |
資格 | 特になし | あなたのプチ自慢 | 素朴さ |
朝、起きて最初にすること | 娘を起こす | 尊敬する人 | 両親、高校時代の指導者 |
夜、寝る前に最後にすること | 一日を振り返る | 20年後の自分 | 良いお父さん |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 将来の夢 | 船を持つ |
お風呂の長さ | 30分くらい | ホッとする瞬間 | 布団に入った時、お風呂に入った時 |
洋服のサイズ | M | 幸せだと感じる瞬間 | 子どもと遊んでいるとき |
私服のお気に入りのブランド | THE NORTH FACE、glamb | 自分へのご褒美 | DONQのチーズケーキ |
好みのパンツ | Calvin KleinとHOMのパンツ | 自分の性格をひと言で言うと | 温厚、綺麗好き |
いつもつけている香水 | あまりつけない | チャームポイント | 自分では分からない |
異性のドキッとする香り | シャンプーのにおい | 両親はどんな人? | 筋が通った人 |
好きな芸能人(男性) | 爆笑問題 | 両親と似ているところ | こだわりが強い |
好きな芸能人(女性) | 長谷川潤 | 家族に何て呼ばれてる? | パパ |
好きな女性のタイプ | 家庭的な人 | 家族にひと言 | いつもありがとう |
異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 | うちの家族のプチ自慢 | 豊富な運動量 |
恋人、奥さんに求めるもの | 落ち着き | うちの家族のこだわり | 生活リズム |
結婚の決め手 | 100試合出場 | 最近、笑ったこと | 色々ありすぎる |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | なんでも | 最近、泣いたこと | 友人の結婚式 |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン時々スカート | 最近、奮発して買ったもの | 釣り具 |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ショート | 近いうちに、奮発して買いたいもの | ボート |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | どっちも | マイブーム | シーバスフィッシング、バスフィッシング |
初恋はいつ?誰? | 幼稚園の時の先生 | 休日の過ごし方 | 娘と遊ぶ、釣り |
理想のデートプラン | 海へドライブ | 川崎のおすすめスポット | FISH-ON! 王禅寺、元祖ニュータンタンメン |
会ってみたい芸能人は? | たくさんいる | 地元の自慢 | お好み焼き、宮島 |
好きな食べ物 | 焼肉、お好み焼き、チーズケーキ、プリン | 地元のおすすめスポット | 厳島神社 |
嫌いな食べ物 | もずく、レバー、ボイルされたエビ | 地元のおすすめグルメ | お好み焼き |
好きなお菓子 | チーズケーキ | 宝くじが当たったら | 船を買う |
好きなフルーツ | いちご | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 食料、船、釣り道具 |
好きな色 | 青、黒、白 | もらって嬉しいプレゼント | 釣具、ルアー |
好きな本 | ルアーマガジン | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | いつも熱い応援お願いします |
好きな映画 | スタンド・バイ・ミー | 今気になっている人、もの | ウェーダー、ボート |
好きなテレビ番組 | 大漁生活、クレイジージャーニー | サッカー以外で仲の良い友人 | 特になし |
好きな季節 | 夏 | あなたにとってのヒーロー | 兄 |
好きな漫画 | スラムダンク、キャプテン翼 | 永遠のライバル | 自分自身 |
好きな漫画のキャラクター | ONE PIECEのゾロ | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 鳥になって飛びたい |
好きな言葉・座右の銘 | 実るほど頭を垂れる稲穂かな | ストレス解消法 | 寝る、ドライブ、釣り |
好きな音楽・アーティスト | スキマスイッチ | おすすめの健康法 | 交代浴 |
最初に買ったCD | Kinki Kidsの「硝子の少年」 | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 多すぎだけどフロンターレらしい |
カラオケで必ず歌う曲 | これといってない | いつかやってみたいこと | スカイダイビング |
犬派?猫派?理由は? | 犬派 | いつか行ってみたい場所 | マチュピチュ遺跡 |
趣味 | 買い物、釣り、読書 | いつか乗りたい車 | ランボルギーニ |
今の待ち受け画面 | 娘 | いつか食べてみたいもの | 釣りたてのマグロ |
自分の部屋のお気に入り | 観葉植物 | おすすめのアプリ | YouTube |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 | あなたのクセ | 探してください |
子どもの頃のあだ名 | たさか | コンビニでつい買ってしまうもの | ガム、雑誌 |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 水泳 | 食事のこだわり | 奥さん任せ |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 語学 | 得意料理 | お好み焼き |
過去の自分にひと言 | 日々精進 | お袋の味 | かき飯 |
学生時代の得意な教科 | 数学、社会 | お弁当に入れてほしいおかず | たまご焼き |
学生時代の苦手な教科 | 音楽 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 一緒に過ごすこと |
この世で一番大切なもの | 家族 | 朝食は、ご飯派?パン派? | パン時々ご飯 |
この世で一番好きなもの | 家族 | 最後の晩餐 | 肉 |
この世で一番嫌いなもの | ゴキブリ | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買ってない |
この世で一番怖いもの | 孤独 | お気に入りのLINEスタンプ | 釣りビジョンのスタンプ |
ここだけは絶対に譲れないこと | オタフクソース常備 | サッカー以外で好きなスポーツ | バスケットボール |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 釣り好き | サッカー以外の今年の最大の目標 | ロクマルを釣ること |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | たくさんいる | 実際に対戦してすごいと感じた | アリエン ロッベン |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | 釣り好きな人 | 一緒にプレーしてみたい | アンドレス イニエスタ |
憧れ・目標とする選手 | ロビーニョ、ルイス フィーゴ、アンドレス イニエスタ | フロンターレで敵にしたくない | 大久保嘉人。危険なにおいがするから。 |
1日だけ誰かになるなら | 特になし | フロンターレで足元のプレーを武器とする | 僚太 |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | ズラタン イブラヒモビッチ | フロンターレでスピードがある | ノボリ |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | ソンリョン | 脱いだらすごいんです | 奈良 |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | 誰でも | 無人島で1人になっても生き残れそう | ソンリョン |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | ケンゴさん | ひとり言をよく言う | 井川 |
努力家、練習熱心 | よしとさん | 長生きしそう | しょうた |
いつもカッコいい | しょうご | 自分のことを気に入ってくれている | けんごさん |
同性だけどカワイイ | 森本(福岡) | ロッカーが割といつも片付いている | アキ |
子どもの頃から変わってなさそう | しょうた | 見ていて飽きない | ジェフ |
10年後も今と変わってなさそう | しょうた | SNSがマメ | けんたろう |
自分のことをよく理解してくれている | 分からない | よく一緒にご飯に行く | 森本貴幸(福岡) |
2人で旅行に行きたい | 舞行龍ジェームズ | いつか一緒にご飯に行きたい | いない |
彼女にしたい | 守田 | 実はオシャレ | 守田 |
結婚したい | ソンリョン | 実はツンデレ | けんたろう |
お兄ちゃんにするなら | 稲本さん(札幌) | 流行にすぐにのっかる | 登里享平 |
弟にするなら | たつや | 将来が楽しみ | 板倉滉(仙台) |
所属チーム経歴
広島高陽FC(広島県)[広島市立口田東小学校(広島県)] ─ サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース[広島市立口田中学校(広島県)] ─ サンフレッチェ広島F.Cユース[広島県立吉田高校(広島県)] ─ 青山学院大学(東京都) ─ 川崎フロンターレ ― VfLボーフム(ドイツ) ― 川崎フロンターレ
※2007年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2007年9月23日 '07 Jリーグ ディビジョン1 第26節 (vs柏@柏) |
---|---|---|
J1リーグ | 2007年9月23日 '07 Jリーグ ディビジョン1 第26節 (vs柏@柏) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2008年5月25日 '08 Jリーグヤマザキナビスコカップ Cグループ 第4節(vs柏@柏の葉) | |
天皇杯 | 2002年12月1日 '02 第82回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs大分U-18@大分陸) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2007年9月23日 '07 Jリーグ ディビジョン1 第26節 (vs柏@柏) | |
初得点 | Jリーグ | 2008年8月28日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第23節(vs新潟@等々力) |
J1リーグ | 2008年8月28日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第23節(vs新潟@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2010年9月8日 '10 Jリーグヤマザキナビスコカップ 決勝トーナメント 準々決勝第2戦(vs鹿島@等々力) | |
天皇杯 | 2011年10月8日 '11 第91回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs高崎@等々力) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2008年8月28日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第23節(vs新潟@等々力) | |
初スタメン | Jリーグ | 2009年4月4日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vs名古屋@等々力) |
J1リーグ | 2009年4月4日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vs名古屋@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2008年5月25日 '08 Jリーグヤマザキナビスコカップ Cグループ 第4節(vs柏@柏の葉) | |
天皇杯 | 2002年12月1日 '02 第82回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs大分U-18@大分陸) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2008年5月25日 '08 Jリーグヤマザキナビスコカップ Cグループ 第4節(vs柏@柏の葉) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2009年8月23日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第23節(vs山形@等々力) |
J1リーグ | 2009年8月23日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第23節(vs山形@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2008年5月25日 '08 Jリーグヤマザキナビスコカップ Cグループ 第4節(vs柏@柏の葉) | |
天皇杯 | 2003年11月30日 '03 第83回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs水戸@福山) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2008年5月25日 '08 Jリーグヤマザキナビスコカップ Cグループ 第4節(vs柏@柏の葉) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2002 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 7 | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/0 |
2003 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 6 | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/0 |
2007 | 川崎フロンターレ | 35 | J1 | 1/0 | 0/0 | ─/─ |
2008 | 川崎フロンターレ | 6 | J1 | 12/1 | 3/0 | 1/0 |
2009 | 川崎フロンターレ | 6 | J1 | 24/2 | 3/0 | 3/0 |
2010 | 川崎フロンターレ | 6 | J1 | 27/3 | 4/1 | 1/0 |
2011 | 川崎フロンターレ | 6 | J1 | 25/2 | 4/1 | 3/2 |
2012 | 川崎フロンターレ | 6 | J1 | 16/3 | 6/1 | ─/─ |
2015 | 川崎フロンターレ | 35 | J1 | 12/3 | ─/─ | 3/0 |
2016 | 川崎フロンターレ | 6 | J1 | 18/1 | 5/0 | 5/1 |
2017 | 川崎フロンターレ | 6 | J1 | 18/0 | 2/0 | 4/2 |
J1リーグ通算 | 153試合/15得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 25試合/3得点 |
天皇杯通算 | 22試合/5得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 219試合/24得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2002 | サンフレッチェ広島F.Cユース | ─ | ─ | ─ | 61 | 1 | 61 |
2003 | サンフレッチェ広島F.Cユース | ─ | ─ | ─ | 112 | 1 | 112 |
2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 27 | 0 | ─ | 1 | 27 |
2008 | 川崎フロンターレ | J1 | 130 | 246 | 83 | 16 | 459 |
2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 991 | 55 | 247 | 30 | 1,293 |
2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,236 | 313 | 120 | 32 | 2,669 |
2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,731 | 283 | 300 | 32 | 2,314 |
2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,178 | 511 | 0 | 22 | 1,689 |
2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 810 | ─ | 189 | 15 | 999 |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 879 | 282 | 430 | 28 | 1,591 |
2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 735 | 115 | 360 | 24 | 1,210 |
J1リーグ通算 | 8,717分/153試合 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 1,805分/27試合 |
天皇杯通算 | 1,902分/22試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 13,437分/219試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
2007 | 川崎フロンターレ | 3 | 1 | 270 |
2008 | 川崎フロンターレ | 6 | 0 | 520 |
2009 | 川崎フロンターレ | 2 | 0 | 180 |
2016 | 川崎フロンターレ | 5 | 1 | 450 |
サテライトリーグ通算 | 16試合/2得点 | 1,420分 |
出場/得点記録(ドイツ)
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | DFBポカール |
---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2012-2013 | VfLボーフム | 8 | 2部 | 28/3 | 2/0 |
2013-2014 | VfLボーフム | 10 | 2部 | 31/3 | 2/0 |
2014-2015 | VfLボーフム | 10 | 2部 | 22/3 | 2/0 |
ブンデスリーガ通算 | 81試合/9得点 | ||||
DFBポカール通算 | 6試合/0得点 |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2007 | 2007AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
2009 | 2009AFCチャンピオンズリーグ | 3/0 | 50 |
2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ | 6/1 | 429 |
2017 | 2017AFCチャンピオンズリーグ | 9/0 | 640 |
国際大会通算 | 18試合/1得点 | 1,119分 |
日本代表選出歴
─
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 1/0 | 67 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2007 | 2007Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | |
2008 | 2008Jリーグディビジョン1 2位 | |
2009 | 2009Jリーグディビジョン1 2位 | |
2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | ||
2016 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準優勝 | |
2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |
2017明治安田生命J1リーグ 優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |
PHOTO GALLERY
選手・スタッフ一覧
- GK1 / チョン ソンリョン
- DF2 / 登里 享平
- DF3 / 奈良 竜樹
- MF5 / 谷口 彰悟
- MF6 / 田坂 祐介
- DF7 / 車屋 紳太郎
- MF8 / 阿部 浩之
- FW9 / 赤﨑 秀平
- MF10 / 大島 僚太
- FW11 / 小林 悠
- MF14 / 中村 憲剛
- MF16 / 長谷川 竜也
- DF17 / 武岡 優斗
- DF18 / エウシーニョ
- MF19 / 森谷 賢太郎
- FW20 / 知念 慶
- MF22 / 下田 北斗
- DF23 / エドゥアルド
- GK24 / 安藤 駿介
- MF25 / 守田 英正
- DF26 / タビナス ジェファーソン
- MF27 / 鈴木 雄斗
- MF28 / 脇坂 泰斗
- DF29 / 舞行龍 ジェームズ
- GK30 / 新井 章太
- GK31 / ポープ ウィリアム
- MF32 / 田中 碧
- FW33 / 宮代 大聖
- MF34 / 三笘 薫
- FW35 / 旗手 怜央
- MF37 / 齋藤 学
- MF41 / 家長 昭博
- MF44 / カイオ セザール